| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUIRRE | OYARCE | HECTOR DOMINGO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 904.294 | Si | 01-10-2005 | INDEFINIDO | S/O |
| ALVAREZ | RIQUELME | CARLOS | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | VI | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 694.175 | Si | 01/102015 | 30-06-2016 | 4 |
| ARAVENA | AGUILA | EDSON ROGELIO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | XIV | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 904.294 | Si | 01-12-2005 | INDEFINIDO | S/O |
| BASCUR | HERNANDEZ | PATRICIO ENRIQUE | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 707.827 | No | 09-01-2015 | INDEFINIDO | S/O |
| BUSTOS | VALENZUELA | CESAR | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 665.257 | Si | 01-10-2014 | INDEFINIDO | S/O |
| CABEZAS | ORTIZ | GABRIEL RODRIGO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | VI | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 717.644 | Si | 01-01-2012 | INDEFINIDO | S/O |
| CANIU | BREVE | MANUEL | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | XV | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 694.175 | Si | 01-10-2015 | 30-06-2016 | 4 |
| CARRASCO | JARA | CARLOS HERNAN | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | IX | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 662.802 | Si | 16-09-2013 | INDEFINIDO | S/O |
| CARRASCO | MELLA | YURI ALEXANDER | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 904.294 | Si | 16-01-2006 | INDEFINIDO | S/O |
| CATALAN | CATALAN | JUAN | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 694.175 | No | 01-10-2015 | 30-06-2016 | 4 |
| DIAZ | ROJAS | DAVID IGNACIO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 635.050 | Si | 01-03-2014 | INDEFINIDO | S/O |
| ESPAÑA | LOAIZA | WALTERIO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | VIII | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 694.175 | Si | 01-10-2015 | 30-06-2016 | 4 |
| GALLARDO | MENDEZ | ANTONIO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | X | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 678.432 | Si | 01-10-2015 | INDEFINIDO | S/O |
| GARRIDO | REYES | JOSE | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 694.175 | Si | 01-10-2015 | INDEFINIDO | S/O |
| GONZALEZ | BAHAMONDES | RODRIGO ALBERTO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | VIII | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 904.294 | Si | 01-10-2005 | INDEFINIDO | S/O |
| GONZALEZ | VALENZUELA | NELSON MANUEL | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 904.294 | Si | 01-02-2006 | INDEFINIDO | S/O |
| GONZALEZ | GALLEGOS | ABRAHAM | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | VIII | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 694.175 | Si | 01-10-2015 | 30-06-2016 | 4 |
| HERNANDEZ | KOO | RODRIGO ALFONSO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 904.294 | Si | 01-10-2005 | INDEFINIDO | S/O |
| HERRERA | MONTENEGRO | MARCELO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 694.175 | Si | 01-10-2015 | INDEFINIDO | S/O |
| LABRA | HUERTA | JOHONY ALONSO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 726.936 | Si | 09-01-2015 | INDEFINIDO | S/O |
| MARTINEZ | IBARRA | JAIME PATRICIO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | I | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 904.294 | Si | 01-10-2005 | INDEFINIDO | S/O |
| MATUS | SAN MARTIN | PEDRO GASPAR | Licencia Media Curso O.S.10 | GUARDIA | N/A | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 650.092 | Si | 01-09-2007 | INDEFINIDO | S/O |
| MAZZEY | RIQUELME | JORGE RAUL | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 707.827 | No | 09-01-2015 | 25-07-2016 | 1 |
| MELLA | ACEVEDO | LUIS REINALDO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 707.827 | No | 09-01-2015 | INDEFINIDO | S/O |
| MENARES | SANCHEZ | LUIS HERNAN | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 691.943 | Si | 16-01-2012 | INDEFINIDO | S/O |
| MONSALVES | MARIN | RAUL | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 880.317 | Si | 01/052015 | INDEFINIDO | S/O |
| MUÑOZ | BUSTAMANTE | CLAUDIO ALEJANDRO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | VII | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 904.294 | Si | 01-10-2005 | INDEFINIDO | S/O |
| MUÑOZ | ESQUIVEL | SERGIO ALEJANDRO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 727.279 | No | 09-01-2015 | INDEFINIDO | S/O |
| NAVARRO | ROJAS | VICTOR GASTON | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | X | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 863.545 | Si | 01-06-2007 | INDEFINIDO | S/O |
| OLIVARES | LOPEZ | EMILIO ANTONIO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | III | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 798.627 | Si | 01-05-2012 | INDEFINIDO | S/O |
| ORREGO | GALLARDO | JUAN | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | IX | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 678.432 | Si | 01-10-2015 | INDEFINIDO | S/O |
| OYARZUN | GALLARDO | LUIS ALBERTO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | II | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 904.294 | Si | 01-10-2005 | INDEFINIDO | S/O |
| PARADA | MUÑOZ | CLAUDIO RODRIGO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | XII | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 863.545 | Si | 01-04-2007 | INDEFINIDO | S/O |
| PATIÑO | MARAGAO | ERICK | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | VI | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 694.175 | Si | 01-10-2015 | INDEFINIDO | S/O |
| PIZARRO | QUINTEROS | MAURICIO RODRIGO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 904.294 | Si | 01-10-2005 | INDEFINIDO | S/O |
| PORTILLA | MONSALVE | RICARDO ORLANDO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | XV | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 904.294 | Si | 03-10-2005 | INDEFINIDO | S/O |
| RAMIREZ | GONZALEZ | JOSE GUILLERMO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 904.294 | Si | 01-10-2005 | INDEFINIDO | S/O |
| ROJAS | HEVIA | RAUL | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 662.802 | Si | 16-05-2013 | INDEFINIDO | S/O |
| ROLDAN | OLMOS | SEGUNDO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 660.007 | Si | 18-03-2016 | INDEFINIDO | S/O |
| RUIZ | ALMONACID | ALFONSO SEGUNDO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | X | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 618.298 | Si | 01/02/20014 | INDEFINIDO | S/O |
| SEGUEL | GARRIDO | SERGIO ROLANDO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | IX | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 691.943 | Si | 01-09-2012 | INDEFINIDO | S/O |
| VALDEBENITO | GAMBOA | FERNANDO ALCIDES | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | IV | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 691.943 | Si | 01-07-2012 | INDEFINIDO | S/O |
| VARGAS | LOPEZ | CLAUDIO ENRIQUE J. | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 904.294 | Si | 01-10-2005 | INDEFINIDO | S/O |
| VASQUEZ | REBOLLEDO | GILBERTO ANTONIO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 691.943 | Si | 01-12-2012 | INDEFINIDO | S/O |
| VIDAL | VIDAL | HECTOR MARCELO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 717.644 | Si | 01-04-2010 | INDEFINIDO | S/O |
| VIELMA | CARTAGENA | JUAN CARLOS | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 617.607 | No | 01-02-2016 | INDEFINIDO | S/O |
(1) Mantiene la propiedad su cargo de planta de conformidad al articulo 87 del DFL 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda
(2) Renuncia voluntaria
(3) Renuncia Voluntaria y se acoge a jubilación
(4) Mantiene la propiedad de su cargo desempeñándose en otra Institución Pública
(5) Destituido
(6) Cargo en carácter transitorio y provisorio Articulo 59 Ley 19882
(7) Suplente
(8) Reemplazo de funcionarios a contrata con licencia mUdica de mas de 30 días.
9) En este caso las fechas de inicio y tUrmino de la relación laboral sólo indican el momento en que el funcionario cambió de grado y/o estamento y no el estamento y no el establecimiento de una nueva relación laboral.
(10) TUrmino de Contrato Anticipado
(11) Jornada Parcial
(12) TUrmino del Plazo de su Contrato
PARA EL CUADRO DE ASIGNACIONES ESPECIALES LA CODIFICACION ES LA SIGUIENTE:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado
(2) Asignación de Antigüedad (Bienios)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Asignación de zona extrema