GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CARRASCO MELLA YURI ALEXANDER

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 56 Pesos 262303 0
FEBRERO 52 Pesos 243567 0
MARZO 39 Pesos 182675 0
ABRIL 27 Pesos 126467 0
MAYO 23 Pesos 107732 0
JUNIO 22 Pesos 103048 0
JULIO 39 Pesos 182675 0
AGOSTO 28 Pesos 131151 0
SEPTIEMBRE 65 Pesos 304459 0
OCTUBRE 52 Pesos 243567 0
NOVIEMBRE 58 Pesos 271671 0
DICIEMBRE 59 Pesos 285198 0

Volver
print