GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUĀ„OZ BUSTAMANTE CLAUDIO ALEJANDRO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 42 Pesos 196727 0
FEBRERO 30 Pesos 140519 0
MARZO 20 Pesos 93680 0
ABRIL 42 Pesos 196727 0
MAYO 38 Pesos 177991 0
JUNIO 38 Pesos 177991 0
JULIO 36 Pesos 168623 0
AGOSTO 29 Pesos 135835 0
SEPTIEMBRE 38 Pesos 177991 0
OCTUBRE 66 Pesos 309143 0
NOVIEMBRE 39 Pesos 182675 0
DICIEMBRE 41 Pesos 198188 0

Volver
print