GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de VALDEBENITO GAMBOA FERNANDO ALCIDES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 38 Pesos 132138 0
FEBRERO 21 Pesos 73024 0
MARZO 19 Pesos 66069 0
ABRIL 45 Pesos 156479 0
MAYO 46 Pesos 159957 0
JUNIO 46 Pesos 159957 0
JULIO 44 Pesos 153002 0
AGOSTO 24 Pesos 83456 0
SEPTIEMBRE 44 Pesos 153002 0
OCTUBRE 38 Pesos 132138 0
NOVIEMBRE 41 Pesos 142570 0
DICIEMBRE 27 Pesos 96892 0

Volver
print