Remate Vehículos en estado de abandono
Corral I. Municipalidad de Maipú
OTROS ANTECEDENTES – PUBLICACIONES
1° publicación, lunes 31 de marzo de 2025, diario LUN: Ver Publicación
2° publicación, miércoles 30 de abril de 2025, diario LUN: Ver Publicación
3° publicación, jueves 29 de mayo de 2025, diario LUN: Ver Publicación
CATÁLOGO DE VEHÍCULOS ABANDONADOS PARA REMATE
| N° | GÉNERO (VEHICULO O MOTO) | MARCA | MODELO | PATENTE | AÑO |
| 1 | AUTOMOVIL | SUBARU | LEGACY | DD – 6764 | 1990 |
| 2 | CAMIONETA | CHEVROLET | LUV | NU – 8598 | 1996 |
| 3 | AUTOMOVIL | LADA | SAMARA | NZ – 5238 | 1996 |
| 4 | AUTOMOVIL | HONDA | CIVIC | RD – 7108 | 1987 |
| 5 | FURGON | HYUNDAI | H100 | SS-4397 | 1998 |
| 6 | AUTOMOVIL | PEUGEOT | BOXER | VL-6770 | 2003 |
| 7 | AUTOMOVIL | DAEWOO | POINTER | RA-5941 | 1997 |
| 8 | AUTOMOVIL | DODGE | GALANT | AR-9148 | 1978 |
| 9 | AUTOMOVIL | DAEWOO | HEAVEN | LT-2957 | 1995 |
| 10 | AUTOMOVIL | DAEWOO | HEAVEN | NG-3742 | 1995 |
| 11 | AUTOMOVIL | PEUGEOT | 504 | AJ – 2456 | 1981 |
| 12 | JEEP | NISSAN | PATFINDER | SK – 4865 | 1989 |
| 13 | AUTOMOVIL | MITSUBICHI | LANCER | HH – 6774 | 1982 |
| 14 | AUTOMOVIL | CHEVROLET | CHEVY | GT – 8768 | 1988 |
| 15 | AUTOMOVIL | DAIHATSU | CHARADE | HJ – 5865 | 1980 |
| 16 | AUTOMOVIL | PLYMOUTH | VALIANT | HH – 7507 | 1960 |
| 17 | AUTOMOVIL | CHEVROLET | MONZA | DD-7438 | 1990 |
| 18 | AUTOMOVIL | CITROEN | XZARA | TV – 6044 | 2000 |
| 19 | AUTOMOVIL | CHEVROLET | CORSICA | LJ – 8376 | 1988 |
| 20 | AUTOMOVIL | DAEWOO | ESPERO | RA – 6629 | 1997 |
| 21 | AUTOMOVIL | LADA | SAMARA | NS – 9805 | 1996 |
| 22 | AUTOMOVIL | MAZDA | 323 | AP – 1134 | 1977 |
| 23 | AUTOMOVIL | PEUGEOT | 505 | BN – 3212 | 1987 |
| 24 | CAMIONETA | PLYMOUTH | GRANS VOYAGER | SK – 4635 | 1991 |
| 25 | CAMIONETA | CHEVROLET | CENTURY | WE – 9686 | 1994 |
| 26 | AUTOMOVIL | DAEWOO | HEAVEN | NU – 4071 | 1996 |
| 27 | AUTOMOVIL | DAEWOO | TICO | SX – 8186 | 1999 |
| 28 | AUTOMOVIL | MAZDA | 929 | CA – 5106 | 1985 |
| 29 | AUTOMOVIL | VOLKSWAGEN | VENTO | RS – 9561 | 1998 |
| 30 | CAMIONETA | FIAT | FIORINO | YC – 7909 | 2005 |
| 31 | AUTOMOVIL | RENAULT | TWINGO | RA – 7415 | 1997 |
| 32 | AUTOMOVIL | CHEVROLET | MONZA | LF-7445 | 1994 |
| 33 | CAMIONETA | KIA | CARNIVAL | LW – 1434 | 2007 |
| 34 | CAMIONETA | NISSAN | TERRANO | WA – 7104 | 2006 |
| 35 | AUTOMOVIL | BMW | 325 IS | PC – 6555 | 1993 |
| 36 | CAMIONETA | FIAT | MAREA | SS – 7747 | 1999 |
| 37 | AUTOMOVIL | DAEWOON | ESPERO | KK – 3049 | 1993 |
| 38 | AUTOMOVIL | VOLKSWAGEN | SURAN | BSRR – 75 | 2009 |
| 39 | AUTOMOVIL | RENAULT | 19 | PT – 1559 | 1997 |
| 40 | AUTOMOVIL | VOLKSWAGEN | VENTO | RC – 7412 | 1997 |
| 41 | AUTOMOVIL | VOLKSWAGEN | ESCARABJO | HK – 8356 | 1981 |
| 42 | CAMIONETA | FIAT | FIORINO | DU – 3052 | 1992 |
| 43 | AUTOMOVIL | DAEWOO | RACER | NS – 5739 | 1996 |
| 44 | AUTOMOVIL | BMW | 525 | LZ – 5113 | 1982 |
| 45 | AUTOMOVIL | VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CZ – 6711 | 1990 |
| 46 | AUTOMOVIL | RENAULT | 5 | AJ – 3433 | 1980 |
| 47 | AUTOMOVIL | DAEWOO | RACER | RT – 2974 | 1998 |
| 48 | AUTOMOVIL | CHEVROLET | CAVALIER | PT-8170 | 1996 |
| 49 | AUTOMOVIL | PEUGEOT | 504 | HR – 1332 | 1986 |
| 50 | CAMIONETA | FIAT | FIORINO | VY – 7758 | 2003 |
| 51 | AUTOMOVIL | LADA | SAMARA | KK-7127 | 1993 |
| 52 | AUTOMOVIL | CITROEN | VISA | GS – 4323 | 1980 |
| 53 | AUTOMOVIL | DAEWOO | LEGANZA | RT-7873 | 1998 |
| 54 | STATION WAGON | PEUGEOT | 505 | DV – 9035 | 1992 |
| 55 | CAMIONETA | CHEVROLET | PICK UP | BF – 9079 | 1986 |
| 56 | AUTOMOVIL | HYUNDAI | ACCENT | NG – 8199 | 1995 |
| 57 | AUTOMOVIL | FIAT | BRAVA | SJ – 5822 | 1998 |
| 58 | CAMIONETA | CITROEN | BERLINGO | YA – 7334 | 2005 |
| 59 | AUTOMOVIL | NISSAN | V 16 | PU – 6948 | 1997 |
| 60 | AUTOMOVIL | CITROEN | C 5 | YA – 9506 | 2004 |
| 61 | AUTOMOVIL | SUZUKI | SWIFT | JKZS – 25 | 2017 |
| 62 | AUTOMOVIL | MAZDA | 323 | LB – 9660 | 1994 |
| 63 | AUTOMOVIL | DAEWOO | LANOS | SE – 1726 | 1998 |
| 64 | AUTOMOVIL | BYD | FO | DCJP – 24 | 2011 |
| 65 | AUTOMOVIL | MAZDA | 323 | KH – 3033 | 1993 |
| 66 | AUTOMOVIL | OPEL | ASTRA | NE – 4857 | 1995 |
| 67 | AUTOMOVIL | TOYOTA | YARIS | WC – 7775 | 2006 |
| 68 | AUTOMOVIL | PEUGEOT | 206 | VV – 5126 | 2003 |
| 69 | AUTOMOVIL | NISSAN | V 16 | KN – 8281 | 1993 |
| 70 | FURGON | SUZUKI | CONBY A11 | BH – 1203 | 1983 |
| 71 | AUTOMOVIL | LADA | 2107 | LF – 4942 | 1994 |
| 72 | CAMION | FORD | F-700 | EY – 6813 | 1981 |
| 73 | CAMION | FORD | LT – 9513 | RD – 4399 | 1997 |
| 74 | AUTOMOVIL | VOLKSWAGEN | GOLF | NN – 5188 | 1996 |
| 75 | CAMION | INTERNACIONAL | EP – 7240 | 1962 | |
| 76 | CAMIONETA | DONGFEN | CARGO BOX | DBRV – 60 | 2011 |
| 77 | AUTOMOVIL | DAEWOO | HEAVEN | NN – 8179 | 1996 |
| 78 | AUTOMOVIL | HYUNDAI | ACCENT | LK – 9503 | 1994 |
| 79 | AUTOMOVIL | NISSAN | V – 16 | UE – 3826 | 2005 |
| 80 | AUTOMOVIL | HYUNDAI | ACCENT | VJ-5877 | 2002 |
| 81 | AUTOMOVIL | PEUGEOT | 306 | NS – 1780 | 1996 |
| 82 | CAMIONETA | PEUGEOT | PARTNER 1.9 | YK-4986 | 2005 |
| 83 | AUTOMOVIL | FIAT | LINEA ACTIVE | FRPG-29 | 2013 |
| 84 | JEEP | SUZUKI | GRAN NOMADE | UG – 2101 | 2001 |
| 85 | AUTOMOVIL | TOYOTA | TERCEL | LZ-7898 | 1995 |
| 86 | AUTOMOVIL | MG | ZS | PKXF-89 | 2021 |
| 87 | AUTOMOVIL | DAEWOO | LANOS | TH-4814 | 2000 |
| 88 | AUTOMOVIL | DAIHATSU | CUORE 850 | RS – 6347 | 1998 |
| 89 | AUTOMOVIL | KIA | SEPIA | NL – 6378 | 1995 |
| 90 | AUTOMOVIL | HYUNDAI | ACCENT | SZ – 3379 | 1999 |
| 91 | AUTOMOVIL | LADA | 2105 | KH – 3588 | 1993 |
| 92 | AUTOMOVIL | DAEWOO | TICO | RL – 1612 | 1997 |
| 93 | AUTOMOVIL | VOLKSWAGEN | GOLF | KBXT-61 | 2018 |
| 94 | AUTOMOVIL | KIA | SEPIA | LB – 7301 | 1994 |
| 95 | AUTOMOVIL | HYUNDAI | ACCENT | PH – 5339 | 1997 |
| 96 | AUTOMOVIL | NISSAN | V 16 | SS – 3780 | 1998 |
| 97 | AUTOMOVIL | HYUNDAI | ACCENT | TK – 3124 | 2000 |
| 98 | AUTOMOVIL | SUZUKI | AEREO | VZ – 2448 | 2003 |
| 99 | AUTOMOVIL | CHEVROLET | SAIL | PZBJ – 72 | 2021 |
| 100 | AUTOMOVIL | CHEVROLET | VECTRA | UU – 4053 | 2002 |
| 101 | FURGON | SUZUKI | SUPER CARRY | VR-8790 | 2003 |
| 102 | AUTOMOVIL | DAEWOO | HEAVEN | LZ-4622 | 1995 |
| 103 | AUTOMOVIL | FIAT | PALIO | XP-8133 | 2005 |
| 104 | AUTOMOVIL | KIA | SPORTAGE | LDXT-14 | 2019 |
| 105 | AUTOMOVIL | KIA | MORNING | BKFK-93 | 2008 |
| 106 | AUTOMOVIL | FIAT | PALIO | YZ – 1242 | 2005 |
| 107 | AUTOMOVIL | FIAT | PALIO | XF – 6201 | 2004 |
| 108 | AUTOMOVIL | CITROEN | XSARA | TL – 9438 | 2000 |
| 109 | AUTOMOVIL | NISSAN | V 16 | BXGP – 71 | 2010 |
| 110 | AUTOMOVIL | CHEVROLET | SPARK | ZU-2181 | 2007 |
| 111 | AUTOMOVIL | FORD | FOCCUS | BDXF – 25 | 2008 |
| 112 | AUTOMOVIL | NISSAN | V16 | LV-3781 | 1995 |
| 113 | AUTOMOVIL | CHEVROLET | CORSA | VC – 9241 | 2002 |
| 114 | CAMION | KIA | FRONTIER | CVYC – 68 | 2011 |
| 115 | AUTOMOVIL | RENAULT | CLIO | YY – 2182 | 2005 |
| 116 | AUTOMOVIL | DAEWOO | NUBIRA | TL-2103 | 2000 |
| 117 | AUTOMOVIL | DAEWOO | RACER | LK – 4689 | 1994 |
| 118 | AUTOMOVIL | NISSAN | V -16 | UE – 8271 | 2004 |
| 119 | AUTOMOVIL | CHEVROLET | CORSA GL | YV – 5767 | 2005 |
| 120 | AUTOMOVIL | HYUNDAI | ATOS | VK – 9131 | 2003 |
| 121 | AUTOMOVIL | CHEVROLET | CORSA | UA – 1506 | 2000 |
| 122 | AUTOMOVIL | KIA | PRIDE POP | NU-6615 | 1996 |
| 123 | AUTOMOVIL | DAEWOO | STATIO W. | SZ-2447 | 1999 |
| 124 | AUTOMOVIL | KIA | POP | TG-6032 | 1999 |
| 125 | AUTOMOVIL | FORD | FIESTA | SR-9434 | 1998 |
| 126 | AUTOMOVIL | PEUGEOT | 206 | VZ – 1139 | 2003 |
| 127 | AUTOMOVIL | PEUGEOT | 206XR | ZL-9500 | 2006 |
| 128 | CAMIONETA | MITSUBISHI | L 300 | RJ – 9774 | 1997 |
| 129 | CAMIONETA | DODGE | DURANGO | ZW – 6543 | 2007 |
| 130 | AUTOMOVIL | DAEWOO | POINTER | NP – 1132 | 1996 |
| 131 | CAMIONETA | CHEVROLET | LUV | KS – 2879 | 1993 |
| 132 | AUTOMOVIL | SAMSUNG | SM3 | YG – 1886 | 2005 |
| 133 | AUTOMOVIL | NISSAN | V16 | BJVT – 82 | 2009 |
| 134 | CAMIONETA | PEUGEOT | ESPERT | JFFW – 32 | 2017 |
| 135 | AUTOMOVIL | TOYOTA | CAMRRY | LX – 6669 | 1995 |
| 136 | AUTOMOVIL | NISSAN | V 16 | NK – 1283 | 1995 |
| 137 | AUTOMOVIL | VOLSKWAGEN | GOLF | LE – 3600 | 1994 |
| 138 | AUTOMOVIL | NISSAN | MARCH | HPSL-25 | 2016 |
| 139 | AUTOMOVIL | FIAT | PUNTO | PS – 5736 | 1997 |
| 140 | AUTOMOVIL | CITROEN | C 2 | BCJT – 48 | 2008 |
| 141 | AUTOMOVIL | CHEVROLET | CORSA | VJ – 8261 | 2003 |
| 142 | AUTOMOVIL | MERCEDES-BENZ | C300FL | KTWS-94 | 2019 |
| 143 | AUTOMOVIL | SUBARU | NEW LEGACY | YC-9080 | 2005 |
| 144 | AUTOMOVIL | CHEVROLET | OPALA | CP-9663 | 1981 |
| 145 | AUTOMOVIL | FORD | COURRIER | TF-3269 | 1999 |
| 146 | AUTOMOVIL | HYUNDAI | ELANTRA | NZ – 5761 | 1996 |
| 147 | AUTOMOVIL | KIA | MORNING | KCPW – 65 | 2018 |
| 148 | AUTOMOVIL | KIA | RIO | DKXB – 73 | 2012 |
| 149 | AUTOMOVIL | HYUNDAI | SONATA | CTCZ – 49 | 2011 |
| 150 | FURGON | DAEWOO | LABO DLX | RY – 9333 | 1998 |
| 151 | AUTOMOVIL | NISSAN | V16 | BCPY – 87 | 2008 |
| 152 | AUTOMOVIL | VOLKSWAGEN | GOLF | RZCY-20 | 2022 |
| N° | GÉNERO (VEHICULO O MOTO) | MARCA | MODELO | PATENTE | AÑO |
| 1 | MOTOCICLETA | 4567{4 | HJ 125 T | BSF – 24 | 2015 |
| 2 | MOTOCICLETA | LIFAN | LF 125 T | PS – 537 | 2008 |
| 3 | MOTOCICLETA | ZNEN | ZN 150 T7 | DVJ – 99 | 2016 |
| 4 | MOTOCICLETA | TAKASAKI | SY 125 T | KZY – 15 | 2020 |
| 5 | MOTOCICLETA | WANGYE | WT 150 T | OA – 126 | 2014 |
| 6 | MOTOCICLETA | HONDA | SC 125 ELITE | UG – 943 | 2009 |
| 7 | MOTOCICLETA | EUROMOT | HJ 125 T | JZJ – 72 | 2019 |
| 8 | MOTOCICLETA | MOTOMEL | MOTORRAD 200 | DW-585 | 2012 |
| 9 | MOTOCICLETA | KEEWAY | 150 SPORT | PSK-37 | 2021 |
| 10 | MOTOCICLETA | KEEWAY | RKS 125 CC | FZZ-73 | 2017 |
| 11 | MOTOCICLETA | KINLON | JL 150 | OY-419 | 2012 |
| 12 | MOTOCICLETA | SHINERAY | TERMINATOR 200CC | PX-980 | 2007 |
| 13 | MOTOCICLETA | UNITED MOTORS | XTREET 180 | IT-936 | 2013 |
| 14 | MOTOCICLETA | SUZUKI | GN 125H | XB-350 | 2009 |
| 15 | MOTOCICLETA | HONDA | STROM | YY-760 | 2011 |
| 16 | MOTOCICLETA | YAMAHA | YBR 125Z | GFL-22 | 2017 |
| 17 | MOTOCICLETA | HONDA | TWISTER | OP-224 | 2014 |
| 18 | MOTOCICLETA | YAMAHA | FZN 150D | DYK-70 | 2016 |
| 19 | MOTOCICLETA | HONDA | CBF 125 STORM | QF-741 | 2013 |
| 20 | MOTOCICLETA | EUROMOTO | REX150 | KRT-41 | 2019 |
| 21 | MOTOCICLETA | SUMO | CEZAR150 | FGW-88 | 2015 |
| 22 | MOTOCICLETA | EUROMOT | HJ 125 | YC-980 | 2011 |
| 23 | MOTOCICLETA | EUROMOT | HJ 125 | TR-553 | 2008 |
| 24 | MOTOCICLETA | KINLON | JL150 30 | ID-211 | 2013 |
| 25 | MOTOCICLETA | KEEWAY | SUPER LIGTH | WP-410 | 2012 |
| 26 | MOTOCICLETA | KEEWAY | RK150 | JPS-94 | 2019 |
| 27 | MOTOCICLETA | LONCIN | LX125 | KPY-78 | 2019 |
| 28 | MOTOCICLETA | HONDA | CB190 | GLW-86 | 2017 |
| 29 | MOTOCICLETA | BAJAJ | PULSAR | TLJ-28 | 2022 |
| 30 | MOTOCICLETA | HONDA | CB-1 | KVG-28 | 2018 |
| 31 | MOTOCICLETA | HAOJUE | HJ150 | DVF-10 | 2016 |
| 32 | MOTOCICLETA | HONDA | CB150 | IV-178 | 2013 |
| 33 | MOTOCICLETA | KEEWAY | KW125F | VL-212 | 2009 |
| 34 | MOTOCICLETA | BAJAJ | PULSAR | BB-688 | 2014 |
| 35 | MOTOCICLETA | WANGYE | WY150T3 | IY-178 | 2013 |
| 36 | MOTOCICLETA | UM | RENEGADE | BYX-47 | 2015 |
| 37 | MOTOCICLETA | YAMAHA | YBRZ | TPF-29 | 2022 |
| 38 | MOTOCICLETA | MOTORRAD | CG150 | PZS-77 | 2022 |
| 39 | MOTOCICLETA | KINLON | JL200SM | SB-357 | 2008 |
| 40 | MOTOCICLETA | HONDA | 190L | TPK-58 | 2022 |
| 41 | MOTOCICLETA | HONDA | CGR 125 STORM | YR-392 | 2011 |
| 42 | MOTOCICLETA | UM | RENEGADE COMMANDO 200 | CFY-79 | 2015 |
| 43 | MOTOCICLETA | HAOJUE | NK150 | PVH-35 | 2021 |
| 44 | MOTOCICLETA | HONDA | CB125 | HZR-56 | 2018 |
| 45 | MOTOCICLETA | LONCIN | LX125 | KPP-36 | 2019 |
| 46 | MOTOCICLETA | MOTORRAD | CG150 | PYS-32 | 2021 |
| 47 | MOTOCICLETA | HAOJUE | HJ150 | GBR-23 | 2017 |
| 48 | MOTOCICLETA | LIFAN | LF150 | SWL-37 | 2022 |
| 49 | MOTOCICLETA | HONDA | CB 1 | GRB-14 | 2017 |
| 50 | MOTOCICLETA | KEEWAY | TX200 | JZS-66 | 2019 |
| 51 | MOTOCICLETA | KEEWAY | RKS150 | PZY-11 | 2021 |
| 52 | MOTOCICLETA | EUROMOT | HJ 125 | FKW-49 | 2018 |
| 53 | MOTOCICLETA | WANGYE | WT150 | VV-718 | 2009 |
| 54 | MOTOCICLETA | HONDA | CB 125 | VXD-66 | 2023 |
| 55 | MOTOCICLETA | LONCIN | LX150 | GLW-46 | 2014 |
| 56 | MOTOCICLETA | YAMAHA | XTZ150 | LVY-52 | 2020 |
| 57 | MOTOCICLETA | YAMAHA | FZN 150 | RVW-63 | 2022 |
| 58 | MOTOCICLETA | HONDA | CB 1 | HBT-52 | 2017 |
| 59 | MOTOCICLETA | EUROMOT | HJ125 | TP-639 | 2008 |
| 60 | MOTOCICLETA | HONDA | CB 125 F | KCZ-75 | 2019 |
| 61 | MOTOCICLETA | BAJAJ | PULSAR | BWX-63 | 2015 |
| 62 | MOTOCICLETA | TAKASAKI | TK150 | HFR-94 | 2018 |
| 63 | MOTOCICLETA | YAMAHA | FZN150 | JTS-88 | 2019 |
| 64 | MOTOCICLETA | EUROMOT | HJ 125 T | JRG-52 | 2019 |
| 65 | MOTOCICLETA | KEEWAY | RKS | HSH-65 | 2018 |
| 66 | MOTOCICLETA | LONCIN | LX 125 | QF-778 | 2013 |
| 67 | MOTOCICLETA | KEEWAY | RK150 | LTJ-22 | 2020 |
| 68 | MOTOCICLETA | BAJAJ | PULSAR | KVT-29 | 2019 |
| 69 | MOTOCICLETA | HONDA | CB 1 | GLY-57 | 2016 |
| 70 | MOTOCICLETA | HONDA | DIO | SHS-42 | 2022 |
| 71 | MOTOCICLETA | YAMAHA | XTZ 125E | KTY-55 | 2019 |
| 72 | MOTOCICLETA | HONDA | CGR125 | UG-266 | 2009 |
| 73 | MOTOCICLETA | YAMAHA | YBR-Z | LJW-90 | 2020 |
| 74 | MOTOCICLETA | WANGYE | WY150T | HGD-83 | 2017 |
| 75 | MOTOCICLETA | HONDA | ELITE125 | PY-936 | 2007 |
| 76 | MOTOCICLETA | HONDA | XR250 | HFF72 | 2008 |
| 77 | MOTOCICLETA | HAOJUE | KX150 | PDH-54 | 2021 |
| 78 | MOTOCICLETA | UM | MAX ZR 150LS | JKB-16 | 2018 |
| 79 | MOTOCICLETA | HONDA | CB125 | RKX-44 | 2021 |
| 80 | MOTOCICLETA | EUROMOT | KD150J | XBP-84 | 2023 |
| 81 | MOTOCICLETA | BAJAJ | PULSAR | HBV-86 | 2018 |
| 82 | MOTOCICLETA | MOTORRAD | EXPRESS100 | RWF-86 | 2021 |
| 83 | MOTOCICLETA | HAOJUE | HJ150GH | GXC-31 | 2017 |
| 84 | MOTOCICLETA | EUROMOT | GXT200 | ZA-751 | 2011 |
| 85 | MOTOCICLETA | SUZUKI | EN150H | HJX-40 | 2016 |
| 86 | MOTOCICLETA | ZONGSHEN | ZONE150 | HFJ-18 | 2017 |
| 87 | MOTOCICLETA | TAKASAKI | TK150 | FKS-66 | 2016 |
| 88 | MOTOCICLETA | SUZUKI | EN125 | ZJ-291 | 2011 |
| 89 | MOTOCICLETA | HONDA | CB1 | KHH-83 | 2019 |
| 90 | MOTOCICLETA | EUROMOT | KD150J | LXP-63 | 2020 |
| 91 | MOTOCICLETA | EUROMOT | HJ125 | JP-153 | 2012 |
| 92 | MOTOCICLETA | YAMAHA | YBR Z | SJP-24 | 2022 |
| 93 | MOTOCICLETA | CORSA | ZX335 | KKP-83 | 2021 |
| 94 | MOTOCICLETA | HONDA | CB 150 | CW-893 | 2015 |
| 95 | MOTOCICLETA | TAKASAKI | ZN125T | HZZ-50 | 2018 |
| 96 | MOTOCICLETA | BAJAJ | PULSAR | FCH-38 | 2016 |
| 97 | MOTOCICLETA | SUZUKI | GN125 | YB-196 | 2010 |
| 98 | MOTOCICLETA | HONDA | CB 1 | KDH-76 | 2019 |
| 99 | MOTOCICLETA | YAMAHA | R15 | IU-295 | 2013 |
| 100 | MOTOCICLETA | MOTORRAD | CUSTOM 200 | GSZ-98 | 2017 |
| 101 | MOTOCICLETA | SUZUKI | GSX150 | FHG-50 | 2016 |
| 102 | MOTOCICLETA | EUROMOT | JM150 | JR-963 | 2012 |
| 103 | MOTOCICLETA | HAOJUE | VS125 | PDF-14 | 2021 |
| 104 | MOTOCICLETA | HONDA | CBF150 | WD-892 | 2012 |
| 105 | MOTOCICLETA | YAMAHA | FZN150 | FVH-40 | 2017 |
| 106 | MOTOCICLETA | HONDA | CB 1 | GPX-68 | 2017 |
| 107 | MOTOCICLETA | HONDA | CB125 | TSB-86 | 2022 |
| 108 | MOTOCICLETA | KEEWAY | TX200 | DZG-34 | 2016 |
| 109 | MOTOCICLETA | EUROMOT | REX150 | RKT-26 | 2021 |
| 110 | MOTOCICLETA | HAOJUE | NK 150 | TDZ-92 | 2022 |
| 111 | MOTOCICLETA | EUROMOT | HJ 125 | XY-357 | 2011 |
| 112 | MOTOCICLETA | ZONGSHEN | ZII | LXH-16 | 2020 |
| 113 | MOTOCICLETA | HONDA | CGL125 | NX-743 | 2007 |
| 114 | MOTOCICLETA | PKM | BWSM | HRT-16 | 2018 |
| 115 | MOTOCICLETA | MOTORRAD | EXPRESS100 | PVD-37 | 2021 |
| 116 | MOTOCICLETA | MOTORRAD | CG125 | RH-433 | 2007 |
| 117 | MOTOCICLETA | HAOJUE | VS125 | RCH-26 | 2021 |
| 118 | MOTOCICLETA | HONDA | CB1 | GBC-31 | 2016 |
| 119 | MOTOCICLETA | EUROMOT | HJ125T | WX-430 | 2012 |
| 120 | MOTOCICLETA | UM | UNITED MOTORS | DHW-55 | 2016 |
| 121 | MOTOCICLETA | YAMAHA | YBR-Z | PXJ-68 | 2021 |
| 122 | MOTOCICLETA | MOTAR | SONIC 150CC | QP-431 | 2013 |
| 123 | MOTOCICLETA | HONDA | CB125-F | PZW-19 | 2021 |
| 124 | MOTOCICLETA | HONDA | CB150 | CGS-22 | 2015 |
| 125 | MOTOCICLETA | KEEWAY | SPORT | FJC-86 | 2016 |
| 126 | MOTOCICLETA | HAOJUE | KA150 | LWC-50 | 2020 |
| 127 | MOTOCICLETA | HONDA | ELITE125 | BPY-34 | 2015 |
| 128 | MOTOCICLETA | LONCIN | LX200 | DFR-72 | 2015 |
| 129 | MOTOCICLETA | KEEWAY | NOVA 125 | CCP-84 | 2015 |
| 130 | MOTOCICLETA | MOTOMEL | SPEED 125 | GBZ-83 | 2016 |
| 131 | MOTOCICLETA | SUZUKI | GD 110H | DDF-45 | 2014 |
| 132 | MOTOCICLETA | TAKASAKI | TK125 | XG-378 | 2010 |
| 133 | MOTOCICLETA | HONDA | CB-1 | JKW-31 | 2019 |
| 134 | MOTOCICLETA | HONDA | ELITE125 | BPR-78 | 2013 |
| 135 | MOTOCICLETA | WANGYE | WY150T | JHZ-63 | 2018 |
| 136 | MOTOCICLETA | HONDA | CB125 | JBW-23 | 2018 |
| 137 | MOTOCICLETA | JINCHENG | JC125 | YP-422 | 2010 |
| 138 | MOTOCICLETA | HAOJUE | 150 | RYG-80 | 2022 |
| 139 | MOTOCICLETA | YAMAHA | FZ | JVH-20 | 2019 |
| 140 | MOTOCICLETA | MOTORRAD | MRC 300 | LHD-66 | 2021 |
| 141 | MOTOCICLETA | ZONGSHEN | ZSR150 | LSG-33 | 2017 |
| 142 | MOTOCICLETA | KEEWAY | TARJET125 | GRV-75 | 2017 |
| 143 | MOTOCICLETA | HONDA | ELITE125 | RG-179 | 2007 |
| 144 | MOTOCICLETA | EUROMOT | HJ 125 7 | TK-100 | 2008 |
| 145 | MOTOCICLETA | WANGYE | WY150T | FKH-13 | 2016 |
| 146 | MOTOCICLETA | HONDA | STROM125 | SR-934 | 2008 |
| 147 | MOTOCICLETA | LONCIN | LX180 | QZ-990 | 2014 |
| 148 | MOTOCICLETA | KEEWAY | RKV150 | HWL-37 | 2018 |
| 149 | MOTOCICLETA | HONDA | CGL125 | ZC-227 | 2011 |
| 150 | MOTOCICLETA | HAOJUE | 150 | VLL-36 | 2022 |
| 151 | MOTOCICLETA | MOTORRAD | CG150 | SFY-17 | 2021 |
| 152 | MOTOCICLETA | EUROMOT | KD150 | PGH-53 | 2021 |
| 153 | MOTOCICLETA | WANGYE | WY150T | KBW-85 | 2019 |
| 154 | MOTOCICLETA | WANGYE | WY150T | JPB-62 | 2018 |
| 155 | MOTOCICLETA | YAMAHA | FZN150 | LJP-18 | 2020 |
| 156 | MOTOCICLETA | WANGYE | WY150T | RLR-57 | 2021 |
| 157 | MOTOCICLETA | MOTORRAD | TTX150 | WRL-58 | 2023 |
| 158 | MOTOCICLETA | YAMAHA | YBR125Z | XDT-94 | 2023 |
| 159 | MOTOCICLETA | MOTORRAD | TTX150 | PLV-42 | 2021 |
| 160 | MOTOCICLETA | UNITED MOTORS | RENEGADE 200 | RF-175 | 2012 |
| 161 | MOTOCICLETA | BAJAJ | PULSAR 150 | PTZ-60 | 2021 |
| 162 | MOTOCICLETA | HONDA | NEW ELITE | DSJ-54 | 2016 |
| 163 | MOTOCICLETA | WANGYE | WY150T | KJD-43 | 2019 |
| 164 | MOTOCICLETA | KINLON | JL150 | BWY-24 | 2015 |
| 165 | MOTOCICLETA | YAMAHA | RZ | GV-656 | 1986 |
| 166 | MOTOCICLETA | BAJAJ | PULSAR NS 125 | PZK-75 | 2021 |
| 167 | MOTOCICLETA | WANGYE | WY150T | BM-505 | 2015 |
| 168 | MOTOCICLETA | EUROMOT | REX150 | LKW-52 | 2021 |
| 169 | MOTOCICLETA | LONCIN | LX150cc | JHZ-64 | 2018 |
| 170 | MOTOCICLETA | MOTORRAD | CG150cc | RCP-48 | 2021 |
| 171 | MOTOCICLETA | MOTORRAD | EXPRESS100 | WJZ-41 | 2023 |
| 172 | MOTOCICLETA | HAOJUE | NK150cc | TXD-35 | 2022 |
| 173 | MOTOCICLETA | KTM | DUKE | RPL-88 | 2021 |
| 174 | MOTOCICLETA | HONDA | CBF125 | KRY-79 | 2019 |
| 175 | MOTOCICLETA | KEEWAY | RK150cc | RJL-65 | 2021 |
| 176 | MOTOCICLETA | LIFAN | LF150 | SPZ-41 | 2023 |
| 177 | MOTOCICLETA | LONCIN | LX125cc | PLB-92 | 2021 |
| 178 | MOTOCICLETA | SUZUKI | GN125cc | SD-505 | 2008 |
