| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación
| Cargo o función
| Región
| Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada
| Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo | ABARCA | MARTINEZ | BETSABE DEL CARMEN | 12 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CONTADOR | RM | 2 | Pesos | 844.802 | No | 01-01-2014 | 30-09-2014 | 3) RENUNCIA VOLUNTARIA 30/09/2014 |
| Técnico | ABARCA | REYES | VIVIANA DEL PILAR | 11 | CONTABILIDAD GENERAL M. LEGISLACION TRIBUTARIA PEV., COSMETOLOGA | ANALISTA PRESUPUESTO | RM | 2 | Pesos | 847.077 | No | 01-02-2014 | 21-04-2014 | 2) La funcionaria presento renuncia voluntaria a contar del 21/04/2014 |
| Administrativo | ABRAHAM | PARRAGUEZ | ANA DEL CARMEN | 12 | GESTION DIRECTIVA | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | RM | 2 | Pesos | 925.437 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | ABRAHAM | PARRAGUEZ | PATRICIA ALEJANDRA | 13 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA, GESTION DIRECTIVA | CAJERA - TESORERA | RM | 2 | Pesos | 1.389.101 | No | 01-01-2014 | 16-04-2014 | La funcionaria presto servicios hasta el 16/04/2014, fecha que fallecio., 1 Y 9 |
| Administrativo | ACEVEDO | ABARCA | JAVIER FELIPE | 15 | TECNICO EN CONTABILIDAD | CAJERO - TESORERO DIR. GRAL. | RM | 2 | Pesos | 736.749 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Profesional | AGURTO | SILVA | FLAVIA | 12 | INGENIERA EN PREVENCION DE RIESGO | PREVENCIONISTA EN RIESGOS | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.400.892 | No | 23-04-2014 | 31-07-2014 | S/O |
| Profesional | AGURTO | SILVA | FLAVIA | 11 | INGENIERA EN PREVENCION DE RIESGO | PREVENCIONISTA EN RIESGOS | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.604.913 | No | 01-08-2014 | 31-12-2014 | 9 |
| Técnico | AGUILA | SOTO | RONALD FACUNDO | 14 | TECNICO PROFESIONAL, PERITO TASADOR (1995) | PERITO TASADOR | II | 2 , 6 y 7 | Pesos | 986.368 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | AGUILAR | TORRES | FRANCISCO | 20 | PROFESOR EDUCACION BASICA | AYUDANTE CUSTODIA | VI | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 735.802 | No | 01-01-2014 | 31-08-2014 | 9 |
| Administrativo | AGUILAR | TORRES | FRANCISCO | 16 | PROFESOR EDUCACION BASICA | AYUDANTE CUSTODIA | VI | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.084.729 | No | 01-09-2014 | 31-12-2014 | 9 |
| Administrativo | AGUIRRE | SOLIS | HERNAN | 20 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | IV | 6 | Pesos | 565.867 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Administrativo | ALARCON | BORQUEZ | JOSE FRANCISCO | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | XII | 2,6 y 7 | Pesos | 920.113 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Técnico | ALARCON | FREIRE | PATRICIA LOURDES | 11 | CONTADOR/GESTION DIRECTIVA | CONTADOR UNIDAD DE CREDITO | XIV | 2 y 6 | Pesos | 1.034.309 | 01-02-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Profesional | ALCARRUZ | SANDOVAL | AGUSTIN BELISARIO | 11 | INGENIERO CONSTRUCTOR | PROFESIONAL D.G. | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.228.983 | No | 05-12-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Administrativo | ALFARO | RODRIGUEZ | MARIA GUADALUPE | 12 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE PRIMERO DE CONTADOR | XV | 2, 6, y 7 | Pesos | 1.152.180 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | ALVARADO | SOTO | FERNANDO | 17 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | X | 6 | Pesos | 690.898 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Técnico | ALVAREZ | VICUÑA | HERMOGENES ENRIQUE | 11 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | IV | 2 y 6 | Pesos | 1.018.991 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Profesional | ANTUNEZ | VIÑUELA | EVELYN | 11 | ABOGADA | ABOGADA | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.620.219 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Administrativo | ARANGUEZ | YEVENES | NATALIA CAROLINA | 18 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | SECRETARIA UNIDAD DE CREDITO | V | 2 | Pesos | 632.544 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Administrativo | ARAVENA | HERRERA | SERGIO | 17 | TECNICO PROFESIONAL | CAJERO | XV | 6 y 7 | Pesos | 834.622 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Administrativo | ARAYA | GUTIERREZ | SOLANGE PAOLA | 19 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA UNIDAD | XV | 6 y 7 | Pesos | 727.081 | No | 26-06-2014 | 31-07-2014 | 8 y 12 |
| Administrativo | ARAYA | MELO | ALMA ELIZABETH | 17 | TECNICO ADMINISTRACION DE EMPRESAS NIVEL MEDIO | CAJERA | II | 2, 6 y 7 | Pesos | 810.955 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Técnico | ARAYA | ROJAS | MANUEL ALEJANDRO | 9 | TECICO NIVEL SUPERIOR EN COMERCIO EXTERIOS | ANALISTA DE CREDITO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 934.460 | No | 16-05-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Profesional | ARCE | PEÑA | JUAN ALVARO | 7 | INGENIERO EN EJEC. COMPUTACION E INFORMATICA | ENCARGADO DE REDES Y SISTEMAS | RM | 5 y 2 | Pesos | 2.511.764 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Percibe un 13,07% de asignación de funciones críticas |
| Profesional | ARCE | PEÑA | JUAN ALVARO | 7 | INGENIERO EN EJEC. COMPUTACION E INFORMATICA | ENCARGADO DE REDES Y SISTEMAS | RM | 5 y 2 | Pesos | 2.511.764 | No | 01-01-2014 | 09-09-2014 | 2 |
| Tecnico | ARZOLA | MUÑOZ | RODRIGO | 15 | TECNICO EN SISTEMAS MICROINFORMATICO Y REDES | TECNICO MESA AYUDA | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 681.499 | No | 01-09-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Técnico | ARIAS | MARTINEZ | PATRICIO RAUL | 12 | CONTADOR | TECNICO CONTADOR UNIDAD DE CREDITO | VI | 2 | Pesos | 918.669 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | ARMIJO | GUTIERREZ | GABRIEL ANTONIO | 19 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | IV | 6 | Pesos | 618.853 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Administrativo | ARREDONDO | MUNDACA | CARLOS ANDRES | 16 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CUSTODIA ALHAJAS | II | 2, 6 y 7 | Pesos | 850.182 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Administrativo | ARREDONDO | GALLARDO | JULIO ESTANISLAO | 14 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO OB. VARIOS | IV | 2 y 6 | Pesos | 836.062 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Técnico | ARREDONDO | SALGADO | LUIS SERGIO HERNAN | 15 | TECNICO PERITO TASADOR, LICENCIADO EN ARTES | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 1.229.974 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Técnico | ARRIAGADA | SOTO | MANUEL FERNANDO | 10 | CONTADOR GENERAL | ENCARGADO NACIONAL DE LAS OIRS | RM | 2 | Pesos | 951.883 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Administrativo | ARTHUR | NOGUEIRA | MARCELA ADELINA | 13 | SECRETARIA EJECUTIVA CASTELLANO | INFOCENTRO | RM | 2 | Pesos | 851.544 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
| Administrativo | ASCENCIO | DIAZ | JUAN CARLOS | 15 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CONTABILIDAD | XII | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.087.352 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Profesional | ASTORGA | GARRIDO | SERGIO | 10 | INGENIERIA EN INFORMATICA Y COMPUTACION | ENCARGADO DE PROYECTO INFORMATICO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.746.745 | 01-09-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Técnico | AVALOS | MARISCAL | LLOYD ENRIQUE | 12 | CONTADOR | TECNICO CONTADOR UNIDAD DE CREDITO | XV | 2, 6, y 7 | Pesos | 1.138.644 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | BARNETT | URZUA | PATRICIA REBECA | 17 | CONTADOR TECNICO DE NIVEL MEDIO | CAJERA | II | 2 , 6 y 7 | Pesos | 810.938 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Tecnico | BARRA | SUBIABRE | MARICEL | 13 | LICENCIA MEDIA | ANALISTA DE PERSONAL | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 769.850 | 01-03-2014 | 31-12-2014 | 9 |
|
| Auxiliar | BARRAZA | ARAYA | SEGUNDO DEL CARMEN | 22 | AGENTE COMERCIAL | AUXILIAR UNIDAD DE CREDITO | II | 6 y 7 | Pesos | 588.223 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Administrativo | BARRERA | RODRIGUEZ | MARIA VERONICA | 12 | LICENCIA MEDIA | CAJERA TESORERA | RM | 2 | Pesos | 880.923 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | BARRIA | RODRIGUEZ | MARLYN MERCEDES | 16 | ORIENTADOR FAMILIAR CON MENCION EN RELACIONES HUMANAS | CAJERA | VIII | 2 y 6 | Pesos | 1.176.140 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Profesional | BARRIGA | RAMIREZ | JUAN CARLOS | 7 | OFICIAL GRADUADO EN CIENCIAS POLICIALES Y LICENCIADO EN ADMINISTRACION PUBLICA DE LA ACADEMIA DE CARABINEROS DE CHILE | ENCARGADO OFICINA DE SEGURIDAD | RM | 2 y 5 | Pesos | 2.511.764 | No | 01-01-2014 | 28-05-2014 | 10)Término de Contrato Anticipado28/05/2014, 5) Percibe 13,07% de asignación por funciones críticas |
| Administrativo | BAIER | ESTEBAN | FRANCISCO FERNANDO | 12 | LICENCIA MEDIA | ENCARGADO OIR UNIDAD | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 799.011 | No | 09-06-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Técnico | BERRIOS | MACAYA | EDUARDO | 18 | TECNICO PERITO TASADOR, TECNICO PROFESIONAL | PERITO TASADOR | IV | 6 | Pesos | 646.153 | 01-02-2014 | 31-12-2014 | 9 |
|
| Administrativo | BLANCHARD | AGUILERA | MARCO ANTONIO | 13 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS,TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION PUBLICA, CUARTO MEDIO | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.668.964 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | BOLIVAR | MOLINA | ENRIQUE IGNACIO | 12 | INGENIERIA DE EJECUCION EN INFORMATICA | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | XV | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.805.304 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Técnico | BORQUEZ | JAÑA | JAIME ANDRES | 12 | CONTADOR | CONTADOR UNIDAD DE CREDITO | XII | 2, 6 y 7 | Pesos | 1.298.420 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Técnico | BOZO | ALVARADO | GREGORIO ALFONSO | 13 | TECNICO PERITO TASADOR, LICENCIA MEDIA | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 832.748 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 9 |
|
| Administrativo | BRAVO | VALDIVIA | VERONICA | 19 | CONTADOR | CAJERA UNIDAD | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 594.181 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Técnico | BRIONES | BUSTAMANTE | ALEJANDRO GUILLERMO | 13 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 820.217 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 |
|
| Administrativo | BRIONES | NACHAR | PAULINA ZULEMA | 16 | LICENCIA MEDIA | CAJERA UNIDAD | RM | 2 | Pesos | 691.417 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Administrativo | BRUNA | ROJAS | CARMEN GLORIA | 18 | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO COMPUTACIONAL | CAJERA | VII | 2 | Pesos | 624.018 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Técnico | BRUNA | LAGOS | IRMA ELIZABETH | 12 | CONTADOR-GESTION DIRECTIVA | CONTADOR UNIDAD DE CREDITO | IX | 2 y 6 | Pesos | 974.754 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Auxiliar | BUENO | RAMIREZ | ARTURO ENRIQUE | 19 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR - MAESTRO | RM | 2 | Pesos | 602.150 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Técnico | BUENO | VENEGAS | MANUEL ANTONIO | 13 | INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION.MENCION ADMINISTRACION PUBLICA Y CONTADOR | CONTADOR UNIDAD DE CREDITO | VIII | 2 y 6 | Pesos | 1.518.699 | 11-12-1989 | INDEFINIDA | S/O |
|
| Técnico | BUSTAMANTE | PEREDO | RAMON ROBERTO | 12 | TECNICO PERITO TASADOR/GESTION DIRECTIVA | PERITO TASADOR | VIII | 2 y 6 | Pesos | 1.016.006 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | BUSTOS | BUSTOS | PABLO CESAR | 12 | LICENCIA MEDIA | ENCARGADO OFICINA DE PARTES | RM | 2 | Pesos | 898.368 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | CAAMAÑO | VALENZUELA | MARCOS POLO | 13 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO DE OBJETOS VARIOS | VIII | 2 y 6 | Pesos | 916.606 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
| Profesional | CABELLO | LABRAÑA | MIGUEL HERNAN | 10 | PEDAGOGIA EN ENSEÑANZA BASICA | ENCARGADO OFICINA DE REMUNERACIONES | RM | 2 | Pesos | 1.928.428 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
| Técnico | CACERES | ZEPEDA | LUIS MARIANO | 9 | TECNICO PERITO TASADOR- TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 1.054.827 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | CAMPILLAI | GONZALEZ | JAVIER ALEJANDRO | 20 | TECNICO SUPERIOR EGRESADO | AYUDANTE CUSTODIA | III | 6 | Pesos | 584.752 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Administrativo | CAMUS | JAQUE | CAROLINA SOLANGE | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGUE | SECRETARIA UNIDAD | RM | 2 | Pesos | 731.378 | 01-02-2014 | 31-12-2014 | 9 |
|
| Administrativo | CANALES | MOLINA | MARCO ANTONIO | 14 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | CAJERA UNIDAD | RM | 2 | Pesos | 1.333.919 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Profesional | CANALES | CACERES | SERGIO CLAUDIO | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | ENCARGADO DE PRESUPUESTO | RM | 2 | Pesos | 1.928.428 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
| Administrativo | CANGANA | CASTILLO | LIZ CAROL | 17 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA | II | 6 y 7 | Pesos | 806.323 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Administrativo | CARCAMO | AZUA | FERNANDO ANDRES | 15 | LICENCIA MEDIA | ASISTENTE OF. DE PARTES | RM | 2 | Pesos | 747.492 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1, 9 |
|
| Administrativo | CARRASCO | LEYTON | CRISTIAN ADRIAN | 15 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | VI | 2 | Pesos | 752.863 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
| Administrativo | CASTILLO | ROMERO | JUAN MANUEL | 15 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DE CUSTODIA | IV | 2 y 6 | Pesos | 748.435 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
| Administrativo | CASTRO | MARIN | HELIA HERMINIA | 16 | LICENCIA MEDIA | CAJERA | II | 2, 6 y 7 | Pesos | 850.182 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Profesional | CATALAN | PEREZ | JAIME | 11 | ABOGADO | ADMINISTRADOR (S) | X | 5 y 6 | Pesos | 1.830.293 | 06-06-2014 | 31-12-2014 | Percibe un 12,03% de asignación de funciones criticas |
|
| Administrativo | CEPEDA | CONCHA | LISSETE | 18 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DE CUSTODIA OB. VARIOS | V | 2 | Pesos | 624.018 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Administrativo | CERDA | VASQUEZ | MARGARET ALEJANDRA | 14 | TECNICO EN ATENCION SOCIAL ADMINISTRATIVO | AYUDANTE DE CUSTODIA | RM | 2 | Pesos | 776.943 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Técnico | CESPEDES | OLIVARES | MARCELO FABIAN | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | V | 2 | Pesos | 794.344 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Técnico | CHAMORRO | FIGUEROA | MARCO ANTONIO | 15 | TECNICO PERITO TASADOR, LICENCIA MEDIA | PERITO TASADOR | VII | 2 | Pesos | 742.121 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Administrativo | CID | VARELA | LUIS ALEJANDRO | 13 | LICENCIA MEDIA | CAJERO UNIDAD | XV | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.041.824 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Administrativo | CISTERNAS | REYES | RICARDO BENJAMIN | 12 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | RM | 2 | Pesos | 891.601 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | CODOCEO | MONTAÑO | ALBERTO ENRIQUE | 12 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO ALHAJAS | IV | 2 y 6 | Pesos | 933.502 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | CONTRERAS | ALVEAR | OSVALDO FRANCISCO DEL CARMEN | 12 | TECNICO EN REFIGERACION INDUSTRIAL | ENCARGADO DE REMATES FISCALES Y JUDICIALES | RM | 2 | Pesos | 898.368 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Profesional | CONTRERAS | MELO | MABEL MARIELA | 11 | DISEÑADORA DE VESTUARIO | ENCARGADA OF. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.604.913 | No | 07/07/20014 | 31-12-2014 | S/O |
| Administrativo | CORTES | TORO | ELAINNE VALESKA | 15 | LICENCIA MEDIA | ENCARGADA OIRS UNIDAD | RM | 2 | Pesos | 736.749 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Administrativo | CORTES | CARVAJAL | FERNANDO MARIO | 14 | LICENCIA MEDIA | CAJERO/A | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.010.673 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Auxiliar | CORTES | PIZARRO | ROBERTO DEL CARMEN | 19 | 2DO MEDIO | AUXILIAR - MAESTRO | IV | 2 y 6 | Pesos | 626.822 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Administrativo | CUEVAS | PEREZ | JORGE ARMANDO | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | XII | 2, 6 y 7 | Pesos | 920.079 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Administrativo | DEMIETRI | ARAYA | CLAUDINNE | 16 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CUSTODIA ALHAJAS | I | 6 y 7 | Pesos | 875.953 | 01-05-2012 | 31-12-2012 | S/O |
|
| Técnico | DIAZ | ALARCON | ANA MARIA | 17 | TECNICO PERITO TASADOR, LICENCIA MEDIA | PERITO TASADOR | V | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 648.134 | 01-02-2014 | 31-12-2014 | 9 |
|
| Administrativo | DIAZ | ESCALONA | CARLA VALESKA | 18 | TECNICO EN ADMINISTRACION | SECRETARIA UNIDAD | VII | 2 | Pesos | 624.018 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Técnico | DIAZ | CESPEDES | CLAUDIO MAURO ALEJANDRO | 11 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | RM | 2 | Pesos | 959.121 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Técnico | DIAZ | VILLANUEVA | IVETTE FLORINDA | 17 | TECNICO PERITO TASADOR, LICENCIA MEDIA | PERITO TASADOR | IX | 2, 6 | Pesos | 695.503 | 01-02-2014 | 31-12-2014 | 9 |
|
| Técnico | DIAZ | MONTANO | MARIANELA | 15 | TECNICO PERITO TASADOR, LICENCIA MEDIA | PERITO TASADOR | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 726.007 | 01-02-2014 | 31-12-2014 | 9 |
|
| Profesional | DIAZ | GARAY | PAULO ENRIQUE | 6 | ABOGADO | ABOGADO | RM | 2 y 5 | Pesos | 3.210.655 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Percibe un 18,29% de asignación de funciones críticas |
| Profesional | DIAZ | ORTEGA | HERNAN | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION | ADMINISTRADOR (S) | III | 5 y 6 | Pesos | 2.020.481 | No | 01-06-2014 | 31-12-2014 | Percibe un 12,02% de asignación de funciones críticas |
| Administrativo | DONOSO | CARVAJAL | JORGE FERNANDO | 15 | TECNICO EN GESTION INDUSTRIAL | ADMINISTRATIVO OF. REMATES FISCALES | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.181.633 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 9 |
| Profesional | DONOSO | PULGAR | PABLO ALEXIS | 9 | INGENIERO EN EJEC. EN PREVENCION DE RIESGOS | ASISTENTE OF. SEGURIDAD | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | 1.614.498 | No | 11-11-2014 | 31-12-2014 | 9 |
|
| Técnico | DURAN | MORALES | SERGIO HERNAN | 13 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | V | 2 | Pesos | 851.544 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Profesional | ECHEVERRIA | ALVAREZ | RODRIGO DANIEL | 11 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA OF. PLANIFICACION | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.604.913 | No | 16-05-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Técnico | ESCOBAR | RAMOS | LUZMILDA ERNESTINA | 12 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ANALISTA CONTABLE | RM | 2 | Pesos | 850.999 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Administrativo | ESPINOSA | FLORES | HUGO ENRIQUE | 20 | PROGRAMADOR DE COMPUTADORES | AYUDANTE CONTADOR | VII | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 524.289 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Profesional | ESPINOSA | JEREZ | LUIS ALBERTO | 4 | EGRESADO DE DERECHO | JEFE DE GABINETE | RM | 5 | Pesos | 3.553.069 | No | 01-06-2014 | 31-12-2014 | Percibe un 78,91% de asignación de funciones críticas |
| Técnico | ESPINOZA | PAVEZ | FELIPE ANTONIO | 16 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 1.099.646 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Técnico | ESQUIVEL | ESQUIVEL | PATRICIA DEL CARMEN | 12 | 4TO MEDIO CONTADOR | CONTADOR UNIDAD | RM | 2 | Pesos | 925.437 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Profesional | ESPINOZA | ESCOBAR | DENIS IVAN | 12 | BIBLIOTECOLOGO | ENCARGADO ARCHIVO Y BODEGA | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.567.527 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | ESTAY | HERNANDEZ | MATILDE DEL PILAR | 12 | TECNICO EN BIENESTAR SOCIAL | AYUDANTE CUSTODIA ALHAJAS | RM | 2 | Pesos | 871.300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Técnico | FERNANDEZ | SEPULVEDA | GABRIEL ANTONIO | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | VI | 2 | Pesos | 884.834 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Técnico | FERNANDEZ | ESTAY | MARIA VICTORIA | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | V | 2 | Pesos | 864.533 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Administrativo | FIGUEROA | PLAZA | CATHERINE ANDREA | 15 | LICENCIA MEDIA | TELEFONISTA DE ATENCION A CLIENTES | RM | 2 | Pesos | 731.378 | No | 01-04-2014 | 31-12-2014 | 9 |
| Administrativo | FIGUEROA | LIZANA | JUAN | 18 | 4TO MEDIO CONTADOR | CAJERO TERORERO | V | 2 | Pesos | 624.018 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Administrativo | FIGUEROA | LOBELUZ | LESLIE ANDREA | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | V | 2 | Pesos | 624.018 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Administrativo | FLORES | VALENZUELA | VICTOR MANUEL | 13 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DEPOSITO | RM | 2 | Pesos | 801.236 | 01-01-2014 | 07-09-2014 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | FLORES | VALENZUELA | VICTOR MANUEL | 12 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO | RM | 2 | Pesos | 878.067 | No | 08-09-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
