| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación
| Cargo o función
| Región
| Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada
| Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profesional | MIRANDA | HERRERA | ISMAEL ALBERTO | 7 | ABOGADO | ABOGADO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 2.329.245 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 9 |
| Administrativo | MOLINA | ESTRADA | DANISHA ELIZABETH | 12 | LICENCIA MEDIA, EGRESADA TECNICO JURIDICO | CAJERA UNIDAD | RM | 2 | Pesos | 864.533 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Técnico | MOLINA | GOLDSCHMIDT | ENRIQUE HECTOR | 14 | TECNICO PERITO TASADOR, LICENCIA MEDIA | PERITO TASADOR | V | 2 | Pesos | 776.943 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Tecnico | MONDACA | LOPEZ | VIANKA MADELEINE | 17 | TECNICO PERITO TASADOR, LIECENCIA MEDIA | PERITO TASADOR | I | 6 y 7 | Pesos | 839.363 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 9 |
|
| Administrativo | MONTENEGRO | ARIAS | CARLA | 15 | LICENCIA MEDIA | CAJERA | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 710.062 | No | 09-09-2014 | 19-11-2014 | 8 |
| Administrativo | MORALES | CALDERON | HUMBERTO FERNANDO | 12 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO DE OBJETOS VARIOS | V | 2 | Pesos | 871.300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Técnico | MORALES | ABARZUA | JUAN FRANCISCO | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 911.902 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | MORALES | MUÑOZ | MONICA YSOLINA | 14 | INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | DEPOSITARIA ALHAJAS | IX | 2 y 6 | Pesos | 1.393.594 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Técnico | MORALES | SANCHEZ | OSVALDO ANTONIO | 9 | CONTADOR | AUDITOR INTERNO | RM | 2 | Pesos | 1.063.351 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
| Administrativo | MORENO | RAMIREZ | CARLOS | 20 | TECNICO DEPORTIVO | SECRETARIO UNIDAD DE CREDITO | VI | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 524.289 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Profesional | MOSQUERA | ACUÑA | MARCOS ENRIQUE | 11 | PLANIFICADOR SOCIAL | ADMINISTRADOR UNIDAD | RM | 5 | Pesos | 1.762.413 | 26-08-2014 | 31-12-2014 | Percibe un 10,33% de asignación de funciones críticas |
|
| Profesional | MUJICA | PIZARRO | LEONARDO ANDRES | 9 | ARQUITECTO | PROFESIONAL | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.905.670 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Técnico | MUNITA | GONZALEZ | LUIS ERNESTO | 11 | CONTADOR | CONTADOR OF. BIENESTAR | RM | 2 | Pesos | 937.196 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
| Técnico | MUNIZAGA | CORDERO | MARIO ALBERTO | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | III | 2 y 6 | Pesos | 1.690.137 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
| Administrativo | MUÑOZ | FIGUEROA | ANA ENGADY | 14 | SECRETARIADO EJECUTIVA | AYUDANTE CONTAROR | RM | 2 | Pesos | 791.403 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Auxiliar | MUÑOZ | GALAZ | CRISTIAN MARCELO | 19 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR - MAESTRO | VII | 2 | Pesos | 602.150 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Técnico | MUÑOZ | MARQUEZ | DANIEL ANGEL | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | XII | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.175.973 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Tecnico | MUÑOZ | BASCUR | FRANCISCO JAVIER | 6 | LICENCIA MEDIA/ GESTION DIRECTIVA | JEFE OFICINA DE REMATES FISCALES Y JUDICIALES | RM | 2 | Pesos | 2.204.150 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Técnico | MUÑOZ | MORALES | LUIS ERNESTO | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | XII | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.175.973 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Profesional | MUÑOZ | ABRAHAM | CLAUDIO ESTEBAN | 8 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | ENCARGADO OFICINA DE COMPRAS | RM | 5 | Pesos | 2.183.045 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Percibe un 8,39% de asignación de funciones críticas |
| Profesional | MUÑOZ | ABRAHAM | CLAUDIO ESTEBAN | 8 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | ENCARGADO OFICINA DE COMPRAS | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 2.023.962 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Pone término asignación de funciones críticas a contar del 01/06/2014 y renucia 01/07/2014 |
| Administrativo | MUÑOZ | JARA | RODOLFO | 20 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | AYUDANTE CONTADOR | IX | 6 | Pesos | 561.693 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Administrativo | NAVARRO | CANDIA | DIGNA GUADALUPE | 13 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA OFICINA BIENESTAR | RM | 2 | Pesos | 851.544 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | NAVARRO | OYARZO | NOEMIA DEL CARMEN | 16 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA UNIDAD | XIV | 2 y 6 | Pesos | 731.337 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Tecnico | NOVA | RECABARREN | CLAUDIA LORENA | 16 | TECNICO PERITO TASADOR, SECRETARIA EJECUTIVA | PERITO TASADOR | VIII | 2 y 6 | Pesos | 746.731 | 01-02-2014 | 31-12-2014 | 9 |
|
| Profesional | NUÑEZ | CHAVEZ | CONNORY ALEXANDER | 12 | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA | ANALISTA INFORMATICA | RM | 2 | Pesos | 1.574.294 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Técnico | OJEDA | PEREZ | CLAUDIO ANDRES | 12 | CONTADOR | CONTADOR | II | 6 y 7 | Pesos | 1.049.365 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Tecnico | OLEARTE | ESPINOZA | JAVIER | 17 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | IX | 2 Y 6 | Pesos | 657.433 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 9 |
|
| Tecnico | OLEARTE | ESPINOZA | JAVIER | 17 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | IX | 2 Y 6 | Pesos | 657.433 | No | 01-01-2014 | 22-09-2014 | Presenta renuncia voluntaria a contar del 22/09/2014 |
| Administrativo | OLIVERA | AEDO | CONSTANZA ISABEL | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERA | V | 2 | Pesos | 628.281 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Profesional | OLIVARES | MONARES | OSCAR | 7 | OFICIAL DE CARABINEROS, MAGISTER EN CIENCIAS POLITICAS | ENCARGADO OF. SEGURIDAD | RM | 5 | Pesos | 2.277.030 | No | 23-04-2014 | 30-09-2014 | 2) Presente renuncia voluntaria 30/09/2014, Percibe un 21,95% de asignación de funciones críticas |
| Administrativo | OLIVEROS | MANCILLA | VICENTE | 20 | TECNICO NIVEL MEDIO EN CONTABILIDAD | CAJERO SAN DIEGO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 498.179 | No | 01-01-2014 | 31-03-2014 | (12) Término del Plazo de su Contrato |
| Administrativo | OLMEDO | ZUÑIGA | GLORIA ISABEL | 16 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | CAJERA UNIDAD | RM | 2 | Pesos | 680.182 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Técnico | ORDENES | GUERRA | RODOLFO MARCELINO | 13 | CONTADOR GENERAL | AYUDANTE CONTADOR | RM | 2 | Pesos | 777.566 | 01-01-2014 | 31/06/2014 | 3) presenta su renuncia a contar 31/06/2014 |
|
| Profesional | ORELLANA | VILLAGRAN | MICHEL JOEL | 11 | ABOGADO | ABOGADO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.524.644 | No | 16-05-2014 | 31/06/2014 | 2) a contar del 31/06/2014 |
| Profesional | ORTEGA | GUTIERREZ | YENNIFER PATRICIA | 12 | ADMINISTRADOR PéBLICO | ANALISTA OF. PLANIFICACION | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.474.658 | No | 16-05-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Administrativo | ORTIZ | RAVELO | MARCIA ALEJANDRA | 13 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DEPTO AUDITORIA | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 807.686 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Administrativo | OYARZO | HERNANDEZ | VICTOR ANDRES | 18 | TECNICO ADMINISTRATIVO C/ MENSION EN COMP. | AYUDANTE DEPOSITO | XII | 2, 6 y 7 | Pesos | 920.119 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Administrativo | PACHECO | BUSTAMANTE | CESAR ANDRE | 16 | LICENCIA MEDIA | ENCARGADO CUSTODIA OB. VARIOS | II | 2, 6 y 7 | Pesos | 850.182 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Administrativo | PACHECO | FONCEA | LUIS RUBEN | 14 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CONTABILIDAD | V | 2 | Pesos | 794.344 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Técnico | PALMA | MANCILLA | ISABEL DEL CARMEN | 14 | TECNICO PERITO TASADOR, TRABAJADOR SOCIAL | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 1.299.116 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 9 |
|
| Técnico | PALMA | CIFUENTES | NIEVES DEL CARMEN | 9 | CONTADOR GENERAL | ANALISTA FINANZAS | RM | 2 | Pesos | 1.012.211 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Auxiliar | PAPAGALLO | VERA | MAGLIO | 19 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 594.181 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Administrativo | PARRA | GONZALEZ | CRISTINA DEL PILAR | 14 | TECNICO EN ATENCION SOCIAL ADMINISTRATIVO/ ADMINISTRACION DE EMPRESAS | CAJERA TESORERA | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.016.484 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | PARRA | PULGAR | JESSICA PAOLA | 15 | LICENCIA MEDIA | CAJERA TESORERA | RM | 2 | Pesos | 726.007 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Profesional | PARRA | GONZALEZ | MARIA ISABEL | 10 | INGENIERO DE EJ. EN GESTION PUBLICA/ POSTITULO DE INFORMATICA ESTRATEGICA | ENCARGADA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | RM | 2 | Pesos | 1.899.889 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | PASTEN | DIAZ | GIOCONDA HILDA | 12 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIA ALHAJAS | II | 2, 6 y 7 | Pesos | 1.062.899 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Técnico | PENROZ | OPAZO | JORGE GUSTAVO | 11 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | V | 2 | Pesos | 944.503 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Técnico | PEÑA | OSSES | JESSICA SOL | 16 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 695.099 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
| Técnico | PEÑA | ALVAREZ | NELSON ARMANDO | 15 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 974.684 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | PERALTA | HUERTA | JACQUELINE ANDREA | 16 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CONTABILIDAD | II | 6 y 7 | Pesos | 845.210 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Administrativo | PERALTA | ALVAREZ | SILVANA ALEJANDRA | 12 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA DEPTO. ADMINISTRATIVO | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 850.999 | No | 01-04-2014 | 31-12-2014 | 9 |
| Administrativo | PEREZ | REBOLLEDO | MARCELA JACQUELINE | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DEPARTAMENTO | RM | 2 | Pesos | 857.766 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 9 |
| Auxiliar | PEREZ | DORADOR | YANILA | 19 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR | III | 2 y 6 | Pesos | 659.845 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Técnico | PINTO | HUREL | DAFNE MARIA | 11 | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | SECRETARIA DIRECCION GENERAL | RM | 2 | Pesos | 907.962 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Administrativo | PINTO | BORQUEZ | MANUEL | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | I | 6 y 7 | Pesos | 798.036 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Técnico | PLAZA | AREVALO | JAVIER ABELARDO | 13 | ADMINISTRACION EMPRESA | CONTADOR | III | 2 y 6 | Pesos | 910.941 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Administrativo | POLANCO | NEIRA | PAULA TERESA | 19 | PUBLICISTA CON MENCION EN PLANIFICACION DE MARKETING Y MEDIOS | SECRETARIA DEPTO. AUDITORIA | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 801.074 | No | 23-06-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Técnico | POLANCO | VALDIVIA | ERIC GIORDANO | 12 | TECNICO PERITO TASADOR, GESTION DIRECTIVA | PERITO TASADOR | II | 2, 6 y 7 | Pesos | 1.062.636 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Administrativo | POVEDA | ARRIATI | KATHERINE | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA | AYUDANTE CUSTODIA | RM | 2 | Pesos | 857.766 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Administrativo | QUISPE | OLIVARES | DIEGO | 13 | LICENCIA | AYUDANTE CONTADOR | XV | 6 Y 7 | Pesos | 910.941 | No | 29-09-2014 | 07-10-2014 | 8 |
| Auxiliar | REBOLLEDO | MORALES | VICTOR | 21 | 2 MEDIO | AUXILIAR | VI | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 529.056 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Profesional | RETAMAL | AREVALO | EDITH PAOLA | 11 | ASISTENTE SOCIAL | ADMINISTRADORA (S) | IX | 5 y 6 | Pesos | 1.735.072 | 01-06-2014 | 09-11-2014 | Percibe un 12,42% de asignación de funciones críticas |
|
| Profesional | RETAMAL | AREVALO | EDITH PAOLA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | ANALISTA | IX | 6 | Pesos | 2.106.318 | No | 10-11-2014 | 31-12-2014 | 9 |
| Administrativo | REYES | GAETE | ALICIA DE LAS MERCEDES | 12 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DE CUSTODIA | RM | 2 | Pesos | 932.204 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Técnico | REYES | VALDES | CARLOS ANTONIO | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 905.135 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Técnico | RICHTER | AGUILERA | RAUL ENRIQUE | 15 | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR | AYUDANTE DE CUSTODIA | RM | 2 | Pesos | 747.492 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Administrativo | RIOS | ACEVEDO | CAROLINA DEL PILAR | 14 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE PRIMERO DE CONTADOR | V | 2 | Pesos | 805.945 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Técnico | RIOS | DAVIDSEN | MARCELO TOMAS | 11 | CONTADOR | CONTADOR UNIDAD DE CREDITO | V | 2 | Pesos | 915.270 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Administrativo | RIVERA | CONTRERAS | CARLOS ENRIQUE | 15 | LICENCIA MEDIA | CONDUCTOR VEHICULOS FISCALES | RM | 2 | Pesos | 731.378 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Técnico | RIVERA | CASTILLO | EDUARDO ARIEL | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | XV | 2, 6, y 7 | Pesos | 999.072 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Profesional | ROBLES | DIAZ | LUIS | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ASESOR DEPTO. ADMINISTRATIVO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 2.037.898 | No | 01-06-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Administrativo | ROCO | ASTORGA | LESLIE ANGELICA | 13 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA DEPTO. CONTABILIDAD | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 807.686 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Técnico | RODRIGUEZ | AVILA | JUAN MANUEL | 11 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | VIII | 2 y 6 | Pesos | 1.005.234 | 01-01-2014 | 31-01-2014 | 3) presento su renuncia a contar 31/01/2014 |
|
| Administrativo | RODRIGUEZ | CARVACHO | MARIA ANGELICA | 13 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA OFICINA REMATES FISCALES Y JUDICIALES | RM | 2 | Pesos | 807.686 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Administrativo | ROJAS | ESTAY | CARLOS IVAN | 13 | TECNICO ELECTRONICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE OFICINA DE SEGURIDAD | RM | 2 | Pesos | 820.217 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Administrativo | ROJAS | CAMPOS | DIEGO | 13 | INGENIERO DE EJEC. DE ADMINISTRACION DE REDES, TECNICO PROFESIONAL | SOPORTE INFORMATICO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.403.514 | 01-04-2014 | 31-12-2014 | 9 |
|
| Administrativo | ROJAS | ARANGUA | ELIANA DEL CARMEN | 13 | LICENCIA MEDIA | CAJERA TESORERA | RM | 2 | Pesos | 809.984 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | ROJAS | YAÑEZ | EVANGELINA DEL CARMEN | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERA | VII | 2 | Pesos | 628.281 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Tecnico | ROJAS | MORALES | MAURICIO ANTONIO | 15 | CONTADOR | AYUDANTE PRIMERO DE CONTADOR | RM | 2 | Pesos | 699.914 | 01-02-2014 | 07-09-2014 | 9 |
|
| Tecnico | ROJAS | MORALES | MAURICIO ANTONIO | 11 | CONTADOR | CONTADOR UNIDAD | RM | Pesos | 893.345 | No | 08-09-2014 | 31-12-2014 | 9 |
|
| Administrativo | ROJAS | GONZALEZ | ROBERTO NALDO | 15 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DEPOSITARIO | X | 2 y 6 | Pesos | 753.477 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | El funcionario presto servicios hasta el 16/03/2014, fecha que fallecio. |
| Técnico | ROMERO | ROJAS | ALEJANDRO ISMAEL | 14 | TECNICO PERITO TASADOR, UN SEMESTRE DE PROGRAMACION | PERITO TASADOR | IV | 2 y 6 | Pesos | 812.860 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Técnico | ROMERO | GONZALEZ | SANDRA AURORA | 12 | CONTADOR | AYUDANTE CONTABILIDAD | VI | 2 | Pesos | 871.300 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | ROMO | BRIZUELA | MONICA JUSTA | 16 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | III | 6 | Pesos | 757.154 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Técnico | ROSALES | LIZAMA | GUILLERMO ELOY | 13 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 784.922 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Administrativo | ROSAS | CADAGAN | YONYS AQUILES | 15 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO DE OBJETOS VARIOS | XIV | 2 y 6 | Pesos | 797.380 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Técnico | ROZAS | FAJARDO | MIGUEL ANGEL | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | V | 2 | Pesos | 782.743 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Técnico | RUDOLPH | CORTES | PATRICIO SOLANO | 10 | TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION/PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | VII | 2 | Pesos | 1.908.837 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Técnico | SAAVEDRA | BAEZA | PAULINA ISABEL | 12 | CONTADOR GENERAL | CONTADORA UNIDAD DE CREDITO | V | 2 | Pesos | 864.533 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Profesional | SAAVEDRA | FARIAS | VIRGINIA ALEJANDRA VALENTINA | 11 | INGENIERO DE EJECUCION EN PREVENCION DE RIESGOS | PREVENCIONISTA EN RIESGOS | RM | 2 | Pesos | 1.623.859 | No | 01-01-2014 | 07-04-2014 | 2), presenta su renuncia vountaria a contar del 07/04/2014 |
| Tecnico | SAAVEDRA | VELASQUEZ | MARCOS ENRIQUE | 10 | TENICO PROGRAMADOR DE COMPUTADORES | ADMINISTRADOR (S) | XV | 5, 6 y 7 | Pesos | 1.354.842 | No | 01-06-2014 | 31-12-2014 | Percibe un 13,76% de asignación de funciones críticas |
| Tecnico | SAENZ | FARIAS | JORGE ANTONIO | 11 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | ASISTENTE OF. DE SEGURIDAD | RM | 2 | Pesos | 959.121 | No | 01-02-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
| Administrativo | SAEZ | DELGADO | VICTOR EUGENIO | 19 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR UNIDAD DE CREDITO | XII | 6 y 7 | Pesos | 814.544 | No | 18-08-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Administrativo | SAEZ | VALDES | LAURA | 20 | LICENCIA MEDIA | TELEFONISTA DE ATENCION A CLIENTES | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 524.289 | No | 15-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Técnico | SALAZAR | BARRERA | DORA AMELIA | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | II | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.051.085 | 01-01-2014 | 31-03-2014 | 3) presenta su renuncia a contar 31/03/2014 |
|
| Administrativo | SALDIAS | ASTETE | ANTONIO ELADIO | 14 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DE CUSTODIA | V | 2 | Pesos | 800.145 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | SALDIAS | ROJAS | GEMMA | 16 | LICENCIA MEDIA | ASISTENTE OFICINA DE PARTES | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 609.731 | No | 25-09-2014 | 31-12-2014 | 7 |
|
| Auxiliar | SALFATE | CARVAJAL | LUIS | 19 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR UNIDAD DE CREDITO | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 534.899 | 17-06-2014 | 30-11-2014 | 7 |
|
| Administrativo | SALGADO | VERGARA | ARTURO MAXIMILIANO | 13 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DE CUSTODIA DE ALHAJAS | V | 2 | Pesos | 839.014 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Profesional | SALOMO | GONZALEZ | CRISTIAN PATRICIO | 8 | CIENTISTA POLITICO | JEFE SUBDEPTO. UNIDADES DE CREDITOS | RM | 5 | Pesos | 2.729.603 | No | 13-05-2014 | 31-12-2014 | 1 |
| Auxiliar | SANCHEZ | POLANCO | JOHNNY MANUEL | 19 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR - MAESTRO | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 781.468 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Técnico | SANCHEZ | VALDES | LEONEL JESUS | 16 | TECNICO PERITO TASADOR, LICENCIA MEDIA | PERITO TASADOR | VII | 2 | Pesos | 685.154 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Administrativo | SANDOVAL | MUÑOZ | PABLO HERNAN | 14 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO OBJETOS VARIOS | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.010.683 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | SANDOVAL | FLORES | HENRY RENE | 13 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | VIII | 2 y 6 | Pesos | 916.606 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | SAN MARTIN | MACHER | RIGOBERTO | 20 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | SECRETARIO UNIDAD DE CREDITO | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 524.289 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
|
| Administrativo | SANTANA | RIOS | JIMENA DEL CARMEN | 12 | LICENCIA MEDIA | ENCARGADA OIR UNIDAD | VIII | 2 y 6 | Pesos | 934.801 | 01-02-2014 | 31-12-2014 | 9 |
|
| Administrativo | SANTELICES | MOSCOSO | MARIA ISABEL | 15 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA UNIDAD DE CREDITO | VI | 2 | Pesos | 752.863 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 y 9 |
| Profesional | SANTIBAÑEZ | PRIETO | LORENA | 11 | ABOGADO | ABOGADO | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.604.913 | No | 07-07-2014 | 31-12-2014 | S/O |
| Profesional | SARMIENTO | FREDES | MONICA JANNETT | 11 | TRABAJO SOCIAL/ MENSION EN BIENESTAR | JEFA OFICINA DE BIENESTAR | RM | 2 | Pesos | 1.713.420 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 2 |
| Administrativo | SEBASTIANI | YAÑEZ | JORGE ENRIQUE | 17 | LICENCIA MEDIA | SISTENTE OF. CAPACITACION | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 624.948 | 01-04-2014 | 31-12-2014 | 9 |
|
| Administrativo | SEPULVEDA | CAMPOS | CYNTHIA PAOLA | 19 | INGENIERO EN INFORMATICA | COMISION DE SERVICIOS SUBSECRETARIA DEL TRABAJO | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 827.309 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | S/O |
