| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación
| Cargo o función
| Región
| Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada
| Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo | ABARCA | MARTINEZ | BETSABE DEL CARMEN | 12 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CONTADOR | RM | 2 | Pesos | 832227 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Administrativo | ABARCA | REYES | VIVIANA DEL PILAR | 12 | COSMETOLOGA | ANALISTA PRESUPUESTO | RM | 2 | Pesos | 810380 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Administrativo | ABRAHAM | PARRAGUEZ | ANA DEL CARMEN | 12 | GESTION DIRECTIVA | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | RM | 2 | Pesos | 874220 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | ABRAHAM | PARRAGUEZ | PATRICIA ALEJANDRA | 13 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA, GESTION DIRECTIVA | CAJERA - TESORERA | RM | 2 | Pesos | 1379144 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | ACEVEDO | ABARCA | JAVIER FELIPE | 15 | TECNICO EN CONTABILIDAD | CAJERO TESORERO DIR. GENERAL | RM | 2 | Pesos | 696047 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Técnico | AGUILA | SOTO | RONALD FACUNDO | 15 | TECNICO PROFESIONAL, PERITO TASADOR (1995) | PERITO TASADOR | II | 2 , 6 y 7 | Pesos | 879746 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | AGUILAR | TORRES | FRANCISCO | 20 | PROFESOR EDUCACION BASICA | AYUDANTE CUSTODIA | VI | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 730210 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Administrativo | ALAMOS | ESTAY | MARIA | 20 | LICENCIA MEDIA | CAJERA SUPLENTE UNIDAD | V | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 492916 | 17-06-2013 | 31-10-2013 | S/O |
|
| Administrativo | ALAMOS | ESTAY | MARIA | 20 | LICENCIA MEDIA | CAJERA SUPLENTE UNIDAD | V | La funcionaria renuncia a su cargo a contar del 18/10/2013 | Pesos | La funcionaria renuncia a su cargo a contar del 18/10/2013 | No | 17-06-2013 | 18-10-2013 | 2 |
| Administrativo | AGUIRRE | AVENDAÑO | DORA DEL CARMEN | 14 | 4 SEMESTRES DE EDUCADORA EN PARVULO | CAJERA UNIDAD | RM | 2 | Pesos | 720885 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Administrativo | AGUIRRE | AVENDAÑO | DORA DEL CARMEN | 14 | 4 SEMESTRES DE EDUCADORA EN PARVULO | CAJERA UNIDAD | RM | 2 | Pesos | 282645 | No | 01-01-2013 | 09-12-2013 | 10 |
| Administrativo | AGUIRRE | SOLIS | HERNAN | 20 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | IV | 6 | Pesos | 516931 | No | 17-06-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Administrativo | ALARCON | BORQUEZ | JOSE FRANCISCO | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | XII | 2,6 y 7 | Pesos | 858480 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Técnico | ALARCON | FREIRE | PATRICIA LOURDES | 11 | CONTADOR/GESTION DIRECTIVA | CONTADOR UNIDAD DE CREDITO | X | 2 y 6 | Pesos | 976993 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | ALFARO | RODRIGUEZ | MARIA GUADALUPE | 12 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE PRIMERO DE CONTADOR | XV | 2, 6, y 7 | Pesos | 1083809 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | ALVARADO | SOTO | FERNANDO | 15 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | X | 6 | Pesos | 657834 | 06-09-2012 | 13-03-2013 | 8 |
|
| Administrativo | ALVARADO | SOTO | FERNANDO | 17 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | X | 6 | Pesos | 627125 | No | 14-03-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Técnico | ALVAREZ | VICUÑA | HERMOGENES ENRIQUE | 11 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | IV | 2 y 6 | Pesos | 962542 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Profesional | ANTUNEZ | VIÑUELA | EVELYN | 11 | ABOGADA | ABOGADA | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1408972 | No | 07-11-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Administrativo | ARANGUEZ | YEVENES | NATALIA CAROLINA | 18 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | SECRETARIA UNIDAD DE CREDITO | V | 2 | Pesos | 597593 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | ARAVENA | HERRERA | SERGIO | 19 | TECNICO PROFESIONAL | CAJERO | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 501409 | 01-01-2013 | 15-02-2013 | 8 |
|
| Administrativo | ARAVENA | HERRERA | SERGIO | 18 | TECNICO PROFESIONAL | CAJERO | XV | 6 y 7 | Pesos | 749380 | No | 16-02-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Administrativo | ARAYA | MELO | ALMA ELIZABETH | 18 | TECNICO ADMINISTRACION DE EMPRESAS NIVEL MEDIO | CAJERA | II | 2, 6 y 7 | Pesos | 689247 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Profesional | ARCE | PEÑA | JUAN ALVARO | 7 | INGENIERO EN EJEC. COMPUTACION E INFORMATICA | ENCARGADO DE REDES Y SISTEMAS | RM | 5 y 2 | Pesos | 2483726 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | Percibe un 16,37% de asignación de funciones crÍticas |
| Técnico | ARIAS | MARTINEZ | PATRICIO RAUL | 12 | CONTADOR | TECNICO CONTADOR UNIDAD DE CREDITO | VI | 2 | Pesos | 867836 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | ARMIJO | GUTIERREZ | GABRIEL ANTONIO | 19 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | IV | 6 | Pesos | 581624 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | ARREDONDO | MUNDACA | CARLOS ANDRES | 17 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CUSTODIA ALHAJAS | II | 2, 6 y 7 | Pesos | 757265 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | ARREDONDO | GALLARDO | JULIO ESTANISLAO | 14 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO OB. VARIOS | IV | 2 y 6 | Pesos | 789794 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Técnico | ARREDONDO | SALGADO | LUIS SERGIO HERNAN | 15 | LICENCIADO EN ARTES | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 1161931 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Técnico | ARRIAGADA | SOTO | MANUEL FERNANDO | 11 | CONTADOR GENERAL | ENCARGADO NACIONAL DE LAS OIRS | RM | 2 | Pesos | 864693 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Administrativo | ARTHUR | NOGUEIRA | MARCELA ADELINA | 13 | SECRETARIA EJECUTIVA CASTELLANO | INFOCENTRO | RM | 2 | Pesos | 798542 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
| Administrativo | ASCENCIO | DIAZ | JUAN CARLOS | 15 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CONTABILIDAD | XII | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1020415 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Técnico | AVALOS | MARISCAL | LLOYD ENRIQUE | 12 | CONTADOR | TECNICO CONTADOR UNIDAD DE CREDITO | XV | 2, 6, y 7 | Pesos | 1064656 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | BARNETT | URZUA | PATRICIA REBECA | 17 | CONTADOR TECNICO DE NIVEL MEDIO | CAJERA | II | 2 , 6 y 7 | Pesos | 757265 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Administrativo | BARRA | SUBIABRE | MARICEL | 14 | LICENCIA MEDIA | ANALISTA DE PERSONAL | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 670122 | No | 07-10-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Administrativo | BARRERA | RODRIGUEZ | MARIA VERONICA | 12 | LICENCIA MEDIA | CAJERA TESORERA | RM | 2 | Pesos | 825844 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | BARRIA | RODRIGUEZ | MARLYN MERCEDES | 17 | ORIENTADOR FAMILIAR CON MENCION EN RELACIONES HUMANAS | CAJERA | VIII | 2 y 6 | Pesos | 1016730 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Profesional | BARRIGA | RAMIREZ | JUAN CARLOS | 7 | OFICIAL GRADUADO EN CIENCIAS POLICIALES Y LICENCIADO EN ADMINISTRACION PUBLICA DE LA ACADEMIA DE CARABINEROS DE CHILE | ENCARGADO OFICINA DE SEGURIDAD | RM | 2 y 5 | Pesos | 2483726 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | Percibe 16,37% de asignación por funciones crÍticas |
| Administrativo | BENAVIDES | DUEÑAS | VERONICA MARCELA | 18 | PERITO TASADOR, ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA DE OF. DE COMPRAS | RM | 2 | Pesos | 859669 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 |
| Administrativo | BENAVIDES | DUEÑAS | VERONICA MARCELA | 18 | PERITO TASADOR, ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA DE OF. DE COMPRAS | RM | 2 | Pesos | La funcionaria mantiene la propiedad de su cargo, desempeñándose en otra institución. | No | 01-01-2013 | 13-05-2013 | 4 |
| Administrativo | BERRIOS | MACAYA | EDUARDO | 19 | TECNICO PROFESIONAL | CAJERO | IV | 6 | Pesos | 584638 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | BLANCHARD | AGUILERA | MARCO ANTONIO | 14 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS,TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION PUBLICA, CUARTO MEDIO | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1443490 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | BOLIVAR | MOLINA | ENRIQUE IGNACIO | 13 | INGENIERIA DE EJECUCION EN INFORMATICA | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | XV | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1554317 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Técnico | BORQUEZ | JAÑA | JAIME ANDRES | 12 | CONTADOR | TECNICO CONTADOR UNIDAD DE CREDITO | XII | 2, 6 y 7 | Pesos | 1219994 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Técnico | BOZO | ALVARADO | GREGORIO ALFONSO | 13 | TECNICO PERITO TASADOR, LICENCIA MEDIA | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 786721 | 01-02-2013 | 31-12-2013 | 9 |
|
| Administrativo | BRAVO | VALDIVIA | VERONICA | 20 | CONTADOR | CAJERA UNIDAD | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 527583 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Técnico | BRIONES | BUSTAMANTE | ALEJANDRO GUILLERMO | 13 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 774899 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 |
|
| Administrativo | BRIONES | NACHAR | PAULINA ZULEMA | 17 | LICENCIA MEDIA | CAJERA UNIDAD | RM | 2 | Pesos | 616686 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | BRUNA | ROJAS | CARMEN GLORIA | 18 | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO COMPUTACIONAL | CAJERA | VII | 2 | Pesos | 589549 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Técnico | BRUNA | LAGOS | IRMA ELIZABETH | 12 | CONTADOR-GESTION DIRECTIVA | TECNICO CONTADOR UNIDAD DE CREDITO | IX | 2 y 6 | Pesos | 920747 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Auxiliar | BUENO | RAMIREZ | ARTURO ENRIQUE | 19 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR - MAESTRO | RM | 2 | Pesos | 565122 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Técnico | BUSTAMANTE | PEREDO | RAMON ROBERTO | 12 | PERITO TASADOR/GESTION DIRECTIVA | PERITO TASADOR | VIII | 2 y 6 | Pesos | 959663 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | BUSTOS | BUSTOS | PABLO CESAR | 13 | LICENCIA MEDIA | ENCARGADO OFICINA DE PARTES | RM | 2 | Pesos | 798542 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | CAAMAÑO | VALENZUELA | MARCOS POLO | 13 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO DE OBJETOS VARIOS | VIII | 2 y 6 | Pesos | 859921 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Profesional | CABELLO | LABRAÑA | MIGUEL HERNAN | 10 | PEDAGOGIA EN ENSEÑANZA BASICA | JEFE OFICINA DE REMUNERACIONES | RM | 2 | Pesos | 1812183 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Técnico | CACERES | ZEPEDA | LUIS MARIANO | 9 | TECNICO PERITO TASADOR- TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 996485 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
| Administrativo | CAMPILLAI | GONZALEZ | JAVIER ALEJANDRO | 20 | TECNICO SUPERIOR EGRESADO | AYUDANTE CUSTODIA | III | 6 | Pesos | 489535 | No | 01-12-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Administrativo | CAMUS | JAQUE | CAROLINA SOLANGE | 17 | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGUE | SECRETARIA | RM | 2 | Pesos | 616686 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | CANALES | MOLINA | MARCO ANTONIO | 14 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | CAJERA UNIDAD | RM | 2 | Pesos | 1254663 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Profesional | CANALES | CACERES | SERGIO CLAUDIO | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | ENCARGADO DE PRESUPUESTO | RM | 2 | Pesos | 1806215 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
| Administrativo | CANGANA | CASTILLO | LIZ CAROL | 17 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA | II | 6 y 7 | Pesos | 757265 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Administrativo | CARCAMO | AZUA | FERNANDO ANDRES | 17 | LICENCIA MEDIA | ASISTENTE OF. DE PARTES | RM | 2 | Pesos | 595592 | 01-01-2013 | 31-01-2013 | 1, 9 |
|
| Administrativo | CARCAMO | AZUA | FERNANDO ANDRES | 15 | LICENCIA MEDIA | ASISTENTE OF. DE PARTES | RM | 2 | Pesos | 706180 | No | 01-02-2013 | 31-12-2013 | 1, 9 |
| Administrativo | CARRASCO | LEYTON | CRISTIAN ADRIAN | 16 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | VI | 2 | Pesos | 661383 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | CASTILLO | ROMERO | JUAN MANUEL | 15 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DE CUSTODIA | IV | 2 y 6 | Pesos | 688965 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | CASTRO | MARIN | HELIA HERMINIA | 16 | LICENCIA MEDIA | CAJERA | II | 2, 6 y 7 | Pesos | 793995 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | CELIS | SANCHEZ | JENIFER ALEJANDRA | 17 | TECNICO PROFESIONAL | SECRETARIA (S) UNIDAD DE CREDITO | VI | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 616737 | No | 14-01-2013 | 08-02-2013 | 12 |
| Administrativo | CEPEDA | CONCHA | LISSETE | 18 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DE CUSTODIA OB. VARIOS | V | 2 | Pesos | 589549 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | CERDA | VASQUEZ | MARGARET ALEJANDRA | 14 | TECNICO EN ATENCION SOCIAL ADMINISTRATIVO | AYUDANTE DE CUSTODIA | RM | 2 | Pesos | 728550 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Técnico | CESPEDES | OLIVARES | MARCELO FABIAN | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | V | 2 | Pesos | 750439 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Técnico | CHAMORRO | FIGUEROA | MARCO ANTONIO | 15 | LICENCIA MEDIA | PERITO TASADOR | VII | 2 | Pesos | 701114 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | CID | VARELA | LUIS ALEJANDRO | 13 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE SECRETARIA | RM | 2 | Pesos | 726741 | 01-01-2013 | 28-02-2013 | S/O |
|
| Administrativo | CID | VARELA | LUIS ALEJANDRO | 13 | LICENCIA MEDIA | CAJERO UNIDAD | XV | 2 , 6 y 7 | Pesos | 979626 | No | 01-03-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Administrativo | CISTERNAS | REYES | RICARDO BENJAMIN | 12 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | RM | 2 | Pesos | 835916 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | CODOCEO | MONTAÑO | ALBERTO ENRIQUE | 12 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO ALHAJAS | IV | 2 y 6 | Pesos | 875445 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | CONTRERAS | ALVEAR | OSVALDO FRANCISCO DEL CARMEN | 12 | TECNICO EN REFIGERACION INDUSTRIAL | ENCARGADO DE REMATES FISCALES Y JUDICIALES | RM | 2 | Pesos | 848684 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | CORTES | TORO | ELAINNE VALESKA | 15 | LICENCIA MEDIA | ENCARGADA OIRS UNIDAD | RM | 2 | Pesos | 690979 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | CORTES | CARVAJAL | FERNANDO MARIO | 14 | LICENCIA MEDIA | CAJERO/A | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 944737 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Auxiliar | CORTES | PIZARRO | ROBERTO DEL CARMEN | 19 | 2DO MEDIO | AUXILIAR - MAESTRO | IV | 2 y 6 | Pesos | 588397 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | CUEVAS | PEREZ | JORGE ARMANDO | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | XII | 2, 6 y 7 | Pesos | 858480 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | DEMIETRI | ARAYA | CLAUDINNE | 16 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CUSTODIA ALHAJAS | I | 6 y 7 | Pesos | 809664 | 01-05-2012 | 31-12-2012 | S/O |
|
| Administrativo | DIAZ | ALARCON | ANA MARIA | 20 | LICENCIA MEDIA | CAJERA | V | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 471599 | No | 01-01-2013 | 31-01-2013 | S/O |
| Administrativo | DIAZ | ALARCON | ANA MARIA | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERA | V | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 582372 | 01-02-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | DIAZ | ESCALONA | CARLA VALESKA | 18 | TECNICO EN ADMINISTRACION | SECRETARIA UNIDAD | VII | 2 | Pesos | 589549 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Técnico | DIAZ | CESPEDES | CLAUDIO MAURO ALEJANDRO | 11 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | RM | 2 | Pesos | 899166 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | DIAZ | VILLANUEVA | IVETTE FLORINDA | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERA | IX | 2, 6 | Pesos | 626905 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | DIAZ | MONTANO | MARIANELA | 16 | LICENCIA MEDIA | CAJERA UNIDAD | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 639151 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Profesional | DIAZ | GARAY | PAULO ENRIQUE | 6 | ABOGADO | ABOGADO | RM | 2 y 5 | Pesos | 2830114 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | Percibe un 22,69% de asignación de funciones crÍticas |
| Administrativo | DONOSO | CARVAJAL | JORGE FERNANDO | 17 | TECNICO EN GESTION INDUSTRIAL | ADMINISTRATIVO OF. REMATES FISCALES | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 580296 | No | 01-01-2013 | 31-01-2013 | S/O |
| Administrativo | DONOSO | CARVAJAL | JORGE FERNANDO | 15 | TECNICO EN GESTION INDUSTRIAL | ADMINISTRATIVO OF. REMATES FISCALES | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1116327 | No | 01-02-2013 | 31-12-2013 | 9 |
| Técnico | DURAN | MORALES | SERGIO HERNAN | 13 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | V | 2 | Pesos | 804454 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Técnico | ESCOBAR | RAMOS | LUZMILDA ERNESTINA | 13 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ANALISTA CONTABLE | RM | 2 | Pesos | 768989 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | ESCOBAR | QUINTANILLA | DANIELA PURISIMA | 19 | INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMATICA | COMISION DE SERVICIOS SUBSECRETARIA DEL TRABAJO | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 609687 | No | 01-03-2013 | 31/06/2013 | 2 |
| Profesional | ESPINOZA | ESCOBAR | DENIS IVAN | 12 | BIBLIOTECOLOGO | ENCARGADO ARCHIVO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1480884 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Técnico | ESPINOZA | PAVEZ | FELIPE ANTONIO | 16 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 1034158 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Técnico | ESQUIVEL | ESQUIVEL | PATRICIA DEL CARMEN | 12 | 4TO MEDIO CONTADOR | TECNICO CONTADOR UNIDAD | RM | 2 | Pesos | 874220 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | ESTAY | HERNANDEZ | MATILDE DEL PILAR | 12 | TECNICO EN BIENESTAR SOCIAL | AYUDANTE CUSTODIA ALHAJAS | RM | 2 | Pesos | 823148 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Técnico | FERNANDEZ | SEPULVEDA | GABRIEL ANTONIO | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | VI | 2 | Pesos | 829532 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Técnico | FERNANDEZ | ESTAY | MARIA VICTORIA | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | V | 2 | Pesos | 816764 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Administrativo | FIGUEROA | PLAZA | CATHERINE ANDREA | 18 | LICENCIA MEDIA | TELEFONISTA DE ATENCION A CLIENTES | RM | 2 | Pesos | 612342 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Administrativo | FIGUEROA | LIZANA | JUAN | 18 | 4TO MEDIO CONTADOR | CAJERO TERORERO | V | 2 | Pesos | 589549 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | FIGUEROA | LOBELUZ | LESLIE ANDREA | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | V | 2 | Pesos | 552619 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | FLORES | BERNAL | VANESSA | 20 | LICENCIA MEDIA | CAJERA UNIDAD | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 471599 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | FLORES | VALENZUELA | VICTOR MANUEL | 13 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DEPOSITO | RM | 2 | Pesos | 780810 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | FLORES | HIDALGO | KATHERINE JANISSA | 17 | LICENCIA MEDIA | CAJERA | III | 2, 6 | Pesos | 679580 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | FUENTEALBA | LAZO | AMERICA JACQUELINE | 16 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA UNIDAD DE CREDITO | XV | 2, 6 y 7 | Pesos | 832423 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | FUENTEALBA | TRIVIÑO | LUIS ALONSO | 13 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | XIV | 2 y 6 | Pesos | 829799 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | FUENTES | ALVEAR | CINTIA MONICA | 14 | SECRETARIA PROFESIONAL | AYUDANTE CONTABILIDAD | RM | 2 | Pesos | 1254663 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Auxiliar | FUENTES | OSSANDON | JUAN ARNOLDO | 19 | 7 MO BASICO | AUXILIAR - MAESTRO | RM | 2 | Pesos | 591434 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Técnico | FUENTES | RIVEROS | MARIA EUGENIA | 12 | LICENCIA MEDIA | ANALISTA CONTABLE | RM | 2 | Pesos | 810380 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Administrativo | FUENZALIDA | GODOY | JAIME EUGENIO | 13 | LICENCIA MEDIA/ GESTION DIRECTIVA | MARTILLERO UNIDAD DE REMATES FISCALES Y JUDICIALES | RM | 2 | Pesos | 792632 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Profesional | FUENZALIDA | GAZZA | MARIA JOSE | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | ENCARGADA OF. CAPACITACION | RM | 2 | Pesos | 1757331 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Administrativo | GAC | AVILES | MARITZA JEANETTE | 14 | SECRETARIA EJECUTIVA EN CASTELLANO | SECRETARIA UNIDAD DE CREDITO | V | 2 | Pesos | 734022 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Administrativo | GALLARDO | PEREZ | LUIS PATRICIO | 18 | TECNICO OPERADOR DE DIBUJO TECNICO | ENCARGADO OIRS, ESTAFETA | X | 2 y 6 | Pesos | 626905 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
