| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación
| Cargo o función
| Región
| Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada
| Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo | MORALES | MUÑOZ | MONICA YSOLINA | 14 | INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | DEPOSITARIA ALHAJAS | IX | 2 y 6 | Pesos | 1310960 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Técnico | MORALES | SANCHEZ | OSVALDO ANTONIO | 9 | CONTADOR | AUDITOR INTERNO | RM | 2 | Pesos | 996485 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
| Profesional | MUJICA | PIZARRO | LEONARDO ANDRES | 11 | ARQUITECTO | PROFESIONAL | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1539762 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Técnico | MUNITA | GONZALEZ | LUIS ERNESTO | 11 | CONTADOR | CONTADOR OF. BIENESTAR | RM | 2 | Pesos | 885376 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
| Técnico | MUNIZAGA | CORDERO | MARIO ALBERTO | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | III | 2 y 6 | Pesos | 1596520 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | MUÑOZ | FIGUEROA | ANA ENGADY | 14 | SECRETARIADO EJECUTIVA | AYUDANTE CONTAROR | RM | 2 | Pesos | 777799 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Auxiliar | MUÑOZ | GALAZ | CRISTIAN MARCELO | 19 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR - MAESTRO | VII | 2 | Pesos | 565122 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Técnico | MUÑOZ | MARQUEZ | DANIEL ANGEL | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | XII | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1104116 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Profesional | MUÑOZ | BASCUR | FRANCISCO JAVIER | 6 | LICENCIA MEDIA/ GESTION DIRECTIVA | JEFE OFICINA DE REMATES FISCALES Y JUDICIALES | RM | 2 | Pesos | 2085823 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
| Técnico | MUÑOZ | MORALES | LUIS ERNESTO | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | XII | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1104116 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Profesional | MUÑOZ | ABRAHAM | CLAUDIO ESTEBAN | 8 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | ENCARGADO OFICINA DE COMPRAS | RM | 5 | Pesos | 1919090 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Profesional | MUÑOZ | ABRAHAM | CLAUDIO ESTEBAN | 8 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | ENCARGADO OFICINA DE COMPRAS | RM | 5 | Pesos | 2162072 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | Percibe un 10,46% de asignación de funciones crÍticas |
| Administrativo | MUÑOZ | JARA | RODOLFO | 20 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | AYUDANTE CONTADOR | IX | 6 | Pesos | 467781 | No | 01-12-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Administrativo | NAVARRO | CANDIA | DIGNA GUADALUPE | 13 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CUSTODIA | RM | 2 | Pesos | 804454 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | NAVARRO | OYARZO | NOEMIA DEL CARMEN | 16 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA UNIDAD | XIV | 2 y 6 | Pesos | 686188 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | NOVA | RECABARREN | CLAUDIA LORENA | 17 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA UNIDAD DE CREDITO | VIII | 2 y 6 | Pesos | 670477 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Profesional | NUÑEZ | CHAVEZ | CONNORY ALEXANDER | 12 | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA | ANALISTA INFORMATICA | RM | 2 | Pesos | 1487268 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Técnico | OJEDA | PEREZ | CLAUDIO ANDRES | 12 | CONTADOR | CONTADOR | II | 6 y 7 | Pesos | 986822 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | OJEDA | SEPULVEDA | CRISTIAN MAURICIO | 14 | TECNICO CONTADOR NIVEL MEDIO | DEPOSITARIO DE OBJETOS VARIOS | VI | 2 | Pesos | 734022 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | OLEARTE | ESPINOZA | JAVIER ANDRES | 18 | ADMINISTRACION EMPRESA | AYUDANTE PRIMERO DE CONTADOR | IX | 2 y 6 | Pesos | 600883 | 01-01-2013 | 31-01-2013 | S/O |
|
| Técnico | OLEARTE | ESPINOZA | JAVIER ANDRES | 17 | TECNICO PERITO TASADOR, ADMINISTRACION EMPRESA | PERITO TASADOR | IX | 2 y 6 | Pesos | Dispone término anticipado a su contrato por salud incompatible | No | 01-02-2013 | 10-10-2013 | 10 |
| Administrativo | OLIVERA | AEDO | CONSTANZA ISABEL | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERA | V | 2 | Pesos | 589549 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | OLIVEROS | MANCILLA | VICENTE | 20 | TECNICO NIVELMEDIO EN CONTABILIDAD | CAJERO SAN DIEGO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 290101 | No | 11-12-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Técnico | ORDENES | GUERRA | RODOLFO MARCELINO | 14 | CONTADOR GENERAL | AYUDANTE CONTADOR | RM | 2 | Pesos | 691216 | No | 01-01-2013 | 31-05-2013 | S/O |
| Técnico | ORDENES | GUERRA | RODOLFO MARCELINO | 13 | CONTADOR GENERAL | AYUDANTE CONTADOR | RM | 2 | Pesos | 751038 | 01-06-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | ORTIZ | RAVELO | MARCIA ALEJANDRA | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DEPTO AUDITORIA | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 568726 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Administrativo | ORTIZ | RAVELO | MARCIA ALEJANDRA | 13 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DEPTO AUDITORIA | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 756035 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Administrativo | OYARZO | HERNANDEZ | VICTOR ANDRES | 18 | TECNICO ADMINISTRATIVO C/ MENSION EN COMP. | AYUDANTE DEPOSITO | XII | 2, 6 y 7 | Pesos | 858480 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | PACHECO | BUSTAMANTE | CESAR ANDRE | 16 | LICENCIA MEDIA | ENCARGADO CUSTODIA OB. VARIOS | II | 2, 6 y 7 | Pesos | 793995 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Administrativo | PACHECO | FONCEA | LUIS RUBEN | 14 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CONTABILIDAD | V | 2 | Pesos | 750439 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | PALLERO | GOMEZ | CHRISTIAN MANUEL PABLO | 18 | CONTADOR GENERAL | CAJERO | XV | 6 y 7 | Pesos | 712955 | 01-01-2013 | 28-02-2013 | 2 |
|
| Administrativo | PALMA | MANCILLA | ISABEL DEL CARMEN | 14 | TRABAJADOR SOCIAL | ENCARGADO DE OIRS | RM | 2 | Pesos | 1163647 | No | 01-01-2013 | 31-01-2013 | S/O |
| Técnico | PALMA | MANCILLA | ISABEL DEL CARMEN | 14 | TECNICO PERITO TASADOR, TRABAJADOR SOCIAL | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 1227302 | 01-02-2013 | 31-12-2013 | 9 |
|
| Técnico | PALMA | CIFUENTES | NIEVES DEL CARMEN | 9 | CONTADOR GENERAL | ANALISTA FINANZAS | RM | 2 | Pesos | 956280 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Auxiliar | PAPAGALLO | VERA | MAGLIO | 20 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 517051 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | PARRA | GONZALEZ | CRISTINA DEL PILAR | 15 | TECNICO EN ATENCION SOCIAL ADMINISTRATIVO/ ADMINISTRACION DE EMPRESAS | CAJERA TESORERA | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 900987 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | PARRA | PULGAR | JESSICA PAOLA | 16 | LICENCIA MEDIA | CAJERA TESORERA | RM | 2 | Pesos | 652001 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Profesional | PARRA | GONZALEZ | MARIA ISABEL | 10 | INGENIERO DE EJ. EN GESTION PUBLICA/ POSTITULO DE INFORMATICA ESTRATEGICA | ENCARGADA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | RM | 2 | Pesos | 1782344 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
| Administrativo | PASTEN | DIAZ | GIOCONDA HILDA | 12 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIA ALHAJAS | II | 2, 6 y 7 | Pesos | 993206 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Técnico | PENROZ | OPAZO | JORGE GUSTAVO | 11 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | V | 2 | Pesos | 885376 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Técnico | PEÑA | OSSES | JESSICA SOL | 16 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 656691 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
| Técnico | PEÑA | ALVAREZ | NELSON ARMANDO | 15 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 916189 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | PERALTA | HUERTA | JACQUELINE ANDREA | 16 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CONTABILIDAD | II | 6 y 7 | Pesos | 793995 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | PERALTA | ALVAREZ | SILVANA ALEJANDRA | 13 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA DEPTO. ADMINISTRATIVO | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 763077 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Administrativo | PEREZ | SARABIA | JESSICA MAGALY | 16 | TECNICO CONTADOR GENERAL | AYUDANTE CONTABILIDAD | VII | 2 | Pesos | 616753 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | PEREZ | SARABIA | JESSICA MAGALY | 16 | TECNICO CONTADOR GENERAL | AYUDANTE CONTABILIDAD | VII | 2 | Pesos | P.S.G.R. | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | Permiso sin goce de remuneraciones a contar 01/08/2013 |
| Administrativo | PEREZ | REBOLLEDO | MARCELA JACQUELINE | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DEPARTAMENTO | RM | 2 | Pesos | 810380 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Auxiliar | PEREZ | DORADOR | YANILA | 19 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR | III | 2 y 6 | Pesos | 623310 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Técnico | PINTO | HUREL | DAFNE MARIA | 11 | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | SECRETARIA DIRECCION GENERAL | RM | 2 | Pesos | 857798 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | PINTO | BORQUEZ | MANUEL | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | I | 6 y 7 | Pesos | 743520 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | PLAZA | AREVALO | JAVIER ABELARDO | 13 | ADMINISTRACION EMPRESA | CONTADOR | III | 2 y 6 | Pesos | 854577 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Técnico | POLANCO | VALDIVIA | ERIC GIORDANO | 12 | PERITO TASADOR, GESTION DIRECTIVA | PERITO TASADOR | II | 2, 6 y 7 | Pesos | 865909 | 01-01-2013 | 17-02-2013 | S/O |
|
| Técnico | POLANCO | VALDIVIA | ERIC GIORDANO | 12 | PERITO TASADOR, GESTION DIRECTIVA | PERITO TASADOR | II | 2, 6 y 7 | Pesos | 999590 | No | 18-02-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Administrativo | POVEDA | ARRIATI | KATHERINE | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA OF. COMPRAS | RM | 2 | Pesos | 810380 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Auxiliar | REBOLLEDO | MORALES | VICTOR | 21 | 2 MEDIO | AUXILIAR | VI | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 494845 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | REYES | GAETE | ALICIA DE LAS MERCEDES | 12 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DE CUSTODIA | RM | 2 | Pesos | 880604 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Técnico | REYES | VALDES | CARLOS ANTONIO | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 855068 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Técnico | RICHTER | AGUILERA | RAUL ENRIQUE | 15 | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR | AYUDANTE DE CUSTODIA | RM | 2 | Pesos | 706180 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | RIOS | ACEVEDO | CAROLINA DEL PILAR | 14 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE PRIMERO DE CONTADOR | V | 2 | Pesos | 755910 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Técnico | RIOS | DAVIDSEN | MARCELO TOMAS | 11 | CONTADOR | TECNICO CONTADOR UNIDAD DE CREDITO | V | 2 | Pesos | 857798 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | RIVERA | CONTRERAS | CARLOS ENRIQUE | 15 | LICENCIA MEDIA | CONDUCTOR VEHICULOS FISCALES | RM | 2 | Pesos | 690979 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Técnico | RIVERA | CASTILLO | EDUARDO ARIEL | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | XV | 2, 6, y 7 | Pesos | 939265 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | ROCO | ASTORGA | LESLIE ANGELICA | 14 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA DEPTO. CONTABILIDAD | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 705764 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Técnico | RODRIGUEZ | AVILA | JUAN MANUEL | 11 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | VIII | 2 y 6 | Pesos | 1005234 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | RODRIGUEZ | CARVACHO | MARIA ANGELICA | 14 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA OFICINA REMATES FISCALES Y JUDICIALES | RM | 2 | Pesos | 728550 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Profesional | RODRIGUEZ | ASTUDILLO | MARJORIE ANDREA | 11 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA CONTABLE | RM | 2 | Pesos | 1554757 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Profesional | RODRIGUEZ | ASTUDILLO | MARJORIE ANDREA | 11 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA CONTABLE | RM | 2 | Pesos | La funcionaria presento renuncia voluntaria 01/04/2013. | No | 01-01-2013 | 31-03-2013 | 2 |
| Administrativo | ROJAS | ESTAY | CARLOS IVAN | 13 | TECNICO ELECTRONICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE OFICINA DE SEGURIDAD | RM | 2 | Pesos | 774899 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | ROJAS | CAMPOS | DIEGO | 16 | TECNICO PROFESIONAL | SOPORTE INFORMATICO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 642619 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Administrativo | ROJAS | ARANGUA | ELIANA DEL CARMEN | 13 | LICENCIA MEDIA | CAJERA TESORERA | RM | 2 | Pesos | 765245 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | ROJAS | YAÑEZ | EVANGELINA DEL CARMEN | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERA | VII | 2 | Pesos | 589549 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | ROJAS | MORALES | MAURICIO ANTONIO | 16 | CONTADOR | AYUDANTE PRIMERO DE CONTADOR | RM | 2 | Pesos | 652001 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | ROJAS | GONZALEZ | ROBERTO NALDO | 15 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DEPOSITARIO | X | 2 y 6 | Pesos | 748178 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
| Técnico | ROMERO | ROJAS | ALEJANDRO ISMAEL | 14 | TECNICO PERITO TASADOR, UN SEMESTRE DE PROGRAMACION | PERITO TASADOR | IV | 2 y 6 | Pesos | 762434 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Técnico | ROMERO | GONZALEZ | SANDRA AURORA | 12 | CONTADOR | AYUDANTE CONTABILIDAD | VI | 2 | Pesos | 816764 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | ROMO | BRIZUELA | MONICA JUSTA | 16 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | III | 6 | Pesos | 715234 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Técnico | ROSALES | LIZAMA | GUILLERMO ELOY | 13 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 721483 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | ROSAS | CADAGAN | YONYS AQUILES | 15 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO DE OBJETOS VARIOS | XIV | 2 y 6 | Pesos | 753244 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Técnico | ROZAS | FAJARDO | MIGUEL ANGEL | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | V | 2 | Pesos | 734022 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Técnico | RUDOLPH | CORTES | PATRICIO SOLANO | 10 | TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION/PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | VII | 2 | Pesos | 1795386 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Profesional | SAAVEDRA | GALDAMES | MARIA JOSE | 12 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA DE PLANIFICACION | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1326406 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Profesional | SAAVEDRA | GALDAMES | MARIA JOSE | 12 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA DE PLANIFICACION | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | La funcionaria presento renuncia voluntaria 01/08/2013. | No | 01-01-2013 | 31-07-2013 | 2 |
| Técnico | SAAVEDRA | BAEZA | PAULINA ISABEL | 12 | CONTADOR GENERAL | CONTADORA UNIDAD DE CREDITO | V | 2 | Pesos | 810380 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Profesional | SAAVEDRA | FARIAS | VIRGINIA ALEJANDRA VALENTINA | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN PREVENCION DE RIESGOS | PREVENCIONISTA EN RIESGOS | RM | 2 | Pesos | 1487268 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 2 |
| Administrativo | SAENZ | FARIAS | JORGE ANTONIO | 13 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | ENCARGADO DE INVENTARIO | RM | 2 | Pesos | 816275 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
| Técnico | SALAZAR | BARRERA | DORA AMELIA | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | II | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1037894 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | SALDIAS | ASTETE | ANTONIO ELADIO | 14 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DE CUSTODIA | V | 2 | Pesos | 755910 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | SALGADO | VERGARA | ARTURO MAXIMILIANO | 13 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DE CUSTODIA DE ALHAJAS | V | 2 | Pesos | 792632 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Profesional | SALOMO | GONZALEZ | CRISTIAN PATRICIO | 12 | CIENTISTA POLITICO | ANALISTA OF. PLANIFICACION | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1326406 | 01-01-2013 | 31-10-2013 | S/O |
|
| Profesional | SALOMO | GONZALEZ | CRISTIAN PATRICIO | 10 | CIENTISTA POLITICO | ANALISTA OF. PLANIFICACION | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1714526 | No | 01-11-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Auxiliar | SANCHEZ | PINO | JEAN FRANCKLIN | 19 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR - MAESTRO | VIII | 2 y 6 | Pesos | 622950 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Auxiliar | SANCHEZ | POLANCO | JOHNNY MANUEL | 19 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR - MAESTRO | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 733737 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Técnico | SANCHEZ | VALDES | LEONEL JESUS | 16 | LICENCIA MEDIA | PERITO TASADOR | VII | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 642619 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | SANDOVAL | MUÑOZ | PABLO HERNAN | 14 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO OBJETOS VARIOS | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 950210 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | SANTANA | RIOS | JIMENA DEL CARMEN | 14 | LICENCIA MEDIA | ENCARGADA OIR UNIDAD | VIII | 2 y 6 | Pesos | 801789 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | SANTELICES | MOSCOSO | MARIA ISABEL | 16 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA UNIDAD DE CREDITO | VI | 2 | Pesos | 661383 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
| Profesional | SARMIENTO | FREDES | MONICA JANNETT | 12 | TRABAJO SOCIAL/ MENSION EN BIENESTAR | JEFA OFICINA DE BIENESTAR | RM | 2 | Pesos | 1487268 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Administrativo | SEBASTIANI | YAÑEZ | JORGE ENRIQUE | 18 | LICENCIA MEDIA | SISTENTE OF. CAPACITACION | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 549463 | No | 0108/2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Administrativo | SEPULVEDA | CAMPOS | CYNTHIA PAOLA | 19 | INGENIERO EN INFORMATICA | COMISION DE SERVICIOS SUBSECRETARIA DEL TRABAJO | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 756595 | No | 01-07-2013 | 31-12-2013 | S/O |
| Administrativo | SEPULVEDA | OPAZO | SEGUNDO ALIRO | 13 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DE CUSTODIA | VIII | 2 y 6 | Pesos | 848099 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | SERRANO | MOYA | ALBERTO CAMILO | 16 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CUSTODIA ALHAJAS | I | 2, 6 y 7 | Pesos | 827731 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | SIERRA | EYZAGUIRRE | JOSE RAUL | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | IX | 2 y 6 | Pesos | 626905 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Técnico | SILVA | ARENAS | DANILO HUMBERTO | 12 | TECNICO PERITO TASADOR/ OPERADOR ESTACION DOBLE DE DATOS IBM 3742 | PERITO TASADOR | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1096576 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | SILVA | MORALES | FERNANDO DAVID | 14 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CONTADOR | RM | 2 | Pesos | 712102 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
| Administrativo | SILVA | MIRANDA | GLORIA MARIA | 14 | LICENCIA MEDIA | CAJERA | V | 2 | Pesos | 788743 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | SILVA | SEREY | IVAN ALONSO | 15 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DE CUSTODIA | V | 2 | Pesos | 706180 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
| Técnico | SILVA | CASTRO | JUAN CARLOS | 13 | TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION PéBLICA | ANALISTA CONTABLE | RM | 2 | Pesos | 1373234 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Administrativo | SILVA | FERRER | THELMA VIVIANA | 13 | LICENCIA MEDIA | CAJERA UNIDAD | RM | 2 | Pesos | 780810 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | SILVA | AGUAYO | KARINA LYDIA | 17 | TECNICO EN CONTABILIDAD GENERAL | SECRETARIA | IV | 2, 6 | Pesos | 639237 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | SOLANO | SUAREZ | HERNAN ENRIQUE | 12 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO DE OBJETOS VARIOS | RM | 2 | Pesos | 874220 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 y 9 |
|
| Auxiliar | SOLIS | BERRIOS | JOSE FRANCISCO | 19 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR - MAESTRO | RM | 2 | Pesos | 565122 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | SOTO | AHUMADA | ALEXIS VALENTIN | 16 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CONTADOR | V | 2 | Pesos | 652001 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | SOTO | URIBE | SONIA MAGALY | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERA UNIDAD | X | 6 | Pesos | 586819 | 24-09-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | SUBIABRE | PIZARRO | RODRIGO | 20 | TECNICO PROGFESIONAL | CAJERO UNIDAD | XIV | 6 | Pesos | 514802 | 14-10-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
| Administrativo | TADRES | RIVERA | ALEXIS | 18 | LICENCIA MEDIA | ENCARGADO OIRS UNIDAD | V | 2 | Pesos | 589549 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | S/O |
|
