GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Dirección General del Crédito Prendario), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Bienios Inc. DL 3501 Ley 18675/10 Ley 19185/19 Ley 18566 Ley 19185/18 Gastos de Representacion Asiganacion Alta Direccion Asig. Responsabilidad Asig. Modernización Ley 19553/19882 Remuneración Bruta Mensualizada
Directivos 3 Pesos 591559 11831 78742 199466 473251 92944 1105550 177468 1773362 236623 870365 5611161
Directivos 4 Pesos 558089 11162 74287 204575 446468 95583 1043784 626792 3060740
Directivos 6 Pesos 496676 9934 66113 225219 397337 93822 887533 545153 2721787
Directivos 8 Pesos 423867 8477 56421 179181 325172 73850 732475 453343 2252786
Directivos 9 Pesos 392430 7849 52236 159795 294266 65885 664160 413362 2049983
Directivos 10 Pesos 363387 7268 48370 147973 266301 60998 607082 378452 1879831
Directivos 11 Pesos 336492 6730 44790 137024 241000 56490 557424 347284 1727234
Directivos 12 Pesos 311565 6231 41472 126867 218098 52299 511873 318710 1587115
Directivos 13 Pesos 288477 5770 38399 107450 195878 44300 474795 293500 1448569
profesionales 4 Pesos 558089 11162 74287 204575 446468 95583 995073 611887 2997124
profesionales 5 Pesos 526518 10530 70085 216251 445021 95906 902352 573411 2840074
profesionales 6 Pesos 496676 9934 66113 228583 397337 90473 844131 531872 2665119
profesionales 7 Pesos 457813 9156 60939 186413 362557 76846 802639 496641 2453004
profesionales 8 Pesos 423867 8477 56421 172598 325172 71142 724519 450909 2233105
profesionales 9 Pesos 392430 7849 52236 159795 294266 65885 665134 413660 2051255
profesionales 10 Pesos 363387 7268 48370 147973 266301 60998 607952 378718 1880967
profesionales 11 Pesos 336492 6730 44790 137024 241000 56490 558187 347518 1728231
profesionales 12 Pesos 311565 6231 41472 126867 218098 52299 512523 318909 1587964
Tecnicos 5 Pesos 526518 10530 70085 216251 0 95906 902352 437234 2258876
Tecnicos 9 Pesos 392430 7849 52236 43769 0 18043 288802 208457 1011586
Tecnicos 10 Pesos 363387 7268 48370 41108 0 16962 284083 198126 959304
Tecnicos 11 Pesos 336492 6730 44790 38016 0 15673 277888 188000 907589
Tecnicos 12 Pesos 311565 6231 41472 39294 0 15509 271856 178527 864454
Tecnicos 13 Pesos 288477 5770 38399 36742 0 14445 266556 169840 820229
Tecnicos 14 Pesos 267065 5341 35549 33253 0 13005 261133 161629 776975
Tecnicos 15 Pesos 247300 4946 32918 33640 0 13163 252175 152839 736981
Tecnicos 16 Pesos 228936 4579 30474 31216 0 12174 239617 143377 690373
Tecnicos 17 Pesos 211985 4240 28217 29220 0 11351 235656 136978 657647
Tecnicos 18 Pesos 196289 3926 26128 30171 0 11746 230066 130465 628791
administrativos 12 Pesos 311565 6231 41472 39294 0 15509 271856 178527 864454
administrativos 13 Pesos 288477 5770 38399 36742 0 14445 266556 169840 820229
administrativos 14 Pesos 267065 5341 35549 33253 0 13005 261133 161629 776975
administrativos 15 Pesos 247300 4946 32918 33640 0 13163 252175 152839 736981
administrativos 16 Pesos 228936 4579 30474 31216 0 12174 239617 143377 690373
administrativos 17 Pesos 211985 4240 28217 29220 0 11351 235656 136978 657647
administrativos 18 Pesos 196289 3926 26128 30171 0 11746 230066 130465 628791
administrativos 19 Pesos 183452 3669 24419 30837 0 12095 223740 124601 602813
administrativos 20 Pesos 171458 3429 22823 28726 0 11216 211623 117223 566498
auxiliares 19 Pesos 183452 3669 24419 30837 0 12095 223740 124601 602813
auxiliares 20 Pesos 171458 3429 22823 28726 0 11216 211623 117223 566498
auxiliares 21 Pesos 160226 3205 21328 27255 0 10613 202901 111117 536645
auxiliares 22 Pesos 149756 2995 19934 21187 0 8289 186816 102991 491968

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienio
directivos 3 Pesos 591559 11831
directivos 4 Pesos 558089 11162
directivos 6 Pesos 496676 9934
directivos 7 Pesos 457813 9156
directivos 8 Pesos 423867 8477
directivos 9 Pesos 392430 7849
directivos 10 Pesos 363387 7268
directivos 11 Pesos 336492 6730
directivos 12 Pesos 311565 6231
directivos 13 Pesos 288477 5770
profesionales 6 Pesos 496676 9934
profesionales 7 Pesos 457813 9156
profesionales 8 Pesos 423867 8477
profesionales 9 Pesos 392430 7849
profesionales 10 Pesos 363387 7268
profesionales 11 Pesos 336492 6730
profesionales 12 Pesos 311565 6231
profesionales 13 Pesos 288477 5770
profesionales 14 Pesos 267065 5341
profesionales 15 Pesos 247300 4946
profesionales 16 Pesos 228936 4579
tecnicos/admvos 9 Pesos 392430 7849
tecnicos/admvos 10 Pesos 363387 7268
tecnicos/admvos 11 Pesos 336492 6730
tecnicos/admvos 12 Pesos 311565 6231
tecnicos/admvos 13 Pesos 288477 5770
tecnicos/admvos 14 Pesos 267065 5341
tecnicos/admvos 15 Pesos 247300 4946
tecnicos/admvos 16 Pesos 228936 4579
tecnicos/admvos 17 Pesos 211985 4240
tecnicos/admvos 18 Pesos 196289 3926
tecnicos/admvos 19 Pesos 183452 3669
tecnicos/admvos 20 Pesos 171458 3429
auxiliares 19 Pesos 183452 3669
auxiliares 20 Pesos 171458 3429
auxiliares 21 Pesos 160226 3205
auxiliares 22 Pesos 149756 2995


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Componente base Desempe�o Institucional Desempe�o Colectivo Incentivo
Directivos 3 Pesos 361048 182931 192558 736537
Directivos 4 Pesos 307252 155674 163867 626793
Directivos 6 Pesos 267232 135398 142524 545154
Directivos 8 Pesos 222226 112595 118522 453343
Directivos 9 Pesos 202629 102664 108068 413361
Directivos 10 Pesos 185516 93995 98942 378453
Directivos 11 Pesos 170238 86253 90793 347284
Directivos 12 Pesos 156230 79157 83324 318711
Directivos 13 Pesos 143872 72896 76732 293500
profesionales 4 Pesos 299944 151971 159970 611885
profesionales 7 Pesos 243452 123349 129841 496642
profesionales 8 Pesos 221034 111990 117885 450909
profesionales 9 Pesos 202774 102738 108146 413658
profesionales 10 Pesos 185646 94062 99012 378720
profesionales 12 Pesos 156328 79207 83375 318910
Tecnicos 5 Pesos 214330 108594 114310 437234
Tecnicos 10 Pesos 97120 49208 51797 198125
Tecnicos 11 Pesos 92157 46693 49151 188001
Tecnicos 12 Pesos 87513 44340 46674 178527
Tecnicos 13 Pesos 83255 42182 44402 169839
Tecnicos 14 Pesos 79229 40143 42256 161628
Tecnicos 15 Pesos 74922 37960 39959 152841
Tecnicos 16 Pesos 70283 35609 37484 143376
Tecnicos 17 Pesos 67147 34021 35811 136979
Tecnicos 18 Pesos 63953 32403 34108 130464
administrativos 12 Pesos 87513 44340 46674 178527
administrativos 13 Pesos 83255 42182 44402 169839
administrativos 14 Pesos 79229 40143 42256 161628
administrativos 15 Pesos 74922 37960 39959 152841
administrativos 16 Pesos 70283 35609 37484 143376
administrativos 17 Pesos 67147 34021 35811 136979
administrativos 18 Pesos 63953 32403 34108 130464
administrativos 19 Pesos 61079 30947 32575 124601
administrativos 20 Pesos 57461 29114 30646 117221
auxiliares 19 Pesos 61079 30947 32575 124601
auxiliares 20 Pesos 57461 29114 30646 117221
auxiliares 21 Pesos 54469 27598 29050 111117
auxiliares 22 Pesos 50485 25579 26925 102989
Volver
print