| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo | ABRAHAM | PARRAGUEZ | ANA DEL CARMEN | 12 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | RM | 2 | Pesos | 974.932 | No | 01-01-2018 | 30-04-2018 | 3 |
| Administrativo | ACEVEDO | ABARCA | JAVIER FELIPE | 14 | TECNICO EN CONTABILIDAD | CAJERO UNIDAD DE CREDITO | RM | 2 | Pesos | 859.970 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | AGUILA | SOTO | RONALD FACUNDO | 13 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | II | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.174.564 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Técnico | AGUILA | SOTO | RONALD FACUNDO | 13 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | IX | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.023.746 | No | 01-02-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Administrativo | AGUILAR | TORRES | FRANCISCO | 16 | PROFESOR EDUCACIÓN BASICA | AYUDANTE CUSTODIA | VI | 2 | Pesos | 1.205.999 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Profesional | AGUILERA | ABURTO | SEBASTIAN ESTEBAN | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ENCARGADO DE LA OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.961.071 | No | 01-01-2018 | 21-05-2018 | S/O |
| Profesional | AGUILERA | ABURTO | SEBASTIAN ESTEBAN | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | TECNICO JURIDICO, DEPTO. JURIDICO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.961.071 | No | 22-05-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | AGUIRRE | SOLIS | HERNAN | 16 | TÉCNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | IV | 6 | Pesos | 1.234.428 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Administrativo | AHRENS | PEREZ | JUAN | 15 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | X | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 513.514 | No | 16-04-2018 | 19-07-2018 | 8) y 12) |
| Administrativo | ALARCON | BORQUEZ | JOSE FRANCISCO | 17 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | XII | 2,6 y 7 | Pesos | 1.074.965 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Profesional | ALCAINO | RIVANO | FRANCISCA | 12 | ARQUITECTO | ARQUITECTO ASESOR | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.635.178 | No | 01-07-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Profesional | ALCARRUZ | SANDOVAL | AGUSTIN BELISARIO | 11 | INGENIERO CONSTRUCTOR | PROFESIONAL D.G. | RM | 2 | Pesos | 1.896.280 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | ALVARADO | GONZALEZ | KAREN | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERA UNIDAD | XIV | 6 | Pesos | 659.764 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | ALVARADO | SOTO | FERNANDO | 14 | TÉCNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 847.195 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Técnico | ALVAREZ | VICUÑA | HERMOGENES ENRIQUE | 11 | TECNICO PERITO TASADOR | ADMINISTRADOR (S) UNIDAD DE CREDITO | IV | 2, 5 y 6 | Pesos | 1.351.228 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | Percibe un 30,40 asignación de funciones críticas |
| Administrativo | ARANGUEZ | YEVENES | NATALIA CAROLINA | 13 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | DEPOSITARIA | V | 2 | Pesos | 907.847 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | ARAYA | MELO | ALMA ELIZABETH | 16 | TECNICO ADMINISTRACION DE EMPRESAS NIVEL MEDIO | CAJERA | II | 2, 6 y 7 | Pesos | 936.534 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Técnico | ARAYA | ROJAS | MANUEL ALEJANDRO | 11 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL, TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR | AYUDANTE SECCIÓN CONTABILIDAD | RM | 2 | Pesos | 1.882.439 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | ARIAS | MARTINEZ | PATRICIO RAUL | 12 | CONTADOR | TECNICO CONTADOR UNIDAD DE CREDITO | VI | 2 | Pesos | 1.009.045 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Administrativo | ARMIJO | GUTIERREZ | GABRIEL ANTONIO | 16 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | IV | 6 | Pesos | 1.234.428 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Administrativo | AROS | ALFARO | FRANCO | 17 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | IV | 6 | Pesos | 748.846 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | ARREDONDO | MUNDACA | CARLOS ANDRES | 13 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CUSTODIA ALHAJAS | II | 6 y 7 | Pesos | 1.112.438 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Administrativo | ARREDONDO | GALLARDO | JULIO ESTANISLAO | 14 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO OB. VARIOS | IV | 2 y 6 | Pesos | 937.844 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Técnico | ARREDONDO | SALGADO | LUIS SERGIO HERNAN | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 1.444.135 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Profesional | ARRIAGADA | RIQUELME | KARIN | 6 | INGENIERIA EN ADMINISTRACION PUBLICA | ENCARGADA OFICINA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN | RM | 2, 5 | Pesos | 3.959.729 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | Percibe 47,34% de asignación por funciones críticas |
| Técnico | ARRIAGADA | SOTO | MANUEL FERNANDO | 9 | CONTADOR GENERAL | ENCARGADO NACIONAL DE LAS OIRS | RM | 2 | Pesos | 1.110.940 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | ARTHUR | NOGUEIRA | MARCELA ADELINA | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA CASTELLANO | ENCARGADA DE OIRS UNIDAD | RM | 2 | Pesos | 979.238 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Administrativo | ARZOLA | MUÑOZ | RODRIGO | 14 | TECNICO PERITO TASADOR, TECNICO EN SISTEMAS MICROINFORMATICO Y REDES | PERITO TASADOR | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 847.195 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | ASCENCIO | DIAZ | JUAN CARLOS | 15 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | XII | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.222.264 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Profesional | ASTORGA | GARRIDO | SERGIO | 10 | INGENIERIA EN INFORMATICA Y COMPUTACION | ENCARGADO DE DESARROLLO DE SISTEMAS | RM | 2 | Pesos | 2.063.963 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | AVALOS | MARISCAL | LLOYD ENRIQUE | 12 | CONTADOR | TECNICO CONTADOR UNIDAD DE CREDITO | XV | 2, 6, y 7 | Pesos | 1.271.057 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Administrativo | BAIER | ESTEBAN | FRANCISCO FERNANDO | 12 | LICENCIA MEDIA | ENCARGADO OIRS UNIDAD | V | 2 | Pesos | 949.431 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Tecnico | BARRA | SUBIABRE | MARICEL | 12 | LICENCIA MEDIA | ANALISTA DE PERSONAL | RM | 2 | Pesos | 941.980 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Auxiliar | BARRAZA | ARAYA | SEGUNDO DEL CARMEN | 19 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR UNIDAD DE CREDITO | II | 2, 6 y 7 | Pesos | 833.855 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | BARRIA | RODRIGUEZ | MARLYN MERCEDES | 14 | ORIENTADOR FAMILIAR CON MENCION EN RELACIONES HUMANAS | TESORERO UNIDAD | VIII | 2 y 6 | Pesos | 1.529.623 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | BASTIAS | ORELLANA | ORIANA LORETO | 15 | TECNICO CON MENCION EN ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE OFICINA DE SERVICIO GENERALES | RM | 2 | Pesos | 845.043 | No | 01-01-2018 | 01-04-2018 | 2, presenta reuncia voluntaria |
| Técnico | BECERRA | COREY | JOSE | 12 | CONTADOR GENERAL | CAJERO UNIDAD | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 841.890 | No | 01-01-2018 | 27-03-2018 | 8 y 12 |
| Técnico | BELLO | VELASQUEZ | JUAN EDUARDO | 12 | CONTADOR | CONTADOR UNIDAD | IX | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 959.249 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | BELTRAMI | CARREÑO | FELIPE | V | CIENTISTA POLITICO | SECRETARIO SUPLENTE | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.190.903 | No | 29-01-2018 | 08-03-2018 | 8 y 12 |
| Administrativo | BELTRAN | BURTON | ELIZABETH | 17 | ASISTENTE DE EDUCADORA DE PARVULOS | CAJERA UNIDAD | RM | 2 | Pesos | 717.453 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | BENAVIDES | PIZARRO | MATIAS | 17 | LICENCIA MEDIA | ENCARGADO OIRS | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 700.614 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Técnico | BERRIOS | CORTINEZ | PAULA | 16 | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENCIÓN FINANZAS | AYUDANTE CUSTODIA | RM | 2, 6 | Pesos | 1.200.524 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | BERRIOS | MACAYA | EDUARDO | 15 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | IV | 2 y 6 | Pesos | 846.179 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | BLANCHARD | AGUILERA | MARCO ANTONIO | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS,TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION PUBLICA, CUARTO MEDIO | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 2.006.008 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Administrativo | BOLIVAR | MOLINA | ENRIQUE IGNACIO | 12 | INGENIERIA DE EJECUCION EN INFORMATICA | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | XV | 2 , 6 y 7 | Pesos | 2.006.663 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Técnico | BORQUEZ | JAÑA | JAIME ANDRES | 12 | CONTADOR | CONTADOR UNIDAD DE CREDITO | XII | 2, 6 y 7 | Pesos | 1.464.715 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Técnico | BOZO | ALVARADO | GREGORIO ALFONSO | 13 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 907.847 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Administrativo | BRAVO | VALDIVIA | VERONICA | 17 | CONTADOR | CAJERA UNIDAD | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 717.453 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | BRIONES | BUSTAMANTE | ALEJANDRO GUILLERMO | 13 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 921.646 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Administrativo | BRIONES | NACHAR | PAULINA ZULEMA | 14 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA CONTABLE | RM | 2 | Pesos | 1.424.973 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | BRUNA | ROJAS | CARMEN GLORIA | 17 | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO COMPUTACIONAL | CAJERA | VII | 2 | Pesos | 722.523 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | BUENO | RAMIREZ | ARTURO ENRIQUE | 17 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR - MAESTRO | RM | 2 | Pesos | 717.453 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Auxiliar | BUENO | RAMIREZ | HUMBERTO | 19 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR - MAESTRO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 616.859 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | BUENO | VENEGAS | MANUEL ANTONIO | 11 | INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION.MENCION ADMINISTRACION PUBLICA Y CONTADOR | ADMINISTRADOR (S) UNIDAD DE CREDITO | IX | 2 y 6 | Pesos | 2.023.316 | No | 01-01-2018 | 30-06-2018 | Percibe un 14,14 % de asignación de funciones críticas |
| Técnico | BUENO | VENEGAS | MANUEL ANTONIO | 11 | INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION.MENCION ADMINISTRACION PUBLICA Y CONTADOR | CONTADOR UNIDAD | IX | 2 | Pesos | 2.255.891 | No | 01-07-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | BUSTAMANTE | PEREDO | RAMON ROBERTO | 11 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | VIII | 2 y 6 | Pesos | 1.201.208 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Administrativo | BUSTOS | BUSTOS | PABLO CESAR | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 1.001.594 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Administrativo | CAAMAÑO | VALENZUELA | MARCOS POLO | 13 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO DE OBJETOS VARIOS | VIII | 2 y 6 | Pesos | 1.020.887 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Profesional | CABELLO | LABRAÑA | MIGUEL HERNAN | 9 | PEDAGOGIA EN ENSEÑANZA BASICA | ENCARGADO OFICINA DE REMUNERACIONES | RM | 2 | Pesos | 2.310.464 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Técnico | CACERES | ZEPEDA | LUIS MARIANO | 9 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | RM | 2 | Pesos | 1.186.025 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Administrativo | CAMPILLAI | GONZALEZ | JAVIER ALEJANDRO | 17 | TECNICO SUPERIOR EGRESADO | AYUDANTE CUSTODIA | III | 2 y 6 | Pesos | 801.006 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | CAMUS | JAQUE | CAROLINA SOLANGE | 14 | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE | SECRETARIA UNIDAD | I | 2, 6 y 7 | Pesos | 1.101.500 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | CANALES | MOLINA | MARCO ANTONIO | 14 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | DEPOSITARIO OBJETOS VARIOS | RM | 2 | Pesos | 1.482.459 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | CANGANA | CASTILLO | LIZ KAROL | 17 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CONTABILIDAD | II | 2 y 6 | Pesos | 877.082 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | CARCAMO | AZUA | FERNANDO ANDRES | 13 | LICENCIA MEDIA | ASISTENTE OF. SERVICIOS GENERALES | RM | 2 | Pesos | 935.445 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Profesional | CARCAMO | ORDENES | CLAUDIO | 10 | TECNICO EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRADOR (S) | IX | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.063.722 | No | 01-07-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | CARCAMO | REYES | JAVIER IGNACIO | 13 | LICENCIA MEDIA | ASISTENTE OF. PARTES | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 838.370 | No | 01-01-2018 | 11-03-2018 | 8 |
| Administrativo | CARCAMO | REYES | JAVIER IGNACIO | 17 | LICENCIA MEDIA | ASISTENTE OF. PARTES | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 755.893 | No | 14-03-2018 | 06-09-2018 | 8 |
| Administrativo | CARRASCO | LEYTON | CRISTIAN ADRIAN | 15 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | VI | 2 | Pesos | 827.300 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Administrativo | CARRETTA | ROBLEDO | ROSSANNA ISABELLA | 16 | DISEÑADORA GRAFICA | SECRETARIA UNUDAD | III | 6 | Pesos | 776.818 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | CARTER | MORALES | SOFIA | 16 | LICENCIA MEDIA | TELEFONISTA DE ATENCION A CLIENTES | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 603.613 | No | 01-01-2018 | 12-04-2018 | 8 y 12 |
| Administrativo | CASTRO | MARIN | HELIA HERMINIA | 15 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA UNIDAD DE CREDITO | II | 2, 6 y 7 | Pesos | 1.009.652 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | CASTRO | CABEZAS | MARGOT | 18 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CUSTODIA | XV | 2, 6 y 7 | Pesos | 869.456 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | CASTRO | HENRIQUEZ | MARIA | 16 | LICENCIA MEDIA | TELEFONISTA DE ATENCION A CLIENTES | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 721.318 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Auxiliar | CELEDON | AGUILA | JUAN | 20 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR UNIDAD | V | 2 | Pesos | 622.232 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | CERDA | VASQUEZ | MARGARET ALEJANDRA | 13 | TRABAJADORA SOCIAL, TECNICO EN ATENCION SOCIAL ADMINISTRATIVO | AYUDANTE DE CUSTODIA | RM | 2 | Pesos | 1.389.350 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | CESPEDES | OLIVARES | MARCELO FABIAN | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | V | 2 | Pesos | 891.907 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Técnico | CHAMORRO | FIGUEROA | MARCO ANTONIO | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | VII | 2 | Pesos | 1.444.135 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | CID | INOSTROZA | MIREYA | 17 | LICENCIA MEDIA | CAJERA UNIDAD | II | 6 | Pesos | 780.240 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | CID | VARELA | LUIS ALEJANDRO | 13 | LICENCIA MEDIA | CAJERO UNIDAD | RM | 2 | Pesos | 907.847 | No | 01-01-2018 | 30-06-2018 | S/O |
| Técnico | CID | VARELA | LUIS ALEJANDRO | 10 | CONTADOR | AYUDANTE CONTADOR OF. BIENESTAR | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.066.406 | No | 01-07-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | CID | VENTURA | MARIA ANGELICA | 15 | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO | SECRETARIA UNIDAD DE CREDITO SUPLENTE | V | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 806.808 | No | 01-01-2018 | 19-03-2018 | 8 |
| Administrativo | CID | VENTURA | MARIA ANGELICA | 12 | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO | SECRETARIA UNIDAD DE CREDITO SUPLENTE | V | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 886.187 | No | 20-03-2018 | 06-04-2018 | 8 |
| Administrativo | CID | VENTURA | MARIA ANGELICA | 15 | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO | SECRETARIA UNIDAD DE CREDITO SUPLENTE | V | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 806.808 | No | 07-04-2018 | 05-07-2018 | 8 |
| Administrativo | CID | VENTURA | MARIA ANGELICA | 14 | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO | SECRETARIA UNIDAD DE CREDITO SUPLENTE | V | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 847.000 | No | 06-07-2018 | 16-08-2018 | 8 |
| Administrativo | CODOCEO | MONTAÑO | ALBERTO ENRIQUE | 12 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO ALHAJAS | IV | 2 y 6 | Pesos | 1.017.927 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Administrativo | CONTRERAS | ALVEAR | OSVALDO FRANCISCO DEL CARMEN | 12 | TECNICO EN REFIGERACION INDUSTRIAL | ENCARGADO DE REMATES | RM | 2 | Pesos | 986.690 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Profesional | CONTRERAS | MELO | MABEL MARIELA | 11 | DISEÑADORA DE VESTUARIO | ANALISTA OFICINA DE SEGURIDAD | RM | 2 | Pesos | 1.896.280 | No | 01-01-2018 | 18-05-2018 | 10 |
| Administrativo | CONTRERAS | ALTAMIRANO | JAVIERA | 16 | LICENCIA MEDIA | CAJERA UNIDAD | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 701.319 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | CORNEJO | BUSTCOVICH | MARIA JOSE | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERA UNIDAD | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 643.257 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | CORREA | FLORES | NANCY ERIKA | 16 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE JEFE REMATE | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 721.318 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | CORTES | TORO | ELAINNE VALESKA | 13 | LICENCIA MEDIA | ENCARGADA OIRS UNIDAD | RM | 2 | Pesos | 900.948 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | CORTES | CARVAJAL | FERNANDO MARIO | 14 | LICENCIA MEDIA | CAJERO UNIDAD | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.133.817 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Profesional | CORTES | MORENO | MARCELO | 11 | ABOGADO | ADMINISTRADOR (S) UNIDAD DE CREDITO | XV | 6 y 7 | Pesos | 2.052.706 | No | 01-07-2018 | 31/12/018 | S/O |
| Auxiliar | CORTES | PIZARRO | ROBERTO DEL CARMEN | 19 | 2DO. MEDIO | AUXILIAR UNIDAD DE CREDITO | IV | 2 y 6 | Pesos | 665.417 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Profesional | CUBILLOS | FLORES | JOSELYN | 14 | ANALISTA DE PERSONAL | PROFESOSA DE HISTORIA | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.323.373 | No | 03-07-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | CUEVAS | PEREZ | JORGE ARMANDO | 17 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | XII | 2, 6 y 7 | Pesos | 1.074.965 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Auxiliar | DE LA BARRA | CANALES | MARCOS | 20 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR UNIDAD DE CREDITO | RM | 2 | Pesos | 598.090 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Profesional | DELGADO | DIAZ | KARINA | 12 | RELACIONADORA PUBLICA | SECRETARIA OFICINA DE SEGURIDAD | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 770.126 | No | 03-07-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | DEMETRI | ARAYA | CLAUDINNE | 15 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CUSTODIA ALHAJAS | I | 6 y 7 | Pesos | 1.040.231 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | DIAZ | ACUÑA | JAMENIK SOLEDAD | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERA UNIDAD | IV | 6 | Pesos | 672.326 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | DIAZ | ALARCON | ANA MARIA | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | V | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 847.195 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Administrativo | DIAZ | ESCALONA | CARLA VALESKA | 15 | TECNICO EN ADMINISTRACION | SECRETARIA UNIDAD | VII | 2 | Pesos | 809.556 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | DIAZ | CESPEDES | CLAUDIO MAURO ALEJANDRO | 10 | TECNICO PERITO TASADOR | ASISTENTE DEPTO. TASACIONES | RM | 2 | Pesos | 1.131.826 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Técnico | DIAZ | VILLANUEVA | IVETTE FLORINDA | 15 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | IX | 2, 6 | Pesos | 864.491 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | DIAZ | MONTANO | MARIANELA | 14 | TECNICO PERITO TASADOR, TRABAJADOR SOCIAL | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 853.853 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Profesional | DIAZ | ORTEGA | HERNAN | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRADOR (S) | III | 2, 5 y 6 | Pesos | 2.336.184 | No | 01-01-2018 | 23-07-2018 | 2) renuncia voluntaria |
| Profesional | DONOSO | PULGAR | PABLO ALEXIS | 9 | INGENIERO EN EJEC. EN PREVENCIÓN DE RIESGOS | PREVENCIONISTA EN RIESGOS | RM | 2 | Pesos | 2.081.915 | No | 01-01-2018 | 23-05-2018 | S/O |
| Profesional | DONOSO | PULGAR | PABLO ALEXIS | 6 | INGENIERO EN EJEC. EN PREVENCIÓN DE RIESGOS | ENCARGADO (S) OFICINA DE SEGURIDAD | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 2.834.629 | No | 24-05-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | DUARTE | DIAZ | GUILLERMINA DEL CARMEN | 9 | CONTADOR/ GESTION DIRECTIVA | CONTADOR UNIDAD DE CREDITO | RM | 2 | Pesos | 1.152.770 | No | 01-01-2018 | 01-04-2018 | 2, presenta reuncia voluntaria |
