| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profesional | MELENDEZ | CORRAL | LORENA DEL CARMEN | 9 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA/POSTITULO DE INFORMATICA ESTRATEGICA | ENCARGADA OFICINA DE PERSONAL | RM | 2 | Pesos | 2.236.786 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | MELLA | CONTRERAS | ALICIA LILIANA | 15 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CONTADOR | RM | 2 | Pesos | 845.043 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | MELLA | ALVARADO | MARIA AGUSTINA | 13 | LICENCIA MEDIA | CAJERO UNIDAD | IX | 2 y 6 | Pesos | 999.527 | No | 01-01-2018 | 31-03-2018 | 3 |
| Técnico | MELLADO | SANHUEZA | JUVENAL RICARDO | 11 | PROFESOR DE EDUCACIÓN BASICA | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | RM | 2 | Pesos | 1.915.604 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Técnico | MENDEZ | MAGNANI | ANTONIO ENRIQUE | 11 | TECNICO PERITO TASADOR | ADMINISTRADOR (S) UNIDAD DE CREDITO | RM | 2 y 5 | Pesos | 1.476.477 | No | 01-01-2018 | 08-04-2018 | Percibe un 25,59% de asignación de funciones críticas |
| Técnico | MENDEZ | MAGNANI | ANTONIO ENRIQUE | 11 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 1.330.317 | No | 0904/2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | MENDEZ | CANELO | JOSE CLAUDIO | 13 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.869.680 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Administrativo | MENDEZ | DIAZ | MYRNA ETELVINA CAROLINA | 12 | SECRETARIADO EJECUTIVO | AYUDANTE PRIMERO DE CONTADOR | VIII | 2 y 6 | Pesos | 1.101.325 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Administrativo | MENESES | MOLINA | EDUARDO ENRIQUE | 13 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DE CUSTODIA | RM | 2 | Pesos | 935.445 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Administrativo | MIÑO | ALARCON | BLANCA MARINA | 13 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DE CUSTODIA | VII | 2 | Pesos | 935.445 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Administrativo | MIRANDA | CERDA | ESTER ROSA | 15 | EDUCADORA DE PARVULOS | SECRETARIA UNIDAD | VI | 2 | Pesos | 1.313.695 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | MIRANDA | MARTINEZ | CARMEN AMALIA | 12 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA UNIDAD DE CREDITO | V | 2 | Pesos | 1.023.948 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Profesional | MIRANDA | HERRERA | ISMAEL ALBERTO | 7 | ABOGADO | ABOGADO | RM | 2 | Pesos | 2.597.196 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | MOLINA | ESTRADA | DANISHA ELIZABETH | 12 | TECNICO JURIDICO | SECRETARIA DEPTO. ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 964.335 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | MOLINA | GOLDSCHMIDT | ENRIQUE HECTOR | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | V | 2 | Pesos | 956.884 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | MOLINA | PASTEN | MACKARENA | 18 | EDUCADORA DE PARVULOS | AYUDANTE CUSTODIA | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.034.028 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Administrativo | MOLINS | BARRERA | PEDRO | 15 | LICENCIA MEDIA | CHOFER | RM | 2 | Pesos | 773.972 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Tecnico | MONDACA | LOPEZ | VIANKA MADELEINE | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | I | 2, 6 y 7 | Pesos | 853.583 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | MONTENEGRO | ARIAS | CARLA | 15 | LICENCIA MEDIA | CAJERA UNIDAD | RM | 2 | Pesos | 809.556 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | MORALES | ABARZUA | JUAN FRANCISCO | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 1.016.497 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Administrativo | MORALES | MUÑOZ | MONICA YSOLINA | 14 | INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | DEPOSITARIA ALHAJAS | IX | 2 y 6 | Pesos | 1.529.010 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Técnico | MORALES | SANCHEZ | OSVALDO ANTONIO | 9 | CONTADOR | AUDITOR INTERNO | RM | 2 | Pesos | 1.186.025 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Administrativo | MORENO | GONZALEZ | JUAN | 18 | LICENCIA MEDIA | ASISTENTE OFICINA DE PARTES | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 709.022 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | MORENO | RAMIREZ | CARLOS | 17 | TECNICO DEPORTIVO | SECRETARIO UNIDAD DE CREDITO | VI | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 717.453 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Profesional | MOSQUERA | ACUÑA | MARCOS ENRIQUE | 11 | PLANIFICADOR SOCIAL | ADMINISTRADOR (S) UNIDAD DE CREDITO | RM | 2 y 5 | Pesos | 2.028.814 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | Percibe un 14,22% de asignación de funciones críticas |
| Administrativo | MUNDACA | GOMEZ | LUIS ALBERTO | 17 | LICENCIA MEDIA | ADMINISTRATIVO OF. REMATES FISCALES | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 717.453 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Técnico | MUNITA | GONZALEZ | LUIS ERNESTO | 11 | CONTADOR | CONTADOR OF. BIENESTAR | RM | 2 | Pesos | 1.053.257 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Técnico | MUNIZAGA | CORDERO | MARIO ALBERTO | 11 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | V | 2 y 6 | Pesos | 1.915.604 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Administrativo | MUNIZAGA | VERA | NICOLE | 16 | TECNICO EN NIVEL SUPERIOR EN DISEÑO PUBLICITARIO MULTIMEDIAL | TELEFONISTA DE ATENCION A CLIENTES | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 752.921 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | MUÑOZ | MARQUEZ | DANIEL ANGEL | 13 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | XII | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.401.679 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Técnico | MUÑOZ | MORALES | LUIS ERNESTO | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | XII | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.479.618 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Técnico | MUÑOZ | CUEVAS | MAURICIO ALFONSO | 11 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MENCIÓN CIENCIAS POLITICAS | ANALISTA DE CREDITO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.859.268 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | MUÑOZ | JARA | RODOLFO | 15 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | AYUDANTE CONTADOR | IX | 6 | Pesos | 1.362.715 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | NAVARRO | CANDIA | DIGNA GUADALUPE | 12 | LICENCIA MEDIA | ASISTENTE OFICINA BIENESTAR | RM | 2 | Pesos | 986.690 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Administrativo | NAVARRO | OYARZO | NOEMIA DEL CARMEN | 15 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA UNIDAD | XIV | 6 | Pesos | 858.576 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Tecnico | NOVA | RECABARREN | CLAUDIA LORENA | 13 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | VIII | 6 | Pesos | 979.490 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Profesional | NUÑEZ | CHAVEZ | CONNORY ALEXANDER | 11 | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA | ENCARGADO DE SOPORTE E INFRAESTRUCTURA | RM | 2 | Pesos | 1.888.232 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | OGAS | QUIÑONES | ANDREA | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERA UNIDAD | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 686.026 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | OJEDA | PEREZ | CLAUDIO ANDRES | 12 | CONTADOR | CONTADOR | II | 2, 6 y 7 | Pesos | 1.185.563 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | OJEDA | RUZ | GIGLIO | 16 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DE CUSTODIA OBJETOS VARIOS | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 752.921 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | OLGUIN | FARFAN | WILLIAM | 17 | TECNICO MEDIO EN ADMINISTRACIÓN | CAJERO UNIDAD | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 688.190 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | OLIVARES | CURIN | MARCO | 16 | LICENCIA MEDIA | ENCARGADO OIR UNIDAD | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 752.921 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | OLIVERA | AEDO | CONSTANZA ISABEL | 13 | LICENCIA MEDIA | CAJERA UNIDAD | V | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 894.048 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | OLMEDO | ZUÑIGA | GLORIA ISABEL | 14 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | AYUDANTE CONTADOR | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 847.195 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | ORELLANA | TRINCADO | OSCAR | 17 | LICENCIA MEDIA | CAJERO UNIDAD | VI | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 717.453 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | ORTIZ | RAVELO | MARCIA ALEJANDRA | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DEPTO. CREDITO | RM | 2 | Pesos | 949.431 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | OYARZO | HERNANDEZ | VICTOR ANDRES | 17 | TECNICO ADMINISTRATIVO C/ MENSION EN COMP. | AYUDANTE DEPOSITO | XII | 2, 6 y 7 | Pesos | 1.075.167 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | OYARZUN | JAY | PILAR | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA GABINETE | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 941.980 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | PACHECO | BUSTAMANTE | CESAR ANDRE | 15 | LICENCIA MEDIA | ENCARGADO CUSTODIA OB. VARIOS | II | 6 y 7 | Pesos | 1.003.737 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | PACHECO | FONCEA | LUIS RUBEN | 13 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CONTABILIDAD | V | 2 | Pesos | 942.344 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Técnico | PALMA | MANCILLA | ISABEL DEL CARMEN | 13 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 1.560.272 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | PALMA | CIFUENTES | NIEVES DEL CARMEN | 9 | CONTADOR GENERAL | ANALISTA FINANZAS | RM | 2 | Pesos | 1.139.097 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | PAPAGALLO | VERA | MAGLIO | 15 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | V | 2 | Pesos | 809.556 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Administrativo | PARRA | GONZALEZ | CRISTINA DEL PILAR | 14 | TECNICO EN ATENCION SOCIAL ADMINISTRATIVO/ ADMINISTRACION DE EMPRESAS | CAJERA TESORERA | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.140.366 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Administrativo | PARRA | PULGAR | JESSICA PAOLA | 14 | LICENCIA MEDIA | TELEFONISTA DE ATENCION A CLIENTES | RM | 2 | Pesos | 859.970 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Profesional | PARRA | GONZALEZ | MARIA ISABEL | 10 | INGENIERO DE EJ. EN GESTION PUBLICA/ POSTITULO DE INFORMATICA ESTRATEGICA | ENCARGADA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | RM | 2 | Pesos | 2.115.207 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Administrativo | PASTEN | DIAZ | GIOCONDA HILDA | 12 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIA ALHAJAS | II | 2, 6 y 7 | Pesos | 1.192.983 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | PENROZ | OPAZO | JORGE GUSTAVO | 11 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | V | 2 | Pesos | 1.053.257 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Técnico | PEÑA | OSSES | JESSICA SOL | 15 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 833.214 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Técnico | PEÑA | ALVAREZ | NELSON ARMANDO | 15 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.099.539 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Administrativo | PEREZ | BAHAMONDES | EDUARDO ALEJANDRO | 12 | EDUC. MEDIA COMPLETA | CAJERO | V | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 886.187 | No | 13-03-2018 | 03-05-2018 | 8 |
| Administrativo | PEREZ | REBOLLEDO | MARCELA JACQUELINE | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DEPARTAMENTO | RM | 2 | Pesos | 964.335 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Auxiliar | PEREZ | DORADOR | YANILA | 19 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR UNIDAD DE CREDITO | III | 2 y 6 | Pesos | 734.400 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Profesional | PEREZ | MORAGA | VICTOR | 14 | DISEÑADOR , MAGISTER EN DISEÑO ESTRATEGICO | ASISTENTE OFICINA DE SEGURIDAD | RM | 2 | Pesos | 1.424.973 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Profesional | PEREZ | PESSO | YOLANDA | 11 | PROFESORA DE ESTADO | AYUDANTE CONTABLE | IX | 2 | Pesos | 1.971.028 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | PEREZ | QUIROGA | FERNANDO | 17 | LICENCIA MEDIA | CAJERO UNIDAD | V | 2 | Pesos | 722.523 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Profesional | PINO | GOMEZ | JORGE | 7 | PERIODISTA | ENCARGADO DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES | RM | 2 y 5 | Pesos | 3.086.247 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | Percibe un 24,16% de asignación de funciones críticas |
| Técnico | PINTO | HUREL | DAFNE MARIA | 11 | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | SECRETARIA UNIDAD DE CREDITO | RM | 2 | Pesos | 1.004.969 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | PLAZA | AREVALO | JAVIER ABELARDO | 13 | ADMINISTRACION EMPRESA | CONTADOR | III | 2 y 6 | Pesos | 1.021.550 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | POIRIER | ROZAS | CATHERINE ANDREA | 16 | INGENIERA EN EJEC. DE ALIMENTOS | CAJERA UNIDAD | RM | 2 | Pesos | 1.205.999 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | POLANCO | VALDIVIA | ERIC GIORDANO | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | II | 2, 6 y 7 | Pesos | 1.199.605 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | POVEDA | ARRIATI | KATHERINE | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADRO | RM | 2 | Pesos | 964.335 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | PRAT | HURTADO | GLORIA | 12 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA (S) DIRECCIÓN GENERAL | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 941.980 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Profesional | REQUENA | DONOSO | FERNANDO | 11 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA CONTABLE | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.774.307 | No | 01-01-2018 | 22-04-2018 | 8 |
| Profesional | RETAMAL | AREVALO | EDITH PAOLA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADA ZONA SUR REMATES FISCALES | IX | 2 y 6 | Pesos | 2.388.916 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | REYES | VALDES | CARLOS ANTONIO | 11 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 1.069.351 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Administrativo | REYES | SAAVEDRA | VALERIA | 18 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN GESTIÓN ORGANIZACIÓN CON MENCIÓN EN COMPUTACIÓN | ENCARGADA OIR UNIDAD | II | 6 | Pesos | 814.847 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | RICHTER | AGUILERA | RAUL ENRIQUE | 13 | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR | AYUDANTE DE CUSTODIA | RM | 2 | Pesos | 914.747 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | RIOS | ACEVEDO | CAROLINA DEL PILAR | 13 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE PRIMERO DE CONTADOR | V | 2 | Pesos | 907.847 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Técnico | RIOS | DAVIDSEN | MARCELO TOMAS | 11 | CONTADOR | CONTADOR UNIDAD DE CREDITO | V | 2 | Pesos | 1.013.018 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | RIVERA | CONTRERAS | CARLOS ENRIQUE | 15 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 821.385 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | RIVERA | CASTILLO | EDUARDO ARIEL | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | XV | 2, 6, y 7 | Pesos | 1.127.560 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | ROCO | ASTORGA | LESLIE ANGELICA | 11 | LICENCIA MEDIA | ANALISTA CONTABLE | RM | 2 | Pesos | 988.873 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | RODRIGUEZ | CARVACHO | MARIA ANGELICA | 12 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA OFICINA REMATES FISCALES Y JUDICIALES | RM | 2 | Pesos | 956.884 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | ROJAS | CAMPOS | DIEGO | 12 | INGENIERO DE EJEC. DE ADMINISTRACIÓN DE REDES, TECNICO PROFESIONAL | ANALISTA O TECNICO DE SISTEMAS | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.709.649 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Profesional | ROJAS | MARTINEZ | PATRICIO | 11 | ABOGADO | ABOGADO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.774.307 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | ROJAS | YAÑEZ | EVANGELINA DEL CARMEN | 16 | LICENCIA MEDIA | CAJERA UNIDAD | VII | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 752.921 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Tecnico | ROJAS | MORALES | MAURICIO ANTONIO | 11 | CONTADOR | CONTADOR UNIDAD | RM | 2 | Pesos | 1.004.969 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | ROJAS | UBEDA | PIO MIGUEL | 16 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 791.250 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Administrativo | ROJAS | FLORES | MACARENA | 14 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA SECRETARIA GENERAL | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 815.403 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | ROMERO | ROJAS | ALEJANDRO ISMAEL | 13 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | IV | 6 | Pesos | 936.769 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | ROMO | BRIZUELA | MONICA JUSTA | 16 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | III | 2 y 6 | Pesos | 843.155 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Profesional | ROSALES | CABRERA | PABLO | 11 | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENCIÓN MARKETING | ANALISTA DE PLANIFICACIÓN | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.723.970 | No | 09-04-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | ROSAS | CADAGAN | YONYS AQUILES | 14 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO DE OBJETOS VARIOS | XIV | 2 y 6 | Pesos | 919.295 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Técnico | ROZAS | FAJARDO | MIGUEL ANGEL | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | V | 2 | Pesos | 949.431 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Profesional | RUBILAR | SALGADO | PABLO | 11 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA DE REMATES FISCALES | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.888.232 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Técnico | RUDOLPH | CORTES | PATRICIO SOLANO | 10 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | VII | 2 | Pesos | 2.132.964 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Profesional | SAAVEDRA | ALARCON | LUIS CRISTOBAL | 4 | ADMINISTRADOR PUBLICO | SUBDIRECTOR GENERAL | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 4.077.793 | No | 05-04-2018 | 31/12/018 | Percibe un 43,43% de asignación de funciones críticas |
| Técnico | SAAVEDRA | BAEZA | PAULINA ISABEL | 9 | CONTADOR GENERAL | ENCARGADA OFICINA DE PRESUPUESTO | RM | 2 | Pesos | 1.129.712 | No | 01-01-2018 | 15-04-2018 | Percibe un 30,23% de asignación de funciones críticas |
| Técnico | SAAVEDRA | BAEZA | PAULINA ISABEL | 9 | CONTADOR GENERAL | CONTADORA UNIDAD DE CREDITO | V | 2 | Pesos | 1.134.032 | No | 16-04-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Tecnico | SAAVEDRA | VELASQUEZ | MARCOS ENRIQUE | 11 | TENICO PROGRAMADOR DE COMPUTADORES | ADMINISTRADOR (S) | XV | 2, 6 y 7 | Pesos | 1.294.555 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Tecnico | SAAVEDRA | VELASQUEZ | MARCOS ENRIQUE | 11 | TENICO PROGRAMADOR DE COMPUTADORES | ADMINISTRADOR (S) | XV | 2, 5, 6 y 7 | Pesos | 1.553.074 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | Percibe un 26,59% de asignación funciones criticas |
| Tecnico | SAENZ | FARIAS | JORGE ANTONIO | 11 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | ASISTENTE OF. DE SEGURIDAD | RM | 2 | Pesos | 1.923.652 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Técnico | SAEZ | DELGADO | VICTOR EUGENIO | 16 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | XII | 6 y 7 | Pesos | 1.123.172 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | SAEZ | VALDES | LAURA | 16 | LICENCIA MEDIA | ANALISTA DE CREDITO | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 752.921 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | SALDIAS | ASTETE | ANTONIO ELADIO | 14 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DE CUSTODIA | V | 2 | Pesos | 879.132 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Administrativo | SALDIAS | ROJAS | GEMMA | 16 | LICENCIA MEDIA | ASISTENTE OFICINA DE PARTES | RM | 2 | Pesos | 758.396 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Auxiliar | SALFATE | CARVAJAL | LUIS | 19 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR UNIDAD DE CREDITO | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 636.263 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | SALGADO | VERGARA | ARTURO MAXIMILIANO | 12 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CUSTODIA ALHAJAS | V | 2 | Pesos | 971.787 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Administrativo | SAN MARTIN | MACHER | RIGOBERTO | 16 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | SECRETARIO UNIDAD DE CREDITO | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 752.921 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | SANCHEZ | POLANCO | JOHNNY MANUEL | 18 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CUSTODIA | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 920.696 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
| Técnico | SANCHEZ | VALDES | LEONEL JESUS | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | X | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.778.859 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | S/O |
| Administrativo | SANDOVAL | MUÑOZ | PABLO HERNAN | 14 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO OBJETOS VARIOS | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.140.205 | No | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 y 9 |
