GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MOLINS BARRERA PEDRO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 47 Pesos 164134 Pesos 0
FEBRERO 41 Pesos 139717 Pesos 0
MARZO 12 Pesos 40694 Pesos 0
ABRIL 51 Pesos 180411 Pesos 0
MAYO 42 Pesos 144464 Pesos 0
JUNIO 51 Pesos 180411 Pesos 0
JULIO 45 Pesos 155995 Pesos 0
AGOSTO 38 Pesos 130221 Pesos 0
SEPTIEMBRE 55 Pesos 196689 Pesos 0
OCTUBRE 46 Pesos 160064 Pesos 0
NOVIEMBRE 44 Pesos 151925 Pesos 0
DICIEMBRE 44 Pesos 151925 Pesos 0

Volver
print