GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de VARGAS LOPEZ CLAUDIO ENRIQUE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 38 Pesos 183687 0
FEBRERO 24 Pesos 116013 0
MARZO 38 Pesos 183687 0
ABRIL 46 Pesos 222358 0
MAYO 36 Pesos 174019 0
JUNIO 40 Pesos 193355 0
JULIO 40 Pesos 193355 0
AGOSTO 30 Pesos 145016 0
SEPTIEMBRE 14 Pesos 67674 0
OCTUBRE 38 Pesos 183687 0
NOVIEMBRE 34 Pesos 164351 0
DICIEMBRE 24 Pesos 118913 0

Volver
print