GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PIZARRO QUINTEROS MAURICIO RODRIGO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 48 Pesos 232025 0
FEBRERO 20 Pesos 96677 0
MARZO 58 Pesos 280364 0
ABRIL 57 Pesos 275530 0
MAYO 67 Pesos 323869 0
JUNIO 49 Pesos 236859 0
JULIO 50 Pesos 241693 0
AGOSTO 49 Pesos 236859 0
SEPTIEMBRE 56 Pesos 270696 0
OCTUBRE 61 Pesos 294866 0
NOVIEMBRE 59 Pesos 285198 0
DICIEMBRE 65 Pesos 322056 0

Volver
print