GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CARRASCO MELLA YURI ALEXANDER

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 43 Pesos 207856 0
FEBRERO 62 Pesos 299700 0
MARZO 22 Pesos 106345 0
ABRIL 27 Pesos 130514 0
MAYO 39 Pesos 188521 0
JUNIO 58 Pesos 280364 0
JULIO 48 Pesos 232025 0
AGOSTO 56 Pesos 270696 0
SEPTIEMBRE 56 Pesos 270696 0
OCTUBRE 58 Pesos 280364 0
NOVIEMBRE 56 Pesos 270696 0
DICIEMBRE 52 Pesos 257645 0

Volver
print