| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo | SAEZ | VALDES | LAURA | 16 | LICENCIA MEDIA | ANALISTA DE CREDITO | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 752.921 | No | 01-03-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Administrativo | SALDIAS | ASTETE | ANTONIO ELADIO | 14 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DE CUSTODIA | V | 2 | Pesos | 879.132 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 1 y 9 |
| Administrativo | SALDIAS | ROJAS | GEMMA | 16 | LICENCIA MEDIA | ASISTENTE OFICINA DE PARTES | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 758.396 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Administrativo | SALGADO | VERGARA | ARTURO MAXIMILIANO | 12 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CUSTODIA ALHAJAS | V | 2 | Pesos | 971.787 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 1 y 9 |
| Administrativo | SAN MARTIN | MACHER | RIGOBERTO | 18 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | SECRETARIO UNIDAD DE CREDITO | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 671.931 | No | 01-01-2017 | 28-02-2017 | S/O |
| Administrativo | SAN MARTIN | MACHER | RIGOBERTO | 17 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | SECRETARIO UNIDAD DE CREDITO | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 697.325 | Si | 01-03-2017 | 31-07-2017 | S/O |
| Administrativo | SAN MARTIN | MACHER | RIGOBERTO | 16 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | SECRETARIO UNIDAD DE CREDITO | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 752.921 | No | 01-08-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Administrativo | SANCHEZ | POLANCO | JOHNNY MANUEL | 18 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CUSTODIA | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 920.696 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 1 y 9 |
| Técnico | SANCHEZ | VALDES | LEONEL JESUS | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | ADMINITRADOR UNUDAD DE CREDITO | X | 2 y 5 | Pesos | 1.733.755 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | Percibe 14,94 % de asignación de alta dirección pública |
| Técnico | SANCHEZ | VALDES | LEONEL JESUS | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | X | 2 | Pesos | 1.778.859 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Administrativo | SANDOVAL | MUÑOZ | PABLO HERNAN | 14 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO OBJETOS VARIOS | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.140.205 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 1 y 9 |
| Administrativo | SANDOVAL | FLORES | HENRY RENE | 12 | LICENCIA MEDIA | CAJERO UNIDAD | VIII | 2 y 6 | Pesos | 1.064.067 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 1 y 9 |
| Profesional | SANHUEZA | ROMERO | PABLO | 11 | LIENCIADO EN TRABAJO SOCIAL | ENCARGADO OF.TRANSPARENCIA SUPLENTE | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.774.307 | No | 24-05-2017 | 31-12-2017 | 8 |
| Administrativo | SANTANA | RIOS | JIMENA DEL CARMEN | 12 | LICENCIA MEDIA | ENCARGADA OIR UNIDAD | VIII | 2 y 6 | Pesos | 1.049.164 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Administrativo | SANTELICES | MOSCOSO | MARIA ISABEL | 15 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CONTADOR | VI | 2 | Pesos | 827.300 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 1 y 9 |
| Profesional | SANTIBAÑEZ | PRIETO | LORENA | 11 | ABOGADO | ABOGADO | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.848.123 | No | 01-01-2017 | 31-07-2017 | S/O |
| Profesional | SANTIBAÑEZ | PRIETO | LORENA | 10 | ABOGADO | ABOGADO | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 2.055.272 | No | 01-08-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Profesional | SARMIENTO | FREDES | MONICA JANNETT | 11 | TRABAJO SOCIAL/ MENSION EN BIENESTAR | JEFA OFICINA DE BIENESTAR | RM | 2 | Pesos | 1.904.328 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Técnico | SEBASTIANI | YAÑEZ | JORGE ENRIQUE | 12 | LICENCIA MEDIA | ENCARGADO OFICINA DE PARTES | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 941.980 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Administrativo | SEPULVEDA | CAMPOS | CYNTHIA PAOLA | 18 | INGENIERO EN INFORMATICA | COMISIÓN DE SERVICIOS SUBSECRETARIA DEL TRABAJO | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.038.723 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Administrativo | SEPULVEDA | CARO | BASTIAN | 17 | lICENCIA MEDIA | CAJERO UNIDAD | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 655.590 | Si | 01-01-2017 | 28-02-2017 | S/O |
| Administrativo | SEPULVEDA | CARO | BASTIAN | 16 | lICENCIA MEDIA | CAJERO UNIDAD | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 752.921 | No | 01-03-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Administrativo | SEPULVEDA | OPAZO | SEGUNDO ALIRO | 13 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DE CUSTODIA | VIII | 2 y 6 | Pesos | 1.000.189 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 1 y 9 |
| Administrativo | SERRANO | MOYA | ALBERTO CAMILO | 15 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CUSTODIA ALHAJAS | I | 2, 6 y 7 | Pesos | 1.040.361 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 1 y 9 |
| Administrativo | SILVA | AGUAYO | KARINA LYDIA | 17 | TECNICO EN CONTABILIDAD GENERAL | SECRETARIA | IV | 2, 6 | Pesos | 739.724 | No | 01-01-2017 | 28-02-2017 | S/O |
| Administrativo | SILVA | AGUAYO | KARINA LYDIA | 16 | TECNICO EN CONTABILIDAD GENERAL | SECRETARIA | IV | 2, 6 | Pesos | 775.911 | No | 01-03-2017 | 31-07-2017 | S/O |
| Administrativo | SILVA | AGUAYO | KARINA LYDIA | 15 | TECNICO EN CONTABILIDAD GENERAL | SECRETARIA | IV | 2, 6 | Pesos | 840.264 | No | 01-08-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Técnico | SILVA | ARENAS | DANILO HUMBERTO | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.278.464 | No | 01-01-2017 | 28-02-2017 | 1 y 9 |
| Técnico | SILVA | ARENAS | DANILO HUMBERTO | 11 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.382.921 | Si | 01-03-2017 | 31-12-2017 | 1 y 9 |
| Técnico | SILVA | CASTRO | JUAN CARLOS | 13 | TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ANALISTA CONTABLE | RM | 2 | Pesos | 1.601.668 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 1 y 9 |
| Administrativo | SILVA | FERRER | THELMA VIVIANA | 13 | LICENCIA MEDIA | ASISTENTE OFICINA DE PARTES | RM | 2 | Pesos | 928.545 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Profesional | SILVA | JEREZ | EDUARDO IGNACIO | 11 | ABOGADO | ABOGADO OF. REMATES FISCALES Y JURICIALES | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.729.624 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Técnico | SILVA | SEREY | IVAN ALONSO | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | V | 2 | Pesos | 838.108 | No | 01-01-2017 | 28-02-2017 | 1 y 9 |
| Técnico | SILVA | SEREY | IVAN ALONSO | 13 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | V | 2 | Pesos | 914.747 | Si | 01-03-2017 | 31-12-2017 | 1 y 9 |
| Técnico | SOLIS | BERRIOS | JOSE FRANCISCO | 14 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO OBJETOS VARIOS | RM | 2 | Pesos | 853.583 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Técnico | SOTO | AHUMADA | ALEXIS VALENTIN | 15 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CONTADOR | V | 2 | Pesos | 815.471 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Administrativo | SOTO | URIBE | SONIA MAGALY | 16 | LICENCIA MEDIA | CAJERA UNIDAD | X | 6 y 2 | Pesos | 783.385 | No | 01-01-2017 | 28-02-2017 | S/O |
| Administrativo | SOTO | URIBE | SONIA MAGALY | 15 | LICENCIA MEDIA | CAJERA UNIDAD | X | 6 y 2 | Pesos | 864.491 | Si | 01-03-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Administrativo | SUBIABRE | PIZARRO | RODRIGO | 17 | TECNICO PROGFESIONAL | CAJERO UNIDAD | XIV | 6 | Pesos | 764.543 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Técnico | TAPIA | CORDOVA | JAIME DEMIS | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | II | 2, 6 y 7 | Pesos | 1.896.181 | No | 01-01-2017 | 28-02-2017 | S/O |
| Técnico | TAPIA | CORDOVA | JAIME DEMIS | 11 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | II | 2, 6 y 7 | Pesos | 2.107.039 | Si | 01-03-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Técnico | TESTA | CUEVAS | CARLO EDUARDO | 15 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | XV | 2, 6 y 7 | Pesos | 1.544.371 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Técnico | TOBAR | AYALA | HECTOR JOAQUIN | 13 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | VII | 2 | Pesos | 1.622.367 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 1 y 9 |
| Administrativo | TOLEDO | ANTILEF | GLORIA | 17 | LICENCIA MEDIA | CAJERA UNIDAD | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 699.203 | No | 01-01-2017 | 31-07-2017 | 1 y 9 |
| Administrativo | TOLEDO | ANTILEF | GLORIA | 16 | LICENCIA MEDIA | CAJERA UNIDAD | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 752.921 | Si | 01-08-2017 | 31-12-2017 | 1 y 9 |
| Administrativo | TOLEDO | LEAL | HECTOR ALEJANDRO | 13 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO | XII | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.370.678 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 1 y 9 |
| Administrativo | TOLEDO | SEPULVEDA | BIENVENIDA DE LAS MERCEDES | 12 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CONTABILIDAD | V | 2 | Pesos | 967.480 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 1 Y 9 |
| Profesional | TORO | CACERES | JOSE | 11 | PSICOLOGO | ENCARGADO OF. DE CAPACITACIÓN | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.896.280 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Administrativo | TORO | MATURANA | SERGIO | 17 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CONTABILIDAD | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 722.523 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Administrativo | TORREJON | COLOMA | RUBEN JOSE | 12 | LICENCIA MEDIA | ANALISTA DE OF. DE COMPRAS | RM | 2 | Pesos | 986.690 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 1 y 9 |
| Técnico | TORRES | MARTINEZ | CRISTHIAN GONZALO | 12 | CONTADOR AUDITOR | TECNICO CONTADOR UNIDAD DE CREDITO | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.999.341 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Técnico | UGALDE | FARIAS | KAREN ANDREA | 11 | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO COMPUTACIONAL | ANALISTA RRHH | RM | 2 | Pesos | 1.013.018 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Tecnico | URIBE | VERGARA | ANTENOR | 10 | CONTADOR | ADMINISTRADOR (S) | VIII | 1 y 5 | Pesos | 1.597.085 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | Percibe un 17,74% de asignación de funciones críticas |
| Técnico | VALDEBENITO | CARRASCO | FRANCISCO JAVIER | 12 | CONTADOR | TECNICO CONTADOR UNIDAD DE CREDITO | XIV | 2 y 6 | Pesos | 1.023.094 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 1 y 9 |
| Administrativo | VALDES | LOYOLA | CRISTIAN EDMUNDO | 17 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO OB. VARIOS | VII | 2 | Pesos | 737.733 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Administrativo | VALDES | POBLETE | NORMA VIOLETA | 13 | CONTADOR GENERAL | AYUDANTE CUSTODIA ALHAJAS | VII | 2 | Pesos | 875.881 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Administrativo | VALENCIA | VASQUEZ | VALERIA ANDREA | 12 | CONSEJERIA FAMILIAR | ADMINISTRATIVO CONTABLE | RM | 2 | Pesos | 964.335 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Profesional | VALENZUELA | CORTES | EDMUNDO | 6 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DEPTO. AUDITORIA (S) | RM | 2 y 5 | Pesos | 3.784.224 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | Percibe un 41,08% de asignación de funciones críticas |
| Técnico | VALENZUELA | GONZALEZ | MABEL DEL CARMEN | 12 | TÉCNICO EN AUDITORÍA CON MENSIÓN EN COMPUTACIONAL | CONTADORA UNIDAD | VII | 2 | Pesos | 994.142 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 1 y 9 |
| Administrativo | VARAS | OLIVOS | CARLINA DEL CARMEN | 18 | SECRETARIA EJECUTIVA | CAJERA UNIDAD | V | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 643.257 | No | 03-01-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Administrativo | VARGAS | VILLARROEL | CESAR HERALDO | 14 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CONTABILIDAD | X | 2 y 6 | Pesos | 889.755 | No | 01-01-2017 | 28-02-2017 | 1 y 9 |
| Administrativo | VARGAS | VILLARROEL | CESAR HERALDO | 13 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CONTABILIDAD | X | 2 y 6 | Pesos | 958.130 | Si | 01-03-2017 | 31-12-2017 | 1 y 9 |
| Administrativo | VARGAS | LARA | CHRISTIAN EDUARDO | 14 | LICENCIA MEDIA | CAJERO UNIDAD | XIV | 2 y 6 | Pesos | 932.070 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Administrativo | VARGAS | BASTIDAS | ERIKA JANETT | 15 | ADMINISTRADOR DE PROGRAMAS SOCIALES | CAJERA UNIDAD | VIII | 2 y 6 | Pesos | 1.398.770 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 1 y 9 |
| Administrativo | VARGAS | PONCE | OSCAR ROBINSON | 14 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | V | 2 | Pesos | 1.401.236 | No | 01-01-2017 | 28-02-2017 | 1 y 9 |
| Administrativo | VARGAS | PONCE | OSCAR ROBINSON | 13 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | V | 2 | Pesos | 1.514.773 | No | 01-03-2017 | 31-07-2017 | 1 y 9 |
| Administrativo | VARGAS | PONCE | OSCAR ROBINSON | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | V | 2 | Pesos | 1.724.553 | Si | 01-08-2017 | 31-12-2017 | 1 y 9 |
| Profesional | VASCONCELLO | AVENDAÑO | JAIME OCTAVIO | 5 | OFICIAL GRADUADO EN CIENCIA POLICIALES | ENCARGADO OF. SEGURIDAD | RM | 2 y 5 | Pesos | 3.404.367 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | Percibe un 25,73% de asignación de funciones críticas |
| Técnico | VASQUEZ | QUEZADA | ANTONIO DEL CARMEN | 13 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | X | 2 y 6 | Pesos | 981.359 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 1 y 9 |
| Técnico | VASQUEZ | ARAVENA | ENRIQUE OCTAVIO | 11 | CONTADOR | CONTADOR | V | 2 | Pesos | 1.045.209 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 1 y 9 |
| Administrativo | VASQUEZ | LAZO | GUSTAVO GUILLERMO | 16 | ADMINISTRADOR MENCIÓN GESTIÓN PUBLICA EN LOGISTICA | AYUDANTE CUSTODIA ALHAJAS | RM | 2 | Pesos | 1.180.713 | No | 01-01-2017 | 31-07-2017 | S/O |
| Administrativo | VASQUEZ | LAZO | GUSTAVO GUILLERMO | 14 | ADMINISTRADOR MENCIÓN GESTIÓN PUBLICA EN LOGISTICA | AYUDANTE CUSTODIA ALHAJAS | RM | 2 | Pesos | 1.437.748 | Si | 01-08-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Administrativo | VASQUEZ | DORE | MAXIMO VICTOR ROBERTO | 14 | LICENCIA MEDIA | CAJERO UNIDAD | RM | 2 | Pesos | 872.745 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 1 y 9 |
| Técnico | VASQUEZ | SANCHEZ | PABLO CESAR | 11 | INGENIERO EN COMPUTACIÓN E INFORMATICA, ANALISTA DE SISTEMAS | ANALISTA DE SISTEMA | RM | 2 | Pesos | 1.883.413 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Administrativo | VASQUEZ | RIVEROS | WASHINGTON CIRIACO | 12 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | V | 2 | Pesos | 956.884 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 1 y 9 |
| Administrativo | VASQUEZ | TORRES | ALEJANDRA | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERA UNIDAD | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 668.577 | No | 01-01-2017 | 28-02-2017 | S/O |
| Administrativo | VASQUEZ | TORRES | ALEJANDRA | 17 | LICENCIA MEDIA | CAJERA UNIDAD | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 717.453 | Si | 01-03-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Técnico | VEGA | ALDERETE | SUSANA ALEJANDRA | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | XIV | 2 y 6 | Pesos | 889.755 | No | 01-01-2017 | 28-02-2017 | 1 y 9 |
| Técnico | VEGA | ALDERETE | SUSANA ALEJANDRA | 13 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | XIV | 2 y 6 | Pesos | 958.130 | No | 01-03-2017 | 31-12-2017 | 1 y 9 |
| Profesional | VEGA | CARVAJAL | MARCIAL ARTURO | 7 | INGENIERO EN EJEC. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES- POSTITULO EN SEGURIDAD COMPUTACIONAL | JEFE SUBDEPTO. INFORMATICA (S) | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 2.613.948 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Administrativo | VELASQUEZ | ALARCON | PAULA | 13 | TECNICO PROFESIONAL | ANALISTA OF. CAPACITACIÓN | RM | 2 | Pesos | 894.048 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Administrativo | VERA | VILLAGRAN | CARLOS EDUARDO | 15 | TECNICO SUPERIOR | CONTADOR UNIDAD | X | 2, 6 | Pesos | 881.117 | No | 01-01-2017 | 28-02-2017 | 1 y 9 |
| Técnico | VERA | VILLAGRAN | CARLOS EDUARDO | 13 | TECNICO SUPERIOR | CONTADOR UNODAD | X | 2, 6 | Pesos | 1.006.426 | Si | 01-03-2017 | 31-12-2017 | 1 y 9 |
| Técnico | VERA | NUÑEZ | ASTRID | 12 | LICENCIA MEDIA | ANALISTA OF. COMPRAS | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 932.566 | Si | 01/042017 | 12-10-2017 | 8 |
| Administrativo | VERA | GALLARDO | DAVID | 17 | PROFESOR DE EDUCACIÓN FISICA | AYUDANTE CUSTODIA | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.107.705 | Si | 01-04-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Profesional | VERGARA | CONTRERAS | ISAAC EDUARDO | 4 | ABOGADO | JEFE DE GABINETE | RM | 5 | Pesos | 4.109.263 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | Percibe un 33,81% de asignación de funciones críticas |
| Administrativo | VERGARA | GARRIDO | MARISOL DEL TRANSITO | 14 | SECRETARIADO EJECUTIVO | AYUDANTE CUSTODIA ALHAJAS | VI | 2 | Pesos | 856.803 | No | 01-01-2017 | 28-02-2017 | 1 y 9 |
| Administrativo | VERGARA | GARRIDO | MARISOL DEL TRANSITO | 13 | SECRETARIADO EJECUTIVO | AYUDANTE CUSTODIA ALHAJAS | VI | 2 | Pesos | 902.525 | No | 01-03-2017 | 31-07-2017 | 1 y 9 |
| Administrativo | VERGARA | GARRIDO | MARISOL DEL TRANSITO | 12 | SECRETARIADO EJECUTIVO | AYUDANTE CUSTODIA ALHAJAS | VI | 2 | Pesos | 989.690 | Si | 01-08-2017 | 31-12-2017 | 1 y 9 |
| Técnico | VERGARA | ROMERO | VICTOR MANUEL | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | V | 2 | Pesos | 887.961 | No | 01-01-2017 | 28-02-2017 | 1 y 9 |
| Técnico | VERGARA | ROMERO | VICTOR MANUEL | 13 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | V | 2 | Pesos | 969.942 | Si | 01-03-2017 | 31-12-2017 | 1 y 9 |
| Profesional | VIDAL | ASENJO | HERNAN ESTEBAN | 11 | INGENIERIA DE EJECUCIÓN EN COMERCIO INTERNANCIONAL | ANALISTA DE CREDITO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.832.756 | No | 01-01-2017 | 31-07-2017 | S/O |
| Profesional | VIDAL | ASENJO | HERNAN ESTEBAN | 10 | INGENIERIA DE EJECUCIÓN EN COMERCIO INTERNANCIONAL | ANALISTA DE CREDITO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 2.055.272 | Si | 01-08-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Administrativo | VILCHES | PONCE | JUAN PABLO | 14 | LICENCIA MEDIA | CAJERO - TESORERO DIR. GRAL. | RM | 2 | Pesos | 847.195 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Administrativo | VILLAGRAN | ZAMBRANO | FIDEL SEGUNDO | 16 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CUSTODIA ALHAJAS | IX | 2 y 6 | Pesos | 810.094 | No | 01-01-2017 | 28-02-2017 | 1 y 9 |
| Administrativo | VILLAGRAN | ZAMBRANO | FIDEL SEGUNDO | 15 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CUSTODIA ALHAJAS | IX | 2 y 6 | Pesos | 894.064 | Si | 01-03-2017 | 31-12-2017 | 1 y 9 |
| Profesional | VILLARROEL | PEREZ | NICOLE ALEJANDRA | 12 | PROFESORA EDUCACIÓN BASICA | ENCARGADA OFICINA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.630.297 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Auxiliar | WILLIAMS | ARRIAGADA | ALBERTO | 15 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | X | 6 | Pesos | 864.491 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Administrativo | YAÑEZ | ORTEGA | PAULA | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERO UNIDAD | XV | 6 y 7 | Pesos | 849.766 | Si | 05-01-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Técnico | ZAMORA | RAMIREZ | IVAN JOSE | 11 | TECNICO EN ADMINISTRACIÓN | ASISTENTE REMUNERACIONES | RM | 2 | Pesos | 1.004.969 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | S/O |
| Administrativo | ZAMORANO | VENEGAS | JUAN PABLO | 17 | TECNICO EN ELECTRICIDAD | CAJERO UNIDAD | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 704.149 | No | 01-01-2017 | 28-02-2017 | S/O |
| Administrativo | ZAMORANO | VENEGAS | JUAN PABLO | 16 | TECNICO EN ELECTRICIDAD | CAJERO UNIDAD | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 752.921 | Si | 01-03-2017 | 31-12-2017 | 1 y 9 |
| Técnico | ZAMORANO | ROBLES | MANUEL | 15 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | II | 6 y 7 | Pesos | 1.003.768 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 1 y 9 |
| Profesional | ZULETA | BOVE | JOSE FERNANDO | 5 | PERIODISTA | SECRETARIO GENERAL | RM | 5 | Pesos | 4.084.367 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | Percibe un 39,83% de asignación de funciones críticas |
| Técnico | ZUNINO | MORA | ANDREA | 11 | SECRETARIA EJECUTIVA | ANALISTA DE PERSONAL | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 942.808 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | S/O |
(1) Mantiene la propiedad su cargo de planta de conformidad al articulo 87 del DFL 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda
(2) Renuncia voluntaria
(3) Renuncia Voluntaria y se acoge a jubilación
(4) Mantiene la propiedad de su cargo desempeñándose en otra Institución Pública
(5) Destituido
(6) Cargo en carácter transitorio y provisorio Articulo 59 Ley 19882
(7) Suplente
(8) Reemplazo de funcionarios a contrata con licencia mUdica de mas de 30 días.
9) En este caso las fechas de inicio y tUrmino de la relación laboral sólo indican el momento en que el funcionario cambió de grado y/o estamento y no el estamento y no el establecimiento de una nueva relación laboral.
(10) TUrmino de Contrato Anticipado
(11) Jornada Parcial
(12) TUrmino del Plazo de su Contrato
PARA EL CUADRO DE ASIGNACIONES ESPECIALES LA CODIFICACION ES LA SIGUIENTE:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado
(2) Asignación de Antigüedad (Bienios)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Asignación de zona extrema