| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo | ABRAHAM | PARRAGUEZ | ANA DEL CARMEN | 12 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | RM | 2 | Pesos | 894.114 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Administrativo | ACEVEDO | ABARCA | JAVIER FELIPE | 14 | TECNICO EN CONTABILIDAD | CAJERO - TESORERO DIR. GRAL. | RM | 2 | Pesos | 810.109 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Profesional | AGURTO | SILVA | FLAVIA | 11 | INGENIERA EN PREVENCION DE RIESGO | PREVENCIONISTA EN RIESGOS | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.791.864 | No | 01-01-2016 | 31-03-2016 | 10 |
| Técnico | AGUILA | SOTO | RONALD FACUNDO | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | II | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.051.281 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Administrativo | AGUILAR | TORRES | FRANCISCO | 16 | PROFESOR EDUCACION BASICA | AYUDANTE CUSTODIA | VI | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.139.258 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Profesional | AGUILERA | ABURTO | SEBASTIAN ESTEBAN | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION PéBLICA | ENCARGADO DE LA OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | 1.832.028 | No | 05-10-2016 | 31-12-2016 | S/O | |
| Administrativo | AGUIRRE | SOLIS | HERNAN | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | IV | 6 | Pesos | 1.008.867 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | ALARCON | BORQUEZ | JOSE FRANCISCO | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | XII | 2,6 y 7 | Pesos | 1.003.617 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Técnico | ALARCON | FREIRE | PATRICIA LOURDES | 11 | CONTADOR | CONTADOR UNIDAD DE CREDITO | XIV | 2 y 6 | Pesos | 1.092.873 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Profesional | ALCARRUZ | SANDOVAL | AGUSTIN BELISARIO | 11 | INGENIERO CONSTRUCTOR | PROFESIONAL D.G. | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.791.864 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | ALFARO | RODRIGUEZ | MARIA GUADALUPE | 12 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE PRIMERO DE CONTADOR | XV | 2, 6, y 7 | Pesos | 1.225.666 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Técnico | ALVARADO | SOTO | FERNANDO | 15 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 6 | Pesos | 762.722 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Técnico | ALVAREZ | VICUÑA | HERMOGENES ENRIQUE | 11 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | IV | 2 y 6 | Pesos | 1.076.927 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Profesional | ANTUNEZ | VIÑUELA | EVELYN | 11 | ABOGADA | ABOGADA | RM | 2 | Pesos | 1.799.472 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | ARANGUEZ | YEVENES | NATALIA CAROLINA | 13 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | SECRETARIA UNIDAD DE CREDITO | V | 2 | Pesos | 855.047 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | ARAVENA | HERRERA | SERGIO | 17 | TECNICO PROFESIONAL | CAJERO | XV | 6 y 7 | Pesos | 909.137 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | ARAYA | MELO | ALMA ELIZABETH | 17 | TECNICO ADMINISTRACION DE EMPRESAS NIVEL MEDIO | CAJERA | II | 2, 6 y 7 | Pesos | 883.518 | No | 01-01-2016 | 31-05-2016 | S/O |
| Administrativo | ARAYA | MELO | ALMA ELIZABETH | 16 | TECNICO ADMINISTRACION DE EMPRESAS NIVEL MEDIO | CAJERA | II | 2, 6 y 7 | Pesos | 931.489 | No | 01-06-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Técnico | ARAYA | ROJAS | MANUEL ALEJANDRO | 9 | TECICO EN COMERCIO EXTERIOR | ANALISTA DE CREDITO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.045.448 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Auxiliar | ARZOLA | MUÑOZ | RODRIGO | 19 | TECNICO EN SISTEMAS MICROINFORMATICO Y REDES | TECNICO MESA AYUDA | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 624.208 | No | 01-01-2016 | 30-04-2016 | S/O |
| Tecnico | ARZOLA | MUÑOZ | RODRIGO | 15 | TECNICO EN SISTEMAS MICROINFORMATICO Y REDES | TECNICO MESA AYUDA | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 762.722 | Si | 01-05-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Técnico | ARIAS | MARTINEZ | PATRICIO RAUL | 12 | CONTADOR | TECNICO CONTADOR UNIDAD DE CREDITO | VI | 2 | Pesos | 950.364 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Administrativo | ARMIJO | GUTIERREZ | GABRIEL ANTONIO | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | IV | 6 | Pesos | 678.577 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | ARREDONDO | MUNDACA | CARLOS ANDRES | 14 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CUSTODIA ALHAJAS | II | 2, 6 y 7 | Pesos | 1.008.984 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | ARREDONDO | GALLARDO | JULIO ESTANISLAO | 14 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO OB. VARIOS | IV | 2 y 6 | Pesos | 883.728 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Técnico | ARREDONDO | SALGADO | LUIS SERGIO HERNAN | 15 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 1.296.959 | No | 01-01-2016 | 31-05-2016 | S/O |
| Técnico | ARREDONDO | SALGADO | LUIS SERGIO HERNAN | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 1.370.380 | Si | 01-06-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Profesional | ARRIAGADA | RIQUELME | KARIN | 6 | INGENIERIA EN ADMINISTRACION PUBLICA | ENCARGADA OFICINA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION | RM | 5 | Pesos | 3.621.523 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | Percibe 33,03% de asignación por funciones críticas |
| Técnico | ARRIAGADA | SOTO | MANUEL FERNANDO | 10 | CONTADOR GENERAL | ENCARGADO NACIONAL DE LAS OIRS | RM | 2 | Pesos | 1.008.137 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | ARTHUR | NOGUEIRA | MARCELA ADELINA | 13 | SECRETARIA EJECUTIVA CASTELLANO | ENCARGADA DE OIRS UNIDAD | RM | 2 | Pesos | 894.182 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Administrativo | ASCENCIO | DIAZ | JUAN CARLOS | 15 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | XII | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.160.642 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Profesional | ASTORGA | GARRIDO | SERGIO | 10 | INGENIERIA EN INFORMATICA Y COMPUTACION | ENCARGADO DE PROYECTO INFORMATICO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.950.388 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Técnico | AVALOS | MARISCAL | LLOYD ENRIQUE | 12 | CONTADOR | TECNICO CONTADOR UNIDAD DE CREDITO | XV | 2, 6, y 7 | Pesos | 1.204.577 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Tecnico | BARRA | SUBIABRE | MARICEL | 13 | LICENCIA MEDIA | ANALISTA DE PERSONAL | RM | 2 | Pesos | 848.524 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Auxiliar | BARRAZA | ARAYA | SEGUNDO DEL CARMEN | 19 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR UNIDAD DE CREDITO | II | 6 y 7 | Pesos | 811.691 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | BARRIA | RODRIGUEZ | MARLYN MERCEDES | 15 | ORIENTADOR FAMILIAR CON MENCION EN RELACIONES HUMANAS | TESORERO UNIDAD | VIII | 2 y 6 | Pesos | 1.327.063 | Si | 01-01-2016 | 31-05-2016 | S/O |
| Administrativo | BARRIA | RODRIGUEZ | MARLYN MERCEDES | 14 | ORIENTADOR FAMILIAR CON MENCION EN RELACIONES HUMANAS | TESORERO UNIDAD | VIII | 2 y 6 | Pesos | 1.353.520 | No | 01-05-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | BAIER | ESTEBAN | FRANCISCO FERNANDO | 12 | LICENCIA MEDIA | ENCARGADO OIRS UNIDAD | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 894.008 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | BELTRAN | BURTON | ELIZABETH | 17 | ASISTENTE DE EDUCADORA DE PARVULOS | CAJERA UNIDAD | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 637.782 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Auxiliar | BENAVIDES | PIZARRO | MATIAS | 19 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR ESTABETA | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 584.954 | No | 19-05-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Técnico | BERRIOS | MACAYA | EDUARDO | 15 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | IV | 6 | Pesos | 797.344 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | BLANCHARD | AGUILERA | MARCO ANTONIO | 13 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS,TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION PUBLICA, CUARTO MEDIO | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.741.974 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Administrativo | BOLIVAR | MOLINA | ENRIQUE IGNACIO | 12 | INGENIERIA DE EJECUCION EN INFORMATICA | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | XV | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.911.615 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Técnico | BORQUEZ | JAÑA | JAIME ANDRES | 12 | CONTADOR | CONTADOR UNIDAD DE CREDITO | XII | 2, 6 y 7 | Pesos | 1.383.210 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Técnico | BOZO | ALVARADO | GREGORIO ALFONSO | 13 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 855.047 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Administrativo | BRAVO | VALDIVIA | VERONICA | 18 | CONTADOR | CAJERA UNIDAD | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 651.097 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Técnico | BRIONES | BUSTAMANTE | ALEJANDRO GUILLERMO | 13 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 868.092 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Administrativo | BRIONES | NACHAR | PAULINA ZULEMA | 16 | LICENCIA MEDIA | CAJERA UNIDAD | RM | 2 | Pesos | 724.940 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | BRUNA | ROJAS | CARMEN GLORIA | 18 | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO COMPUTACIONAL | CAJERA | VII | 2 | Pesos | 659.973 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Técnico | BRUNA | LAGOS | IRMA ELIZABETH | 12 | CONTADOR | CONTADOR UNIDAD DE CREDITO | IX | 2 y 6 | Pesos | 1.029.882 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Administrativo | BUENO | RAMIREZ | ARTURO ENRIQUE | 18 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CUSTODIA OBJETOS VARIOS | RM | 2 | Pesos | 655.535 | No | 01-01-2016 | 31-05-2016 | S/O |
| Administrativo | BUENO | RAMIREZ | ARTURO ENRIQUE | 17 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CUSTODIA OBJETOS VARIOS | RM | 2 | Pesos | 680.934 | Si | 01-06-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Auxiliar | BUENO | RAMIREZ | HUMBERTO | 19 | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | 561.014 | Si | 01-07-2016 | 30-09-2016 | 12 | |
| Técnico | BUENO | VENEGAS | MANUEL ANTONIO | 11 | INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION.MENCION ADMINISTRACION PUBLICA Y CONTADOR | CONTADOR UNIDAD DE CREDITO | VIII | 2 y 6 | Pesos | 1.911.838 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Técnico | BUSTAMANTE | PEREDO | RAMON ROBERTO | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | VIII | 2 y 6 | Pesos | 1.072.825 | No | 01-01-2016 | 31-05-2016 | 1 y 9 |
| Técnico | BUSTAMANTE | PEREDO | RAMON ROBERTO | 11 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | VIII | 2 y 6 | Pesos | 1.131.644 | Si | 01-06-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Administrativo | BUSTOS | BUSTOS | PABLO CESAR | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 943.320 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Administrativo | CAAMAÑO | VALENZUELA | MARCOS POLO | 13 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO DE OBJETOS VARIOS | VIII | 2 y 6 | Pesos | 961.911 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Profesional | CABELLO | LABRAÑA | MIGUEL HERNAN | 10 | PEDAGOGIA EN ENSEÑANZA BASICA | ENCARGADO OFICINA DE REMUNERACIONES | RM | 2 | Pesos | 2.030.071 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Técnico | CACERES | ZEPEDA | LUIS MARIANO | 9 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | RM | 2 | Pesos | 1.116.431 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Administrativo | CAMPILLAI | GONZALEZ | JAVIER ALEJANDRO | 19 | TECNICO SUPERIOR EGRESADO | AYUDANTE CUSTODIA | III | 6 | Pesos | 692.564 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | CAMUS | JAQUE | CAROLINA SOLANGE | 14 | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGUE | ASISTENTE SECRETAIO GENERAL | RM | 2 | Pesos | 810.109 | No | 01-01-2016 | 30-06-2016 | S/O |
| Administrativo | CAMUS | JAQUE | CAROLINA SOLANGE | 14 | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGUE | SECRETARIA UNIDAD | I | 2 | Pesos | 1.076.594 | Si | 01-07-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | CANALES | MOLINA | MARCO ANTONIO | 14 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | DEPOSITARIO OBJETOS VARIOS | RM | 2 | Pesos | 1.406.610 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | CARCAMO | AZUA | FERNANDO ANDRES | 15 | LICENCIA MEDIA | ASISTENTE OF. SERVICIOS GENERALES | RM | 2 | Pesos | 790.679 | No | 01-01-2016 | 31-05-2016 | 1 y 9 |
| Administrativo | CARCAMO | AZUA | FERNANDO ANDRES | 13 | LICENCIA MEDIA | ASISTENTE OF. SERVICIOS GENERALES | RM | 2 | Pesos | 874.614 | Si | 01-06-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Administrativo | CARRASCO | LEYTON | CRISTIAN ADRIAN | 15 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | VI | 2 | Pesos | 790.679 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Administrativo | CASTRO | MARIN | HELIA HERMINIA | 16 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA UNIDAD DE CREDITO | II | 2, 6 y 7 | Pesos | 931.489 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Profesional | CATALAN | PEREZ | JAIME | 11 | ABOGADO | ADMINISTRADOR (S) | X | 5 y 6 | Pesos | 2.020.027 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | Percibe un 8,72% de asignación de funciones criticas |
| Administrativo | CERDA | VASQUEZ | MARGARET ALEJANDRA | 14 | TECNICO EN ATENCION SOCIAL ADMINISTRATIVO | AYUDANTE DE CUSTODIA | RM | 2 | Pesos | 816.148 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Técnico | CESPEDES | OLIVARES | MARCELO FABIAN | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | V | 2 | Pesos | 840.301 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Técnico | CHAMORRO | FIGUEROA | MARCO ANTONIO | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | VII | 2 | Pesos | 816.148 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | CID | VARELA | LUIS ALEJANDRO | 13 | LICENCIA MEDIA | CAJERO UNIDAD | XV | 2 , 6 y 7 | Pesos | 861.569 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | CISTERNAS | REYES | RICARDO BENJAMIN | 12 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | RM | 2 | Pesos | 936.275 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Administrativo | CODOCEO | MONTAÑO | ALBERTO ENRIQUE | 12 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO ALHAJAS | IV | 2 y 6 | Pesos | 979.894 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Administrativo | CONTRERAS | ALVEAR | OSVALDO FRANCISCO DEL CARMEN | 12 | TECNICO EN REFIGERACION INDUSTRIAL | ENCARGADO DE REMATES | RM | 2 | Pesos | 929.231 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Profesional | CONTRERAS | MELO | MABEL MARIELA | 11 | DISEÑADORA DE VESTUARIO | ANALISTA OFICINA DE SEGURIDAD | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.791.864 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | CORTES | TORO | ELAINNE VALESKA | 13 | LICENCIA MEDIA | ENCARGADA OIRS UNIDAD | RM | 2 | Pesos | 861.569 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | CORTES | CARVAJAL | FERNANDO MARIO | 14 | LICENCIA MEDIA | CAJERO UNIDAD | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.070.402 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Auxiliar | CORTES | PIZARRO | ROBERTO DEL CARMEN | 19 | 2DO. MEDIO | AUXILIAR UNIDAD DE CREDITO | IV | 2 y 6 | Pesos | 662.335 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | CUEVAS | PEREZ | JORGE ARMANDO | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | XII | 2, 6 y 7 | Pesos | 1.008.157 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | DEMETRI | ARAYA | CLAUDINNE | 16 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CUSTODIA ALHAJAS | I | 2, 6 y 7 | Pesos | 953.029 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Técnico | DIAZ | ALARCON | ANA MARIA | 15 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | V | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 762.722 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | DIAZ | ESCALONA | CARLA VALESKA | 18 | TECNICO EN ADMINISTRACION | SECRETARIA UNIDAD | VII | 2 | Pesos | 724.940 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Técnico | DIAZ | CESPEDES | CLAUDIO MAURO ALEJANDRO | 11 | TECNICO PERITO TASADOR | ASISTENTE DEPTO. TASACIONES | RM | 2 | Pesos | 1.006.994 | No | 01-01-2016 | 31-05-2016 | 1 y 9 |
| Técnico | DIAZ | CESPEDES | CLAUDIO MAURO ALEJANDRO | 10 | TECNICO PERITO TASADOR | ASISTENTE DEPTO. TASACIONES | RM | 2 | Pesos | 1.073.865 | Si | 01-06-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Técnico | DIAZ | VILLANUEVA | IVETTE FLORINDA | 15 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | IX | 2, 6 | Pesos | 820.246 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Técnico | DIAZ | MONTANO | MARIANELA | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 804.071 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Profesional | DIAZ | GARAY | PAULO ENRIQUE | 6 | ABOGADO | ABOGADO | RM | 2 y 5 | Pesos | 3.287.579 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | Percibe un 22,44% de asignación de funciones críticas |
| Profesional | DIAZ | ORTEGA | HERNAN | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION | ADMINISTRADOR (S) | III | 5 y 6 | Pesos | 2.210.618 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | Percibe un 7,56% de asignación de funciones críticas |
| Administrativo | DONOSO | CARVAJAL | JORGE FERNANDO | 15 | TECNICO EN GESTION INDUSTRIAL | ADMINISTRATIVO OF. REMATES FISCALES | RM | 2 | Pesos | 1.246.636 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Profesional | DONOSO | PULGAR | PABLO ALEXIS | 9 | INGENIERO EN EJEC. EN PREVENCION DE RIESGOS | PREVENCIONISTA EN RIESGOS | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.911.543 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Técnico | DUARTE | DIAZ | GUILLERMINA DEL CARMEN | 9 | CONTADOR/ GESTION DIRECTIVA | CONTADOR UNIDAD DE CREDITO | RM | 2 | Pesos | 1.049.191 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Técnico | DURAN | MORALES | SERGIO HERNAN | 13 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | V | 2 | Pesos | 894.182 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Profesional | ECHEVERRIA | ALVAREZ | RODRIGO DANIEL | 11 | INGENIERO COMERCIAL, MAGISTER EN FINANZAS | ANALISTA OF. PLANIFICACION | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.791.864 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Auxiliar | ESCOBAR | FREIRE | EDUARDO | 19 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR MAESTRO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 606.152 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | ESCOBAR | PALMA | ALEJANDRO | 16 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CONTABILIDAD | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 684.712 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Técnico | ESCOBAR | RAMOS | LUZMILDA ERNESTINA | 12 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ANALISTA CONTABLE | RM | 2 | Pesos | 901.052 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Profesional | ESCOBAR | TOBLER | CARLOS ANDRES | 8 | ARQUITECTO | ENCARGADO OF. INFRAESTRUCTURA | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 2.251.883 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | ESPINOSA | FLORES | HUGO ENRIQUE | 17 | PROGRAMADOR DE COMPUTADORES | AYUDANTE CONTADOR | VII | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 680.934 | Si | 01-01-2016 | 31-05-2016 | S/O |
| Administrativo | ESPINOSA | FLORES | HUGO ENRIQUE | 16 | PROGRAMADOR DE COMPUTADORES | AYUDANTE CONTADOR | VII | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 714.588 | No | 01-06-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Técnico | ESPINOZA | PAVEZ | FELIPE ANTONIO | 11 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | RM | 2 | Pesos | 1.787.188 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Técnico | ESQUIVEL | ESQUIVEL | PATRICIA DEL CARMEN | 12 | 4TO MEDIO CONTADOR | CONTADOR UNIDAD | RM | 2 | Pesos | 978.542 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Profesional | ESPINOZA | ESCOBAR | DENIS IVAN | 11 | BIBLIOTECOLOGO | ENCARGADO ARCHIVO Y BODEGA | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.791.864 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | ESTAY | HERNANDEZ | MATILDE DEL PILAR | 12 | TECNICO EN BIENESTAR SOCIAL | SECRETARIAOFICINA DE BIENESTAR | RM | 2 | Pesos | 922.186 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Auxiliar | FERNANDEZ | DIAZ | PAUL RODRIGO | 19 | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | 561.014 | No | 05-06-2016 | 30-09-2016 | 12 | |
| Técnico | FERNANDEZ | ESTAY | MARIA VICTORIA | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | V | 2 | Pesos | 915.142 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Técnico | FERNANDEZ | SEPULVEDA | GABRIEL ANTONIO | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | VI | 2 | Pesos | 915.142 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Administrativo | FIGUEROA | PLAZA | CATHERINE ANDREA | 13 | LICENCIA MEDIA | TELEFONISTA DE ATENCION A CLIENTES | RM | 2 | Pesos | 855.047 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | FIGUEROA | LIZANA | JUAN | 18 | 4TO MEDIO CONTADOR | CAJERO TESORERO | V | 2 | Pesos | 659.973 | No | 01-01-2016 | 31-05-2016 | S/O |
| Administrativo | FIGUEROA | LIZANA | JUAN | 16 | 4TO MEDIO CONTADOR | CAJERO TESORERO | V | 2 | Pesos | 724.940 | Si | 01-06-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Administrativo | FIGUEROA | LOBELUZ LESLIE | LESLIE | 16 | LICENCIA MEDIA | CAJERO UNIDAD | V | 2 | Pesos | 719.765 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
