| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo | MELLA | CONTRERAS | ALICIA LILIANA | 15 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CONTADOR | RM | 2 | Pesos | 796.270 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | MELLA | ALVARADO | MARIA AGUSTINA | 13 | LICENCIA MEDIA | CAJERO UNIDAD | IX | 2 y 6 | Pesos | 961.284 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | MELLADO | SANHUEZA | JUVENAL RICARDO | 12 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | RM | 2 | Pesos | 1.685.779 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Técnico | MENDEZ | MAGNANI | ANTONIO ENRIQUE | 11 | TECNICO PERITO TASADOR | ADMINISTRADOR (S) | RM | 2 y 5 | Pesos | 1.154.029 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | Percibe un 21,94% de asignación de funciones críticas |
| Técnico | MENDEZ | CANELO | JOSE CLAUDIO | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.636.835 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Administrativo | MENDEZ | DIAZ | MYRNA ETELVINA CAROLINA | 12 | SECRETARIADO EJECUTIVO | AYUDANTE PRIMERO DE CONTADOR | VIII | 2 y 6 | Pesos | 1.044.647 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Administrativo | MENESES | MOLINA | EDUARDO ENRIQUE | 13 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DE CUSTODIA | RM | 2 | Pesos | 900.704 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Profesional | MENJIBAS | ALARCON | VICTOR MANUEL | 7 | INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMATICA DE GESTION/DIPLOMADO EN GESTION DE LA CALIDAD | COMISION DE SERVICIOS SUBSECRETARIA DEL TRABAJO | RM | 2 | Pesos | 2.463.356 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | MIÑO | ALARCON | BLANCA MARINA | 13 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DE CUSTODIA | VII | 2 | Pesos | 900.704 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Técnico | MIRANDA | BARRAZA | CRISTIAN | 9 | TECNICO | ASISTENTE OFICINA DE SEGURIDAD | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 979.777 | No | 20-06-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | MIRANDA | CERDA | ESTER ROSA | 15 | EDUCADORA DE PARVULOS | SECRETARIA UNIDAD | VI | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.208.772 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | MIRANDA | MARTINEZ | CARMEN AMALIA | 12 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA UNIDAD DE CREDITO | V | 2 | Pesos | 964.453 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Profesional | MIRANDA | HERRERA | ISMAEL ALBERTO | 7 | ABOGADO | ABOGADO | RM | 2 | Pesos | 2.442.654 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | MOLINA | ESTRADA | DANISHA ELIZABETH | 12 | TECNICO JURIDICO | SECRETARIA DEPTO. ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 908.098 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Técnico | MOLINA | GOLDSCHMIDT | ENRIQUE HECTOR | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | V | 2 | Pesos | 908.098 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | MOLINA | PASTEN | MACKARENA | 19 | EDUCADORA DE PARVULOS | AYUDANTE CUSTODIA | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 885.908 | Si | 01-01-2016 | 31-05-2016 | S/O |
| Administrativo | MOLINA | PASTEN | MACKARENA | 18 | EDUCADORA DE PARVULOS | AYUDANTE CUSTODIA | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 981.388 | No | 01-06-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Administrativo | MOLINS | BARRERA | PEDRO | 15 | LICENCIA MEDIA | CHOFER | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 711.929 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Profesional | MOYA | CONEJEROS | ROBERTO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION JURIDICA | ASISTENTE JEFE DEPTO.ADMINISTRATIVO | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.872.751 | No | 01-01-2016 | 31-01-2016 | S/O |
| Profesional | MOYA | CONEJEROS | ROBERTO | 9 | INGENIERO EN ADMINISTRACION JURIDICA | COMISION DE SERVICIOS ISL | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 2.095.645 | No | 01-02-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | MUNDACA | GOMEZ | LUIS ALBERTO | 19 | LICENCIA MEDIA | ADMINISTRATIVO OF. REMATES FISCALES | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 625.481 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Tecnico | MONDACA | LOPEZ | VIANKA MADELEINE | 15 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | I | 2, 6 y 7 | Pesos | 810.109 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | MORALES | CALDERON | HUMBERTO FERNANDO | 12 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO DE OBJETOS VARIOS | V | 2 | Pesos | 922.186 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Técnico | MORALES | ABARZUA | JUAN FRANCISCO | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 964.453 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Administrativo | MORALES | MUÑOZ | MONICA YSOLINA | 14 | INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | DEPOSITARIA ALHAJAS | IX | 2 y 6 | Pesos | 1.462.694 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Técnico | MORALES | SANCHEZ | OSVALDO ANTONIO | 9 | CONTADOR | AUDITOR INTERNO | RM | 2 | Pesos | 1.116.431 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Administrativo | MORENO | RAMIREZ | CARLOS | 18 | TECNICO DEPORTIVO | SECRETARIO UNIDAD DE CREDITO | VI | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 651.097 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Profesional | MOSQUERA | ACUÑA | MARCOS ENRIQUE | 11 | PLANIFICADOR SOCIAL | ADMINISTRADOR | RM | 5 | Pesos | 1.949.364 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | Percibe un 9,20% de asignación de funciones críticas |
| Técnico | MUNITA | GONZALEZ | LUIS ERNESTO | 11 | CONTADOR | CONTADOR OF. BIENESTAR | RM | 2 | Pesos | 991.778 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Técnico | MUNIZAGA | CORDERO | MARIO ALBERTO | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | V | 2 y 6 | Pesos | 1.671.690 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Administrativo | MUNIZAGA | VERA | NICOLE | 17 | TECNICO EN NIVEL SUPERIOR EN DISEO PUBLICITARIO MULTIMEDIAL | TELEFONISTA DE ATENCION A CLIENTES | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 663.080 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | MUÑOZ | FIGUEROA | ANA ENGADY | 14 | SECRETARIADO EJECUTIVA | AYUDANTE CUSTODIA | RM | 2 | Pesos | 837.239 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Auxiliar | MUÑOZ | GALAZ | CRISTIAN MARCELO | 19 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR UNIDAD DE CREDITO | VII | 2 | Pesos | 636.652 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Técnico | MUÑOZ | MARQUEZ | DANIEL ANGEL | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | XII | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.253.873 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Tecnico | MUÑOZ | BASCUR | FRANCISCO JAVIER | 6 | LICENCIA MEDIA CON CURSO DE GESTION DIRECTIVA | JEFE OFICINA DE REMATES FISCALES Y JUDICIALES | RM | 2 | Pesos | 2.306.310 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Técnico | MUÑOZ | MORALES | LUIS ERNESTO | 13 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | XII | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.324.150 | No | 01-01-2016 | 31-05-2016 | 1 y 9 |
| Técnico | MUÑOZ | MORALES | LUIS ERNESTO | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | XII | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.383.210 | Si | 01-06-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Técnico | MUÑOZ | CUEVAS | MAURICIO ANTONIO | 12 | IX SEMESTRE, CARRERA CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA | ANALISTA DE CREDITO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 878.260 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | MUÑOZ | JARA | RODOLFO | 18 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | AYUDANTE CONTADOR | IX | 6 | Pesos | 1.022.608 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | NAVARRO | CANDIA | DIGNA GUADALUPE | 13 | LICENCIA MEDIA | ASISTENTE OFICINA BIENESTAR | RM | 2 | Pesos | 881.137 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Administrativo | NAVARRO | OYARZO | NOEMIA DEL CARMEN | 16 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA UNIDAD | XIV | 2 y 6 | Pesos | 773.017 | Si | 01-01-2016 | 31-05-2016 | S/O |
| Administrativo | NAVARRO | OYARZO | NOEMIA DEL CARMEN | 15 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA UNIDAD | XIV | 2 y 6 | Pesos | 814.655 | No | 01-06-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Tecnico | NOVA | RECABARREN | CLAUDIA LORENA | 15 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | VIII | 2 y 6 | Pesos | 837.557 | Si | 01-01-2016 | 31-05-2016 | S/O |
| Tecnico | NOVA | RECABARREN | CLAUDIA LORENA | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | VIII | 2 y 6 | Pesos | 884.308 | No | 01-06-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Profesional | NUEZ | CHAVEZ | CONNORY ALEXANDER | 12 | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA | ANALISTA INFORMATICO | RM | 2 | Pesos | 1.660.386 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Técnico | OJEDA | PEREZ | CLAUDIO ANDRES | 12 | CONTADOR | CONTADOR | II | 2, 6 y 7 | Pesos | 1.118.617 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | OJEDA | RUZ | GIGLIO | 17 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DEPOSITARIO OBJETOS VARIOS | V | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 680.126 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Profesional | OLIVA | LOPEZ | FRANCISCO | 8 | CONTADOR AUDITOR | ASESOR DEPTO. ADMINISTRATIVO | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 2.213.128 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | OLIVARES | CURIN | MARCO | 17 | LICENCIA MEDIA | ENCARGADO OIR UNIDAD | V | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 663.080 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | OLIVERA | AEDO | CONSTANZA ISABEL | 16 | LICENCIA MEDIA | CAJERA UNIDAD | V | 2 | Pesos | 719.765 | No | 01-01-2016 | 31-05-2016 | S/O |
| Administrativo | OLIVERA | AEDO | CONSTANZA ISABEL | 14 | LICENCIA MEDIA | CAJERA UNIDAD | V | 2 | Pesos | 810.109 | No | 01-06-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Técnico | OLMEDO | ZUÑIGA | GLORIA ISABEL | 15 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | AYUDANTE CONTADOR | RM | 2 | Pesos | 768.313 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | ORELLANA | TRINCADO | OSCAR | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERO UNIDAD | VI | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 634.092 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Profesional | ORTEGA | GUTIERREZ | YENNIFER PATRICIA | 11 | ADMINISTRADOR PéBLICO | ANALISTA OF. PLANIFICACION | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.791.864 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Técnico | ORTIZ | RAVELO | MARCIA ALEJANDRA | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DEPTO. CREDITO | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 894.008 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | OYARZO | HERNANDEZ | VICTOR ANDRES | 18 | TECNICO ADMINISTRATIVO C/ MENSION EN COMP. | AYUDANTE DEPOSITO | XII | 2, 6 y 7 | Pesos | 1.008.285 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | OYARZUN | JAY | PILAR | 11 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA GABINETE | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 849.340 | Si | 04-01-2015 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | PACHECO | BUSTAMANTE | CESAR ANDRE | 16 | LICENCIA MEDIA | ENCARGADO CUSTODIA OB. VARIOS | II | 2, 6 y 7 | Pesos | 931.489 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | PACHECO | FONCEA | LUIS RUBEN | 14 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CONTABILIDAD | V | 2 | Pesos | 840.301 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Técnico | PALMA | MANCILLA | ISABEL DEL CARMEN | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 1.370.380 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Técnico | PALMA | CIFUENTES | NIEVES DEL CARMEN | 9 | CONTADOR GENERAL | ANALISTA FINANZAS | RM | 2 | Pesos | 1.072.067 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Técnico | PAPAGALLO | VERA | MAGLIO | 17 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 680.934 | No | 01-01-2016 | 31-05-2016 | S/O |
| Técnico | PAPAGALLO | VERA | MAGLIO | 15 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 773.905 | Si | 01-06-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Administrativo | PARRA | GONZALEZ | CRISTINA DEL PILAR | 14 | TECNICO EN ATENCION SOCIAL ADMINISTRATIVO/ ADMINISTRACION DE EMPRESAS | CAJERA TESORERA | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.076.594 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Administrativo | PARRA | PULGAR | JESSICA PAOLA | 15 | LICENCIA MEDIA | TELEFONISTA DE ATENCION A CLIENTES | RM | 2 | Pesos | 810.109 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Profesional | PARRA | GONZALEZ | MARIA ISABEL | 10 | INGENIERO DE EJ. EN GESTION PUBLICA/ POSTITULO DE INFORMATICA ESTRATEGICA | ENCARGADA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | RM | 2 | Pesos | 1.997.412 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Administrativo | PASTEN | DIAZ | GIOCONDA HILDA | 12 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIA ALHAJAS | II | 2, 6 y 7 | Pesos | 1.125.663 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Técnico | PENROZ | OPAZO | JORGE GUSTAVO | 11 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | V | 2 | Pesos | 991.778 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Técnico | PEÑA | OSSES | JESSICA SOL | 16 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 735.293 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Técnico | PEÑA | ALVAREZ | NELSON ARMANDO | 15 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.038.270 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Administrativo | PERALTA | HUERTA | JACQUELINE ANDREA | 15 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CONTABILIDAD | II | 2 6 | Pesos | 768.313 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | PEREZ | REBOLLEDO | MARCELA JACQUELINE | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DEPARTAMENTO | RM | 2 | Pesos | 908.098 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Auxiliar | PEREZ | DORADOR | YANILA | 19 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR UNIDAD DE CREDITO | III | 2 y 6 | Pesos | 692.564 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Profesional | PEREZ | MORAGA | VICTOR | 16 | DISEADOR , MAGISTER EN DISEO ESTRATEGICO | ASISTENTE OFICINA DE SEGURIDAD | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.137.690 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Profesional | PEREZ | PESSO | YOLANDA | 11 | PROFESORA DE ESTADO | ADMINISTRATODA (S) | IX | 5 | Pesos | 2.020.027 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | Percibe un 9,03% de asignación de funciones críticas |
| Administrativo | PEREZ | QUIROGA | FERNANDO | 17 | LICENCIA MEDIA | CAJERO UNIDAD | V | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 663.080 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Profesional | PINO | GOMEZ | JORGE | 7 | PERIODISTA | ENCARGADO DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES | RM | 5 | Pesos | 2.833.101 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | Percibe un 21,91% de asignación de funciones críticas |
| Técnico | PINTO | BELTRAN | ERICK ALFONSO | 9 | ANALISTA PROGRAMADOR | ASISTENTE OFICINA DE SEGURIDAD | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.043.969 | No | 01-01-2016 | 31/06/2016 | 2, El funcionario presento renuncia voluntaria a contar del 01/07/2016 |
| Técnico | PINTO | HUREL | DAFNE MARIA | 9 | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | SECRETARIA DIRECCION GENERAL | RM | 2 | Pesos | 1.054.321 | No | 01-01-2016 | 15-05-2016 | S/O |
| Técnico | PINTO | HUREL | DAFNE MARIA | 9 | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ASISTENTE OFICINA BIENESTAR | RM | 2 | Pesos | 1.054.321 | Si | 16-05-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Técnico | PLAZA | AREVALO | JAVIER ABELARDO | 13 | ADMINISTRACION EMPRESA | CONTADOR | III | 2 y 6 | Pesos | 962.536 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | POLANCO | NEIRA | PAULA TERESA | 17 | PUBLICISTA CON MENCION EN PLANIFICACION DE MARKETING Y MEDIOS | SECRETARIA DEPTO. AUDITORIA | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.046.361 | No | 01-01-2016 | 31-05-2016 | S/O |
| Administrativo | POLANCO | NEIRA | PAULA TERESA | 15 | PUBLICISTA CON MENCION EN PLANIFICACION DE MARKETING Y MEDIOS | SECRETARIA DEPTO. AUDITORIA | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.241.045 | No | 01-06-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Técnico | POLANCO | VALDIVIA | ERIC GIORDANO | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | II | 2, 6 y 7 | Pesos | 1.131.996 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | POVEDA | ARRIATI | KATHERINE | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA | AYUDANTE CUSTODIA | RM | 2 | Pesos | 908.098 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Profesional | RETAMAL | AREVALO | EDITH PAOLA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | COMISION DE SERVICIOS SEREME EDUCACION IX REGION | IX | 6 | Pesos | 2.340.895 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | REYES | GAETE | ALICIA DE LAS MERCEDES | 12 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DE CUSTODIA | RM | 2 | Pesos | 985.587 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Técnico | REYES | VALDES | CARLOS ANTONIO | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 957.409 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Técnico | RICHTER | AGUILERA | RAUL ENRIQUE | 15 | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR | AYUDANTE DE CUSTODIA | RM | 2 | Pesos | 790.679 | No | 01-01-2016 | 31-05-2016 | S/O |
| Técnico | RICHTER | AGUILERA | RAUL ENRIQUE | 13 | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR | AYUDANTE DE CUSTODIA | RM | 2 | Pesos | 894.182 | Si | 01-06-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | RIOS | ACEVEDO | CAROLINA DEL PILAR | 14 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE PRIMERO DE CONTADOR | V | 2 | Pesos | 846.339 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Técnico | RIOS | DAVIDSEN | MARCELO TOMAS | 11 | CONTADOR | CONTADOR UNIDAD DE CREDITO | V | 2 | Pesos | 961.346 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Técnico | RIVERA | CONTRERAS | CARLOS ENRIQUE | 15 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 773.905 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Técnico | RIVERA | CASTILLO | EDUARDO ARIEL | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | XV | 2, 6, y 7 | Pesos | 1.064.488 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Técnico | ROCO | ASTORGA | LESLIE ANGELICA | 12 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA DEPTO. CONTABILIDAD | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 894.008 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | RODRIGUEZ | CARVACHO | MARIA ANGELICA | 12 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA OFICINA REMATES FISCALES Y JUDICIALES | RM | 2 | Pesos | 901.052 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | ROJAS | CAMPOS | DIEGO | 13 | INGENIERO DE EJEC. DE ADMINISTRACION DE REDES, TECNICO PROFESIONAL | SOPORTE INFORMATICO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.480.645 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | ROJAS | ARANGUA | ELIANA DEL CARMEN | 13 | LICENCIA MEDIA | CAJERA TESORERA | RM | 2 | Pesos | 894.182 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Administrativo | ROJAS | YAÑEZ | EVANGELINA DEL CARMEN | 17 | LICENCIA MEDIA | CAJERA UNIDAD | VII | 2 | Pesos | 690.520 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Tecnico | ROJAS | MORALES | MAURICIO ANTONIO | 11 | CONTADOR | CONTADOR UNIDAD | RM | 2 | Pesos | 946.129 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Técnico | ROJAS | UBEDA | PIO MIGUEL | 17 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 714.485 | Si | 01-06-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Técnico | ROMERO | ROJAS | ALEJANDRO ISMAEL | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | IV | 2 y 6 | Pesos | 859.575 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | ROMO | BRIZUELA | MONICA JUSTA | 16 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | III | 6 | Pesos | 799.893 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Administrativo | ROSAS | CADAGAN | YONYS AQUILES | 15 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO DE OBJETOS VARIOS | XIV | 2 y 6 | Pesos | 831.429 | Si | 01-01-2016 | 31-05-2016 | S/O |
| Administrativo | ROSAS | CADAGAN | YONYS AQUILES | 14 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO DE OBJETOS VARIOS | XIV | 2 y 6 | Pesos | 884.308 | No | 01-06-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Técnico | ROZAS | FAJARDO | MIGUEL ANGEL | 13 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | V | 2 | Pesos | 868.092 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Profesional | RUBILAR | SALGADO | PABLO | 11 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA DE CREDITO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.786.527 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Técnico | RUDOLPH | CORTES | PATRICIO SOLANO | 10 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | VII | 2 | Pesos | 2.011.411 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
| Técnico | SAAVEDRA | BAEZA | PAULINA ISABEL | 12 | CONTADOR GENERAL | CONTADORA UNIDAD DE CREDITO | V | 2 | Pesos | 915.142 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | S/O |
| Tecnico | SAAVEDRA | VELASQUEZ | MARCOS ENRIQUE | 10 | TENICO PROGRAMADOR DE COMPUTADORES | ADMINISTRADOR (S) | XV | 2, 5, 6 y 7 | Pesos | 1.482.699 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | Percibe un 15,35% de asignación de funciones críticas |
| Tecnico | SAENZ | FARIAS | JORGE ANTONIO | 11 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | ASISTENTE OF. DE SEGURIDAD | RM | 2 | Pesos | 1.840.444 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 y 9 |
