| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | ACEVEDO | QUINTANILLA | LUIS EDUARDO | 3 | ABOGADO | DIRECTOR GENERAL (TP) | RM | 3 | Pesos | 5.374.521 | No | 01-07-2014 | 22-10-2015 | 2 |
| Directivo | ACUÑA | PRAMBS | MARIO | 4 | ABOGADO | DIRECTOR GENERAL (S) | RM | 3 | Pesos | 4.288.712 | No | 23-10-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Administrativo | AGUERO | QUENAS | EDECIO ARTURO | 13 | TECNICO, AGENTE COMERCIAL Y VIAJANTE | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | X | 2 y 6 | Pesos | 910.293 | Si | 01-09-2008 | INDEFINIDA | S/O |
| Administrativo | ALVAREZ | IGOR | MARCELO ARIEL | 14 | INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | DEPOSITARIO DE OBJETOS VARIOS | IX | 2 y 6 | Pesos | 1.454.370 | Si | 26-12-1979 | INDEFINIDA | S/O |
| Administrativo | ANATIVIA | JARA | ELBA CECILIA | 12 | RELACIONADOR PUBLICO, SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | SECRETARIA UNIDAD | XII | 2,6 | Pesos | 2.087.640 | Si | 24-01-1980 | INDEFINIDA | S/O |
| Administrativo | ANDRADE | ABARZA | ROSA MAGALY | 16 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PRESTA SERVICIOS EN OTRA INSTITUCION | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | La funcionaria mantiene la propiedad de su cargo, desempeñándose en otra institución. | No | 06-03-1981 | INDEFINIDA | 4 La funcionaria mantiene la propiedad de su cargo, desempeñándose en otra institución. |
| Directivo | ARANCIBIA | BERRIOS | JUAN CARLOS DE JESUS | 11 | CONTADOR GENERAL CON CURSO DE GESTION DIRECTIVA | ADMINISTRADOR | RM | 2 y 5 | Pesos | 1.460.580 | Si | 03-02-1983 | INDEFINIDA | Percibe un 26,48% de asignación de funciones críticas |
| Directivo | ARANCIBIA | BERRIOS | JUAN CARLOS DE JESUS | 11 | CONTADOR GENERAL CON CURSO DE GESTION DIRECTIVA | ADMINISTRADOR | RM | 2 y 5 | Pesos | 1.416.753 | No | 03-02-1983 | INDEFINIDA | Percibe un 16,17% de asignación de funciones críticas, a contar del 01.03.2015 |
| Administrativo | AROS | ALFARO | FRANCO | 19 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | IV | 6 | Pesos | 593.437 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
| Técnico | ARMIJO | MARAMBIO | GERMAN FERNANDO | 9 | CONTADOR/ GESTION DIRECTIVA | JEFE (S) DEPARTAMENTO CONBILIDAD | RM | 2 y 5 | Pesos | 2.238.769 | Si | 16-04-1968 | INDEFINIDA | Percibe 17,47% de asignación por funciones críticas |
| Directivo | ASENJO | GOMEZ | PATRICIA LUISA | 11 | LICENCIA MEDIA | ADMINISTRADOR | IV | 2, 5 y 6 | Pesos | 1.505.707 | Si | 18-02-1974 | INDEFINIDA | Percibe un 21,62% de asignación de funciones críticas |
| Administrativo | BASTIAS | ORELLANA | ORIANA LORETO | 18 | TECNICO CON MENCION EN ATENCION DE PARVULOS | CAJERA UNIDAD | RM | 2 | Pesos | 686.913 | Si | 01-08-1987 | INDEFINIDA | S/O |
| Técnico | BENAVIDES | DUEÑAS | VERONICA MARCELA | 18 | PERITO TASADOR, ADMINISTRADOR PUBLICO | PRESTA SERVICIOS EN OTRA INSTITUCION | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | La funcionaria mantiene la propiedad de su cargo, desempeñándose en otra institución. | No | 01-01-2014 | INDEFINIDA | 4 |
| Técnico | BERRIOS | CORTINEZ | PAULA | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | SECRETARIA UNIDAD | III | 2, 6 | Pesos | 2.106.530 | No | 01-01-2014 | 31-12-2015 | 7 |
| Directivo | BURGOS | GARRIDO | JOSE BERNARDO | 12 | LICENCIA MEDIA | ADMINISTRADOR | VII | 2 y 5 | Pesos | 1.403.417 | Si | 15-12-1978 | INDEFINIDA | Percibe un 23,23% de asignación de funciones críticas |
| Técnico | BUSTAMANTE | CRUZ | MARIA ALEJANDRA | 16 | CONTADOR AUDITOR/ POSTITULO DE INFORMATICA ESTRATEGICA | PRESTA SERVICIOS EN OTRA INSTITUCION | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | La funcionaria mantiene la propiedad de su cargo, desempeñándose en otra institución. | No | 01-01-1999 | INDEFINIDA | 4 |
| Directivo | BUSTAMANTE | GUAJARDO | MYRIAM | 4 | ABOGADA | JEFA DEPTO. JURIDICO (TP) | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 4.034.643 | No | 26-01-2015 | 22-10-2015 | 2 |
| Técnico | BUSTAMANTE | RUBIO | ROSA AURELIA | 12 | TECNICO EN TURISMO | ADMINISTRADORA (S) | VI | 2 Y 5 | Pesos | 1.124.437 | Si | 01-12-2014 | INDEFINIDA | Percibe un 30,61% de asignación de funciones críticas |
| Directivo | CAMPOS | BAEZ | IGNACIO | 13 | TECNICO UNIVERSITARIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRADOR | V | 2 y 5 | Pesos | 1.598.613 | Si | 04-07-1978 | INDEFINIDA | Percibe un 13,50% de asignación de funciones criticas |
| Directivo | CAMPOS | BAEZ | IGNACIO | 13 | TECNICO UNIVERSITARIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRADOR | V | 2 y 5 | Pesos | 1.651.528 | No | 04-07-1978 | INDEFINIDA | Percibe un 25,11% de asignación de funciones criticas a contar 01.03.2015 |
| Administrativo | CASSARETTO | VERA | GLADYS DEL CARMEN | 12 | ADMINISTRADOR DE PROGRAMAS SOCIALES | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | VIII | 2 y 6 | Pesos | 1.749.007 | Si | 23-04-1979 | INDEFINIDA | S/O |
| Administrativo | CASTRO | CABEZAS | MARGOT | 18 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CUSTODIA | XV | 6 y 7 | Pesos | 773.056 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
| Administrativo | CASTRO | HENRIQUEZ | MARIA | 17 | LICENCIA MEDIA | TELEFONISTA DE ATENCION A CLIENTES | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 606.918 | No | 11-05-2015 | 31-12-2015 | 7 |
| Auxiliar | CELEDON | AGUILA | JUAN | 20 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR UNIDAD | V | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 524.608 | No | 21-04-2015 | 31-12-2015 | 7 |
| Administrativo | CID | INOSTROZA | MIREYA | 17 | LICENCIA MEDIA | CAJERA UNIDAD | II | 6 | Pesos | Si | 07-10-2015 | 31-12-2015 | 7 | |
| Directivo | CONTADOR | CANALES | ROBERTO ARNALDO | 8 | CONTADOR TECNICO DE NIVEL MEDIO/GESTION DIRECTIVA | JEFE DEPARTAMENTO DE CREDITO (S) | RM | 2 y 5 | Pesos | 2.350.888 | No | 05-03-1965 | 31-03-2015 | 3 |
| Administrativo | CONTRERAS | ALTAMIRANO | JAVIERA | 17 | LICENCIA MEDIA | CAJERA UNIDAD | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 606.918 | Si | 01-06-2015 | 31-12-2015 | 7 |
| Directivo | CORTEZ | PEREZ | MAURA ANGELICA | 12 | INGENIERO EN ADMNINISTRACION DE EMPRESAS | ADMINISTRADOR | I | 2 , 5, 6 y 7 | Pesos | 2.069.951 | Si | 11-10-1993 | INDEFINIDA | Percibe un 10,73% de asignación de funciones críticas |
| Administrativo | CORREA | FLORES | NANCY ERIKA | 18 | LICENCIA MEDIA | ADMINISTRATIVO UNIDAD | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 606.546 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
| Administrativo | CRUZ | OTEIZA | VERONICA DE LAS MERCEDES | 12 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA UNIDAD | X | 2 Y 6 | Pesos | 984.939 | Si | 25-02-2013 | INDEFINIDA | 1 y 9 |
| Auxiliar | DE LA BARRA | CANALES | MARCOS | 18 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR UNIDAD DE CREDITO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 531.126 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
| Administrativo | ESCOBAR | PALMA | ALEJANDRO | 16 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CONTABILIDAD | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 651.753 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
| Administrativo | ESPINOZA | GUAJARDO | LUIS RENATO | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERO UNIDAD | VIII | 6 | Pesos | 663.058 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
| Administrativo | ESTAY | HERNANDEZ | MARISOL DE LOURDES | 18 | INGENIERA EJECUCION EN ADMINISTRACION MENCION ADMINISTRACION PéBLICA | CAJERA UNIDAD | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 950.064 | No | 06-04-2015 | 31-12-2015 | 7 |
| Administrativo | FAUNDEZ | ALVARADO | GONZALO | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERO UNIDAD | X | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 622.553 | Si | 01-06-2015 | 30-11-2015 | 7 |
| Directivo | FERNANDEZ | HERRERA | OMAR JOEL | 10 | INGENIERO COMERCIAL, MAGISTER EN ADMINISTRACION (MBA) | ADMINISTRADOR | V | 2 y 5 | Pesos | 2.139.981 | Si | 01-09-2008 | INDEFINIDA | Percibe un 15,57% de asignación de funciones críticas |
| Administrativo | GALLEGUILLOS | ARANEDA | BERTA HILDA | 12 | LICENCIA MEDIA | SECRETARA UNIDAD DE CREDITO | RM | 2 | Pesos | 926.554 | Si | 18-02-1974 | INDEFINIDA | S/O |
| Administrativo | GALLEGUILLOS | ARANEDA | IGNACIO PATRICIO | 12 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO DE OBJETOS VARIOS | RM | 2 | Pesos | 879.097 | No | 18-02-1974 | 31-03-2015 | 3 |
| Directivo | GANA | CABAS | LUIS HERNAN | 13 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS/MENCION EN MARKETING | ADMINISTRADOR | XIV | 2, 5 y 6 | Pesos | 1.698.630 | Si | 01-02-2012 | INDEFINIDA | Percibe un 11,87% de asignación de funciones críticas |
| Administrativo | GARCIA | ARAVENA | ENRIQUE FRANCISCO | 19 | LICENCIA MEDIA | CAJERO UNIDAD | V | 2 | Pesos | 657.596 | Si | 00-01-1900 | INDEFINIDA | S/O |
| Administrativo | GONZALEZ | BAEZ | LORENA | 13 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CONTADOR | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 766.363 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
| Directivo | GONZALEZ | FUENTES | RIGOBERTO | 8 | TECNICO EN ADMINISTRACION / CONTADOR GENERAL | JEFE SUB DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS | RM | 2 y 5 | Pesos | 2.512.809 | No | 15-05-1968 | 31-03-2015 | 3 |
| Administrativo | GONZALEZ | GONZALEZ | ELLENY | 18 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CONTADOR | I | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 676.491 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
| Directivo | GONZALEZ | PINTO | CARLOS RENE | 12 | CONTADOR GENERAL CON CURSO DE GESTION DIRECTIVA | ADMINISTRADOR | II | 2, 5 , 6 y 7 | Pesos | 1.573.865 | Si | 16-08-1989 | INDEFINIDA | Percibe un 21,36% de asignación de funciones críticas |
| Administrativo | GONZALEZ | ROJAS | XIMENA | 19 | TECNICO EN ADMINISTRACION-GESTION DIRECTIVA | CAJERA UNIDAD | IV | 6 | Pesos | 593.342 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
| Administrativo | GRIJALBA | VERGARA | VICTOR JAIME | 12 | INGENIERO DE EJECUCION TEXTIL | ANALISTA OF. PLANIFICACION | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.627.838 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
| Administrativo | HURTADO | SCHULTZ | PATRICIA EUGENIA | 12 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | V | 2 | Pesos | 892.631 | No | 06-06-1979 | 11-05-2015 | 3 |
| Administrativo | JIMENEZ | YAÑES | ROSA | 15 | CONTADOR AUDITOR | CONTADOR UNIDAD | X | 6 | Pesos | 1.229.124 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
| Administrativo | JOFRE | CONTRERAS | LAURA | 17 | SECRETARIA EJECUTIVA | CAJERA UNIDAD | II | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 777.810 | No | 01-06-2015 | 30-11-2015 | 7 |
| Administrativo | LOPEZ | ANDANA | JUAN MANUEL | 16 | LICENCIA MEDIA | ADMINISTRATIVO OF. REMATES FISCALES | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 644.991 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
| Administrativo | MADRID | LATORRE | JENNIFER | 16 | TECNICO JURIDICO | ADMINISTRATIVO UNIDAD | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 654.612 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
| Administrativo | MANSILLA | DE LA MAZA | WILMA ELIZABETH | 13 | LICENCIA MEDIA | CAJERA UNIDAD | RM | 2 | Pesos | 934.465 | No | 01-01-2014 | INDEFINIDA | 1 y 9 |
| Administrativo | MANSILLA | SALAZAR | IVAN ANDRES | 17 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CONTADOR | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 628.085 | Si | 13-04-2015 | 31-12-2015 | 7 |
| Administrativo | MARTINEZ | DEL RIO | RAFAEL | 15 | LICENCIA MEDIA | CAJERO UNIDAD | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 616.079 | No | 01-01-2015 | 31-05-2015 | 7 |
| Administrativo | MARTINEZ | MUÑOZ | JUAN | 15 | LICENCIA MEDIA | TESORERO UNIDAD | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 695.313 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
| Directivo | MERA | FIGUEROA | FRANCISCO | 6 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ENCARGADO OFICINA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION | RM | 5 | Pesos | 3.598.791 | No | 01-01-2015 | 26-10-2015 | 2 |
| Administrativo | MIRANDA | CERDA | ESTER ROSA | 15 | EDUCADORA DE PARVULOS | SECRETARIA UNIDAD | VI | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.151.854 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
| Directivo | MOLINA | BASAEZ | JORGE GUILLERMO | 10 | LICENCIA MEDIA CON CURSO DE GESTION DIRECTIVA | ADMINISTRADOR | V | 2 y 5 | Pesos | 1.642.147 | Si | 01-04-1968 | 31-03-2015 | 3 |
| Auxiliar | MUNDACA | GOMEZ | LUIS ALBERTO | 20 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR UNIDAD DE CREDITO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 509.592 | No | 01-01-2015 | 31-03-2015 | 7 |
| Directivo | MONJE | CHAVEZ | DANIEL EDUARDO | 12 | INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADMINISTRADOR | IX | 2 , 5 Y 6 | Pesos | 1.661.806 | No | 27-07-1978 | INDEFINIDA | S/O |
| Directivo | MONJE | CHAVEZ | DANIEL EDUARDO | 12 | INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADMINISTRADOR | IX | 2 , 5 Y 6 | Pesos | 1.865.501 | Si | 27-07-1978 | INDEFINIDA | Percibe un 10,22% de asignación de funciones críticas 01.03.2015 |
| Administrativo | MONTENEGRO | ARIAS | CARLA | 15 | LICENCIA MEDIA | CAJERA UNIDAD | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 693.379 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
| Auxiliar | MORENO | GONZALEZ | JUAN | 20 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR UNIDAD DE CREDITO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 537.328 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
| Administrativo | MUJICA | VILLANUEVA | BEATRIZ DEL CARMEN | 12 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DEPOSITARIO DE ALHAJAS | RM | 2 | Pesos | 994.027 | No | 14-02-1974 | INDEFINIDA | S/O |
| Directivo | MUNDACA | MUNIZAGA | SUSANA ELIANA | 10 | CONTADOR PUBLICO CON CURSO DE GESTION DIRECTIVA | ADMINISTRADOR | RM | 2 y 5 | Pesos | 2.209.795 | No | 16-08-1983 | INDEFINIDA | Percibe un 19,70% de asignación de funciones críticas |
| Directivo | MUÑOZ | CANALES | ALAN RUBEN EDUARDO | 13 | ADMINISTRADOR DE INDUSTRIAS/MAGISTER EN ADMINISTRACION. | ADMINISTRADOR | RM | 2 y 5 | Pesos | 1.669.744 | No | 01-09-2008 | INDEFINIDA | Percibe un 18,53% de asignación de funciones críticas |
| Directivo | MUÑOZ | CANALES | ALAN RUBEN EDUARDO | 13 | ADMINISTRADOR DE INDUSTRIAS/MAGISTER EN ADMINISTRACION. | ASESOR DIR. GENERAL | RM | 2 | Pesos | 1.512.495 | Si | 01-07-2015 | INDEFINIDA | no corresponde asig. Funciones criticas a contar 01.07.2015 |
| Administrativo | OGAS | QUIÑONES | ANDREA | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERA UNIDAD | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 581.332 | Si | 16-03-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Administrativo | OJEDA | RUZ | GIGLIO | 18 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DEPOSITARIO OBJETOS VARIOS | V | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 582.377 | No | 08-01-2015 | 31-05-2015 | 7 |
| Administrativo | OLGUIN | FARFAN | WILLIAM | 18 | TECNICO MEDIO EN ADMINISTRACION | CAJERO UNIDAD | V | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 581.332 | Si | 01-06-2015 | 31-12-2015 | 7 |
| Técnico | PAEZ | GUTIERREZ | HECTOR PATRICIO | 12 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PRESTA SERVICIOS EN OTRA INSTITUCION | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | El funcionario mantiene la propiedad de su cargo, desempeñándose en otra institución. | No | 01-02-1984 | INDEFINIDA | 4 |
| Profesional | PINCHEIRA | SANCHEZ | MIGUEL FERNANDO ROBINSON | 6 | CONTADOR AUDITOR/ POSTITULO DE AUDITORIA COMPUTACIONAL | PROFESIONAL ASESOR DE AUDITORIA | RM | 2 | Pesos | 2.850.053 | No | 09-01-1974 | INDEFINIDA | S/O |
| Administrativo | POIRIER | ROZAS | CATHERINE ANDREA | 16 | INGENIERA EN EJEC. DE ALIMENTOS | CAJERA UNIDAD | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.034.562 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
| Administrativo | PORTO | BRAVO | JOSE VIDAL | 15 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO OF. REMATES FISCALES | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 698.361 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
| Administrativo | PRAT | HURTADO | GLORIA | 15 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CONTADOR | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 695.313 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
| Directivo | REYES | GUTIERREZ | CLAUDIO HERNAN | 11 | CONTADOR PUBLICO CON CURSO DE GESTION DIRECTIVA | ADMINISTRADOR | XII | 2 , 5 , 6 y 7 | Pesos | 2.416.046 | Si | 01-01-1985 | INDEFINIDA | Percibe un 8,90% de asignación de funciones críticas |
| Técnico | ROJAS | UBEDA | PIO MIGUEL | 18 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 678.036 | Si | 02-08-2001 | INDEFINIDA | S/O |
| Administrativo | ROMANI | CARRASCO | RAFAEL ANDRES | 19 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DE CUSTODIA OB. VARIOS | V | 2 | Pesos | 641.005 | Si | 07-12-1992 | INDEFINIDA | S/O |
| Administrativo | ROMERO | GONZALEZ | SANDRA AURORA | 19 | CONTADOR | PRESTA SERVICIOS EN OTRA INSTITUCION | VI | 2 | Pesos | El funcionario mantiene la propiedad de su cargo, desempeñándose en otra institución. | Si | 07-08-2000 | INDEFINIDA | 4 |
| Administrativo | SAEZ | DELGADO | VICTOR EUGENIO | 19 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR UNIDAD DE CREDITO | XII | 6 y 7 | Pesos | 872.451 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Administrativo | SAEZ | MOYA | ALVARO ANTONIO | 16 | LICENCIA MEDIA | ASISTENTE OF. DE PARTES | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 623.849 | No | 01-01-2015 | 31-03-2015 | 12 |
| Auxiliar | SALFATE | CARVAJAL | LUIS | 19 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR UNIDAD DE CREDITO | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 578.839 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
| Auxiliar | SANCHEZ | PINO | JEAN FRANCKLIN | 19 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR UNIDAD DE CREDITO | VIII | 2 y 6 | Pesos | 692.372 | No | 01-01-2014 | INDEFINIDA | 1 y 9 |
| Administrativo | SANDOVAL | VALENZUELA | MARIA ANGELICA | 15 | LICENCIA MEDIA | PRESTA SERVICIOS EN OTRA INSTITUCION | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | La funcionaria mantiene la propiedad de su cargo, desempeñándose en otra institución. | No | 04-08-1980 | INDEFINIDA | 4 |
| Administrativo | SANHUEZA | ALVAREZ | ROSA | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERO UNIDAD | VIII | 6 | Pesos | 663.058 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
| Administrativo | SANHUEZA | SILVA | MIREYA | 17 | CONTADOR | ENCARGADA OIR UNIDAD | II | 6 Y 7 | Pesos | 777.753 | No | 01-06-2015 | 31/11/2015 | 7 |
| Directivo | SANTELICES | ALVAREZ | JAVIER EMILIO | 11 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL/LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA | ADMINISTRADOR | V | 2 y 5 | Pesos | 1.927.322 | No | 01-03-2001 | INDEFINIDA | Percibe un 15,60% de asignación de funciones críticas |
| Directivo | SANTELICES | ALVAREZ | JAVIER EMILIO | 11 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL/LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA | ADMINISTRADOR | V | 2 y 5 | Pesos | 2.018.045 | Si | 01-03-2001 | INDEFINIDA | Percibe un 16,94% de asignación de funciones críticas a contar del 01.04.2015. |
| Administrativo | SEPULVEDA | MORALES | LUIS OSVALDO | 13 | TECNICO EN ADMINISTRACION | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | VII | 2 | Pesos | 1.661.769 | Si | 11-05-1978 | INDEFINIDA | S/O |
| Administrativo | SOSA | GALLEGUILLOS | JUAN | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | XV | 6 y 7 | Pesos | 1.080.893 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
| Administrativo | TALAVERA | VILLABLANCA | FRANCISCO | 18 | LICENCIA MEDIA | ADMINISTRATIVO OF. REMATES FISCALES | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 581.332 | No | 16-03-2015 | 19-12-2015 | 7 |
| Administrativo | TORO | SANHUEZA | PEDRO ANTONIO | 16 | ORIENTADOR FAMILIAR CON MENCION EN RELACIONES HUMANAS | AYUDANTE CUSTODIA ALHAJAS | VIII | 2 y 6 | Pesos | 1.217.068 | No | 16-02-1987 | INDEFINIDA | S/O |
| Auxiliar | TORRES | CARVAJAL | EDUARDO ROMULO | 19 | LICENCIA MEDIA | MAYORDOMO | V | 2 | Pesos | 645.152 | Si | 15-10-1987 | INDEFINIDA | S/O |
| Administrativo | TORRES | FLORES | JOSE | 19 | LICENCIA MEDIA | CAJERO UNIDAD | IX | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.030.524 | Si | 26-10-2015 | 31-12-2015 | 7 |
| Directivo | VERA | CASTILLO | CLAUDIO SANTIAGO | 6 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPARTAMENTO AUDITORIA | RM | 2 y 5 | Pesos | 3.525.038 | No | 26-07-2012 | 27-07-2015 | 12 |
| Administrativo | VERA | GALLARDO | DAVID | 17 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | AYUDANTE CUSTODIA | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 995.403 | Si | 01-01-2015 | 30-09-2015 | 7 |
| Directivo | VERA | URTUBIA | VLADIMIR ESCIPION | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADMINISTRADOR | RM | 2 y 5 | Pesos | 1.600.902 | No | 01-05-1983 | INDEFINIDA | S/O |
| Directivo | VERA | URTUBIA | VLADIMIR ESCIPION | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADMINISTRADOR | RM | 2 y 5 | Pesos | 1.871.400 | Si | 01-05-1983 | INDEFINIDA | Percibe un 16,88% de asignacion de funciones críticas a contar 01.03.2015 |
| Directivo | VERDUGO | RADRIGAN | LEONARDO LEONIDAS | 6 | TECNICO PERITO TASADOR/GESTION DIRECTIVA | JEFE DEPARTAMENTO DE TASACIONES | RM | 2 y 5 | Pesos | 2.658.068 | No | 12-09-2011 | 12-09-2017 | Percibe un 60,46% de asignación de funciones críticas |
| Administrativo | VERGARA | JARA | LUCIA | 16 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA UNIDAD DE CREDITO | VIII | 6 | Pesos | 700.296 | Si | 15-01-2015 | 31-12-2015 | 7 |
| Administrativo | VERGARA | TAPIA | HECTOR | 18 | CONTADOR | CAJERO UNIDAD | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 581.332 | No | 01-06-2015 | 31-08-2015 | 7 |
(1) Mantiene la propiedad su cargo de planta de conformidad al articulo 87 del DFL 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda
(2) Renuncia voluntaria
(3) Renuncia Voluntaria y se acoge a jubilación
(4) Mantiene la propiedad de su cargo desempeñándose en otra Institución Pública
(5) Destituido
(6) Cargo en carácter transitorio y provisorio Articulo 59 Ley 19882
(7) Suplente
(8) Reemplazo de funcionarios a contrata con licencia médica de mas de 30 días.
