| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo | MELLADO | SANHUEZA | JUVENAL RICARDO | 12 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | RM | 2 | Pesos | 1.675.858 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1 |
| Técnico | MENDEZ | MAGNANI | ANTONIO ENRIQUE | 11 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | RM | 2 | Pesos | 916.175 | No | 01-01-2015 | 31-07-2015 | S/O |
| Técnico | MENDEZ | MAGNANI | ANTONIO ENRIQUE | 11 | TECNICO PERITO TASADOR | ADMINISTRADOR (S) | RM | 2 y 5 | Pesos | 1.155.690 | Si | 01-08-2015 | 31-12-2015 | Percibe un 18,53% de asignación de funciones críticas, a contar 01/08/2015. |
| Técnico | MENDEZ | CANELO | JOSE CLAUDIO | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.623.604 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1 y 9 |
| Administrativo | MENDEZ | DIAZ | MYRNA ETELVINA CAROLINA | 12 | SECRETARIADO EJECUTIVO | AYUDANTE PRIMERO DE CONTADOR | VIII | 2 y 6 | Pesos | 1.038.998 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1 y 9 |
| Administrativo | MENESES | MOLINA | EDUARDO ENRIQUE | 13 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DE CUSTODIA | RM | 2 | Pesos | 895.330 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1 y 9 |
| Profesional | MENJIBAS | ALARCON | VICTOR MANUEL | 7 | INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMATICA DE GESTION/DIPLOMADO EN GESTION DE LA CALIDAD | COMISION DE SERVICIOS SUBSECRETARIA DEL TRABAJO | RM | 2 | Pesos | 2.450.316 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 9 |
| Administrativo | MERIÑO | LEAL | MARCO ANTONIO | 20 | PROGRAMADOR DE SISTEMAS | CAJERO SUPLENTE | IX | 6 | Pesos | 598.133 | Si | 01-01-2015 | 22-04-2015 | 12 |
| Administrativo | MIÑO | ALARCON | BLANCA MARINA | 13 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DE CUSTODIA | VII | 2 | Pesos | 895.330 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1 y 9 |
| Administrativo | MIRANDA | MARTINEZ | CARMEN AMALIA | 12 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA UNIDAD DE CREDITO | V | 2 | Pesos | 958.804 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1 y 9 |
| Profesional | MIRANDA | HERRERA | ISMAEL ALBERTO | 7 | ABOGADO | ABOGADO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 2.429.917 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 9 |
| Administrativo | MOLINA | ESTRADA | DANISHA ELIZABETH | 12 | TECNICO JURIDICO | SECRETARIA DEPTO. ADMINISTRATIVO | RM | 2 | Pesos | 902.449 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Técnico | MOLINA | GOLDSCHMIDT | ENRIQUE HECTOR | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | V | 2 | Pesos | 902.449 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Administrativo | MOLINA | PASTEN | MACKARENA | 21 | EDUCADORA DE PARVULOS | AYUDANTE CUSTODIA | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 666.254 | Si | 09-03-2015 | 31-10-2015 | S/O |
| Administrativo | MOLINA | PASTEN | MACKARENA | 19 | EDUCADORA DE PARVULOS | AYUDANTE CUSTODIA | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 826.486 | No | 01-11-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Auxiliar | MOLINS | BARRERA | PEDRO | 19 | LICENCIA MEDIA | CHOFER | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 527.266 | Si | 11-05-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Profesional | MOYA | CONEJEROS | ROBERTO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION JURIDICA | PROFESIONAL ASESOR | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 2.013.499 | No | 01-07-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Administrativo | MUNDACA | GOMEZ | LUIS ALBERTO | 19 | LICENCIA MEDIA | ADMINISTRATIVO OF. REMATES FISCALES | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 546.437 | Si | 01-04-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Tecnico | MONDACA | LOPEZ | VIANKA MADELEINE | 15 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | I | 2, 6 y 7 | Pesos | 804.995 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 9 |
| Administrativo | MORALES | CALDERON | HUMBERTO FERNANDO | 12 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO DE OBJETOS VARIOS | V | 2 | Pesos | 916.537 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1 y 9 |
| Técnico | MORALES | ABARZUA | JUAN FRANCISCO | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 958.804 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1 y 9 |
| Administrativo | MORALES | MUÑOZ | MONICA YSOLINA | 14 | INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | DEPOSITARIA ALHAJAS | IX | 2 y 6 | Pesos | 1.454.370 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1 y 9 |
| Técnico | MORALES | SANCHEZ | OSVALDO ANTONIO | 9 | CONTADOR | AUDITOR INTERNO | RM | 2 | Pesos | 1.109.834 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1 y 9 |
| Administrativo | MORENO | RAMIREZ | CARLOS | 18 | TECNICO DEPORTIVO | SECRETARIO UNIDAD DE CREDITO | VI | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 646.970 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Profesional | MOSQUERA | ACUÑA | MARCOS ENRIQUE | 11 | PLANIFICADOR SOCIAL | ADMINISTRADOR | RM | 5 | Pesos | 1.869.209 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | Percibe un 11,94% de asignación de funciones críticas |
| Técnico | MUNITA | GONZALEZ | LUIS ERNESTO | 11 | CONTADOR | CONTADOR OF. BIENESTAR | RM | 2 | Pesos | 985.830 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1 y 9 |
| Técnico | MUNIZAGA | CORDERO | MARIO ALBERTO | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | V | 2 y 6 | Pesos | 1.661.769 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1 y 9 |
| Administrativo | MUNIZAGA | VERA | NICOLE | 17 | TECNICO EN NIVEL SUPERIOR EN DISEÑO PUBLICITARIO MULTIMEDIAL | CAJERA UNIDAD | V | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 634.582 | Si | 01-06-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Administrativo | MUÑOZ | FIGUEROA | ANA ENGADY | 14 | SECRETARIADO EJECUTIVA | AYUDANTE CONTAROR | RM | 2 | Pesos | 832.125 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1 y 9 |
| Auxiliar | MUÑOZ | GALAZ | CRISTIAN MARCELO | 19 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR UNIDAD DE CREDITO | VII | 2 | Pesos | 628.561 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Técnico | MUÑOZ | MARQUEZ | DANIEL ANGEL | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | XII | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.241.534 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1 y 9 |
| Tecnico | MUÑOZ | BASCUR | FRANCISCO JAVIER | 6 | LICENCIA MEDIA CON CURSO DE GESTION DIRECTIVA | JEFE OFICINA DE REMATES FISCALES Y JUDICIALES | RM | 2 | Pesos | 2.252.409 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1 y 9 |
| Técnico | MUÑOZ | MORALES | LUIS ERNESTO | 13 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | XII | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.311.551 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1 y 9 |
| Técnico | MUÑOZ | CUEVAS | MAURICIO ANTONIO | 12 | IX SEMESTRE, CARRERA CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PéBLICA | ANALISTA DE CREDITO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 833.594 | Si | 01-04-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Administrativo | MUÑOZ | JARA | RODOLFO | 18 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | AYUDANTE CONTADOR | IX | 6 | Pesos | 1.016.376 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Administrativo | NAVARRO | CANDIA | DIGNA GUADALUPE | 13 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA OFICINA BIENESTAR | RM | 2 | Pesos | 875.763 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1 y 9 |
| Administrativo | NAVARRO | OYARZO | NOEMIA DEL CARMEN | 16 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA UNIDAD | XIV | 2 y 6 | Pesos | 763.307 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Tecnico | NOVA | RECABARREN | CLAUDIA LORENA | 15 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | VIII | 2 y 6 | Pesos | 832.721 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 9 |
| Profesional | NUÑEZ | CHAVEZ | CONNORY ALEXANDER | 12 | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA | ANALISTA INFORMATICA | RM | 2 | Pesos | 1.650.297 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Técnico | OJEDA | PEREZ | CLAUDIO ANDRES | 12 | CONTADOR | CONTADOR | II | 2, 6 y 7 | Pesos | 1.108.061 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Administrativo | OJEDA | RUZ | GIGLIO | 17 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DEPOSITARIO OBJETOS VARIOS | V | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 634.582 | Si | 01-06-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Profesional | OLIVA | LOPEZ | FRANCISCO | 8 | CONTADOR AUDITOR | ASESOR DEPTO. ADMINISTRATIVO | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 2.126.790 | No | 01-05-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Administrativo | OLIVARES | CURIN | MARCO | 17 | LICENCIA MEDIA | ENCARGADO OIR UNIDAD | V | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 634.582 | Si | 01-06-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Administrativo | OLIVERA | AEDO | CONSTANZA ISABEL | 16 | LICENCIA MEDIA | CAJERA UNIDAD | V | 2 | Pesos | 720.405 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Técnico | OLMEDO | ZUÑIGA | GLORIA ISABEL | 15 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | CAJERA UNIDAD | RM | 2 | Pesos | 763.477 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Administrativo | ORELLANA | TRINCADO | OSCAR | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERO UNIDAD | VI | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 606.948 | Si | 01-06-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Profesional | ORTEGA | GUTIERREZ | YENNIFER PATRICIA | 11 | ADMINISTRADOR PéBLICO | ANALISTA OF. PLANIFICACION | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.741.425 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Técnico | ORTIZ | RAVELO | MARCIA ALEJANDRA | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DEPTO. CREDITO | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 888.359 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Administrativo | OYARZO | HERNANDEZ | VICTOR ANDRES | 18 | TECNICO ADMINISTRATIVO C/ MENSION EN COMP. | AYUDANTE DEPOSITO | XII | 2, 6 y 7 | Pesos | 968.763 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Administrativo | PACHECO | BUSTAMANTE | CESAR ANDRE | 16 | LICENCIA MEDIA | ENCARGADO CUSTODIA OB. VARIOS | II | 2, 6 y 7 | Pesos | 893.184 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Administrativo | PACHECO | FONCEA | LUIS RUBEN | 14 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CONTABILIDAD | V | 2 | Pesos | 835.187 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1 y 9 |
| Técnico | PALMA | MANCILLA | ISABEL DEL CARMEN | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 1.362.056 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 9 |
| Técnico | PALMA | CIFUENTES | NIEVES DEL CARMEN | 9 | CONTADOR GENERAL | ANALISTA FINANZAS | RM | 2 | Pesos | 1.065.470 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Técnico | PAPAGALLO | VERA | MAGLIO | 17 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 676.601 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Administrativo | PARRA | GONZALEZ | CRISTINA DEL PILAR | 14 | TECNICO EN ATENCION SOCIAL ADMINISTRATIVO/ ADMINISTRACION DE EMPRESAS | CAJERA TESORERA | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.066.567 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1 y 9 |
| Administrativo | PARRA | PULGAR | JESSICA PAOLA | 15 | LICENCIA MEDIA | CAJERA TESORERA | RM | 2 | Pesos | 804.995 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Profesional | PARRA | GONZALEZ | MARIA ISABEL | 10 | INGENIERO DE EJ. EN GESTION PUBLICA/ POSTITULO DE INFORMATICA ESTRATEGICA | ENCARGADA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | RM | 2 | Pesos | 1.984.559 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1 y 9 |
| Administrativo | PASTEN | DIAZ | GIOCONDA HILDA | 12 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIA ALHAJAS | II | 2, 6 y 7 | Pesos | 1.115.107 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Técnico | PENROZ | OPAZO | JORGE GUSTAVO | 11 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | V | 2 | Pesos | 985.830 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1 y 9 |
| Técnico | PEÑA | OSSES | JESSICA SOL | 16 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 730.758 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1 y 9 |
| Técnico | PEÑA | ALVAREZ | NELSON ARMANDO | 15 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1.027.209 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1 y 9 |
| Administrativo | PERALTA | HUERTA | JACQUELINE ANDREA | 15 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CONTABILIDAD | II | 2 6 | Pesos | 763.477 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Administrativo | PERALTA | ALVAREZ | SILVANA ALEJANDRA | 12 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA DEPTO. ADMINISTRATIVO | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 858.796 | Si | 01-01-2015 | 01/04/215 | 2 |
| Administrativo | PEREZ | REBOLLEDO | MARCELA JACQUELINE | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DEPARTAMENTO | RM | 2 | Pesos | 902.449 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 9 |
| Auxiliar | PEREZ | DORADOR | YANILA | 19 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR UNIDAD DE CREDITO | III | 2 y 6 | Pesos | 769.715 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Profesional | PEREZ | MORAGA | VICTOR | 16 | DISEÑADOR , MAGISTER EN DISEÑO ESTRATEGICO | ASISTENTE OFICINA DE SEGURIDAD | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.064.438 | No | 09-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Profesional | PEREZ | PESSO | YOLANDA | 11 | PROFESORA DE ESTADO | ADMINISTRATODA (S) | IX | 5 | Pesos | 1.902.427 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | Percibe un 11,36% de asignación de funciones críticas |
| Administrativo | PEREZ | QUIROGA | FERNANDO | 17 | LICENCIA MEDIA | CAJERO UNIDAD | V | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 634.582 | Si | 01-06-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Profesional | PINO | GOMEZ | JORGE | 7 | PERIODISTA | ENCARGADO DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES | RM | Pesos | 2.570.071 | No | 05-11-2015 | 31-12-2015 | S/O | |
| Técnico | PINTO | BELTRAN | ERICK ALFONSO | 9 | ANALISTA PROGRAMADOR | ASISTENTE OFICINA DE SEGURIDAD | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 974.904 | No | 09-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Técnico | PINTO | HUREL | DAFNE MARIA | 11 | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | SECRETARIA DIRECCION GENERAL | RM | 2 | Pesos | 907.962 | No | 01-01-2015 | 28-02-2015 | S/O |
| Técnico | PINTO | HUREL | DAFNE MARIA | 9 | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | SECRETARIA DIRECCION GENERAL | RM | 2 | Pesos | 1.047.724 | Si | 01-03-2015 | 31-12-2015 | 9 |
| Administrativo | PINTO | BORQUEZ | MANUEL | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERO UNIDAD | I | 6 y 7 | Pesos | 838.750 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Técnico | PLAZA | AREVALO | JAVIER ABELARDO | 13 | ADMINISTRACION EMPRESA | CONTADOR | III | 2 y 6 | Pesos | 1.038.255 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Administrativo | POLANCO | NEIRA | PAULA TERESA | 17 | PUBLICISTA CON MENCION EN PLANIFICACION DE MARKETING Y MEDIOS | SECRETARIA DEPTO. AUDITORIA | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.010.468 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Técnico | POLANCO | VALDIVIA | ERIC GIORDANO | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | II | 2, 6 y 7 | Pesos | 1.121.597 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Administrativo | POVEDA | ARRIATI | KATHERINE | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA | AYUDANTE CUSTODIA | RM | 2 | Pesos | 902.449 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Administrativo | QUISPE | OLIVARES | DIEGO | 18 | LICENCIA | AYUDANTE CONTADOR | XV | 6 Y 7 | Pesos | 147.126 | Si | 11-03-2015 | 01-06-2015 | 8 |
| Auxiliar | REBOLLEDO | MORALES | VICTOR | 21 | 2DO. MEDIO | AUXILIAR UNIDAD DE CREDITO | VI | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 533.911 | No | 01-01-2015 | 31-10-2015 | S/O |
| Auxiliar | REBOLLEDO | MORALES | VICTOR | 19 | 2DO. MEDIO | AUXILIAR UNIDAD DE CREDITO | VI | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 615.063 | No | 01-11-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Profesional | RETAMAL | AREVALO | EDITH PAOLA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | ANALISTA | IX | 6 | Pesos | 2.283.097 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 9 |
| Administrativo | REYES | GAETE | ALICIA DE LAS MERCEDES | 12 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DE CUSTODIA | RM | 2 | Pesos | 979.938 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1 y 9 |
| Técnico | REYES | VALDES | CARLOS ANTONIO | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 951.760 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1 y 9 |
| Técnico | RICHTER | AGUILERA | RAUL ENRIQUE | 15 | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR | AYUDANTE DE CUSTODIA | RM | 2 | Pesos | 785.843 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Administrativo | RIOS | ACEVEDO | CAROLINA DEL PILAR | 14 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE PRIMERO DE CONTADOR | V | 2 | Pesos | 841.225 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1 y 9 |
| Técnico | RIOS | DAVIDSEN | MARCELO TOMAS | 11 | CONTADOR | CONTADOR UNIDAD DE CREDITO | V | 2 | Pesos | 955.398 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Administrativo | RIVERA | CONTRERAS | CARLOS ENRIQUE | 15 | LICENCIA MEDIA | CONDUCTOR VEHICULOS FISCALES | RM | 2 | Pesos | 769.069 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Técnico | RIVERA | CASTILLO | EDUARDO ARIEL | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | XV | 2, 6, y 7 | Pesos | 1.054.467 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Profesional | ROBLES | DIAZ | LUIS | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ASESOR DEPTO. ADMINISTRATIVO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 2.099.452 | No | 01-01-2015 | 01-04-2015 | 2 |
| Técnico | ROCO | ASTORGA | LESLIE ANGELICA | 12 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA DEPTO. CONTABILIDAD | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 888.359 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Administrativo | RODRIGUEZ | CARVACHO | MARIA ANGELICA | 12 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA OFICINA REMATES FISCALES Y JUDICIALES | RM | 2 | Pesos | 895.403 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Administrativo | ROJAS | ESTAY | CARLOS IVAN | 13 | TECNICO ELECTRONICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE OFICINA DE SEGURIDAD | RM | 2 | Pesos | 827.636 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Administrativo | ROJAS | CAMPOS | DIEGO | 13 | INGENIERO DE EJEC. DE ADMINISTRACION DE REDES, TECNICO PROFESIONAL | SOPORTE INFORMATICO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.465.033 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 9 |
| Administrativo | ROJAS | ARANGUA | ELIANA DEL CARMEN | 13 | LICENCIA MEDIA | CAJERA TESORERA | RM | 2 | Pesos | 888.808 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1 y 9 |
| Administrativo | ROJAS | YAÑEZ | EVANGELINA DEL CARMEN | 17 | LICENCIA MEDIA | CAJERA UNIDAD | VII | 2 | Pesos | 686.187 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Tecnico | ROJAS | MORALES | MAURICIO ANTONIO | 11 | CONTADOR | CONTADOR UNIDAD | RM | 2 | Pesos | 940.181 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 9 |
| Técnico | ROMERO | ROJAS | ALEJANDRO ISMAEL | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | IV | 2 y 6 | Pesos | 848.423 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Administrativo | ROMO | BRIZUELA | MONICA JUSTA | 16 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | III | 6 | Pesos | 876.451 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Técnico | ROSALES | LIZAMA | GUILLERMO ELOY | 13 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 792.341 | Si | 01-01-2015 | 31-03-2015 | 3 |
| Administrativo | ROSAS | CADAGAN | YONYS AQUILES | 15 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO DE OBJETOS VARIOS | XIV | 2 y 6 | Pesos | 826.593 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Técnico | ROZAS | FAJARDO | MIGUEL ANGEL | 13 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | V | 2 | Pesos | 862.718 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Profesional | RUBILAR | SALGADO | PABLO | 11 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA DE CREDITO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1.674.264 | Si | 19-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Técnico | RUDOLPH | CORTES | PATRICIO SOLANO | 10 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR JEFE | VII | 2 | Pesos | 2.001.433 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1 y 9 |
| Técnico | SAAVEDRA | BAEZA | PAULINA ISABEL | 12 | CONTADOR GENERAL | CONTADORA UNIDAD DE CREDITO | V | 2 | Pesos | 902.449 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Tecnico | SAAVEDRA | VELASQUEZ | MARCOS ENRIQUE | 10 | TENICO PROGRAMADOR DE COMPUTADORES | ADMINISTRADOR (S) | XV | 2, 5, 6 y 7 | Pesos | 1.446.348 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | Percibe un 20,77% de asignación de funciones críticas |
| Tecnico | SAENZ | FARIAS | JORGE ANTONIO | 11 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | ASISTENTE OF. DE SEGURIDAD | RM | 2 | Pesos | 1.829.642 | No | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1 y 9 |
| Administrativo | SAEZ | VALDES | LAURA | 20 | LICENCIA MEDIA | TELEFONISTA DE ATENCION A CLIENTES | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 562.171 | No | 01-01-2015 | 22-03-2015 | S/O |
| Administrativo | SAEZ | VALDES | LAURA | 17 | LICENCIA MEDIA | ANALISTA DE CREDITO | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 674.973 | No | 23-03-2015 | 31-12-2015 | 9 |
| Administrativo | SALDIAS | ASTETE | ANTONIO ELADIO | 14 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DE CUSTODIA | V | 2 | Pesos | 841.225 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1 y 9 |
| Administrativo | SALDIAS | ROJAS | GEMMA | 16 | LICENCIA MEDIA | ASISTENTE OFICINA DE PARTES | RM | La funcionaria no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 648.014 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | S/O |
| Administrativo | SALGADO | VERGARA | ARTURO MAXIMILIANO | 12 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DE CUSTODIA DE ALHAJAS | V | 2 | Pesos | 930.626 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1 y 9 |
