| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación
| Cargo o función
| Grado EUS, si corresponde | Región
| Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada
| Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUIRRE | OYARCE | HECTOR DOMINGO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 863.778 | 01-10-2005 | INDEFINIDO | S/O |
|
| ARAVENA | AGUILA | EDSON ROGELIO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | XIV | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 863.778 | 01-12-2005 | INDEFINIDO | S/O |
|
| ARAOS | ROZAS | MIGUEL ANGEL | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 551.838 | No | 10-06-2013 | INDEFINIDO | 1 renuncia voluntaria 01/04/2014 |
| BUSTOS | VALENZUELA | CESAR | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 598.389 | No | 01-10-2014 | INDEFINIDO | S/O |
| CABEZAS | ORTIZ | GABRIEL RODRIGO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | VI | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 686.303 | No | 01-01-2012 | INDEFINIDO | S/O |
| CARRASCO | MELLA | YURI ALEXANDER | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 867.803 | 16-01-2006 | INDEFINIDO | S/O |
|
| CARRASCO | JARA | CARLOS HERNAN | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | IX | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 607.360 | 16-09-2013 | INDEFINIDO | S/O |
|
| CARVAJAL | LARA | HECTOR SEGUNDO | Licencia Media Curso O.S.10 | GUARDIA | N/A | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 622.072 | 01-10-2005 | INDEFINIDO | S/O |
|
| DIAZ | ROJAS | DAVID IGNACIO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 571.633 | 01-03-2014 | INDEFINIDO | S/O |
|
| FLORES | SALINAS | CHRISTIAN ARMANDO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 570.940 | 17-07-2014 | 31-12-2014 | 3 |
|
| FUENTES | GAUNA | JONATHAN | Licencia Media Curso O.S.10 | GUARDIA | N/A | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 584.957 | No | 10-09-2014 | INDEFINIDO | S/O |
| GONZALEZ | VALENZUELA | NELSON MANUEL | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 863.778 | 01-02-2006 | INDEFINIDO | S/O |
|
| GONZALEZ | BAHAMONDES | RODRIGO ALBERTO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | VIII | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 863.778 | 01-10-2005 | INDEFINIDO | S/O |
|
| HERNANDEZ | KOO | RODRIGO ALFONSO | Licencia Media CursoO.S.10 | VIGILANTE | N/A | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 863.778 | 01-10-2005 | INDEFINIDO | S/O |
|
| IBACACHE | GALDAMES | ALEJANDRO | Licencia Media Curso O.S.10 | GUARDIA | N/A | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 366.896 | 01-01-2012 | INDEFINIDO | 1 renuncia voluntaria 01/05/2014 |
|
| MARTINEZ | IBARRA | JAIME PATRICIO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | I | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 863.778 | 01-10-2005 | INDEFINIDO | S/O |
|
| MATUS | SAN MARTIN | PEDRO GASPAR | Licencia Media Curso O.S.10 | GUARDIA | N/A | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 622.072 | 01-09-2007 | INDEFINIDO | S/O |
|
| MENARES | SANCHEZ | LUIS HERNAN | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 661.865 | 16-01-2012 | INDEFINIDO | S/O |
|
| MUÑOZ | BUSTAMANTE | CLAUDIO ALEJANDRO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | VII | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 863.778 | 01-10-2005 | INDEFINIDO | S/O |
|
| NAVARRO | ROJAS | VICTOR GASTON | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | X | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 825.034 | 01-06-2007 | INDEFINIDO | S/O |
|
| OLIVARES | LOPEZ | EMILIO ANTONIO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | III | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 763.898 | 01-05-2012 | INDEFINIDO | S/O |
|
| OSSES | ESTRADA | CARLOS SEGUNDO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 661.865 | 11-08-2011 | INDEFINIDO | S/O |
|
| OYARZUN | GALLARDO | LUIS ALBERTO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | II | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 863.778 | 01-10-2005 | INDEFINIDO | S/O |
|
| PARADA | NUÑEZ | EDUARDO | Licencia Media Curso O.S.10 | GUARDIA | N/A | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 622.072 | 16-06-2007 | INDEFINIDO | S/O |
|
| PARADA | MUÑOZ | CLAUDIO RODRIGO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | XII | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 825.034 | 01-04-2007 | INDEFINIDO | S/O |
|
| PIZARRO | QUINTEROS | MAURICIO RODRIGO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 863.778 | 01-10-2005 | INDEFINIDO | S/O |
|
| PORTILLA | MONSALVE | RICARDO ORLANDO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | XV | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 863.778 | 03-10-2005 | INDEFINIDO | S/O |
|
| RAMIREZ | GONZALEZ | JOSE GUILLERMO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 863.778 | 01-10-2005 | INDEFINIDO | S/O |
|
| ROJAS | HEVIA | RAUL | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 620.734 | 16-05-2013 | INDEFINIDO | S/O |
|
| RUIZ | ALMONACID | ALFONSO SEGUNDO | Licencia Media Curso O.S.11 | VIGILANTE | N/A | X | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 571.633 | 01/02/20014 | INDEFINIDO | S/O |
|
| SEGUEL | GARRIDO | SERGIO ROLANDO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | IX | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 661.865 | 01-09-2012 | INDEFINIDO | S/O |
|
| SOTO | CARES | WALDO DEL CARMEN | Licencia Media Curso O.S.10 | GUARDIA | N/A | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 622.072 | 01-10-2005 | INDEFINIDO | S/O |
|
| VALDEBENITO | GAMBOA | FERNANDO ALCIDES | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | IV | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 661.865 | 01-07-2012 | INDEFINIDO | S/O |
|
| VARGAS | LOPEZ | CLAUDIO ENRIQUE J. | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 863.778 | 01-10-2005 | INDEFINIDO | S/O |
|
| VARGAS | PERALTA | HECTOR | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 573.028 | 01-05-2014 | 16-12-2014 | S/O |
|
| VASQUEZ | REBOLLEDO | GILBERTO ANTONIO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 661.865 | 01-12-2012 | INDEFINIDO | S/O |
|
| VIDAL | VIDAL | HECTOR MARCELO | Licencia Media Curso O.S.10 | VIGILANTE | N/A | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 686.303 | 01-04-2010 | INDEFINIDO | S/O |
|
| YAÑEZ | BARCIA | IAN MARCEL | Licencia Media Curso O.S.11 | VIGILANTE | N/A | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | PESOS | 810.114 | 01-02-2014 | INDEFINIDO | S/O |
(1) Mantiene la propiedad su cargo de planta de conformidad al articulo 87 del DFL 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda
(2) Renuncia voluntaria
(3) Renuncia Voluntaria y se acoge a jubilación
(4) Mantiene la propiedad de su cargo desempeñándose en otra Institución Pública
(5) Destituido
(6) Cargo en carácter transitorio y provisorio Articulo 59 Ley 19882
(7) Suplente
(8) Reemplazo de funcionarios a contrata con licencia médica de mas de 30 días.
9) En este caso las fechas de inicio y término de la relación laboral sólo indican el momento en que el funcionario cambió de grado y/o estamento y no el estamento y no el establecimiento de una nueva relación laboral.
(10) Término de Contrato Anticipado
(11) Jornada Parcial
(12) Término del Plazo de su Contrato
PARA EL CUADRO DE ASIGNACIONES ESPECIALES LA CODIFICACION ES LA SIGUIENTE:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado
(2) Asignación de Antigüedad (Bienios)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Asignación de zona extrema