| Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT, si receptor es persona jurídica | Razón social de la persona jurídica, si corresponde | Apellido paterno, si receptor es persona natural | Apellido materno, si receptor es persona natural | Nombres, si receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | Esta institución no ha efectuado transferencia durante el período consultado | |||||||||||
| FEBRERO | Esta institución no ha efectuado transferencia durante el período consultado | |||||||||||
| MARZO | Esta institución no ha efectuado transferencia durante el período consultado | |||||||||||
| ABRIL | Esta institución no ha efectuado transferencia durante el período consultado | |||||||||||
| MAYO | Esta institución no ha efectuado transferencia durante el período consultado | |||||||||||
| JUNIO | Esta institución no ha efectuado transferencia durante el período consultado | |||||||||||
| JULIO | Esta institución no ha efectuado transferencia durante el período consultado | |||||||||||
| AGOSTO | Esta institución no ha efectuado transferencia durante el período consultado | |||||||||||
| SEPTIEMBRE | Esta institución no ha efectuado transferencia durante el período consultado | |||||||||||
| OCTUBRE | Esta institución no ha efectuado transferencia durante el período consultado | |||||||||||
NOVIEMBRE |
15.10.2013 |
CUOTA ANUAL |
RESOL . N° 606 del 28.11.13 |
SUBT 24 Item 07 |
€ |
2000 |
0 |
ASOCIACION INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE CREDITO PRENDARIO |
0 |
0 |
0 |
GRANADA ESPAÑA |
| DICIEMBRE | Esta institución no ha efectuado transferencia durante el período consultado | |||||||||||