| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función
| Calificación profesional o formación
| Grado EUS. si corresponde | Región
| Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALLADARES | LOYOLA | ALEX ALBERTO | Difusión del plan de medios de la institución. asesorar en materias de preparación de informes. comunicados y en la edición de información relevante que sea publicada en la Web institucional o a través de las herramientas de comunicación interna. | Licenciado en Comunicación Social | N/C | RM | Pesos | 846.914 | Si | 01/01/2010 | 31/12/2011 | S/O |
| SAAVEDRA | FARIAS | VIRGINIA ALEJANDRA VALENTINA | Asesoria en el diseño de un sistema de Planificación implementación y seguimiento en materias de higiene y seguridad mejoramiento de ambientes de trabajo. | Ingeniero en Prevención de Riesgos | N/C | RM | Pesos | 347.333 | Si | 25/10/2010 | 28/02/2011 | S/O |
| JELDREZ | ALVAREZ | DAVID EMANUEL | Colaborar en la construcción del Formato H y A1 de definiciones estratégicas. Colaborar en la construcción del BGI Institucional. Colaborar en el diseño. implementación y mantención del sistema de control de gestión Institucional SIG | Egresado de derecho | N/C | RM | Pesos | 832.223 | Si | 10/01/2011 | 31/12/2011 | S/O |
| OSORIO | LOPEZ | ROBERTO ERNESTO | Análisis financiero y de posibilidades de incremento en colocaciones de las Unidades de Crédito de la Dirección general del Crédito Prendario | Ingeniero Comercial en Administración de Empresas | N/C | RM | Pesos | 3.333.333 | No | 28/01/2011 | 31/03/2011 | S/O |
| FERRADA | MUÑOZ | PATRICIO ALEJANDRO | Prestar asesoría técnica como procurador del Departamento Jurídico en gestiones relacionadas al robo ocurrido en la Unidad de Concepción. en el mes de mayo 2010 y labores de asesoría en el rol de la Dicrep. como órgano auxiliar de la administración de justicia. | Procurador Judicial | N/C | RM | Pesos | 777.777 | Si | 01/02/2011 | 31/12/2011 | S/O |
| ROJAS | BRAVO | MARIO LEONARDO | Realizar estudio estructural de las Unidades de Crédito Matucana. Rancagua. Talca y Temuco. con la finalidad de verificar su estado actual a consecuencia del terremoto de fecha 27 de febrero de 2010 que afectá al país. así como los daños que éste originó y la valorización de los mismos. | Ingeniero Civil | N/C | RM | Pesos | 16.342.217 | No | 03/03/2011 | 15/07/2011 | S/O |
| AREVALO | ZUAZAGOITIA | AREVALO | Realizar tabulación . analisis y confección de informe a partir de la aplicación de encuesta de satisfacción al cliente. | Sociologo | N/C | RM | Pesos | 777.777 | No | 12/07/2011 | 15/08/2011 | S/O |
| JARA | ORELLANA | ANDRES | Realizar levantamiento arquitectonico del proyecto de remodelación de las dependencias de la Dirección General. | Arquitecto | N/C | RM | Pesos | 2.100.000 | Si | 08/08/2011 | 30/11/2011 | S/O |
| ALEGRIA | BARBA | PAULO | Realizar levantamiento arquitectonico del proyecto de habilitación de casino en la Unidad de Crédito Talca. | Arquitecto | N/C | RM | Pesos | 950.000 | Si | 25/07/2011 | 03/10/2011 | S/O |
| BAEZA | WEINMANN | RICARDO | Diseñar encuesta de evaluación de clima organizacional. tabulación de datos. analisis y confección de informe a partir de la aplicación y resultados de la misma. | Psicologo | N/C | RM | Pesos | 2.365.000 | Si | 01/08/2011 | 30/09/2011 | S/O |
| JARA | ORELLANA | ANDRES | Realizar levantamiento arquitectonico del proyecto de remodelación de las dependencias de la Unidad de Crédito Matucana. | Arquitecto | N/C | RM | Pesos | 1.000.000 | Si | 01/09/2011 | 30/11/2011 | S/O |
| ABARZUA | RUIZ | RICARDO | Realizar diagnostico y los trabajos necesarios para la implementación del data center en las dependencias de la Dirección General. | Ingeniero de Ejecución en Electricidad | N/C | RM | Pesos | 2.042.125 | no | 01/09/2011 | 30/09/2011 | S/O |
| MORALES | SANDOVAL | AUGUSTO | Realizar consultoría y levantamiento de las bases técnicas para la licitación. confección de los planos del sistema eléctrico. inspección de obras y recepción de las mismas del proyecto de normalización y mejoramiento de la capacidad eléctrica para la Unidad de Crédito de Quillota | Técinco universitario en electricidad | N/C | V | Pesos | 852.500 | Si | 15/09/2011 | 30/11/2011 | S/O |
| PEREZ | OBREQUE | LUIS VLADIMIR | Realizar consultoría y levantamiento de las bases técnicas para la licitación. inspección de obras y recepción de las mismas del proyecto de ampliación de la capacidad eléctrica para la Unidad de Crédito de Concepción. | Ingeniero Civil Electrico | N/C | VIII | Pesos | 852.500 | Si | 15/09/2011 | 30/11/2011 | S/O |
PEÑA |
YAÑEZ |
ELCIRA DEL CARMEN |
Controlar el cumplimiento de los compromisos para subsanar los hallazgos formulados por la auditoria interna la Contraloría General de la Reública u otro organismo fiscalizador. |
Técnico en Bienestar Social |
N/C |
RM |
777.777 |
Si |
01/11/2011 |
01/11/2011 |
S/O |