| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio
| Tipo de contratación y objeto de la contratación
| Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación
| Razón social persona jurídica contratada
| Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada
| Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resolución Exenta N° 233 | Rescilación de contrato y nuevo arriendo Unidad de Crédito Iquique | 01/07/2007 | 30/06/2012 | UF | UF 8,820 (UF 147 mensual, periodo de 5 años) | Inversiones e Inmobiliaria Berlin Limitada | no aplica | no aplica | no aplica | 76,009,044-1 | Juan Francisco Francesconi Castillo y V¡ctor Manuel Miranda Donoso | Arriendo de inmueble para funcionamiento de unidad de Crédito |
||
| 2 | Resolución Exenta N° 174 | Arriendo de Inmueble Unidad de Crédito de Antofagasta | 01/01/2008 | 31/12/2012 | UF | 11169,6 UF (186 UF mensual, periodo de 5 años) | Sociedad Constructora Edificio O`Higgins LTDA., representado por Radomir Petricio Yaksic | no aplica | no aplica | no aplica | 82.121.300-2 | Radomir Petricio Yaksic Elena Petricio Yaksic Camilo Petricio Yaksic | Sin modificaciones | Arriendo de inmueble para funcionamiento de unidad de Crédito |
|
| 3 | Resolución Exenta N° 472 | Arriendo de Inmueble Decomisos Unidad de Crédito Puerto Montt | 19/03/2010 | 18/03/2012 | Pesos | $ 960.000 ($40000 mensual, periodo 2 años) | Servicio de Vivienda y Urbanización X Región de Los Lagos | no aplica | no aplica | no aplica | 61.818.001-8 | no aplica | Sin modificaciones | No hay socios es Servicio P�blico - Arriendo de inmueble para funcionamiento de unidad de Crédito |
|
| 4 | Resolución Exenta N° 563 | Renueva Arriendo Inmueble Unidad de Crédito Puerto Montt | 01/11/2008 | 30/11/2013 | UF | 6017,46 UF (100,291 UF mensual, periodo 5 años) | Inmobiliaria Aluantu LTDA. | no aplica | no aplica | no aplica | 78.522.120-6 | Mirna Fierro Oñate, Karina Fierro Oñate, Sociedad Pernos Brasil Ltda | Sin modificaciones | Arriendo de inmueble para funcionamiento de unidad de Crédito |
|
| 5 | Resolución Exenta N° 82 | RENOVAción DE CONTRATO ARRENDAMIENTO DE 2 BOXES PARA ESTACIONAMIENTO DE AUTOMOVILES DEL SERVICIO Y DISPONE PAGO | 01/05/2005 | 31/12/2011 | Pesos | 1,491,756 | no aplica | Sepulveda | Herrero | Nora Elena Marcelina | 2.590.072-3 | no aplica | Sin modificaciones | Menos de 10 UTM pago mensual |
|
| 6 | Resolución Exenta Nº 162 | Autoriza y aprueba trato directo basado en situación de emergencia, prevista en en el articulo 8º letra C) de la ley 19.886 y 10 Nº3 del decreto Nº 250 de 2004, de arrendamiento de inmueble en la ciudad de Concepción para funcionamiento de la Unidad respectiva. | 20/03/2010 | 20/03/2010 | UF | 1800 UF (150 UF mensuales, período de 1 año) | Inversiones VRR Cuatro Ltda. | no aplica | no aplica | no aplica | 77.549.610-K | Victoriano Segundo Romero Rivera - María Elena del Carmen Arriagada | Sin modificaciones | Arriendo de Inmueble para funcionamiento de Unidad de Crédito - Caso excepcional y justificado por la Ley de Compras y su Reglamento |
|
| 7 | Resolución Exenta N° 26 | RENOVACION DE SUSCRIPCION A BASE DE DATOS JURIDICA PARA DPTO. JURIDICO | 01/02/2011 | 31/01/2012 | Pesos | 900,235 | Legal Publishing Chile Limitada | no aplica | no aplica | no aplica | 77.532.650-6 | Reed Elsevier Overseas BV - Lexis Nexis Chile Inversiones Ltda | Sin modificaciones | Renovación de Contrato |
|
| 8 | Resolución Exenta N° 37 | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE DAÑOS DE TECHUMBRE Y DESEMPE�O DE SERVICIOS DE ITO Y DISPONE PAGO. | 09/02/2011 | 09/03/2011 | Pesos | 1,445,850 | Constructora INCOSOM Limitada | no aplica | no aplica | no aplica | 77.532.650-6 | CARLOS LUIS OSORIO MELENDEZ | Sin modificaciones | Contrata ITO para reparación Unidad de Crédito de Rancagua |
|
| 9 | Resolución Exenta N° 40 | RENOVAción DE SUSCRIPCIONES ANUALES DE DIARIOS | 11/02/2011 | 04/02/2012 | Pesos | 298,380 | Diario La Seguna, diario La Tercera, Diario El Mercurio | no aplica | no aplica | no aplica | 90.193.000-7, 90.193.000-7 96.669.790-3 | Servicios Aereos Santa María SA - Tintas Graficas Inmobiliarias y Servicios Ltda. | Sin modificaciones | Renovación de Contrato |
|
| 10 | Resolución Exenta N° 42 | REPARAción DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA UC QUILLOTA Y DISPONE PAGO. | 16/02/2011 | 16/03/2011 | Pesos | 316,302 | Inversiones Geyser Ltda | no aplica | no aplica | no aplica | 77,200,660-8 | Aida Ramirez Campos - María Angelica Perez Cares | Reparación equipos seguridad |
||
| 11 | Resolución Exenta N° 47 | REPARAción DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD DE Crédito PUNTA ARENAS. Y DISPONE PAGO | 18/02/2011 | 08/03/2011 | Pesos | 176,070 | Inversiones Geyser Ltda | no aplica | no aplica | no aplica | 77.200.660-8 | Aida Ramirez Campos - María Angelica Perez Cares | Sin modificaciones | Reparación equipos seguridad |
|
| 12 | Resolución Exenta N° 57 | RENOVAción DE SUSCRIPción AL DIARIO OFICIAL ELECTRONICO Y DISPONE PAGO | 24/02/2011 | 31/12/2011 | Pesos | 148,750 | Base de Datos del Diario Oficial S.A | no aplica | no aplica | no aplica | 96.814.650-5 | Empresa periodistica La Nacion SA | Sin modificaciones | Proveedor unico |
|
| 13 | Resolución Exenta N° 110 | CURSO DE CAPACITAción CONTROL DE GESTION PARA NO ESPECIALISTAS | 23/03/2011 | 23/03/2011 | Pesos | 1,152,000 | Pontificia Universidad Catolica de Chile | no aplica | no aplica | no aplica | 81.698.900-0 | no aplica | Sin modificaciones | No tiene socios |
|
| 14 | Resolución Exenta N° 134 | CURSO DE CAPACITAción GESTION ESTRATEGICA DE LA CAPACITAción | 08/04/2011 | 08/04/2011 | Pesos | 172,800 | Pontificia Universidad Catolica de Chile | no aplica | no aplica | no aplica | 81.698.900-0 | no aplica | Sin modificaciones | No tiene socios |
|
| 15 | Resolución Exenta N° 151 | CONTRATAción DE SEGURO DE INCENDIO CON SISMO PARA EDIFICIO UNIDAD DE Crédito IQUIQUE | 14/04/2011 | 14/04/2011 | UF | 25.53 | HDI SEGUROS S.A. | no aplica | no aplica | no aplica | 96.534.940-5 | HDI-GERLING INTERNATIONAL HOLDING A.G. | Sin modificaciones | Servicio conexo |
|
| 16 | Resolución Exenta N° 178 | PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, NISSAN TERRANO Y CHEVROLET CAPTIVA | 19/04/2011 | 19/04/2011 | Pesos | 240,157 | Terorero Municipal de Peñalolen | no aplica | no aplica | no aplica | 69.254.000-k | no aplica | Sin modificaciones | NO hay socios en Municipalidades |
|
| 17 | Resolución Exenta N° 203 | DOS MODULOS DE CAPACITAción GESTION FINANCIERA DE INSTITUCIONES PUBLICAS | 05/05/2011 | 05/05/2011 | Pesos | 1,597,017 | Universidad de Chile | no aplica | no aplica | no aplica | 60.910.000-1 | no aplica | Sin modificaciones | Costo desproporcionado menor a 100 UTM No tiene socios |
|
| 18 | Resolución Exenta N° 204 | CURSO DE CAPACITAción ADMINISTRACION, CONTROL Y SUPERVISION DE BODEGAS JEFES | 05/05/2011 | 05/05/2011 | Pesos | 200,000 | Centro de Capacitación de la Cámara de Comercio de Santiago Ltda. | no aplica | no aplica | no aplica | 76.768.230-1 | Inversiones Cerro Huelén S.A. Cámara de Comercio de Santiago A.G. | Sin modificaciones | Costo desproporcionado menor a 100 UTM |
|
| 19 | Resolución Exenta N° 221 | INSTALAción DE AIRES ACONDICIONADOS DIRECción GENERAL | 17/05/2011 | 17/05/2011 | Pesos | 880,600 | Kennedy Arquitectos limitada | no aplica | no aplica | no aplica | 77.843.790-2 | Paul Andrew Kennedy Valenzuela James William Kennedy Valenzuela | Sin modificaciones | Costo desproporcionado menor a 100 UTM |
|
20 | Resolución Exenta N° 233 | DEMOLIción Y CONSTRUCción ANTE TECHO UNIDAD DE Crédito RANCAGUA | 26/05/2011 | 13/06/2011 | Pesos | 3,992,337 | INVEXA LTDA. | no aplica | no aplica | no aplica | 76.100.245-7 | Harrison Jonson Hidalgo PIncheira Liliana Isabel Araya Castro | Sin modificaciones | Servicio conexo |
|
21 |
Resolución Exenta N° 247 |
CONTRATAción DE PAQUETE FULL EMPRESAS, ORDENA IMPUTAR Y DISPONE PAGO |
01/04/2011 |
31/03/2012 |
Pesos |
693,032 |
Legal Publishing Chile |
no aplica |
no aplica |
no aplica |
77.532.650-6 |
Lexis Nexis Chile Inversiones Ltda. Reed Elsevier Overseas BV Legal Publishing Netherlands Cooperative U A Legal Publishing Chile Inversiones Ltda. Legal Publishing Spain II S L |
Sin modificaciones |
S/O |
|
22 |
Resolución Exenta Nº 248 |
COMPRA DE RACK PARA SALA DE SERVIDORES |
30/05/2011 |
30/05/2011 |
Pesos |
348,432 |
Comercial Relet Networking Ltda. |
no aplica |
no aplica |
no aplica |
76.768.570-k |
no aplica |
Sin modificaciones |
Contratación igual o infoeiro a 10 UTM |
|
23 |
Resolución Exenta Nº 266 |
CURSO DE CAPACITACIÓN DE “GESTIÓN DIRECTIVA” |
13/06/2011 |
24/06/2011 |
Pesos |
1,000,000 |
Centro Estudios de Organización y Racionalización Administrativa Ltda. |
no aplica |
no aplica |
no aplica |
79.752.200-7 |
no aplica |
Sin modificaciones |
El RUT corresponde a una E.I.R.L. Costo desproporcionado menor a 100 UTM |
|
24 |
Resolución Exenta Nº 283 |
Gastos de Representación Sr. Director |
15/06/2011 |
15/06/2011 |
Pesos |
231,800 |
Hotelera San Franciso S.A. |
no aplica |
no aplica |
no aplica |
99,511,100-4 |
NALESI S A NALESI CHILE S A INMOBILIARIA TERRA AUSTRALIS S A. |
Sin modificaciones |
Encuentro de SEREMIS regiones del Norte con Subsecretario del Trabajo. |