| Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación
| Cargo o función
| Región
| Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada
| Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo | MARIN | RIVERA | KATIUSCKA | 19 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA UNIDAD DE CREDITO | II | 6 y 7 | Pesos | No | 01/12/2009 | 01/03/2010 | 9 |
|
| Administrativo | MARIN | RIVERA | KATIUSCKA | 18 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA UNIDAD DE CREDITO | II | 6 y 7 | Pesos | 542,290 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Administrativo | MARSILLI | ACEVEDO | EILEEN | 18 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA DIRECCION GENERAL | I | 6 y 7 | Pesos | No | 10/02/2003 | 01/03/2010 | 9 |
|
| Administrativo | MARSILLI | ACEVEDO | EILEEN | 16 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA DIRECCION GENERAL | I | 6 y 7 | Pesos | 656,142 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Tecnico | MARTINEZ | FERNANDEZ | ELIAS | 16 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | No | 06/05/2004 | 19/07/2010 | 9 |
|
| Tecnico | MARTINEZ | FERNANDEZ | ELIAS | 18 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 513,349 | No | 19/07/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Administrativo | MATURANA | MARIN | JUAN | 12 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | V | 2 | Pesos | 728,434 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Administrativo | MAYNE | MERINO | PATRICIO | 16 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DE CUSTODIA | V | 2 | Pesos | No | 15/07/2002 | 01/03/2010 | 9 |
|
| Administrativo | MAYNE | MERINO | PATRICIO | 15 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DE CUSTODIA | V | 2 | Pesos | 597,596 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Profesional | MELENDEZ | CORRAL | LORENA | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA/POSTITULO DE INFORMATICA ESTRATEGICA | ENCARGADA OFICINA DE PERSONAL | RM | 2 | Pesos | 1,313,801 | No | 13/03/1995 | 31/12/2010 | 1 |
| Administrativo | MELLA | CONTRERAS | ALICIA | 13 | LICENCIA MEDIA | CAJERA | RM | 2 | Pesos | 670,168 | No | 01/03/2010 | 01/01/2010 | 9 |
| Tecnico | MELLA | MORAGA | RUBY | 13 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | IX | 2 y 6 | Pesos | 753,774 | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
|
| Administrativo | MELLADO | SANHUEZA | JUVENAL | 12 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO DE OBJETOS VARIOS | RM | 2 | Pesos | 728,434 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Administrativo | MENDEZ | MAGNANI | ANTONIO | 17 | LICENCIA MEDIA | ALUMNO ESCUELA DE TASADORES | RM | 2 | Pesos | No | 01/03/2009 | 01/12/2010 | 9 |
|
| Tecnico | MENDEZ | MAGNANI | ANTONIO | 14 | LICENCIA MEDIA | TECNICO PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 610,488 | No | 01/12/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Administrativo | MENDEZ | DIAZ | MYRNA | 12 | INGENIERIA DE EJECUCION ADMINISTRACION DE EMPRESAS/PERITO TASADOR | AYUDANTE PRIMERO DE CONTADOR | VIII | 2 y 6 | Pesos | 796,728 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Tecnico | MENDEZ | CANELO | JOSE | 15 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 1,100,111 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Administrativo | MENESES | MOLINA | EDUARDO | 13 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DE CUSTODIA | RM | 2 | Pesos | 685,486 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Profesional | MENJIBAS | ALARCON | VICTOR | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMATICA DE GESTION/DIPLOMADO EN GESTION DE LA CALIDAD | COORDINADOR DE CALIDAD | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1,426,333 | No | 14/05/2010 | 31/12/2010 | S/O |
| Administrativo | MIÑO | ALARCON | BLANCA | 13 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DE CUSTODIA | VII | 2 | Pesos | 685,486 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Profesional | MIRANDA | HERRERA | ISMAEL | 10 | ABOGADO | ABOGADO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1,426,333 | No | 16/08/2010 | 31/12/2010 | S/O |
| Administrativo | MIRANDA | MARTINEZ | CARMEN | 12 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA UNIDAD DE CREDITO | V | 2 | Pesos | 739,463 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Administrativo | MOLINA | GALVEZ | DANILA | 19 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA UNIDAD DE CREDITO | IV | 6 | Pesos | No | 02/06/2008 | 01/03/2010 | 9 |
|
| Administrativo | MOLINA | GALVEZ | DANILA | 18 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA UNIDAD DE CREDITO | IV | 6 | Pesos | 527,913 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Administrativo | MOLINA | ESTRADA | DANISHA | 14 | LICENCIA MEDIA | EGRESADA TECNICO JURIDICO | RM | 2 | Pesos | No | 22/03/2004 | 01/11/2010 | S/O |
|
| Administrativo | MOLINA | ESTRADA | DANISHA | 12 | LICENCIA MEDIA | EGRESADA TECNICO JURIDICO | RM | 2 | Pesos | 685,146 | No | 01/11/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Administrativo | MOLINA | GOLDSCHMIDT | ENRIQUE | 19 | LICENCIA MEDIA | ALUMNO ESCUELA DE TASADORES | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | No | 01/12/2008 | 01/03/2010 | 9 |
|
| Administrativo | MOLINA | GOLDSCHMIDT | ENRIQUE | 18 | LICENCIA MEDIA | ALUMNO ESCUELA DE TASADORES | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | No | 01/03/2010 | 01/12/2010 | 9 |
|
| Tecnico | MOLINA | GOLDSCHMIDT | ENRIQUE | 14 | LICENCIA MEDIA | TECNICO PERITO TASADOR | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 606,556 | No | 01/12/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Auxiliar | MONTENEGRO | PINO | PEDRO | 19 | TECNICO DE ADMINISTRACION AERONAUTICA MENCION EN ABASTECIMIENTO | AUXILIAR - | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 481,724 | No | 16/02/2009 | 31/12/2010 | S/O |
| Administrativo | MORALES | AGUILAR | DANNY | 17 | TECNICO EN COMUNICACION AUDIOVISUAL | CAJERO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | Término anticipado de su contrato | No | 05/08/2008 | 27/04/2010 | 10 |
| Administrativo | MORALES | CALDERON | HUMBERTO | 12 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO DE OBJETOS VARIOS | V | 2 | Pesos | 700,860 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Tecnico | MORALES | ABARZUA | JUAN | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 733,948 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Tecnico | MORALES | SANCHEZ | OSVALDO | 10 | CONTADOR | AUDITOR INTERNO | RM | 2 | Pesos | 809,918 | No | 01/08/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Administrativo | MORENO | ROJAS | PABLO | 18 | TECNICO COMERCIAL SECRETARIADO ADMINISTRATIVO | CAJERO | I | 6 y 7 | Pesos | Término anticipado de su contrato | No | 12/07/2005 | 01/03/2010 | 9 y 10 |
| Administrativo | MORENO | ROJAS | PABLO | 16 | TECNICO COMERCIAL SECRETARIADO ADMINISTRATIVO | CAJERO | I | 6 y 7 | Pesos | Término anticipado de su contrato | No | 01/03/2010 | 01/09/2010 | 10 |
| Tecnico | MUNITA | GONZALEZ | LUIS | 11 | CONTADOR | ENCARGADO NOTA DE OPERACIONES | RM | 2 | Pesos | 753,774 | No | 01/08/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Tecnico | MUNIZAGA | CORDERO | MARIO | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | III | 2 y 6 | Pesos | 1,369,548 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Administrativo | MUÑOZ | FIGUEROA | ANA | 14 | LICENCIA MEDIA | CAJERA | RM | 2 | Pesos | 663,181 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Auxiliar | MUÑOZ | ROJAS | FRANCISCO | 19 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR - MAESTRO | III | 6 | Pesos | 509,636 | No | 16/11/2009 | 31/12/2010 | S/O |
| Auxiliar | MUÑOZ | GALAZ | CRISTIAN | 19 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR - MAESTRO | VII | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 455,595 | No | 04/01/2010 | 31/12/2010 | S/O |
| Tecnico | MUÑOZ | MARQUEZ | DANIEL | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | XII | 2 , 6 y 7 | Pesos | 863,343 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Tecnico | MUÑOZ | MORALES | LUIS | 13 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | XII | 2 , 6 y 7 | Pesos | 917,014 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Administrativo | NAVARRO | OYARZO | NOEMIA | 19 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CONTABILIDAD | XIV | 6 | Pesos | No | 02/02/2009 | 01/03/2010 | 9 |
|
| Administrativo | NAVARRO | OYARZO | NOEMIA | 18 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CONTABILIDAD | XIV | 6 | Pesos | 535,930 | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
|
| Administrativo | NAVARRO | CANDIA | DIGNA | 13 | LICENCIA MEDIA | CAJERA | RM | 2 | Pesos | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
|
| Administrativo | NEALE | MARIN | MARGOT | 12 | EGRESADA PEDAGOGIA FILOSOFIA | TELEFONISTA DE ATENCION A CLIENTES | RM | 2 | Pesos | Término del plazo de su contrato | No | 01/03/1999 | 30/09/2010 | 12 |
| Administrativo | NOVA | RECABARREN | CLAUDIA | 19 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA UNIDAD DE CREDITO | VIII | 6 | Pesos | No | 01/12/2008 | 01/03/2010 | 9 |
|
| Administrativo | NOVA | RECABARREN | CLAUDIA | 17 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA UNIDAD DE CREDITO | VIII | 6 | Pesos | 576,059 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Administrativo | OJEDA | SEPULVEDA | CRISTIAN | 17 | TECNICO CONTADOR NIVEL MEDIO | DEPOSITARIO DE OBJETOS VARIOS | VI | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | No | 17/03/2003 | 01/03/2010 | 9 |
|
| Administrativo | OJEDA | SEPULVEDA | CRISTIAN | 14 | TECNICO CONTADOR NIVEL MEDIO | DEPOSITARIO DE OBJETOS VARIOS | VI | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 625,365 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Tecnico | OJEDA | PEREZ | CLAUDIO | 16 | CONTADOR | AYUDANTE PRIMERO DE CONTADOR | II | 6 y 7 | Pesos | No | 01/04/2008 | 01/03/2010 | 9 |
|
| Tecnico | OJEDA | PEREZ | CLAUDIO | 12 | CONTADOR | AYUDANTE PRIMERO DE CONTADOR | II | 6 y 7 | Pesos | 797,786 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Administrativo | OLEARTE | ESPINOZA | JAVIER | 20 | ADMINISTRACION EMPRESA | AYUDANTE PRIMERO DE CONTADOR | IX | 2 y 6 | Pesos | No | 01/05/2008 | 01/03/2010 | 9 |
|
| Administrativo | OLEARTE | ESPINOZA | JAVIER | 18 | ADMINISTRACION EMPRESA | AYUDANTE PRIMERO DE CONTADOR | IX | 2 y 6 | Pesos | 542,144 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Profesional | OLIVA | LOPEZ | FRANCISCO | 9 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO OFICINA CAPACITACION Y DESARROLLO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | Renuncia voluntaria | No | 16/08/2007 | 25/04/2010 | 2 |
| Profesional | OLIVARES | MONARES | OSCAR | 7 | OFICIAL GRADUADO | JEFE OFICINA DE SEGURIDAD | RM | 2 | Pesos | 1,926,082 | No | 01/01/2004 | 31/12/2010 | S/O |
| Administrativo | OLIVERA | AEDO | CONSTANZA | 19 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA UNIDAD DE CREDITO | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | No | 20/04/2009 | 01/03/2010 | 9 |
|
| Administrativo | OLIVERA | AEDO | CONSTANZA | 18 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA UNIDAD DE CREDITO | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 497,046 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Tecnico | ORDENES | GUERRA | RODOLFO | 14 | CONTADOR GENERAL | ENCARGADO DE REMATE UNIDAD DE CREDITO | RM | 2 | Pesos | 649,000 | No | 01/10/1999 | 31/12/2010 | S/O |
| Administrativo | OYARZO | HERNANDEZ | VICTOR | 19 | TECNICO ADMINISTRATIVO C/ MENSION EN COMP. | AYUDANTE DEPOSITO | XII | 6 y 7 | Pesos | No | 12/01/2009 | 01/03/2010 | 9 |
|
| Administrativo | OYARZO | HERNANDEZ | VICTOR | 18 | TECNICO ADMINISTRATIVO C/ MENSION EN COMP. | AYUDANTE DEPOSITO | XII | 6 y 7 | Pesos | 656,052 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Administrativo | PACHECO | FONCEA | LUIS | 14 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CONTABILIDAD | V | 2 | Pesos | 639,546 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Administrativo | PACHECO | BUSTAMANTE | CESAR | 19 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | II | 6 y 7 | Pesos | No | 07/07/2009 | 01/03/2010 | 9 |
|
| Administrativo | PACHECO | BUSTAMANTE | CESAR | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | II | 6 y 7 | Pesos | 555,401 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Profesional | PADILLA | SALINAS | MARIA CRISTINA | 4 | INGENIERO CIVIL EN OBRAS CIVILES/DIPLOMADO EN GERENCIA PUBLICA/CURSA 3° SEMESTRE MAGISTER EN GESTION Y POLITICAS PUBLICAS | ENCARGADA OFICINA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION E INFRAESTRUCTURA | RM | 5 | Pesos | 2,723,531 | No | 01/12/2008 | 31/12/2010 | Percibe un 22% de asignaci�n de funciones cr¡ticas |
| Administrativo | PALMA | MANCILLA | ISABEL | 16 | LICENCIA MEDIA | ENCARGADO DE OIRS | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | No | 01/08/2003 | 01/03/2010 | 9 |
|
| Administrativo | PALMA | MANCILLA | ISABEL | 14 | LICENCIA MEDIA | ENCARGADO DE OIRS | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 625,365 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Tecnico | PALMA | CIFUENTES | NIEVES | 9 | CONTADOR GENERAL | ANALISTA FINANZAS | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 805,069 | No | 01/03/2009 | 31/12/2010 | S/O |
| Administrativo | PAPAGALLO | PAZ | ARMANDO | 14 | QUINTO HUMANIDADES | AYUDANTE CUSTODIA ALHAJAS | V | 2 | Pesos | 630,091 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Tecnico | PARRA | GONZALEZ | MARIA ISABEL | 14 | INGENIERO DE EJ. EN GESTION PUBLICA/ POSTITULO DE INFORMATICA ESTRATEGICA | ASISTENTE RRHH | RM | 2 | Pesos | 1,007,906 | No | 01/11/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Administrativo | PARRA | PULGAR | JESSICA | 18 | LICENCIA MEDIA | CAJERA | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | No | 06/12/2007 | 01/03/2010 | 9 |
|
| Administrativo | PARRA | PULGAR | JESSICA | 16 | LICENCIA MEDIA | CAJERA | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 555,778 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Administrativo | PARRA | GONZALEZ | CRISTINA | 15 | TECNICO EN ATENCION SOCIAL ADMINISTRATIVO/ ADMINISTRACION DE EMPRESAS | DEPOSITARIO DE OBJETOS VARIOS | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 719,142 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Administrativo | PASTEN | DIAZ | GIOCONDA | 20 | LICENCIA MEDIA | CAJERA | II | 6 y 7 | Pesos | No | 01/04/2008 | 01/03/2010 | 9 |
|
| Administrativo | PASTEN | DIAZ | GIOCONDA | 16 | LICENCIA MEDIA | CAJERA | II | 6 y 7 | Pesos | 631,051 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Tecnico | PENROZ | OPAZO | JORGE | 12 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | V | 2 | Pesos | 722,919 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Tecnico | PEÑA | OSSES | JESSICA | 14 | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO | TECNICO PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 630,091 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Tecnico | PEÑA | ALVAREZ | NELSON | 15 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 727,896 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Administrativo | PERALTA | HUERTA | JACQUELINE | 18 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA | II | 6 y 7 | Pesos | 541,177 | No | 07/06/2010 | 31/12/2010 | S/O |
| Administrativo | PERALTA | ALVAREZ | SILVANA | 18 | LICENCIA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 475,089 | No | 01/07/2010 | 31/12/2010 | S/O |
| Administrativo | PEREZ | MOLINA | CAROLINA | 18 | LICENCIA MEDIA | ALUMNA ESCUELA DE TASADORES | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 467,030 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Administrativo | PEREZ | GARMENDIA | ANA | 12 | INGENIERO DE EJ. EN GESTION PUBLICA | SECRETARIA DIRECCION GENERAL | RM | 2 | Pesos | 1,267,636 | No | 01/11/2007 | 31/12/2010 | S/O |
| Administrativo | PEREZ | SARABIA | JESSICA | 19 | TECNICO CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO | VII | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | No | 18/01/2010 | 01/03/2010 | 9 |
|
| Administrativo | PEREZ | SARABIA | JESSICA | 18 | TECNICO CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO | VII | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 476,638 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Administrativo | PEREZ | REBOLLEDO | MARCELA | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DEPTO. JURÖDICO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 556,537 | No | 01/09/2010 | 31/12/2010 | S/O |
| Administrativo | PINTO | HUREL | DAFNE | 16 | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | SECRETARIA DEPARTAMENTO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | No | 12/11/2007 | 01/06/2010 | 9 |
|
| Administrativo | PINTO | HUREL | DAFNE | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | SECRETARIA DEPARTAMENTO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 695,345 | No | 01/06/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Administrativo | PLAZA | AREVALO | JAVIER | 14 | ADMINISTRACION EMPRESA | CAJERO | III | 6 | Pesos | 664,648 | No | 16/11/2009 | 31/12/2010 | S/O |
| Administrativo | POLANCO | PINTO | DORIS | 14 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE CUSTODIA ALHAJAS | I | 2 , 6 y 7 | Pesos | 730,594 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Administrativo | POLANCO | VALDIVIA | ERIC | 12 | LICENCIA MEDIA | DEPOSITARIO | III | 6 | Pesos | 780,713 | No | 09/06/2008 | 31/12/2010 | S/O |
| Administrativo | PONCE | ZAMBELLI | ANGELINA | 20 | LICENCIA MEDIA | TELEFONISTA DE ATENCION A CLIENTES | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | No | 01/03/2010 | 01/11/2010 | S/O |
|
| Administrativo | PONCE | ZAMBELLI | ANGELINA | 18 | LICENCIA MEDIA | TELEFONISTA DE ATENCION A CLIENTES | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 472,138 | No | 01/11/2010 | 31/12/2010 | S/O |
| Profesional | RAMIREZ | JAQUE | PATRICIA | 10 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR INTERNO | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 1,483,788 | No | 01/05/2009 | 31/12/2010 | S/O |
| Administrativo | REYES | GAETE | ALICIA | 12 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DE CUSTODIA | RM | 2 | Pesos | 750,493 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Tecnico | REYES | VALDES | CARLOS | 11 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 765,685 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Tecnico | RICHTER | AGUILERA | RAUL | 15 | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR | CAJERO/A | RM | 2 | Pesos | 601,973 | No | 02/07/2003 | 31/12/2010 | S/O |
| Administrativo | RIOS | ACEVEDO | CAROLINA | 14 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE PRIMERO DE CONTADOR | V | 2 | Pesos | 649,000 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Tecnico | RIOS | DAVIDSEN | MARCELO | 14 | CONTADOR | TECNICO CONTADOR UNIDAD DE CREDITO | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | No | 01/01/1998 | 01/03/2010 | 9 |
|
| Tecnico | RIOS | DAVIDSEN | MARCELO | 11 | CONTADOR | TECNICO CONTADOR UNIDAD DE CREDITO | V | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 735,906 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Administrativo | RIVERA | PAVEZ | ROBERTO | 15 | LICENCIA MEDIA | ASISTENTE OFICINA DE COMPRAS | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | Renuncia voluntaria | No | 01/08/2005 | 19/02/2010 | 2 |
| Tecnico | RIVERA | CASTILLO | EDUARDO | 15 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | XV | 2, 6, y 7 | Pesos | No | 15/06/1993 | 01/03/2010 | 9 |
|
| Tecnico | RIVERA | CASTILLO | EDUARDO | 14 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | XV | 2, 6, y 7 | Pesos | 747,170 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Administrativo | RODRIGUEZ | CARVACHO | MARIA | 16 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA OFICINA REMATES FISCALES Y JUDICIALES | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 555,778 | No | 31/07/2005 | 31/12/2010 | S/O |
| Tecnico | RODRIGUEZ | ASTUDILLO | MARJORIE | 12 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA CONTABLE | RM | 2 | Pesos | No | 01/06/2000 | 01/06/2010 | 9 |
|
| Tecnico | RODRIGUEZ | ASTUDILLO | MARJORIE | 11 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA CONTABLE | RM | 2 | Pesos | 1,384,476 | No | 01/06/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Tecnico | RODRIGUEZ | AVILA | JUAN | 11 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | VIII | 2 y 6 | Pesos | 863,268 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Administrativo | ROJAS | ESTAY | CARLOS | 14 | TECNICO ELECTRONICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE OFICINA DE SEGURIDAD | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | No | 01/08/2007 | 01/06/2010 | 9 |
|
| Administrativo | ROJAS | ESTAY | CARLOS | 13 | TECNICO ELECTRONICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE OFICINA DE SEGURIDAD | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 659,956 | No | 01/06/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Administrativo | ROJAS | GONZALEZ | ROBERTO | 15 | LICENCIA MEDIA | CAJERO | X | 2 y 6 | Pesos | 642,628 | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
|
| Administrativo | ROJAS | ARANGUA | ELIANA | 13 | LICENCIA MEDIA | CAJERA | RM | 2 | Pesos | 680,381 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Tecnico | ROJAS | MORALES | MAURICIO | 17 | CONTADOR AUDITOR | AYUDANTE PRIMERO DE CONTADOR | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | No | 01/04/2007 | 01/03/2010 | 9 |
|
| Administrativo | ROJAS | MORALES | MAURICIO | 14 | CONTADOR AUDITOR | AYUDANTE PRIMERO DE CONTADOR | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 625,365 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Tecnico | ROJAS | UBEDA | PIO | 15 | TECNICO PERITO TASADOR | PERITO TASADOR | RM | 2 | Pesos | 615,105 | No | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Administrativo | ROJAS | YAÑEZ | EVANGELINA | 18 | LICENCIA MEDIA | ADMINISTRATIVO | VII | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado. | Pesos | 475,089 | No | 10/05/2010 | 31/08/2010 | S/O |
| Administrativo | ROMANI | CARRASCO | RAFAEL | 14 | LICENCIA MEDIA | AYUDANTE DE CUSTODIA | V | 2 | Pesos | 644,273 | No | 01/03/2010 | 31/12/2010 | 9 |
| Tecnico | ROMERO | ROJAS | ALEJANDRO | 16 | TECNICO PERITO TASADOR, UN SEMESTRE DE PROGRAMACION | PERITO TASADOR | IV | 6 | Pesos | No | 15/04/1996 | 01/03/2010 | 9 |
|
