| Estamento |
Apellido Paterno |
Apellido Materno |
Nombres |
Grado EUS |
Cargo o función |
Región |
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo | ABRAHAM | PARRAGUEZ | ANA | 12 | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | RM | 26/04/1979 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | ACEVEDO | ABARCA | JAVIER | 17 | CAJERO/A | RM | 01/02/2008 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | AGšERO | QUENAS | EDECIO | 12 | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | X | 08/04/1985 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | AGUILERA | LANTADILLA | JONATHAN | 12 | ANALISTA DE UNIDAD DE ATENCIàN A CLIENTES | RM | 26/05/2003 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | AGUIRRE | AVENDAÑO | DORA | 12 | ASISTENTE OFICINA DE PARTES | RM | 01/10/2006 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | AGURTO | BELTRAN | POLONIA | 14 | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | IX | 05/01/1978 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | ARANCIBIA | HIDALGO | CATHERINE | 19 | SECRETARIA UNIDAD DE CRÉDITO | II | 29/04/2009 | 08/06/2009 | 8 |
| Administrativo | ARANGUEZ | YEVENES | NATALIA | 18 | SECRETARIA UNIDAD DE CRÉDITO | V | 01/07/2007 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | ARAYA | MELO | ALMA | 19 | CAJERO/A | II | 07/07/2009 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | ARAYA | MONTECINOS | MARINA | 18 | ADMINISTRATIVA | I | 01/12/2009 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | ARMIJO | GONZALEZ | PAOLA | 16 | SECRETARIA UNIDAD DE CRÉDITO | II | 20/01/2003 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | ARREDONDO | GALLARDO | JULIO | 16 | CAJERO/A | IV | 01/09/1989 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | ARREDONDO | SALGADO | LUIS | 15 | ENCRGADO DE REMATE UNIDAD DE CRÉDITO | RM | 20/03/1995 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | ASCENCIO | DIAZ | JUAN | 17 | CAJERO | XII | 09/07/1990 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | ASTORGA | RIVERA | GABRIEL | 15 | AYUDANTE DE CUSTODIA | RM | 01/06/2000 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | AVALOS | MARISCAL | LLOYD | 13 | TÉCNICO CONTADOR UNIDAD DE CRÉDITO | XV | 01/10/1983 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | BAIER | ESTEBAN | FRANCISCO | 17 | AYUDANTE DE CUSTODIA | V | 20/06/2000 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | BARNETT | URZUA | PATRICIA | 19 | AYUDANTE DE CUSTODIA | II | 01/04/2008 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | BARRIA | RODRIGUEZ | MARLYN | 17 | CAJERO/A | VIII | 19/10/1992 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | BECAR | CAÑOLES | SUSANA | 14 | SECRETARIA UNIDAD DE CRÉDITO | III | 01/06/2009 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | BOLIVAR | MOLINA | ENRIQUE | 15 | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | XV | 01/01/1999 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | BOZO | ALVARADO | GREGORIO | 15 | AYUDANTE DE CUSTODIA | RM | 23/11/1987 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | BRAZ | CABRERA | LUIS | 17 | CAJERO/A | XV | 16/02/2004 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | BRIONES | NACHAR | PAULINA | 19 | CAJERO/A | RM | 01/12/2008 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | BUSTOS | BUSTOS | PABLO | 13 | ENCARGADO OFICINA DE PARTES | RM | 10/03/1994 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | CAAMAÑO | VALENZUELA | MARCOS | 15 | DEPOSITARIO DE OBJETOS VARIOS | VIII | 01/01/1991 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | CANIUÑIR | PEREZ | DAVID | 19 | ADMINISTRATIVO | IX | 23/11/2009 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | CARCAMO | AZUA | FERNANDO | 17 | ASISTENTE UNIDAD DE REMATES FISCALES Y JUDICIALES | RM | 22/07/1991 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | CARRASCO | LEYTON | CRISTIAN | 17 | CAJERO/A | VI | 29/05/2000 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | CASTILLO | ROMERO | JUAN | 17 | AYUDANTE DE CUSTODIA | IV | 19/03/1990 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | CASTILLO | LOPEZ | LAURA | 19 | CAJERO/A | V | 13/07/2009 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | CASTRO | MARIN | HELIA | 19 | CAJERO/A | II | 01/09/2007 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | CHAMORRO | FIGUEROA | MARCO | 15 | DEPOSITARIO DE OBJETOS VARIOS | VII | 23/06/2003 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | CISTERNAS | OLAVE | ANDREA | 19 | CAJERO/A | RM | 01/12/2008 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | CISTERNAS | REYES | RICARDO | 12 | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | RM | 01/02/1980 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | CODOCEO | MONTAÑO | ALBERTO | 14 | CAJERO/A | IV | 15/04/1985 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | CONTRERAS | ALVEAR | OSVALDO | 12 | JEFE OFICINA DE REMATES FISCALES Y JUDICIALES | RM | 18/04/1985 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | CORREA | ALONZO | EDGAR | 16 | AYUDANTE DE CUSTODIA | II | 03/02/2003 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | CORREA | FLORES | NANCY | 18 | TELEFONISTA DE ATENCIàN A CLIENTES | RM | 08/10/2007 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | CRUZ | OTEIZA | VERONICA | 12 | SECRETARIA UNIDAD DE CRÉDITO | RM | 25/04/1979 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | CUEVAS | PEREZ | JORGE | 19 | AYUDANTE CONTABILIDAD | XII | 12/01/2009 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | DURAN | COLIPI | NOHELIA | 19 | CAJERO/A | XV | 01/12/2008 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | ESCOBAR | RAMOS | LUZMILDA | 16 | CAJERO/A - TESORERO/A | RM | 25/08/2008 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | ESTAY | HERNANDEZ | MATILDE | 12 | SECRETARIA DEPARTAMENTO | RM | 01/10/2002 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | FLORES | VALENZUELA | VICTOR | 15 | AYUDANTE DEPOSITO | RM | 12/02/1988 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | FUENTEALBA | TRIVIÑO | LUIS | 14 | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | XIV | 01/12/1997 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | FUENTEALBA | LAZO | AMERICA | 16 | SECRETARIA UNIDAD DE CRÉDITO | XV | 03/12/2007 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | FUENTES | ALVEAR | CINTIA | 14 | SECRETARIA UNIDAD DE CRÉDITO | RM | 30/06/1997 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | FUENZALIDA | GODOY | JAIME | 15 | MARTILLERO UNIDAD DE REMATES FISCALES Y JUDICIALES | RM | 22/04/1980 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | GAC | AVILES | MARITZA | 15 | SECRETARIA UNIDAD DE CRÉDITO | V | 20/12/2004 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | GALLEGOS | AGUILA | SIXTO | 19 | CAJERO/A | V | 02/06/2008 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | GARCIA | ARAVENA | ENRIQUE | 17 | CAJERO/A | V | 01/08/1989 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | GOMEZ | HENRIQUEZ | MICHEL | 15 | ENCARGADO DE SISTEMA | RM | 01/06/1998 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | GONZALEZ | VENEGAS | RAMON | 17 | CAJERO/A | IX | 18/03/2004 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | GONZALEZ | NAVARRO | CLAUDIO | 12 | SOPORTE INFORMATICO | RM | 01/01/2003 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | GONZALEZ | ARANCIBIA | MARCELA | 19 | AYUDANTE PRIMERO DE CONTADOR | V | 01/12/2008 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | GONZALEZ | ZUÑIGA | RENE | 17 | DEPOSITARIO DE OBJETOS VARIOS | V | 01/04/2008 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | GONZALEZ | GALLEGUILLOS | JESSICA | 16 | CAJERO/A | RM | 14/08/2008 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | GUAJARDO | AYLWIN | PRISCILA | 12 | JEFA OFICINA DE BIENESTAR | RM | 13/07/2001 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | GUAJARDO | PIZARRO | PATRICIA | 15 | SECRETARIA UNIDAD DE CRÉDITO | RM | 01/03/2001 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | GUERRERO | VASQUEZ | ESTER | 14 | SECRETARIA DEPARTAMENTO | RM | 01/11/1987 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | GUTIERREZ | BRICEÑO | VICTOR | 13 | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | IV | 01/09/1983 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | HAASE | MANSILLA | ANGELICA | 17 | CAJERO/A | X | 01/08/1997 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | HOYOS | VELYEIRY | JOSE | 15 | MARTILLERO UNIDAD DE REMATES FISCALES Y JUDICIALES | RM | 01/08/1994 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | KLINGER | MIRANDA | FERNANDO | 17 | DEPOSITARIO DE OBJETOS VARIOS | XV | 03/08/1992 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | LABRIN | SANCHEZ | LEONOR | 16 | SECRETARIA UNIDAD DE CRÉDITO | IX | 08/06/1981 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | LAGOS | FELIUS | ROBERTO | 19 | CAJERO/A | II | 20/07/2009 | 23/12/2009 | 2 |
| Administrativo | LEAL | VENEGAS | MIGUEL | 19 | AYUDANTE DE CUSTODIA | RM | 17/08/2009 | 30/11/2009 | S/O |
| Administrativo | LEIMBACH | ARGEL | RUTH | 17 | CAJERO/A - TESORERO/A | X | 01/04/1997 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | LEYTON | ROJAS | JOHANA | 15 | SECRETARIA UNIDAD DE CRÉDITO | V | 29/03/2004 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | MARIN | RIVERA | KATIUSCKA | 19 | SECRETARIA UNIDAD DE CRÉDITO | II | 01/12/2009 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | MARSILLI | ACEVEDO | EILEEN | 18 | SECRETARIA | I | 10/02/2003 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | MATURANA | MARIN | JUAN | 14 | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | V | 28/02/1977 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | MAYNE | MERINO | PATRICIO | 16 | AYUDANTE DE CUSTODIA | V | 15/07/2002 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | MELLADO | SANHUEZA | JUVENAL | 12 | DEPOSITARIO DE OBJETOS VARIOS | RM | 20/02/1985 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | MENDEZ | MAGNANI | ANTONIO | 17 | ENCARGADO DE BODEGA | RM | 01/03/2008 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | MENDEZ | DIAZ | MYRNA | 13 | AYUDANTE PRIMERO DE CONTADOR | VIII | 18/04/1978 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | MENESES | MOLINA | EDUARDO | 16 | AYUDANTE DE CUSTODIA | RM | 15/11/1989 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | MIÑO | ALARCON | BLANCA | 14 | AYUDANTE DE CUSTODIA | VII | 01/07/1984 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | MOLINA | GALVEZ | DANILA | 19 | SECRETARIA UNIDAD DE CRÉDITO | IV | 02/06/2008 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | MOLINA | ESTRADA | DANISHA | 14 | SECRETARIA DEPARTAMENTO | RM | 22/03/2004 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | MOLINA | GOLDSCHMIDT | ENRIQUE | 19 | CAJERO/A | V | 01/12/2008 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | MORALES | AGUILAR | DANNY | 17 | CAJERO/A | RM | 05/08/2008 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | MORENO | ROJAS | PABLO | 18 | CAJERO/A | I | 12/07/2005 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | NAVARRO | OYARZO | NOEMIA | 19 | AYUDANTE CONTABILIDAD | XIV | 02/02/2009 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | NEALE | MARIN | MARGOT | 12 | TELEFONISTA DE ATENCIàN A CLIENTES | RM | 01/03/1999 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | NOVA | RECABARREN | CLAUDIA | 19 | SECRETARIA UNIDAD DE CRÉDITO | VIII | 01/12/2008 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | OJEDA | PEREZ | CLAUDIO | 16 | AYUDANTE PRIMERO DE CONTADOR | II | 01/04/2008 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | OJEDA | SEPULVEDA | CRISTIAN | 17 | DEPOSITARIO DE OBJETOS VARIOS | VI | 17/03/2003 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | OLEARTE | ESPINOZA | JAVIER | 20 | AYUDANTE PRIMERO DE CONTADOR | IX | 01/05/2008 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | OLIVERA | AEDO | CONSTANZA | 19 | SECRETARIA UNIDAD DE CRÉDITO | V | 20/04/2009 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | OYARZO | HERNANDEZ | VICTOR | 19 | AYUDANTE DEPOSITO | XII | 12/01/2009 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | PACHECO | FONCEA | LUIS | 15 | AYUDANTE CONTABILIDAD | V | 04/04/1988 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | PACHECO | BUSTAMANTE | CESAR | 19 | CAJERO/A | II | 07/07/2009 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | PALMA | MANCILLA | ISABEL | 16 | ENCARGADO DE OIRS | RM | 01/08/2003 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | PAPAGALLO | PAZ | ARMANDO | 17 | AYUDANTE CUSTODIA ALHAJAS | V | 15/11/1980 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | PARRA | PULGAR | JESSICA | 18 | CAJERO/A | RM | 06/12/2007 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | PASTEN | DIAZ | GIOCONDA | 20 | CAJERO/A | II | 01/04/2008 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | PEÑA | OSSES | JESSICA | 17 | CAJERO/A | RM | 14/08/1995 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | PEREZ | MOLINA | CAROLINA | 19 | CAJERO/A | RM | 01/12/2008 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | PEREZ | GARMENDIA | ANA | 12 | SECRETARIA DIRECCION | RM | 01/11/2007 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | PINTO | HUREL | DAFNE | 16 | SECRETARIA DEPARTAMENTO | RM | 12/11/2007 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | PLAZA | AREVALO | JAVIER | 14 | CAJERO/A | III | 16/11/2009 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | POLANCO | PINTO | DORIS | 16 | AYUDANTE CUSTODIA ALHAJAS | I | 01/12/1990 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | POLANCO | VALDIVIA | ERIC | 12 | DEPOSITARIO | III | 09/06/2008 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | RAMOS | LOPEZ | JOEL | 20 | ADMINISTRATIVO | II | 23/10/2007 | 16/02/2009 | 2 |
| Administrativo | REYES | GAETE | ALICIA | 13 | AYUDANTE DE CUSTODIA | RM | 05/08/1980 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | RIOS | ACEVEDO | CAROLINA | 15 | AYUDANTE PRIMERO DE CONTADOR | V | 01/04/1991 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | RIVERA | PAVEZ | ROBERTO | 15 | ASISTENTE OFICINA DE COMPRAS | RM | 01/08/2005 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | RODRIGUEZ | CARVACHO | MARIA | 16 | SECRETARIA OFICINA REMATES FISCALES Y JUDICIALES | RM | 31/07/2005 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | ROJAS | ESTAY | CARLOS | 14 | ASISTENTE OFICINA DE SEGURIDAD | RM | 01/08/2007 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | ROJAS | MORALES | MAURICIO | 17 | AYUDANTE PRIMERO DE CONTADOR | RM | 01/04/2007 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | ROJAS | GONZALEZ | ROBERTO | 17 | CAJERO/A | X | 01/06/1998 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | ROMANI | CARRASCO | RAFAEL | 17 | AYUDANTE DE CUSTODIA | V | 07/12/1992 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | ROSAS | CADAGAN | YONYS | 17 | DEPOSITARIO DE OBJETOS VARIOS | XIV | 15/05/2001 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | SAENZ | FARIAS | JORGE | 16 | AYUDANTE SEGUNDO DE CONTADOR | RM | 01/05/1985 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | SALDIAS | ASTETE | ANTONIO | 15 | AYUDANTE DE CUSTODIA | V | 11/07/1990 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | SALGADO | VERGARA | ARTURO | 15 | AYUDANTE DE CUSTODIA | V | 15/06/1989 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | SANTANA | RIOS | JIMENA | 12 | SECRETARIA UNIDAD DE CRÉDITO | VIII | 19/07/2009 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | SANTELICES | MOSCOSO | MARIA | 18 | AYUDANTE DE CUSTODIA | VI | 29/05/2000 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | SEPULVEDA | OPAZO | SEGUNDO | 14 | AYUDANTE DE CUSTODIA | VIII | 01/09/1986 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | SERRANO | MOYA | ALBERTO | 18 | AYUDANTE CUSTODIA ALHAJAS | I | 01/01/2008 | 31/12/2009 | S/O |
Administrativo |
SILVA |
AGUAYO |
KARINA |
19 |
ADMINISTRATIVO |
I/V |
01/12/2009 |
31/12/2009 |
S/O |
| Administrativo | SILVA | CASTRO | LUIS | 17 | ADMINISTRATIVO | RM | 03/03/1987 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | SILVA | MORALES | FERNANDO | 17 | ADMINISTRATIVO | RM | 09/09/1993 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | SILVA | CASTRO | JUAN | 15 | CONTADOR SUBROGANTE | RM | 03/03/1987 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | SILVA | SEREY | IVAN | 16 | AYUDANTE DE CUSTODIA | V | 12/08/1992 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | SILVA | FERRER | THELMA | 13 | SECRETARIA UNIDAD DE CRÉDITO | VII | 01/04/2007 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | SOTO | AHUMADA | ALEXIS | 17 | AYUDANTE PRIMERO DE CONTADOR | V | 02/04/2001 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | TESTA | CUEVAS | CARLO | 19 | AYUDANTE DE CUSTODIA | XV | 01/12/2008 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | TOLEDO | LEAL | HECTOR | 15 | AYUDANTE PRIMERO DE CONTADOR | XII | 01/02/1985 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | TORO | SANHUEZA | PEDRO | 16 | AYUDANTE DE CUSTODIA | VIII | 16/02/1987 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | TORREJON | COLOMA | RUBEN | 15 | ASISTENTE OFICINA DE COMPRAS | RM | 01/02/1988 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | UGALDE | FARIAS | KAREN | 14 | SECRETARIA DEPARTAMENTO | RM | 08/04/2002 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | VALDEBENITO | CARRASCO | FRANCISCO | 13 | TÉCNICO CONTADOR UNIDAD DE CRÉDITO | XIV | 03/06/1996 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | VALDES | LOYOLA | CRISTIAN | 17 | CAJERO/A | VII | 16/02/2004 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | VALDIVIA | FIGUEROA | GONZALO | 18 | CAJERO/A | V | 16/02/2004 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | VALENCIA | VASQUEZ | VALERIA | 16 | SECRETARIA DEPARTAMENTO | RM | 01/03/2002 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | VALENZUELA | GONZALEZ | MABEL | 15 | AYUDANTE PRIMERO DE CONTADOR | VII | 12/04/1993 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | VARGAS | BASTIDAS | ERIKA | 15 | CAJERO/A | VIII | 01/09/1985 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | VARGAS | LARA | CHRISTIAN | 14 | CAJERO/A | III | 01/06/2008 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | VASQUEZ | LAZO | GUSTAVO | 12 | DEPOSITARIO DE OBJETOS VARIOS | II | 21/02/1991 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | VASQUEZ | DORE | MAXIMO | 15 | AYUDANTE DE CUSTODIA | RM | 28/05/1991 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | VASQUEZ | RIVEROS | WASHINGTON | 12 | DEPOSITARIO DE ALHAJAS | V | 05/03/1986 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | VEGA | ALDERETE | SUSANA | 18 | ENCARGADO DE OIRS | XIV | 06/08/2007 | 31/12/2009 | S/O |
| Administrativo | VERA | VILLAGRAN | CARLOS | 14 | TÉCNICO CONTADOR UNIDAD DE CRÉDITO | X | 01/04/1992 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | VERGARA | GARRIDO | MARISOL | 17 | SECRETARIA UNIDAD DE CRÉDITO | VI | 13/04/1993 | 31/12/2009 | 1 |
| Administrativo | VIDAL | MUÑOZ | JAIME | 13 | CAJERO/A - TESORERO/A | RM | 01/09/1988 | 25/02/2009 | 3 |
| Administrativo | VILLAGRAN | VENEGAS | MAURICIO | 19 | ENCARGADO DE OIRS | VIII | 08/10/2007 | 31/12/2009 | S/O |
| Auxiliar | BUENO | RAMIREZ | ARTURO | 20 | AUXILIAR - MAESTRO | RM | 01/11/2009 | 31/12/2009 | S/O |
| Auxiliar | CORTES | HERNANDEZ | NELSON | 19 | AUXILIAR - MAESTRO | XV | 01/07/2005 | 31/12/2009 | S/O |
| Auxiliar | CORTES | PIZARRO | ROBERTO | 20 | AUXILIAR - MAESTRO | IV | 01/10/2009 | 31/12/2009 | S/O |
| Auxiliar | FUENTES | OSSANDON | JUAN | 19 | AUXILIAR - MAESTRO | RM | 04/03/1981 | 31/12/2009 | S/O |
| Auxiliar | MONTENEGRO | PINO | PEDRO | 19 | AUXILIAR - MAESTRO | RM | 16/02/2009 | 31/12/2009 | S/O |
| Auxiliar | MUÑOZ | ROJAS | FRANCISCO | 19 | AUXILIAR - MAESTRO | III | 16/11/2009 | 31/12/2009 | S/O |
| Auxiliar | PIÑA | POBLETE | ROBERTO | 19 | AUXILIAR - MAESTRO | VII | 05/01/2009 | 31/12/2009 | S/O |
| Auxiliar | SANCHEZ | POLANCO | JOHNNY | 19 | AUXILIAR - MAESTRO | I | 01/03/1997 | 31/12/2009 | 1 |
| Auxiliar | SANCHEZ | PINO | JEAN | 19 | AUXILIAR - MAESTRO | VIII | 17/01/1994 | 31/12/2009 | 1 |
| Auxiliar | SUAREZ | GALAZ | ROBERTO | 19 | AUXILIAR - MAESTRO | RM | 01/08/2003 | 31/07/2009 | S/O |
| Auxiliar | VILLAGRAN | ZAMBRANO | FIDEL | 19 | AUXILIAR - MAESTRO | IX | 04/08/1997 | 31/12/2009 | 1 |
| Profesional | ARRIAGADA | SILVA | CRISTINA | 9 | ENCARGADA OFICINA DE COMPRAS | RM | 01/04/2009 | 31/12/2009 | S/O |
| Profesional | CANALES | MOLINA | MARCO | 12 | CAJERO/A | RM | 03/03/1998 | 31/12/2009 | S/O |
| Profesional | CASTILLO | TORRES | HUGO | 9 | ABOGADO | RM | 01/05/2009 | 31/12/2009 | S/O |
| Profesional | CASTILLO | SAAVEDRA | JUAN | 6 | ABOGADO | RM | 01/04/2004 | 09/06/2009 | S/O |
| Profesional | CERNA | ULLOA | JUAN | 8 | ENCARGADO UNIDAD ATENCIàN DE CLIENTES | RM | 01/09/2005 | 31/12/2009 | S/O |
| Profesional | CORTES | PADILLA | PATRICIA | 12 | ANALISTA CONTABLE | RM | 16/06/2009 | 31/12/2009 | S/O |
| Profesional | CUEVAS | VERGARA | ALVARO | 8 | ENCARGADO UNIDAD DE ANALISIS DEL NEGOCIO | RM | 14/04/2008 | 31/12/2009 | S/O |
| Profesional | DIAZ | GARAY | PAULO | 8 | ABOGADO | RM | 11/07/2007 | 31/12/2009 | S/O |
| Profesional | ENRIQUEZ | SERVAT | MATIAS | 11 | PERIODISTA | RM | 01/04/2009 | 01/10/2009 | 2 |
| Profesional | FLORES | BUSTAMANTE | NANCY | 12 | ANALISTA DE PLANIFICACIãN | RM | 13/11/1995 | 31/12/2009 | 1 |
| Profesional | FUENZALIDA | GAZZA | MARIA JOSE | 12 | ANALISTA RRHH | RM | 01/11/1995 | 31/12/2009 | S/O |
| Profesional | GOMEZ | VEGA | JULIANA | 8 | ANALISTA DE UNIDAD DE ANÁLISIS DEL NEGOCIO | RM | 01/04/2008 | 31/12/2009 | S/O |
| Profesional | GOMEZ | PINEIDA | ANDRES | 8 | ENCARGADO OFICINA DE COMPRAS | RM | 19/05/2003 | 04/05/2009 | 2 |
| Profesional | JARA | SALAZAR | ELIZABETH | 9 | ENCARGADA OFICINA DE CONTADURIA | RM | 24/03/1997 | 31/12/2009 | S/O |
| Profesional | LABARCA | REYES | MIRZA | 12 | ANALISTA DE CAPACITACIãN | RM | 01/02/2009 | 31/12/2009 | S/O |
| Profesional | LACOURT | MALDINI | HECTOR | 12 | PREVENCIONISTA DE RIESGOS | RM | 01/02/2008 | 31/03/2009 | S/O |
| Profesional | MELENDEZ | CORRAL | LORENA | 12 | ENCARGADA OFICINA DE PERSONAL | RM | 13/03/1995 | 31/12/2009 | S/O |
| Profesional | OLIVA | LOPEZ | FRANCISCO | 9 | ENCARGADO OFICINA CAPACITACION Y DESARROLLO | RM | 16/08/2007 | 31/12/2009 | S/O |
| Profesional | OLIVARES | MONARES | OSCAR | 7 | JEFE OFICINA DE SEGURIDAD | RM | 01/01/2004 | 31/12/2009 | S/O |
| Profesional | PADILLA | SALINAS | MARIA CRISTINA | 4 | JEFA DE GABINETE | RM | 01/12/2008 | 31/12/2009 | Percibe un 26% de asignación de funciones críticas |
| Profesional | RAMIREZ | JAQUE | PATRICIA | 10 | AUDITOR INTERNO | RM | 01/05/2009 | 31/12/2009 | S/O |
| Profesional | SAN MARTIN | REYES | JAIME | 12 | AUDITOR INTERNO | RM | 13/08/2007 | 31/12/2009 | S/O |
| Profesional | SANCHEZ | LARA | HECTOR | 7 | ENCARGADO DE PROYECTOS INFORMÁTICOS | RM | 01/03/2005 | 31/12/2009 | S/O |
| Profesional | SEPULVEDA | TORO | CAROLA | 9 | JEFA DEPARTAMENTO CONTABILIDAD (S) | RM | 14/08/2007 | 16/03/2009 | 2 |
| Profesional | SILVA | ORELLANA | ESTHER | 10 | COORDINADORA DE CALIDAD | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | S/O |
| Profesional | VALENZUELA | CORTES | EDMUNDO | 10 | AUDITOR INTERNO | RM | 01/10/1982 | 31/12/2009 | 1 |
| Técnico | ALVAREZ | VICUÑA | HERMOGENES | 12 | PERITO TASADOR | IV | 14/03/1983 | 31/12/2009 | 1 |
| Técnico | ARIAS | MARTINEZ | PATRICIO | 13 | TÉCNICO CONTADOR UNIDAD DE CRÉDITO | VI | 01/07/1984 | 31/12/2009 | 1 |
