
Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha Inicio | Fecha Término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEFE SUPERIOR | NUÑEZ | SOTO | PABLO | - | 3 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2010 |
2 | DIRECTIVO | ALARCON | CANDIA | SERGIO | 3 | 11 | 13 | 01/05/1974 | 31/12/2008 |
3 | DIRECTIVO | ARANCIBIA | BERRIOS | JUAN | - | 11 | 14 | 03/02/1983 | INDEFINIDA |
4 | DIRECTIVO | CASTILLO | SAAVEDRA | JUAN | 5 | 4 | 0 | 01/04/2004 | 30/11/2009 |
5 | DIRECTIVO | ARANCIBIA | IZQUIERDO | VICTOR | - | 10 | 5 | 01/10/1975 | INDEFINIDA |
6 | DIRECTIVO | ASENJO | GOMEZ | PATRICIA | - | 11 | 4 | 18/02/1974 | INDEFINIDA |
7 | DIRECTIVO | BELTRAN | CASTRO | DAVID | 3 | 10 | 5 | 01/01/1972 | 25/02/2008 |
8 | DIRECTIVO | BERRIOS | ZAPATA | BERNARDA | 3 | 15 | 8 | 11/05/1964 | 28/02/2008 |
9 | DIRECTIVO | BRAVO | ROJAS | LEONARDO | - | 13 | 0 | 15/10/1984 | 30/09/2008 |
10 | DIRECTIVO | BURGOS | GARRIDO | JOSE | - | 12 | 7 | 15/12/1978 | INDEFINIDA |
11 | DIRECTIVO | CASTRO | LOPEZ | ISRAEL | - | 6 | 0 | 01/09/2008 | 31/08/2011 |
12 | DIRECTIVO | CHAPARRO | LAZCANO | JUAN | - | 12 | 12 | 01/03/1997 | INDEFINIDA |
13 | DIRECTIVO | CONTADOR | CANALES | ROBERTO | - | 8 | 0 | 05/03/1965 | INDEFINIDA |
14 | DIRECTIVO | CORTEZ | PEREZ | MAURA | - | 12 | 5 | 11/10/1993 | INDEFINIDA |
15 | DIRECTIVO | DUARTE | DIAZ | GUILLERMINA | 2 | 13 | 13 | 25/05/1981 | 30/03/2009 |
16 | DIRECTIVO | FERNANDEZ | HERRERA | OMAR | - | 13 | 5 | 01/09/2008 | INDEFINIDA |
17 | DIRECTIVO | GONZALEZ | FUENTES | RIGOBERTO | - | 8 | 13 | 15/05/1968 | INDEFINIDA |
18 | DIRECTIVO | MOLINA | BASAEZ | JORGE | - | 10 | 5 | 01/04/1968 | INDEFINIDA |
19 | DIRECTIVO | MONJE | CHAVEZ | DANIEL | - | 12 | 1 | 27/07/1978 | INDEFINIDA |
20 | DIRECTIVO | MONSALVES | ARANEDA | ALVARO | - | 10 | 8 | 01/09/2008 | INDEFINIDA |
21 | DIRECTIVO | MUNDACA | MUNIZAGA | SUSANA | - | 10 | 13 | 16/08/1983 | INDEFINIDA |
22 | DIRECTIVO | MUÑOZ | CANALES | ALAN | - | 13 | 0 | 01/09/2008 | INDEFINIDA |
23 | DIRECTIVO | MUÑOZ | BASCUR | FRANCISCO | - | 8 | 0 | 18/06/1969 | INDEFINIDA |
24 | DIRECTIVO | MUÑOZ | PALMA | LUIS | - | 8 | 0 | 09/07/1964 | INDEFINIDA |
25 | DIRECTIVO | PIZARRO | PEREIRA | ANA | - | 13 | 2 | 15/03/2004 | 01/10/2008 |
26 | DIRECTIVO | REYES | GUTIERREZ | CLAUDIO | - | 11 | 12 | 01/01/1985 | INDEFINIDA |
27 | DIRECTIVO | SANTELICES | ALVAREZ | JAVIER | - | 13 | 6 | 01/03/2001 | INDEFINIDA |
28 | DIRECTIVO | VALLEJOS | ARELLANO | VICTOR | - | 12 | 15 | 04/01/1980 | INDEFINIDA |
29 | DIRECTIVO | VERA | URTUBIA | VLADIMIR | - | 12 | 9 | 01/05/1983 | INDEFINIDA |
30 | DIRECTIVO | VERDUGO | RADRIGAN | LEONARDO | 2 y 4 | 13 | 0 | 27/06/1979 | 30/03/2009 |
31 | DIRECTIVO | ZUÑIGA | PEREZ | ALEJANDRA | - | 6 | 0 | 13/02/1995 | INDEFINIDA |
32 | PROFESIONAL | LOBOS | DIAZ | JORGE | - | 6 | 0 | 01/06/1988 | INDEFINIDA |
33 | PROFESIONAL | PINCHEIRA | SANCHEZ | MIGUEL | - | 6 | 0 | 09/01/1974 | INDEFINIDA |
34 | TECNICO | AGUILA | SOTO | RONALD | - | 17 | 10 | 20/05/1985 | INDEFINIDA |
35 | TECNICO | ALARCON | FREIRE | PATRICIA | - | 14 | 10 | 24/10/1980 | INDEFINIDA |
36 | TECNICO | ALVEAR | VERA | HECTOR | 3 | 10 | 5 | 28/02/1964 | 01/02/2008 |
37 | TECNICO | ANDRADE | ABARZA | ROSA | 2 y 4 | 10 | 0 | 06/03/1981 | INDEFINIDA |
38 | TECNICO | BENAVIDES | DUEÑAS | VERONICA | - | 18 | 5 | 01/07/1997 | INDEFINIDA |
39 | TECNICO | BRUNA | LAGOS | IRMA | - | 13 | 9 | 06/03/1981 | INDEFINIDA |
40 | TECNICO | BUSTAMANTE | RUBIO | ROSA | 1 | 12 | 6 | 01/09/1986 | INDEFINIDA |
41 | TECNICO | CAMPOS | BAEZ | IGNACIO | - | 12 | 9 | 04/07/1978 | INDEFINIDA |
42 | TECNICO | ESQUIVEL | QUIROZ | NELSON | 3 | 15 | 13 | 16/12/1962 | 25/02/2008 |
43 | TECNICO | GODOY | LAGOS | DAGOBERTO | 3 | 9 | 13 | 29/11/1960 | 31/01/2008 |
44 | TECNICO | GONZALEZ | PINTO | CARLOS | 2 | 10 | 2 | 16/08/1989 | 28/02/2009 |
45 | TECNICO | ILLANES | RIVEROS | MARIA | - | 17 | 13 | 30/06/1997 | INDEFINIDA |
46 | TECNICO | LUPPI | OYARCE | RAUL | 3 | 10 | 13 | 14/06/1963 | 01/04/2008 |
47 | TECNICO | MALDONADO | FARIAS | LUIS | - | 10 | 5 | 03/01/1972 | INDEFINIDA |
48 | TECNICO | MIRANDA | MORGADO | CARLOS | - | 18 | 2 | 01/06/1989 | 01/10/2008 |
49 | TECNICO | MOSCOSO | BALUT | FERNANDO | - | 16 | 2 | 01/07/1985 | 01/10/2008 |
50 | TECNICO | SEPULVEDA | TORO | CAROLA | 2 y 4 | 9 | 0 | 14/08/2007 | 31/12/2008 |
52 | TECNICO | PARRA | GONZALEZ | MARIA | - | 16 | 0 | 20/05/1985 | INDEFINIDA |
53 | ADMINISTRATIVO/A | ABARCA | MARTINEZ | BETSABE | - | 13 | 13 | 20/01/1978 | INDEFINIDA |
54 | ADMINISTRATIVO/A | ABRAHAM | PARRAGUEZ | PATRICIA | - | 14 | 13 | 26/04/1979 | INDEFINIDA |
55 | ADMINISTRATIVO/A | AEDO | CASTRO | ALEX | - | 19 | 2 | 01/01/1999 | 01/10/2008 |
56 | ADMINISTRATIVO/A | AGURTO | BELTRAN | POLONIA | - | 16 | 9 | 05/01/1978 | INDEFINIDA |
57 | ADMINISTRATIVO/A | ALFARO | GARNICA | PATRICIA | - | 20 | 2 | 07/07/1997 | 01/10/2008 |
58 | ADMINISTRATIVO/A | ALFARO | RODRIGUEZ | MARIA | - | 14 | 15 | 22/12/1978 | INDEFINIDA |
59 | ADMINISTRATIVO/A | ALVAREZ | IGOR | MARCELO | - | 14 | 9 | 26/12/1979 | INDEFINIDA |
60 | ADMINISTRATIVO/A | ANATIVIA | JARA | ELBA | - | 12 | 12 | 24/01/1980 | INDEFINIDA |
61 | ADMINISTRATIVO/A | ARTHUR | NOGUEIRA | MARCELA | - | 15 | 13 | 01/10/1984 | INDEFINIDA |
62 | ADMINISTRATIVO/A | AVILES | SAAVEDRA | EDITH | 3 | 17 | 5 | 03/07/1980 | 25/02/2008 |
63 | ADMINISTRATIVO/A | BARRERA | CABEZA | ROBERTO | - | 20 | 2 | 01/12/1998 | 01/10/2008 |
64 | ADMINISTRATIVO/A | BARRERA | RODRIGUEZ | MARIA | - | 13 | 0 | 08/11/1978 | INDEFINIDA |
65 | ADMINISTRATIVO/A | BARRIENTOS | ANDRADE | LUIS | - | 19 | 12 | 15/09/1987 | 23/12/2008 |
66 | ADMINISTRATIVO/A | BASTIAS | ORELLANA | ORIANA | - | 19 | 13 | 01/08/1987 | INDEFINIDA |
67 | ADMINISTRATIVO/A | BLANCHARD | AGUILERA | MARCO | - | 17 | 1 | 01/05/1988 | INDEFINIDA |
68 | ADMINISTRATIVO/A | BRIONES | NACHAR | PAULINA | 2 | 19 | 13 | 18/06/2008 | 12/09/2008 |
69 | ADMINISTRATIVO/A | CABELLO | LABRAÑA | MIGUEL | - | 12 | 0 | 01/10/1975 | INDEFINIDA |
70 | ADMINISTRATIVO/A | CANALES | CACERES | SERGIO | - | 12 | 0 | 26/12/1977 | INDEFINIDA |
71 | ADMINISTRATIVO/A | CASSARETTO | VERA | GLADYS | - | 13 | 8 | 23/04/1979 | INDEFINIDA |
72 | ADMINISTRATIVO/A | CASTILLO | PIZARRO | MIRTA | - | 14 | 5 | 15/05/1990 | 01/10/2008 |
73 | ADMINISTRATIVO/A | CISTERNAS | OLAVE | ANDREA | 2 | 19 | 13 | 18/06/2008 | 29/10/2008 |
74 | ADMINISTRATIVO/A | CONTRERAS | ALVEAR | OSVALDO | - | 16 | 0 | 18/04/1985 | INDEFINIDA |
75 | ADMINISTRATIVO/A | CORREA | ESCALONA | MIRIAM | - | 15 | 13 | 01/12/1982 | INDEFINIDA |
76 | ADMINISTRATIVO/A | CORTES | CARVAJAL | FERNANDO | - | 16 | 1 | 01/06/1988 | INDEFINIDA |
77 | ADMINISTRATIVO/A | CRUZ | OTEIZA | VERONICA | - | 13 | 13 | 25/04/1979 | INDEFINIDA |
78 | ADMINISTRATIVO/A | ESPINOZA | SAN MARTIN | NICOLAS | 3 | 12 | 9 | 01/07/1972 | 20/09/2008 |
79 | ADMINISTRATIVO/A | ESQUIVEL | ESQUIVEL | PATRICIA | - | 14 | 13 | 10/05/1978 | INDEFINIDA |
80 | ADMINISTRATIVO/A | FUENZALIDA | GODOY | JAIME | - | 16 | 0 | 22/04/1980 | INDEFINIDA |
81 | ADMINISTRATIVO/A | GALLEGUILLOS | ARANEDA | BERTA | - | 12 | 13 | 18/02/1974 | INDEFINIDA |
82 | ADMINISTRATIVO/A | GALLEGUILLOS | ARANEDA | IGNACIO | - | 13 | 13 | 06/04/1980 | INDEFINIDA |
83 | ADMINISTRATIVO/A | GARRIDO | TORRES | RICARDO | - | 15 | 5 | 16/08/1989 | INDEFINIDA |
84 | ADMINISTRATIVO/A | GONZALEZ | GALLEGUILLOS | JESSICA | 2 | 16 | 13 | 14/08/2008 | 15/01/2009 |
85 | ADMINISTRATIVO/A | GONZALEZ | PINO | LUISA | - | 14 | 5 | 23/08/1978 | INDEFINIDA |
86 | ADMINISTRATIVO/A | GONZALEZ | RIOS | JOSE | - | 20 | 2 | 06/10/1994 | 01/10/2008 |
87 | ADMINISTRATIVO/A | GUERRERO | URZUA | BLANCA | - | 12 | 13 | 05/03/1974 | INDEFINIDA |
88 | ADMINISTRATIVO/A | GUERRERO | VASQUEZ | ESTER | - | 17 | 0 | 01/11/1987 | INDEFINIDA |
89 | ADMINISTRATIVO/A | LARA | PROVOSTE | JUAN | - | 16 | 9 | 19/11/1984 | INDEFINIDA |
90 | ADMINISTRATIVO/A | MANSILLA | DE LA MAZA | WILMA | - | 14 | 13 | 26/12/1977 | INDEFINIDA |
91 | ADMINISTRATIVO/A | MARCHANT | GONZALEZ | BERTA | - | 14 | 0 | 06/03/1981 | INDEFINIDA |
92 | ADMINISTRATIVO/A | MELLA | ALVARADO | MARIA | - | 15 | 7 | 20/10/1980 | INDEFINIDA |
93 | ADMINISTRATIVO/A | MELLA | CONTRERAS | ALICIA | - | 18 | 5 | 05/10/1987 | INDEFINIDA |
94 | ADMINISTRATIVO/A | MENDEZ | DIAZ | MYRNA | - | 14 | 8 | 18/04/1978 | INDEFINIDA |
95 | ADMINISTRATIVO/A | MIÑO | ALARCON | BLANCA | - | 16 | 7 | 01/07/1984 | INDEFINIDA |
96 | ADMINISTRATIVO/A | MIRANDA | MARTINEZ | CARMEN | - | 14 | 5 | 05/09/1978 | INDEFINIDA |
97 | ADMINISTRATIVO/A | MORALES | ABARZUA | JUAN | - | 14 | 13 | 13/12/1978 | INDEFINIDA |
98 | ADMINISTRATIVO/A | MORALES | CALDERON | HUMBERTO | - | 14 | 5 | 02/08/1980 | INDEFINIDA |
99 | ADMINISTRATIVO/A | MORALES | MUÑOZ | MONICA | - | 19 | 9 | 10/06/1991 | INDEFINIDA |
100 | ADMINISTRATIVO/A | MUJICA | VILLANUEVA | BEATRIZ | - | 12 | 13 | 14/02/1974 | INDEFINIDA |
101 | ADMINISTRATIVO/A | MUÑOZ | FIGUEROA | ANA | - | 15 | 13 | 01/06/1981 | INDEFINIDA |
102 | ADMINISTRATIVO/A | NAVARRO | CANDIA | DIGNA | - | 15 | 13 | 18/05/1981 | INDEFINIDA |
103 | ADMINISTRATIVO/A | OLIVA | BARRERA | MARGARITA | - | 16 | 13 | 16/04/1984 | INDEFINIDA |
104 | ADMINISTRATIVO/A | ORTIZ | LABRIN | DAYANA | - | 20 | 9 | 17/03/1997 | 12/05/2008 |
105 | ADMINISTRATIVO/A | OSSANDON | GARIN | ANA | - | 20 | 2 | 07/04/1997 | 01/10/2008 |
106 | ADMINISTRATIVO/A | PARRA | GONZALEZ | CRISTINA | - | 18 | 1 | 22/04/1991 | INDEFINIDA |
107 | ADMINISTRATIVO/A | PARRA | PULGAR | JESSICA | 2 | 20 | 13 | 06/12/2007 | 31/12/2008 |
108 | ADMINISTRATIVO/A | ROJAS | ARANGUA | ELIANA | - | 14 | 13 | 13/12/1978 | INDEFINIDA |
109 | ADMINISTRATIVO/A | SALGADO | PAREDES | ELIZABETH | - | 13 | 4 | 22/12/1978 | INDEFINIDA |
110 | ADMINISTRATIVO/A | SANDOVAL | FLORES | HENRY | - | 15 | 8 | 01/09/1983 | INDEFINIDA |
111 | ADMINISTRATIVO/A | SANDOVAL | MUÑOZ | PABLO | - | 17 | 1 | 01/05/1989 | INDEFINIDA |
112 | ADMINISTRATIVO/A | SEPULVEDA | MORALES | LUIS | - | 13 | 7 | 11/05/1978 | INDEFINIDA |
113 | ADMINISTRATIVO/A | SEPULVEDA | OPAZO | SEGUNDO | - | 16 | 8 | 01/09/1986 | INDEFINIDA |
114 | ADMINISTRATIVO/A | SILVA | MIRANDA | GLORIA | - | 16 | 5 | 13/08/1979 | INDEFINIDA |
115 | ADMINISTRATIVO/A | SOTELO | MOYA | ROMINA | 2 | 17 | 6 | 01/12/2008 | 09/05/2008 |
116 | ADMINISTRATIVO/A | TOLEDO | LEAL | HECTOR | - | 17 | 12 | 01/02/1985 | INDEFINIDA |
117 | ADMINISTRATIVO/A | TOLEDO | SEPULVEDA | BIENVENIDA | - | 13 | 5 | 03/07/1980 | INDEFINIDA |
118 | ADMINISTRATIVO/A | TORREJON | COLOMA | RUBEN | - | 18 | 0 | 01/02/1988 | INDEFINIDA |
119 | ADMINISTRATIVO/A | VALENZUELA | SILVA | VIOLETA | 3 | 12 | 13 | 12/02/1974 | 01/02/2008 |
120 | ADMINISTRATIVO/A | VARGAS | PONCE | OSCAR | - | 17 | 5 | 01/04/1988 | INDEFINIDA |
121 | ADMINISTRATIVO/A | VILLAR | PEÑA Y LILLO | MARIA | - | 12 | 13 | 14/12/1977 | INDEFINIDA |
122 | AUXILIAR | TORRES | CARVAJAL | EDUARDO | - | 19 | 5 | 15/10/1987 | INDEFINIDA |
Nota:
(1) : Suplencia, de funcionario que se encuentra prestando servicios en otra Repartición Pública, conservando en propiedad su cargo de planta, de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda.
(2) : Suplencia.
(3) : Funcionario, Acogido a Jubilación.
(4) : Subrogante.