
Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha Inicio | Fecha Término | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | CANALES | MOLINA | MARCO | - | 12 | 0 | 03/03/1998 | 31/12/2008 | |
2 | PROFESIONAL | CANCINO | LARRAIN | HERNAN | - | 9 | 0 | 01/01/1997 | 23/10/2008 | |
3 | PROFESIONAL | CERNA | ULLOA | JUAN | - | 9 | 0 | 01/09/2005 | 31/12/2008 | |
4 | PROFESIONAL | CUEVAS | VERGARA | ALVARO | - | 9 | 0 | 14/04/2008 | 31/12/2008 | |
5 | PROFESIONAL | DIAZ | GARAY | PAULO | - | 8 | 0 | 11/07/2007 | 31/12/2008 | |
6 | PROFESIONAL | FLORES | BUSTAMANTE | NANCY | 2 | 12 | 0 | 13/11/1995 | 31/12/2008 | |
7 | PROFESIONAL | FUENZALIDA | GAZZA | MARIA JOSE | - | 12 | 0 | 01/11/1995 | 31/12/2008 | |
8 | PROFESIONAL | GOMEZ | PINEIDA | ANDRES | - | 8 | 0 | 19/05/2003 | 31/12/2008 | |
9 | PROFESIONAL | GOMEZ | VEGA | JULIANA | - | 10 | 0 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
10 | PROFESIONAL | JARA | SALAZAR | ELIZABETH | - | 9 | 0 | 24/03/1997 | 31/12/2008 | |
11 | PROFESIONAL | LACOURT | MALDINI | HECTOR | - | 12 | 0 | 01/02/2008 | 31/12/2008 | |
12 | PROFESIONAL | MELENDEZ | CORRAL | LORENA | - | 12 | 0 | 13/03/1995 | 31/12/2008 | |
13 | PROFESIONAL | OLIVA | LOPEZ | FRANCISCO | - | 10 | 0 | 16/08/2007 | 31/12/2008 | |
14 | PROFESIONAL | OLIVARES | MONARES | OSCAR | - | 7 | 0 | 01/01/2004 | 31/12/2008 | |
15 | PROFESIONAL | ORTIZ | D"AMICO | DAFNE | - | 10 | 0 | 01/03/2008 | 01/05/2008 | |
16 | PROFESIONAL | PADILLA | SALINAS | MARIA | - | 4 | 0 | 01/12/2008 | 31/12/2008 | |
17 | PROFESIONAL | SAN MARTIN | REYES | JAIME | - | 12 | 0 | 13/08/2007 | 31/12/2008 | |
18 | PROFESIONAL | SANCHEZ | LARA | HECTOR | - | 7 | 0 | 01/03/2005 | 31/12/2008 | |
19 | PROFESIONAL | SHIELDS | MATULIC | KENNETH | - | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/08/2008 | |
20 | PROFESIONAL | VALENZUELA | CORTES | EDMUNDO | 2 | 10 | 0 | 01/10/1982 | 31/12/2008 | |
21 | TECNICO | ALVAREZ | VICUÑA | HERMOGENES | 2 | 13 | 4 | 14/03/1983 | 31/12/2008 | |
22 | TECNICO | ALVEAR | KUTZ | PATRICIO | - | 15 | 13 | 19/05/1997 | 31/12/2008 | |
23 | TECNICO | ARMIJO | MARAMBIO | GERMAN | 2 | 9 | 0 | 16/04/1968 | 31/12/2008 | |
24 | TECNICO | ARRIAGADA | SEPULVEDA | ERICO | - | 16 | 14 | 11/11/2005 | 31/12/2008 | |
25 | TECNICO | ARRIAGADA | SOTO | MANUEL | - | 13 | 0 | 21/09/1994 | 31/12/2008 | |
26 | TECNICO | BARRAZA | URBINA | EINSTEIN | - | 18 | 2 | 02/05/1997 | 31/09/2008 | |
27 | TECNICO | BARRIA | BREVIS | EDISON | - | 12 | 0 | 10/11/1997 | 31/12/2008 | |
28 | TECNICO | BORQUEZ | JAÑA | JAIME | 2 | 14 | 12 | 03/04/1995 | 31/12/2008 | |
29 | TECNICO | BRIONES | BUSTAMANTE | ALEJANDRO | - | 16 | 13 | 01/03/1987 | 31/12/2008 | |
30 | TECNICO | BUENO | VENEGAS | MANUEL | 2 | 14 | 8 | 11/12/1989 | 31/12/2008 | |
31 | TECNICO | BUSTAMANTE | PEREDO | RAMON | 2 | 14 | 8 | 15/03/1984 | 31/12/2008 | |
32 | TECNICO | CACERES | ZEPEDA | LUIS | 2 | 10 | 13 | 20/05/1985 | 31/12/2008 | |
33 | TECNICO | CAMUS | NAVARRO | NELSON | 2 | 15 | 13 | 11/08/1967 | 31/12/2008 | |
34 | TECNICO | CERDA | VASQUEZ | MARGARET | - | 16 | 13 | 01/04/2007 | 31/12/2008 | |
35 | TECNICO | CRUZ | VALENCIA | DILSA | - | 15 | 8 | 02/05/1997 | 07/11/2008 | |
36 | TECNICO | DIAZ | CESPEDES | CLAUDIO | 2 | 15 | 13 | 01/08/1989 | 31/12/2008 | |
37 | TECNICO | DURAN | MORALES | SERGIO | 2 | 14 | 5 | 20/11/1992 | 31/12/2008 | |
38 | TECNICO | ESPINOZA | PAVEZ | FELIPE | - | 16 | 5 | 20/10/2008 | 31/12/2008 | |
39 | TECNICO | FERNANDEZ | ESTAY | MARIA | - | 16 | 5 | 01/03/2005 | 31/12/2008 | |
40 | TECNICO | GALLARDO | RODRIGUEZ | PATRICIA | 2 | 14 | 4 | 08/11/1993 | 31/12/2008 | 1 |
41 | TECNICO | GANA | GATICA | JUAN | - | 16 | 15 | 26/05/1993 | 31/12/2008 | 4 |
42 | TECNICO | GANA | GATICA | MARIA C. | 2 | 14 | 5 | 17/01/1972 | 31/12/2008 | |
43 | TECNICO | GEBAUER | ROSALES | RODOLFO | 1 | 12 | 0 | 30/05/1994 | 26/09/2008 | 2 |
44 | TECNICO | GONZALEZ | ARANEDA | VICTOR | - | 16 | 8 | 09/09/1997 | 31/12/2008 | 3 |
45 | TECNICO | GONZALEZ | LEHUEY | ELITO | - | 12 | 14 | 11/08/1997 | 31/12/2008 | 1 |
46 | TECNICO | GONZALEZ | ORELLANA | MAGALY | 2 | 15 | 8 | 28/08/1989 | 31/12/2008 | |
47 | TECNICO | GUTIERREZ | MASSARDO | CLAUDIO | 2 | 14 | 13 | 01/08/1986 | 31/12/2008 | 2 |
48 | TECNICO | GUTIERREZ | REQUENA | OSCAR | - | 16 | 13 | 01/12/2003 | 31/12/2008 | 4 |
49 | TECNICO | GUZMAN | VALENZUELA | CECILIA | - | 14 | 5 | 04/09/2002 | 31/12/2008 | |
50 | TECNICO | IZQUIERDO | FRITZ | JULIO | 2 | 12 | 15 | 08/05/1980 | 31/12/2008 | 3 |
51 | TECNICO | LABRIN | PINILLA | CESAR | - | 15 | 14 | 01/12/2002 | 31/12/2008 | |
52 | TECNICO | LARA | ROJAS | VILMA | - | 13 | 6 | 28/09/1994 | 31/12/2008 | 2 |
53 | TECNICO | LASTRA | CASTRO | SERGIO | - | 13 | 6 | 14/07/2003 | 31/12/2008 | 3 |
54 | TECNICO | LEIVA | PALACIO | DANILO | 2 | 12 | 5 | 01/10/1988 | 31/12/2008 | |
55 | TECNICO | MARTINEZ | FERNANDEZ | ELIAS | - | 16 | 13 | 06/05/2004 | 31/12/2008 | 1 |
56 | TECNICO | MELLA | MORAGA | RUBY | 2 | 16 | 9 | 16/11/1987 | 31/12/2008 | 2 |
57 | TECNICO | MENDEZ | CANELO | JOSE | 2 | 15 | 1 | 15/05/1987 | 31/12/2008 | 2 |
58 | TECNICO | MORALES | SANCHEZ | OSVALDO | 2 | 12 | 13 | 15/11/1986 | 31/12/2008 | 2 |
59 | TECNICO | MUNITA | GONZALEZ | LUIS | 2 | 12 | 0 | 14/09/1981 | 31/12/2008 | 4 |
60 | TECNICO | MUÑOZ | MARQUEZ | DANIEL | 2 | 16 | 12 | 11/05/1992 | 31/12/2008 | 3 |
61 | TECNICO | MUÑOZ | MORALES | LUIS | 2 | 15 | 12 | 21/08/1985 | 31/12/2008 | 3 |
62 | TECNICO | ORDENES | GUERRA | RODOLFO | - | 14 | 13 | 01/10/1999 | 31/12/2008 | 3 |
63 | TECNICO | PACHECO | MUÑOZ | CARLOS | - | 17 | 5 | 29/09/2003 | 31/12/2008 | |
64 | TECNICO | PENROZ | OPAZO | JORGE | 2 | 12 | 5 | 13/10/1986 | 31/12/2008 | |
65 | TECNICO | PEÑA | ALVAREZ | NELSON | 2 | 16 | 1 | 16/11/1992 | 31/12/2008 | 3 |
66 | TECNICO | REYES | VALDES | CARLOS | 2 | 14 | 13 | 29/11/1993 | 31/12/2008 | 2 |
67 | TECNICO | RICHTER | AGUILERA | RAUL | - | 11 | 7 | 02/07/2003 | 31/12/2008 | 2 |
68 | TECNICO | RIOS | DAVIDSEN | MARCELO | - | 14 | 7 | 01/01/1998 | 31/12/2008 | 2 |
69 | TECNICO | RIVERA | CASTILLO | EDUARDO | - | 15 | 15 | 15/06/1993 | 31/12/2008 | 4 |
70 | TECNICO | RODRIGUEZ | ASTUDILLO | MARJORIE | - | 12 | 0 | 01/06/2000 | 31/12/2008 | 3 |
71 | TECNICO | RODRIGUEZ | AVILA | JUAN | 2 | 13 | 8 | 24/04/1979 | 31/12/2008 | 2 |
72 | TECNICO | ROJAS | UBEDA | PIO | 2 | 12 | 13 | 16/11/1992 | 31/12/2008 | 3 |
73 | TECNICO | ROMERO | GONZALEZ | SANDRA | 2 | 12 | 0 | 07/08/2000 | 31/12/2008 | |
74 | TECNICO | ROMERO | ROJAS | ALEJANDRO | - | 16 | 4 | 15/04/1996 | 31/12/2008 | |
51 | TECNICO | ORELLANA | FUENTES | LUIS | - | 9 | 13 | 01/04/1968 | 31/12/2008 | |
75 | TECNICO | ROSALES | LIZAMA | GUILLERMO | - | 15 | 13 | 18/03/2001 | 31/12/2008 | |
76 | TECNICO | ROZAS | FAJARDO | MIGUEL | - | 16 | 5 | 20/06/1990 | 31/12/2008 | |
77 | TECNICO | RUDOLPH | CORTES | PATRICIO | 2 | 10 | 7 | 01/08/1980 | 31/12/2008 | |
78 | TECNICO | SALAS | TORO | ROSA | - | 11 | 2 | 04/05/1998 | 31/12/2008 | |
79 | TECNICO | SALAZAR | BARRERA | DORA | 2 | 12 | 2 | 25/04/1980 | 31/12/2008 | |
80 | TECNICO | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | MARIA | 1 | 17 | 5 | 08-091974 | 25/02/2008 | |
81 | TECNICO | SILVA | ARENAS | DANILO | 2 | 12 | 1 | 01/02/1987 | 31/12/2008 | |
82 | TECNICO | TAPIA | CORDOVA | JAIME | - | 16 | 2 | 11/07/2005 | 31/12/2008 | |
83 | TECNICO | TOBAR | AYALA | HECTOR | 2 | 16 | 7 | 29/04/1991 | 31/12/2008 | |
84 | TECNICO | TORRES | MARTINEZ | CRISTHIAN | - | 14 | 1 | 01/06/2002 | 31/12/2008 | |
85 | TECNICO | VASQUEZ | ARAVENA | ENRIQUE | 2 | 13 | 5 | 16/08/1989 | 31/12/2008 | |
86 | TECNICO | VASQUEZ | QUEZADA | ANTONIO | 2 | 13 | 10 | 06/05/1985 | 31/12/2008 | |
87 | TECNICO | VELASQUEZ | SEPULVEDA | JAIME | 2 | 16 | 9 | 23/03/1987 | 31/12/2008 | |
88 | TECNICO | VERGARA | ROMERO | VICTOR | 2 | 14 | 5 | 15/07/1991 | 31/12/2008 | |
89 | ADMINISTRATIVO/A | ABRAHAM | PARRAGUEZ | ANA | 2 | 12 | 13 | 08/06/1981 | 31/12/2008 | |
90 | ADMINISTRATIVO/A | ACEVEDO | ABARCA | JAVIER | - | 17 | 13 | 01/02/2008 | 31/12/2008 | |
91 | ADMINISTRATIVO/A | AGšERO | QUENAS | EDECIO | 2 | 12 | 10 | 08/04/1985 | 31/12/2008 | |
92 | ADMINISTRATIVO/A | AGUILERA | LANTADILLA | JONATHAN | - | 12 | 0 | 26/05/2003 | 31/12/2008 | |
93 | ADMINISTRATIVO/A | AGUIRRE | AVENDAÑO | DORA | - | 12 | 0 | 01/10/2006 | 31/12/2008 | |
94 | ADMINISTRATIVO/A | ALVAREZ | AMAYA | JEANETTE | - | 19 | 2 | 01/09/2007 | 29/06/2008 | |
95 | ADMINISTRATIVO/A | ARANGUEZ | YEVENES | NATALIA | - | 18 | 5 | 01/07/2007 | 31/12/2008 | |
96 | ADMINISTRATIVO/A | ARAVENA | SILVA | JOSEFINA | 2 | 12 | 0 | 18/05/1981 | 31/12/2008 | |
97 | ADMINISTRATIVO/A | ARIAS | MARTINEZ | PATRICIO | 2 | 13 | 6 | 01/07/1984 | 31/12/2008 | |
98 | ADMINISTRATIVO/A | ARMIJO | GONZALEZ | PAOLA | - | 18 | 2 | 20/01/2003 | 31/12/2008 | |
99 | ADMINISTRATIVO/A | ARREDONDO | GALLARDO | JULIO | 2 | 16 | 4 | 01/09/1989 | 31/12/2008 | |
100 | ADMINISTRATIVO/A | ARREDONDO | SALGADO | LUIS | - | 15 | 13 | 20/03/1995 | 31/12/2008 | |
101 | ADMINISTRATIVO/A | ASCENCIO | DIAZ | JUAN | 2 | 17 | 12 | 09/07/1990 | 31/12/2008 | |
102 | ADMINISTRATIVO/A | ASTORGA | RIVERA | GABRIEL | - | 15 | 13 | 01/06/2000 | 31/12/2008 | |
103 | ADMINISTRATIVO/A | AVALOS | MARISCAL | LLOYD | 2 | 13 | 15 | 01/10/1983 | 31/12/2008 | |
104 | ADMINISTRATIVO/A | BAIER | ESTEBAN | FRANCISCO | - | 17 | 5 | 20/06/2000 | 31/12/2008 | |
105 | ADMINISTRATIVO/A | BARNETT | URZUA | PATRICIA | - | 19 | 2 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
106 | ADMINISTRATIVO/A | BARRIA | RODRIGUEZ | MARLYN | 2 | 17 | 8 | 19/10/1992 | 31/12/2008 | |
107 | ADMINISTRATIVO/A | BOLIVAR | MOLINA | ENRIQUE | 2 | 15 | 15 | 01/01/1999 | 31/12/2008 | |
108 | ADMINISTRATIVO/A | BOZO | ALVARADO | GREGORIO | 2 | 15 | 13 | 23/11/1987 | 31/12/2008 | |
109 | ADMINISTRATIVO/A | BRAZ | CABRERA | LUIS | - | 17 | 15 | 16/02/2004 | 31/12/2008 | |
110 | ADMINISTRATIVO/A | BRIONES | NACHAR | PAULINA | - | 19 | 13 | 01/12/2008 | 31/12/2008 | |
111 | ADMINISTRATIVO/A | BUSTOS | BUSTOS | PABLO | 2 | 15 | 0 | 10/03/1994 | 31/12/2008 | |
112 | ADMINISTRATIVO/A | CAAMAÑO | VALENZUELA | MARCOS | 2 | 15 | 8 | 01/01/1991 | 31/12/2008 | |
113 | ADMINISTRATIVO/A | CARCAMO | AZUA | FERNANDO | 2 | 17 | 0 | 22/07/1991 | 31/12/2008 | |
114 | ADMINISTRATIVO/A | CARRASCO | LEYTON | CRISTIAN | 2 | 17 | 6 | 29/05/2000 | 31/12/2008 | |
115 | ADMINISTRATIVO/A | CASTILLO | ROMERO | JUAN | 2 | 17 | 4 | 19/03/1990 | 31/12/2008 | |
116 | ADMINISTRATIVO/A | CASTRO | MARIN | HELIA | - | 19 | 2 | 01/09/2007 | 31/12/2008 | |
117 | ADMINISTRATIVO/A | CATALDO | ARAYA | JAVIER | - | 17 | 5 | 01/07/2004 | 29/03/2008 | |
118 | ADMINISTRATIVO/A | CHAMORRO | FIGUEROA | MARCO | - | 15 | 7 | 23/06/2003 | 31/12/2008 | |
119 | ADMINISTRATIVO/A | CISTERNAS | REYES | RICARDO | 2 | 12 | 13 | 01/02/1980 | 31/12/2008 | |
120 | ADMINISTRATIVO/A | CISTERNAS | OLAVE | ANDREA | - | 19 | 13 | 01/12/2008 | 31/12/2008 | |
121 | ADMINISTRATIVO/A | CODOCEO | MONTAÑO | ALBERTO | 2 | 15 | 4 | 15/04/1985 | 31/12/2008 | |
122 | ADMINISTRATIVO/A | CORREA | ALONZO | EDGAR | - | 16 | 2 | 03/02/2003 | 31/12/2008 | |
123 | ADMINISTRATIVO/A | CORREA | FLORES | NANCY | - | 18 | 0 | 08/10/2007 | 31/12/2008 | |
124 | ADMINISTRATIVO/A | DURAN | COLPI | NOHELIA | - | 19 | 15 | 01/12/2008 | 31/12/2008 | |
125 | ADMINISTRATIVO/A | ESCOBAR | RAMOS | LUZMILDA | - | 16 | 0 | 25/08/2008 | 31/12//2008 | |
126 | ADMINISTRATIVO/A | ESTAY | HERNANDEZ | MATILDE | - | 12 | 0 | 01/10/2002 | 31/12/2008 | |
127 | ADMINISTRATIVO/A | FERNANDEZ | SEPULVEDA | GABRIEL | 2 | 12 | 6 | 26/06/2000 | 31/12/2008 | |
128 | ADMINISTRATIVO/A | FLORES | VALENZUELA | VICTOR | 2 | 15 | 13 | 12/02/1988 | 31/12/2008 | |
129 | ADMINISTRATIVO/A | FUENTEALBA | LAZO | AMERICA | - | 18 | 15 | 03/12/2007 | 31/12/2008 | |
130 | ADMINISTRATIVO/A | FUENTEALBA | TRIVIÑO | LUIS | - | 14 | 14 | 01/12/1997 | 31/12/2008 | |
131 | ADMINISTRATIVO/A | FUENTES | ALVEAR | CINTIA | - | 14 | 13 | 30/06/1997 | 31/12/2008 | |
132 | ADMINISTRATIVO/A | GAC | AVILES | MARITZA | - | 15 | 5 | 20/12/2004 | 31/12/2008 | |
133 | ADMINISTRATIVO/A | GALLEGOS | AGUILA | SIXTO | - | 19 | 5 | 02/06/2008 | 31/12/2008 | |
134 | ADMINISTRATIVO/A | GARCIA | ARAVENA | ENRIQUE | 2 | 17 | 5 | 01/08/1989 | 31/12/2008 | |
135 | ADMINISTRATIVO/A | GOMEZ | HENRIQUEZ | MICHEL | - | 15 | 13 | 01/06/1998 | 31/12/2008 | |
136 | ADMINISTRATIVO/A | GONZALEZ | MOLINA | JOSE LUIS | - | 18 | 15 | 20/01/2003 | 31/12/2008 | |
137 | ADMINISTRATIVO/A | GONZALEZ | MOSQUEDA | CARLOS | - | 18 | 0 | 01/03/2008 | 15/07/2008 | |
138 | ADMINISTRATIVO/A | GONZALEZ | NAVARRO | CLAUDIO | - | 12 | 0 | 01/01/2003 | 31/12/2008 | |
139 | ADMINISTRATIVO/A | GONZALEZ | VENEGAS | RAMON | - | 17 | 9 | 18/03/2004 | 31/12/2008 | |
140 | ADMINISTRATIVO/A | GONZALEZ | ZUÑIGA | RENE | - | 17 | 5 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
141 | ADMINISTRATIVO/A | GONZALEZ | ARANCIBIA | MARCELA | - | 19 | 5 | 01/12/2008 | 31/12/2008 | |
142 | ADMINISTRATIVO/A | GUAJARDO | AYLWIN | PRISCILA | - | 12 | 0 | 13/07/2001 | 31/12/2008 | |
143 | ADMINISTRATIVO/A | GUAJARDO | PIZARRO | PATRICIA | - | 15 | 13 | 01/03/2001 | 31/12/2008 | |
144 | ADMINISTRATIVO/A | GUTIERREZ | BRICEÑO | VICTOR | - | 13 | 4 | 01/09/1983 | 31/12/2008 | |
145 | ADMINISTRATIVO/A | GUZMAN | ROJAS | JOSE LUIS | - | 20 | 2 | 18/03/2002 | 31/09/2008 | |
146 | ADMINISTRATIVO/A | HAASE | MANCILLA | ANGELICA | 2 | 17 | 10 | 01/08/1997 | 31/12/2008 | |
147 | ADMINISTRATIVO/A | HERNANDEZ | AGUIRRE | GLORIA | - | 18 | 4 | 01/07/2004 | 31/12/2008 | |
148 | ADMINISTRATIVO/A | HOYOS | VELYEIRY | JOSE | 2 | 17 | 0 | 01/08/1994 | 31/12/2008 | |
149 | ADMINISTRATIVO/A | HURTADO | SCHULTZ | PATRICIA | 2 | 12 | 5 | 06/06/1979 | 31/12/2008 | |
150 | ADMINISTRATIVO/A | KLINGER | MIRANDA | FERNANDO | 2 | 17 | 15 | 03/08/1992 | 31/12/2008 | |
151 | ADMINISTRATIVO/A | LABRIN | SANCHEZ | LEONOR | - | 16 | 9 | 08/06/1981 | 31/12/2008 | |
152 | ADMINISTRATIVO/A | LAMATTA | YAÑEZ | PABLO | 2 | 14 | 13 | 10/09/1986 | 31/12/2008 | |
153 | ADMINISTRATIVO/A | LECAROS | PEREIRA | MARCIA A. | - | 16 | 5 | 15/01/2001 | 31/12/2008 | |
154 | ADMINISTRATIVO/A | LEIMBACH | ARGEL | RUTH | 2 | 17 | 10 | 01/04/1997 | 31/12/2008 | |
155 | ADMINISTRATIVO/A | LEYTON | ROJAS | JOHANA | - | 17 | 5 | 29/03/2004 | 31/12/2008 | |
156 | ADMINISTRATIVO/A | MALLEA | TORRES | MARIO | - | 17 | 13 | 01/03/1999 | 31/12/2008 | |
157 | ADMINISTRATIVO/A | MANSILLA | SANTANA | MERCEDES | - | 18 | 2 | 01/07/2003 | 03/10/2008 | |
158 | ADMINISTRATIVO/A | MARSILLI | ACEVEDO | LESLIE | - | 18 | 2 | 11/07/2007 | 01/04/2008 | |
159 | ADMINISTRATIVO/A | MARSILLI | ACEVEDO | EILEEN | - | 18 | 1 | 10/02/2003 | 31/12/2008 | |
160 | ADMINISTRATIVO/A | MATURANA | MARIN | JUAN | 2 | 14 | 5 | 28/02/1977 | 31/12/2008 | |
161 | ADMINISTRATIVO/A | MAYNE | MERINO | PATRICIO | - | 16 | 5 | 15/07/2002 | 31/12/2008 | |
162 | ADMINISTRATIVO/A | MELLADO | SANHUEZA | JUVENAL | 2 | 13 | 13 | 20/02/1985 | 31/12/2008 | |
163 | ADMINISTRATIVO/A | MENESES | MOLINA | EDUARDO | 2 | 16 | 13 | 15/11/1989 | 31/12/2008 | |
164 | ADMINISTRATIVO/A | MOLINA | ESTRADA | DANISHA | - | 14 | 0 | 22/03/2004 | 31/12/2008 | |
165 | ADMINISTRATIVO/A | MOLINA | GALVEZ | DANILA | - | 19 | 4 | 02/06/2008 | 31/12/2008 | |
166 | ADMINISTRATIVO/A | MOLINA | DOLDSCHMIDT | ENRIQUE | - | 19 | 5 | 01/12/2008 | 31/12/2008 | |
167 | ADMINISTRATIVO/A | MORALES | AGUILAR | DANNY | - | 18 | 13 | 05/08/2008 | 31/12/2008 | |
168 | ADMINISTRATIVO/A | MORENO | ROJAS | PABLO | - | 18 | 1 | 12/07/2005 | 31/12/2008 | |
169 | ADMINISTRATIVO/A | MUNIZAGA | CORDERO | MARIO | 2 | 15 | 5 | 15/06/1989 | 31/12/2008 | |
170 | ADMINISTRATIVO/A | NEALE | MARIN | MARGOT | - | 12 | 0 | 01/03/1999 | 31/12/2008 | |
171 | ADMINISTRATIVO/A | NOVA | RECABARREN | CLAUDIA | - | 19 | 9 | 01/12/2008 | 31/12/2008 | |
172 | ADMINISTRATIVO/A | OJEDA | PEREZ | CLAUDIO | - | 18 | 2 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
173 | ADMINISTRATIVO/A | OJEDA | SEPULVEDA | CRISTIAN | - | 17 | 6 | 17/03/2003 | 31/12/2008 | |
174 | ADMINISTRATIVO/A | OLEARTE | ESPINOZA | JAVIER | - | 20 | 9 | 01/05/2008 | 31/12/2008 | |
175 | ADMINISTRATIVO/A | PACHECO | FONCEA | LUIS | 2 | 15 | 5 | 04/04/1988 | 31/12/2008 | |
176 | ADMINISTRATIVO/A | PALMA | MANCILLA | ISABEL | - | 16 | 13 | 01/08/2003 | 31/12/2008 | |
177 | ADMINISTRATIVO/A | PAPAGALLO | PAZ | ARMANDO | 2 | 17 | 5 | 15/11/1980 | 31/12/2008 | |
178 | ADMINISTRATIVO/A | PAREJA | CLAROT | PAMELA | - | 14 | 2 | 01/08/1999 | 01/10/2008 | |
179 | ADMINISTRATIVO/A | PASTEN | DIAZ | GIOCONDA | - | 20 | 2 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
180 | ADMINISTRATIVO/A | PEÑA | OSSES | JESSICA | 2 | 17 | 13 | 14/08/1995 | 31/12/2008 | |
181 | ADMINISTRATIVO/A | PEREZ | GARMENDIA | ANA | - | 12 | 0 | 01/11/2007 | 31/12/2008 | |
182 | ADMINISTRATIVO/A | PEREZ | MOLINA | CAROLINA | - | 19 | 13 | 01/12/2008 | 31/12/2008 | |
183 | ADMINISTRATIVO/A | PINTO | HUREL | DAFNE | - | 16 | 0 | 12/11/2007 | 31/12/2008 | |
184 | ADMINISTRATIVO/A | POLANCO | PINTO | DORIS | 2 | 18 | 1 | 01/12/1990 | 31/12/2008 | |
185 | ADMINISTRATIVO/A | POLANCO | VALDIVIA | ERIC | - | 18 | 4 | 09/06/2008 | 31/12/2008 | |
186 | ADMINISTRATIVO/A | RAMIREZ | CARVALLO | JOSE | - | 18 | 0 | 21/12/2000 | 14/01/2008 | |
187 | ADMINISTRATIVO/A | RAMOS | LOPEZ | JOEL | - | 20 | 2 | 23/10/2007 | 31/12/2008 | |
188 | ADMINISTRATIVO/A | RIOS | ACEVEDO | CAROLINA | 2 | 17 | 5 | 01/04/1991 | 31/12/2008 | |
189 | ADMINISTRATIVO/A | RIVERA | PAVEZ | ROBERTO | - | 15 | 0 | 01/08/2005 | 31/12/2008 | |
190 | ADMINISTRATIVO/A | RODRIGUEZ | CARVACHO | MARIA | - | 16 | 0 | 31/07/2005 | 31/12/2008 | |
191 | ADMINISTRATIVO/A | ROJAS | CISTERNAS | DANIELA | - | 15 | 13 | 05/01/2001 | 28/04/2008 | |
192 | ADMINISTRATIVO/A | ROJAS | ESTAY | CARLOS | - | 14 | 0 | 01/08/2007 | 31/12/2008 | |
193 | ADMINISTRATIVO/A | ROJAS | GONZALEZ | ROBERTO | 2 | 17 | 10 | 01/06/1998 | 31/12/2008 | |
194 | ADMINISTRATIVO/A | ROJAS | MORALES | MAURICIO | - | 17 | 13 | 01/04/2007 | 31/12/2008 | |
195 | ADMINISTRATIVO/A | ROJAS | ROJAS | GEORGE | - | 20 | 2 | 09/09/2002 | 31/09/2008 | |
196 | ADMINISTRATIVO/A | ROMANI | CARRASCO | RAFAEL | 2 | 17 | 5 | 07/12/1992 | 31/12/2008 | |
197 | ADMINISTRATIVO/A | ROSAS | CADAGAN | YONYS | - | 17 | 14 | 15/05/2001 | 31/12/2008 | |
198 | ADMINISTRATIVO/A | SAENZ | FARIAS | JORGE | 2 | 16 | 13 | 01/05/1985 | 31/12/2008 | |
199 | ADMINISTRATIVO/A | SALDIAS | ASTETE | ANTONIO | 2 | 15 | 5 | 11/07/1990 | 31/12/2008 | |
200 | ADMINISTRATIVO/A | SALGADO | VERGARA | ARTURO | 2 | 15 | 5 | 15/06/1989 | 31/12/2008 | |
201 | ADMINISTRATIVO/A | SANTELICES | MOSCOSO | MARIA | 2 | 18 | 6 | 29/05/2000 | 31/12/2008 | |
202 | ADMINISTRATIVO/A | SEPULVEDA | CARRASCO | OLIVIA | 2 | 15 | 13 | 15/01/1992 | 31/12/2008 | |
203 | ADMINISTRATIVO/A | SERRANO | MOYA | ALBERTO | - | 19 | 1 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
204 | ADMINISTRATIVO/A | SILVA | CASTRO | LUIS | - | 17 | 13 | 01/08/2005 | 31/12/2008 | |
205 | ADMINISTRATIVO/A | SILVA | CASTRO | JUAN | 2 | 15 | 13 | 03/03/1987 | 31/12/2008 | |
206 | ADMINISTRATIVO/A | SILVA | FERRER | THELMA | - | 13 | 7 | 01/04/2007 | 31/12/2008 | |
207 | ADMINISTRATIVO/A | SILVA | MORALES | FERNANDO | 2 | 17 | 0 | 09/09/1993 | 31/12/2008 | |
208 | ADMINISTRATIVO/A | SILVA | SEREY | IVAN | 2 | 16 | 5 | 12/08/1992 | 31/12/2008 | |
209 | ADMINISTRATIVO/A | SLIER | VALENZUELA | IGOR | 1 | 16 | 13 | 21/07/1976 | 01/11/2008 | |
210 | ADMINISTRATIVO/A | SOLANO | SUAREZ | HERNAN | 2 | 13 | 13 | 02/02/1970 | 31/12/2008 | |
211 | ADMINISTRATIVO/A | SOTO | AHUMADA | ALEXIS | - | 17 | 5 | 02/04/2001 | 31/12/2008 | |
212 | ADMINISTRATIVO/A | SUAREZ | GALAZ | ROBERTO | - | 17 | 13 | 01/08/2003 | 31/12/2008 | |
213 | ADMINISTRATIVO/A | TERRA | ZUÑIGA | JAIME | 1 | 12 | 4 | 01/07/1972 | 01/05/2008 | |
214 | ADMINISTRATIVO/A | TESTA | CUEVAS | CARLO | - | 19 | 15 | 01/12/2008 | 31/12/2008 | |
