GobiernoTransparente

Dirección General del Crédito Prendario

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PLANTA EXISTENTES
entre el 11 de Marzo y el 31 de Diciembre del año 2006

Última Actualización : 31/12/2006

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha Inicio Fecha Término
1 Jefe Superior de Servicio FUENZALIDA FERNANDEZ DOMINGO - 3 0 11-03-2000 20-03-2006
2 Jefe Superior de Servicio KETERER YAVAR RODRIGO - 3 0 20-03-2006 INDEFINIDA
3 Directivo ALARCON FREIRA PATRICIA 2 12 10 24-10-1980 INDEFINIDA
4 Directivo ALARCON CANDIA SERGIO - 11 5 01-05-1974 INDEFINIDA
5 Directivo ANDERSON MUÑOZ GABRIEL - 12 10 01-03-1997 31-07-2006
6 Directivo ARANCIBIA IZQUIERDO VICTOR - 10 5 01-10-1975 INDEFINIDA
7 Directivo ARANCIBIA BERRIOS JUAN - 11 10 03-02-1983 INDEFINIDA
8 Directivo BELTRAN CASTRO DAVID - 10 5 01-01-1972 INDEFINIDA
9 Directivo BERRIOS ZAPATA BERNARDA - 10 8 11-05-1964 INDEFINIDA
10 Directivo BRAVO ROJAS LEONARDO - 13 7 15-10-1984 INDEFINIDA
11 Directivo BRITO GODOY FERNANDO - 6 0 01-12-1995 02-06-2006
12 Directivo BRUNA LAGOS IRMA 2 13 9 06-03-1981 INDEFINIDA
13 Directivo BURGOS GARRIDO JOSE - 12 13 15-12-1978 INDEFINIDA
14 Directivo BUSTAMANTE CRUZ MARIA 2 6 0 01-01-1999 INDEFINIDA
15 Directivo CONTADOR CANALES ROBERTO - 8 0 05-03-1965 INDEFINIDA
16 Directivo DUARTE DIAZ GUILLERMINA 3 12 13 25-05-1981 INDEFINIDA
17 Directivo GODOY LAGOS DAGOBERTO 2 6 13 29-11-1960 INDEFINIDA
18 Directivo GONZALEZ FUENTES RIGOBERTO - 8 0 15-05-1968 INDEFINIDA
19 Directivo GUTIERREZ SALDIAS ALICIA 1 12 0 01-03-2001 INDEFINIDA
20 Directivo MAUREIRA BRAVO VICTOR 2 6 0 01-05-2002 31-12-2006
21 Directivo MOLINA BASAEZ JORGE - 10 5 01-04-1968 INDEFINIDA
22 Directivo MONJE CHAVEZ DANIEL - 12 1 27-07-1978 INDEFINIDA
23 Directivo MORALES SALINAS GUSTAVO - 6 0 01-12-1997 20-07-2006
24 Directivo MORALES CARDEMIL JULIA 1 12 0 28-05-1963 INDEFINIDA
25 Directivo MUÑOZ BASCUR FRANCISCO - 8 0 18-06-1969 INDEFINIDA
26 Directivo MUÑOZ PALMA LUIS 1 8 13 09-07-1964 INDEFINIDA
27 Directivo NAVARRETE GONZALEZ VICTOR - 13 9 13-06-2002 01/10/2006
28 Directivo PIZARRO PEREIRA ANA - 13 2 15-03-2004 INDEFINIDA
29 Directivo REYES GUTIERREZ CLAUDIO - 11 12 01-01-1985 INDEFINIDA
30 Directivo SANTELICES ALVAREZ JAVIER - 13 6 01-03-2001 INDEFINIDA
31 Directivo TABORGA MOLINA JORGE - 4 0 01-12-2000 INDEFINIDA
32 Directivo TERRA ZUÑIGA JAIME - 11 4 01-07-1972 INDEFINIDA
33 Directivo VALENZUELA CORTES EDMUNDO 2 6 0 01-10-1982 INDEFINIDA
34 Directivo VALLEJOS ARELLANO VICTOR - 12 1 04-01-1980 INDEFINIDA
35 Directivo VIDEKA SOLER ANTONIO - 6 0 01-08-2002 01-04-2006
36 Directivo ZUÑIGA PEREZ ALEJANDRA - 6 0 13-02-1995 INDEFINIDA
37 Profesional ALIAGA TORRAS CLAUDIA 3 6 0 02-08-2004 26-05-2006
38 Profesional PINCHEIRA SANCHEZ MIGUEL - 6 0 09-01-1974 INDEFINIDA
39 Técnico AGUILA SOTO RONALD - 17 10 20-05-1985 INDEFINIDA
40 Técnico ALVAREZ VICUÑA HERMOGENES - 15 4 14-03-1983 INDEFINIDA
41 Técnico ALVEAR VERA HECTOR - 9 5 28-02-1964 INDEFINIDA
42 Técnico ANDRADE ABARZA ROSA 2 10 0 06-03-1981 31-12-2006
43 Técnico APPELGREN RAMIREZ MARIA 2 12 13 01-08-2005 INDEFINIDA
44 Técnico ARMIJO MARAMBIO GERMAN - 9 0 16-04-1968 INDEFINIDA
45 Técnico BENAVIDES DUEÑAS VERONICA - 18 5 01-07-1997 INDEFINIDA
46 Técnico BORQUEZ JAÑA JAIME - 17 12 03-04-1995 INDEFINIDA
47 Técnico BUENO VENEGAS MANUEL - 15 8 11-12-1989 INDEFINIDA
48 Técnico BUSTAMANTE PEREDO RAMON - 15 8 15-03-1984 INDEFINIDA
49 Técnico CACERES ZEPEDA LUIS - 14 13 20-05-1985 INDEFINIDA
50 Técnico CAMPOS BAEZ IGNACIO - 10 9 04-07-1978 INDEFINIDA
51 Técnico CAMUS NAVARRO NELSON - 16 13 02-01-1965 INDEFINIDA
52 Técnico DIAZ CESPEDES CLAUDIO - 17 13 01-08-1989 INDEFINIDA
53 Técnico DURAN MORALES SERGIO - 18 5 20-11-1992 INDEFINIDA
54 Técnico ESQUIVEL QUIROZ NELSON - 12 13 16-12-1962 INDEFINIDA
55 Técnico GALLARDO RODRIGUEZ PATRICIA - 18 4 08-11-1993 INDEFINIDA
56 Técnico GANA GATICA MARIA - 18 5 17-01-1972 INDEFINIDA
57 Técnico GONZALEZ ORELLANA MAGALY - 17 8 28-08-1989 INDEFINIDA
58 Técnico GUTIERREZ MASSARDO CLAUDIO - 15 13 01-08-1986 INDEFINIDA
59 Técnico ILLANES RIVEROS MARIA - 17 13 30-06-1997 INDEFINIDA
60 Técnico IZQUIERDO FRITZ JULIO - 15 1 08-05-1980 INDEFINIDA
61 Técnico LEIVA PALACIO DANILO - 15 5 01-10-1988 INDEFINIDA
62 Técnico LUPPI OYARCE RAUL - 10 13 14-06-1963 INDEFINIDA
63 Técnico MALDONADO FARIAS LUIS - 10 5 03-01-1972 INDEFINIDA
64 Técnico MELLA MORAGA RUBY - 18 9 16-11-1987 INDEFINIDA
65 Técnico MENDEZ CANELO JOSE - 16 1 15-05-1987 INDEFINIDA
66 Técnico MIRANDA MORGADO CARLOS - 18 2 01-06-1989 INDEFINIDA
67 Técnico MORALES SANCHEZ OSVALDO - 14 13 15-11-1986 INDEFINIDA
68 Técnico MOSCOSO BALUT FERNANDO - 16 2 01-07-1985 INDEFINIDA
69 Técnico MUNDACA MUNIZAGA SUSANA - 10 13 16-08-1983 INDEFINIDA
70 Técnico MUNITA GONZALEZ LUIS - 15 0 14-09-1981 INDEFINIDA
71 Técnico MUÑOZ MARQUEZ DANIEL - 18 12 11-05-1992 INDEFINIDA
72 Técnico MUÑOZ MORALES LUIS - 16 12 21-08-1985 INDEFINIDA
73 Técnico PARRA GONZALEZ MARIA - 16 0 20-05-1985 INDEFINIDA
74 Técnico PEÑA ALVAREZ NELSON - 18 1 16-11-1992 INDEFINIDA
75 Técnico PENROZ OPAZO JORGE - 16 5 13-10-1986 INDEFINIDA
76 Técnico REYES VALDES CARLOS - 18 13 29-11-1993 INDEFINIDA
77 Técnico RODRIGUEZ AVILA JUAN - 14 8 24-04-1979 INDEFINIDA
78 Técnico ROJAS UBEDA PIO - 18 13 16-11-1992 INDEFINIDA
79 Técnico RUDOLPH CORTES PATRICIO - 14 7 01-08-1980 INDEFINIDA
80 Técnico SALAZAR BARRERA DORA - 17 4 25-04-1980 INDEFINIDA
81 Técnico SANTA CRUZ SANTA CRUZ MARIA - 17 5 08-09-1974 INDEFINIDA
82 Técnico SILVA ARENAS DANILO - 16 1 01-02-1987 INDEFINIDA
83 Técnico TOBAR AYALA HECTOR - 18 7 29-04-1991 INDEFINIDA
84 Técnico VASQUEZ QUEZADA ANTONIO - 18 10 06-05-1985 INDEFINIDA
85 Técnico VASQUEZ ARAVENA ENRIQUE - 17 5 16-08-1989 INDEFINIDA
86 Técnico VELASQUEZ SEPULVEDA JAIME - 18 9 23-03-1987 INDEFINIDA
87 Técnico VERDUGO RADRIGAN LEONARDO - 15 13 27-06-1979 INDEFINIDA
88 Técnico VERGARA ROMERO VICTOR - 17 5 15-07-1991 INDEFINIDA
89 Técnico VILLEGAS RAMIREZ RENE - 18 2 01-01-1972 01-03-2007
90 Administrativo ABARCA MARTINEZ BETSABE - 14 13 20-01-1978 INDEFINIDA
91 Administrativo ABARZA RODRIGUEZ FERNANDO - 20 7 31-12-1996 01/08/2006
92 Administrativo ABRAHAM PARRAGUEZ ANA - 16 13 08-06-1981 INDEFINIDA
93 Administrativo ABRAHAM PARRAGUEZ PATRICIA - 14 13 26-04-1979 INDEFINIDA
94 Administrativo AEDO CASTRO ALEX - 20 2 01-01-1999 INDEFINIDA
95 Administrativo AG?ERO QUENAS EDECIO - 14 10 08-04-1985 INDEFINIDA
96 Administrativo AGUIRRE TAPIA MANUEL - 18 13 28-03-1988 20/09/2006
97 Administrativo AGURTO BELTRAN POLONIA - 16 9 05-01-1978 INDEFINIDA
98 Administrativo AGURTO MEZA ENILDE - 13 13 11-02-1974 INDEFINIDA
99 Administrativo ALFARO RODRIGUEZ MARIA - 14 1 22-12-1978 INDEFINIDA
100 Administrativo ALFARO GARNICA PATRICIA - 20 2 07-07-1997 INDEFINIDA
101 Administrativo ALVAREZ IGOR MARCELO - 14 9 26-12-1979 INDEFINIDA
102 Administrativo ANATIVIA JARA ELBA - 12 12 24-01-1980 INDEFINIDA
103 Administrativo ARAVENA SILVA JOSEFINA - 15 0 18-05-1981 INDEFINIDA
104 Administrativo ARIAS MARTINEZ PATRICIO - 16 6 01-07-1984 INDEFINIDA
105 Administrativo ARREDONDO GALLARDO JULIO - 19 4 01-09-1989 INDEFINIDA
106 Administrativo ARTHUR NOGUERA MARCELA - 16 13 01-10-1984 INDEFINIDA
107 Administrativo ASCENCIO DIAZ JUAN - 18 12 09-07-1990 INDEFINIDA
108 Administrativo ASENJO GOMEZ PATRICIA - 12 5 18-02-1974 INDEFINIDA
109 Administrativo ASTUDILLO ARANCIBIA ANA - 12 5 16-11-1971 INDEFINIDA
110 Administrativo AVALOS MARISCAL LLOYD - 17 1 01-10-1983 INDEFINIDA
111 Administrativo AVILES SAAVEDRA EDITH - 17 5 03-07-1980 INDEFINIDA
112 Administrativo BARRERA CABEZA ROBERTO - 20 2 01-12-1998 INDEFINIDA
113 Administrativo BARRERA RODRIGUEZ MARIA - 14 13 08-11-1978 INDEFINIDA
114 Administrativo BARRERA RODRIGUEZ PATRICIA - 12 0 02-10-1975 INDEFINIDA
115 Administrativo BARRIA RODRIGUEZ MARLYN - 19 8 19-10-1992 INDEFINIDA
116 Administrativo BARRIENTOS ANDRADE LUIS - 19 12 15-09-1987 INDEFINIDA
117 Administrativo BASTIAS ORELLANA ORIANA - 19 0 01-08-1987 INDEFINIDA
118 Administrativo BLANCHARD AGUILERA MARCO - 18 1 01-05-1988 INDEFINIDA
119 Administrativo BOLIVAR MOLINA ENRIQUE - 20 1 01-01-1999 INDEFINIDA
120 Administrativo BOZO ALVARADO GREGORIO - 17 13 23-11-1987 INDEFINIDA
121 Administrativo BUSTAMANTE RUBIO ROSA - 16 6 01-09-1986 INDEFINIDA
122 Administrativo BUSTOS BUSTOS PABLO - 20 0 10-03-1994 INDEFINIDA
123 Administrativo CAAMAÑO VALENZUELA MARCOS - 18 8 01-01-1991 INDEFINIDA
124 Administrativo CABELLO LABRAÑA MIGUEL - 12 0 01-10-1975 INDEFINIDA
125 Administrativo CANALES CACERES SERGIO - 13 0 26-12-1977 INDEFINIDA
126 Administrativo CARRASCO LEYTON CRISTIAN - 20 6 29-05-2000 INDEFINIDA
127 Administrativo CASSARETTO VERA GLADYS - 13 8 23-04-1979 INDEFINIDA
128 Administrativo CASTILLO ROMERO JUAN - 20 4 19-03-1990 INDEFINIDA
129 Administrativo CERDA VASQUEZ MARGARET 2 16 13 08-03-2006 INDEFINIDA
130 Administrativo CISTERNAS REYES RICARDO - 18 13 01-02-1980 INDEFINIDA
131 Administrativo CODOCEO MONTAÑO ALBERTO - 18 4 15-04-1985 INDEFINIDA
132 Administrativo CONTRERAS ALVEAR OSVALDO - 16 13 18-04-1985 INDEFINIDA
133 Administrativo CORREA ESCALONA MIRIAM - 15 13 01-12-1982 INDEFINIDA
134 Administrativo CORTES CARVAJAL FERNANDO - 17 1 01-06-1988 INDEFINIDA
135 Administrativo CORTEZ PEREZ MAURA - 18 5 11-10-1993 INDEFINIDA
136 Administrativo CRUZ OTEIZA VERONICA - 13 13 25-04-1979 INDEFINIDA
137 Administrativo ESPINOZA SAN MARTIN NICOLAS - 12 9 01-07-1972 INDEFINIDA
138 Administrativo ESQUIVEL ESQUIVEL PATRICIA - 14 13 10-05-1978 INDEFINIDA
139 Administrativo FERNANDEZ SEPULVEDA GABRIEL - 20 6 26-06-2000 INDEFINIDA
140 Administrativo FLORES VALENZUELA VICTOR - 18 13 12-02-1988 INDEFINIDA
141 Administrativo FLORES BUSTAMANTE NANCY 3 15 0 13-11-1995 INDEFINIDA
142 Administrativo FUENZALIDA GODOY JAIME - 17 13 22-04-1980 INDEFINIDA
143 Administrativo GALLEGUILLOS ARANEDA BERTA - 13 13 18-02-1974 INDEFINIDA
144 Administrativo GALLEGUILLOS ARANEDA IGNACIO - 13 13 06-04-1980 INDEFINIDA
145 Administrativo GARCIA ARAVENA ENRIQUE - 20 5 01-08-1989 INDEFINIDA
146 Administrativo GARRIDO TORRES RICARDO - 15 5 16-08-1989 INDEFINIDA
147 Administrativo GONZALEZ RIOS JOSE - 20 2 06-10-1994 INDEFINIDA
148 Administrativo GONZALEZ PINO LUISA - 15 5 23-08-1978 INDEFINIDA
149 Administrativo GUERRERO VASQUEZ ESTER - 17 13 01-11-1987 INDEFINIDA
150 Administrativo GUERRERO URZUA BLANCA - 12 13 05-03-1974 INDEFINIDA
151 Administrativo GUTIERREZ BRICEÑO VICTOR - 16 4 01-09-1983 01-03-2007
152 Administrativo HAASE MANCILLA ANGELICA - 20 10 01-08-1997 INDEFINIDA
153 Administrativo HORMAZABAL SARAVIA JUAN - 20 1 15-03-1989 12/12/2006
154 Administrativo HOYOS VELYEIRY JOSE - 19 13 01-08-1994 INDEFINIDA
155 Administrativo HURTADO SCHULTZ PATRICIA - 13 5 06-06-1979 INDEFINIDA
156 Administrativo KLINGER MIRANDA FERNANDO - 20 1 03-08-1992 INDEFINIDA
157 Administrativo LAMATTA YAÑEZ PABLO - 17 13 10-09-1986 INDEFINIDA
158 Administrativo LARA PROVOSTE JUAN - 17 9 19-11-1984 INDEFINIDA
159 Administrativo LEIMBACH ARGEL RUTH - 20 10 01-04-1997 INDEFINIDA
160 Administrativo MANSILLA DE LA MAZA WILMA - 14 13 26-12-1977 INDEFINIDA
161 Administrativo MARCHANT GONZALEZ BERTA - 15 13 06-03-1981 INDEFINIDA
162 Administrativo MATURANA MARIN JUAN - 16 5 28-02-1977 INDEFINIDA
163 Administrativo MELLA CONTRERAS ALICIA - 18 5 05-10-1987 INDEFINIDA
164 Administrativo MELLA ALVARADO MARIA - 15 10 20-10-1980 INDEFINIDA
165 Administrativo MELLADO SANHUEZA JUVENAL - 14 13 20-02-1985 INDEFINIDA
166 Administrativo MENDEZ DIAZ MYRNA - 14 8 18-04-1978 INDEFINIDA
167 Administrativo MENESES MOLINA EDUARDO - 18 13 15-11-1989 INDEFINIDA
168 Administrativo MIÑO ALARCON BLANCA - 16 7 01-07-1984 INDEFINIDA
169 Administrativo MIRANDA MARTINEZ CARMEN - 14 5 05-09-1978 INDEFINIDA
170 Administrativo MORALES MUÑOZ MONICA - 19 9 10-06-1991 INDEFINIDA
171 Administrativo MORALES ABARZUA JUAN - 14 13 13-12-1978 INDEFINIDA
172 Administrativo MORALES CALDERON HUMBERTO - 14 5 02-08-1980 INDEFINIDA
173 Administrativo MUJICA VILLANUEVA BEATRIZ - 12 13 14-02-1974 INDEFINIDA
174 Administrativo MUNIZAGA CORDERO MARIO - 18 5 15-06-1989 INDEFINIDA
175 Administrativo MUÑOZ FIGUEROA ANA - 15 13 01-06-1981 INDEFINIDA
176 Administrativo NAVARRO CANDIA DIGNA - 15 13 18-05-1981 INDEFINIDA
177 Administrativo OLAVARRIA VALDIVIA VIOLETA - 19 13 01-02-1995 INDEFINIDA
178 Administrativo OLIVA BARRERA MARGARITA - 16 0 16-04-1984 INDEFINIDA
179 Administrativo ORTIZ LABRIN DAYANA - 21 9 17-03-1997 INDEFINIDA
180 Administrativo OSSANDON GARIN ANA - 20 2 07-04-1997 INDEFINIDA
181 Administrativo PACHECO FONCEA LUIS - 19 5 04-04-1988 INDEFINIDA
182 Administrativo PARRA GONZALEZ CRISTINA - 19 1 22-04-1991 INDEFINIDA
183 Administrativo PEÑA OSSES JESSICA - 19 13 14-08-1995 INDEFINIDA
184 Administrativo POLANCO PINTO DORIS - 19 1 01-12-1990 INDEFINIDA
185 Administrativo REYES GAETE ALICIA - 15 13 05-08-1980 INDEFINIDA
186 Administrativo RIOS ACEVEDO CAROLINA - 18 5 01-04-1991 INDEFINIDA
187 Administrativo ROJAS MORALES MAURICIO 2 21 0 01-08-2005 INDEFINIDA
188 Administrativo ROJAS GONZALEZ ROBERTO - 20 10 01-06-1998 INDEFINIDA
189 Administrativo ROJAS ARANGUA ELIANA - 15 13 13-12-1978 INDEFINIDA
190 Administrativo ROMANI CARRASCO RAFAEL - 20 5 07-12-1992 INDEFINIDA
191 Administrativo ROMERO GONZALEZ SANDRA - 20 6 07-08-2000 INDEFINIDA
192 Administrativo SAENZ FARIAS JORGE - 17 13 01-05-1985 INDEFINIDA
193 Administrativo SALDIAS ASTETE ANTONIO - 18 5 11-07-1990 INDEFINIDA
194 Administrativo SALGADO VERGARA ARTURO - 17 5 15-06-1989 INDEFINIDA
195 Administrativo SALGADO PAREDES ELIZABETH - 14 8 22-12-1978 INDEFINIDA
196 Administrativo SANDOVAL MUÑOZ PABLO - 18 1 01-05-1989 INDEFINIDA
197 Administrativo SANDOVAL FLORES HENRY - 15 8 01-09-1983 INDEFINIDA
198 Administrativo SEPULVEDA CARRASCO OLIVIA 2 18 13 15-01-1992 INDEFINIDA
199 Administrativo SEPULVEDA OPAZO SEGUNDO - 17 8 01-09-1986 INDEFINIDA
200 Administrativo SEPULVEDA MORALES LUIS - 13 7 11-05-1978 INDEFINIDA
201 Administrativo SILVA MORALES FERNANDO - 20 0 09-09-1993 INDEFINIDA
202 Administrativo SILVA SEREY IVAN - 19 5 12-08-1992 INDEFINIDA
203 Administrativo SILVA CASTRO JUAN - 17 13 03-03-1987 INDEFINIDA
204 Administrativo SILVA MIRANDA GLORIA - 16 13 13-08-1979 INDEFINIDA
205 Administrativo SLIER VALENZUELA IGOR - 17 13 21-07-1976 INDEFINIDA
206 Administrativo SOLANO SUAREZ HERNAN - 15 13 02-02-1970 INDEFINIDA
207 Administrativo TOLEDO LEAL HECTOR - 18 12 01-02-1985 INDEFINIDA
208 Administrativo TOLEDO SEPULVEDA BIENVENIDA - 14 5 03-07-1980 INDEFINIDA
209 Administrativo TORO SANHUEZA PEDRO - 19 8 16-02-1987 INDEFINIDA
210 Administrativo TORREJON COLOMA RUBEN - 18 0 01-02-1988 INDEFINIDA
211 Administrativo VALDEBENITO CARRASCO FRANCISCO - 19 10 03-06-1996 INDEFINIDA
212 Administrativo VALDIVIA POBLETE PAUL - 17 0 05-01-1987 01-05-2006
213 Administrativo VALENZUELA GONZALEZ MABEL - 20 7 12-04-1993 INDEFINIDA
214 Administrativo VALENZUELA SILVA VIOLETA - 12 13 12-02-1974 INDEFINIDA
215 Administrativo VARGA BASTIDAS ERICA - 18 8 01-09-1985 INDEFINIDA
216 Administrativo VARGAS PONCE OSCAR - 17 5 01-04-1988 INDEFINIDA
217 Administrativo VASQUEZ LAZO GUSTAVO - 19 13 21-02-1991 INDEFINIDA
218 Administrativo VASQUEZ DORE MAXIMO - 18 13 28-05-1991 INDEFINIDA
219 Administrativo VASQUEZ RIVEROS WASHINGTON - 16 5 05-03-1986 INDEFINIDA
220 Administrativo VERA VILLAGRAN CARLOS - 19 10 01-04-1992 INDEFINIDA
221 Administrativo VERGARA GARRIDO MARISOL - 20 6 13-04-1993 INDEFINIDA
222 Administrativo VILLAR PEÑA Y LILLO MARIA - 12 13 14-12-1977 INDEFINIDA
223 Administrativo ZUÑIGA COREI MANUEL - 19 2 01-07-1990 01-01-2007
224 Auxiliar CARRASCO CARRASCO MARIO - 19 7 02-12-1974 INDEFINIDA
225 Auxiliar CESPEDES OLIVARES MARCELO - 21 5 14-10-1997 INDEFINIDA
226 Auxiliar PAPAGALLO PAZ ARMANDO - 20 5 15-11-1980 INDEFINIDA
227 Auxiliar SANCHEZ POLANCO JOHNNY - 21 1 01-03-1997 INDEFINIDA
228 Auxiliar SANCHEZ PINO JEAN - 20 8 17-01-1994 INDEFINIDA
229 Auxiliar TORRES CARVAJAL EDUARDO - 19 5 15-10-1987 INDEFINIDA
230 Auxiliar VILLAGRAN ZAMBRANO FIDEL - 20 9 04-08-1997 INDEFINIDA

Nota:
(1) : Se encuentra en Comisión de Servicio.
(2) : Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al Art. 87 DFL 29/2004, del Ministerio de Hacienda.
(3) : Suplencia de cargo de funcionario que se encuentra prestando servicios en otra Repartición.
4 Funcionarios de Planta que conservan la titularidad de sus cargos y son contratados en otros Servicios (no perciben renta en DICREP).

Volver al Portal de GobiernoTransparente